Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Suzzanna | 7385 |
2º | Rosaria Costa | 6675 |
3º | Jumento Alado_5 | 5825 |
4º | Eduardo Mattos | 4960 |
5º | se nao colocar jogo fora | 4870 |
6º | Selma - MA | 4765 |
7º | saldelita1950 | 4480 |
8º | Marli Nobre | 4420 |
9º | Funny and Happy | 4335 |
10º | shirley nunes de paula | 4305 |
11º | Dete Adams | 4210 |
12º | Ahira | 3680 |
13º | assasino de priquitp | 3530 |
14º | freitas 59 | 3525 |
15º | Siranasisy | 3400 |
16º | Maria Nalcis Silva | 3370 |
17º | De olho no teu lombo | 3285 |
18º | amores de minha vida | 2405 |
Página 1 > |
pessoas jogando