


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Angelica Goncalves | 6155 |
2º | __LARA__ | 5905 |
3º | Nevaska | 5555 |
4º | Scottish | 5225 |
5º | davila4 | 5190 |
6º | Interessado | 5125 |
7º | Sem Conversa SA | 5105 |
8º | gostar | 5015 |
9º | ORGRIM REDPILL | 4715 |
10º | jamt | 4675 |
11º | Joe Read | 4420 |
12º | B R U X O | 3910 |
13º | Mario Nogueira_309329803489 | 3015 |
14º | MICHELEROCHA | 2965 |
15º | CENTRAL LOTERIAS | 2635 |
16º | NINA-MG- | 2580 |
17º | jedal2 | 2275 |
18º | Sonia Donato | 1545 |
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | HARLEY DAVIDSON | 5060 |
2º | Perola I | 5005 |
3º | Valter Aba | 4985 |
4º | VRLMYASMM | 4495 |
5º | tubao2 | 4470 |
6º | timoneira | 4200 |
7º | tigrao e tigrona sp | 4160 |
8º | Nia4 | 4160 |
9º | _ Estrela do Mar _ | 4075 |
10º | fonso | 4070 |
11º | LE_TAL | 4020 |
12º | BEM - HUR | 3925 |
13º | REZENDE MG | 3890 |
14º | klinda | 3815 |
15º | RATATUUILLE | 3790 |
16º | Panda60 | 3780 |
17º | pqpnqoqcertoumpcoqpreste | 3765 |
18º | - IRON MAN - | 3750 |
19º | comiquieto | 3700 |
20º | MOMOSA | 3690 |
21º | Sonia do Carmo | 3670 |
22º | Antonia Faustino | 3580 |
23º | neia_ferraz | 3480 |
24º | jogadora34 | 3470 |
25º | ABranco | 3465 |
26º | OclisioPereiraSaoJoaquimSC | 3385 |
27º | REZENDE RECONANF | 3265 |
28º | dona zuca | 3255 |
29º | __Julia__ | 3130 |
30º | pirati | 3120 |
31º | LUCIA NA FLORIPA | 3025 |
32º | CARRASCA JOGADOR | 2985 |
33º | L O B O S O L I T A R I O | 2905 |
34º | KAREN 2304 | 2825 |
35º | RENATOSG | 2755 |
36º | _ CRAVO _ | 2750 |
37º | Ivana_Rossi | 2750 |
38º | Guten | 2730 |
39º | pedroerossito | 2675 |
40º | lubq | 2670 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | schwebel | 5910 |
2º | CORINGA SC | 5305 |
3º | Antonio C da Silva | 5245 |
4º | FRIGOO | 5000 |
5º | ZILDA 23949 | 4865 |
6º | PISLICA | 4845 |
7º | Novato_7760700045530 | 4760 |
8º | _LUCIA_ | 4575 |
9º | Carne de pescoco | 4450 |
10º | RIVERGOLDCORRETORA | 4375 |
11º | valter reis e claudete | 4355 |
12º | calca larga indaiatuba | 4315 |
13º | ELONELLY | 4305 |
14º | J U L Y | 4270 |
15º | Edward Jr | 4250 |
16º | BFSilveira | 4230 |
17º | tribeca | 4165 |
18º | Maktub trinca | 4105 |
19º | ITALIANOSR | 4100 |
20º | TANIA CORREIA | 3910 |
21º | dhayane | 3900 |
22º | miro griffo | 3900 |
23º | Mac-Curitiba | 3840 |
24º | valdir e Ana | 3820 |
25º | MORENA LOBA | 3695 |
26º | SANTOS 2323 | 3645 |
27º | Marcio Cezar | 3600 |
28º | Duda050 | 3600 |
29º | perflex | 3510 |
30º | alemao 1957 | 3505 |
31º | vamaral | 3495 |
32º | Novato_5085039548834 | 3495 |
33º | Fabizinha 2568 | 3480 |
34º | rocha54 | 3420 |
35º | fefe22 | 3420 |
36º | Leatriz_das_jogadas | 3360 |
37º | ROSANAFG | 3355 |
38º | ALINE E DANILA | 3355 |
39º | --NYK-- | 3340 |
40º | marciano62 | 3295 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | HEEENNNN | 5730 |
2º | Paty_Luz | 5620 |
3º | tanderd | 5480 |
4º | KZTT | 5360 |
5º | Cardiesel | 5290 |
6º | Vai Palmeiras | 5080 |
7º | 0619 | 5020 |
8º | lua-lua | 4910 |
9º | tiobilbo | 4690 |
10º | Zeli1 | 4575 |
11º | keki moia | 4425 |
12º | PepeSV | 4395 |
13º | Nana 2025 | 4385 |
14º | CAS-SP | 4355 |
15º | Aluizo | 4315 |
16º | Novato_537192030974 | 4270 |
17º | Miranda Marcal | 4205 |
18º | dada1962 | 4195 |
19º | Prytty | 4160 |
20º | Silvia9 | 4015 |
21º | BOCA 0702 | 4015 |
22º | guati da bahia | 3930 |
23º | pequena joaninha | 3895 |
24º | Cleciowollmann | 3895 |
25º | Brisda | 3875 |
26º | bahia bru | 3815 |
27º | Ze Jaguapita PR | 3780 |
28º | Expositofernanda_7657780454042 | 3720 |
29º | LUCKLUCIANO | 3705 |
30º | Zuca20 | 3510 |
31º | PROFI1 | 3455 |
32º | CIDA APCD | 3410 |
33º | Lizgm | 3390 |
34º | 100ESTRESS | 3340 |
35º | FERNANDO CWB | 3335 |
36º | TADCIBIN | 3330 |
37º | professorgz | 3260 |
38º | Josy Leandro_1 | 3255 |
39º | carvalho5051 | 3250 |
40º | justfortoday | 3185 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | so compt | 6395 |
2º | cristiano124 | 4750 |
3º | Lu_22 | 4700 |
4º | palnejr | 4595 |
5º | K-laudia2309 | 4255 |
6º | ESTRELA SEMPRE ESTRELA | 4215 |
7º | guto2105 | 3980 |
8º | Jhonny1872 | 3845 |
9º | ssrd | 3515 |
10º | fisher | 3480 |
11º | luiiisss | 3455 |
12º | MarceloRL | 3450 |
13º | Novato_5896086069942 | 3340 |
14º | lilicapaula | 3290 |
15º | Leninha RS | 3250 |
16º | PFernandes | 3135 |
17º | Mata Colada | 3070 |
18º | Koji | 2980 |
19º | rdc2608 | 2950 |
20º | Marli Mirra | 2915 |
21º | LABELMEN | 2900 |
22º | gorete1955 | 2825 |
23º | Jose Zane_515722201857 | 2815 |
24º | vai dar tudo certo | 2760 |
25º | Fabricio - Santos | 2755 |
26º | santos 44 | 2750 |
27º | vamos jogar serio | 2720 |
28º | Beatriz RJ | 2710 |
29º | _Leni__ | 2635 |
30º | Jpedrocosta | 2590 |
31º | makrum | 2585 |
32º | navegando | 2545 |
33º | Adriana Araujo | 2475 |
34º | sussu13 | 2455 |
35º | pepita k | 2430 |
36º | TATA STEFANI | 2415 |
37º | SANDRINHA RGT | 2365 |
38º | lobheti | 2345 |
39º | lalalam | 2295 |
40º | fduarte | 2295 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | JardimGja | 6330 |
2º | V E I O TE I O D O | 3945 |
3º | SRFERREIRA | 3475 |
4º | Jogo | 3285 |
5º | Marcio_Viviane | 2895 |
6º | __Fenix__ | 2845 |
7º | __EAGLE__ | 2845 |
8º | iracilia | 2820 |
9º | Caetanos SC | 2755 |
10º | preciosa- | 2720 |
11º | _Raio de Sol_ | 2720 |
12º | Silvinha 09 | 2605 |
13º | Macridor | 2570 |
14º | jjneves | 2520 |
15º | JOGADOR 44 | 2520 |
16º | caio sp | 2375 |
17º | Novato_4843187045511 | 1980 |
18º | Josue Soares | 1965 |
19º | MARKYNHO 13 | 1940 |
20º | Grafsantaedwiges54_1 | 1940 |
21º | sorocaba sp | 1935 |
22º | bombinhas-sc | 1925 |
23º | Santosm | 1925 |
24º | _--LIVRE PARA VOAR_-- | 1920 |
25º | gigantee | 1585 |
26º | chicoabv | 1545 |
27º | Lia German | 1495 |
28º | cristal6 | 1405 |
29º | makumbeira de cotia | 1340 |
30º | UaiTrem | 1340 |
31º | carisma 03 | 1245 |
32º | Maria Celia Miranda | 1210 |
33º | Mary Macedo | 1185 |
34º | Lourdes A | 1130 |
35º | AMORA200622 | 1125 |
36º | TIE-SANGUE | 1110 |
37º | IsIsMg | 1110 |
38º | dra ivone | 1105 |
39º | RE_PK2 | 1105 |
40º | cesarunesp | 1095 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 45755
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37820
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 38115
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 31395
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 25695
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 24190
Ver Perfil
pessoas jogando