


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | NINA-MG- | 4175 |
2º | Scottish | 4050 |
3º | Interessado | 4050 |
4º | _ CRAVO _ | 1120 |
5º | CENTRAL LOTERIAS | 105 |
6º | meleck | -80 |
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | piripiri | 3305 |
2º | jogadora34 | 2765 |
3º | ORGRIM REDPILL | 2655 |
4º | super_mario_bros | 2520 |
5º | miro griffo | 2050 |
6º | -_-nina-_- | 1770 |
7º | V L M | 1580 |
8º | ABranco | 1385 |
9º | CARRASCA JOGADOR | 1245 |
10º | jamt | 1145 |
11º | Jose Dos Santos_7 | 1105 |
12º | - IRON MAN - | 1015 |
13º | captain jack sparrow | 1015 |
14º | TANIA CORREIA | 480 |
15º | timoneira | 255 |
16º | verasbc | 230 |
17º | PISLICA | 110 |
18º | REZENDE MG | 110 |
19º | pirati | 100 |
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Silvia9 | 4165 |
2º | Ismar Oliveira | 4025 |
3º | Leatriz_das_jogadas | 3830 |
4º | Louco Sousa_2 | 3665 |
5º | MAANNNU | 3605 |
6º | HilarioMengooo | 3330 |
7º | _FE_ | 3145 |
8º | Novato_5085039548834 | 2745 |
9º | sonho lindo | 2650 |
10º | Londrinavip | 2475 |
11º | carolice | 2075 |
12º | B R U X O | 2045 |
13º | tigrao e tigrona sp | 1130 |
14º | Khadija | 1115 |
15º | Helio Possenti | 1050 |
16º | Luiza Maciel | 1020 |
17º | Ana Morena | 1020 |
18º | calca larga indaiatuba | 930 |
19º | stan753 | 925 |
20º | klinda | 310 |
21º | Chris1 | 305 |
22º | _LUCIA_ | 290 |
23º | carvalho5051 | 110 |
24º | Pekoss | 100 |
25º | jrcezar53 | 100 |
26º | tanderd | 100 |
27º | MOMOSA | -200 |
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Fabizinha 2568 | 4270 |
2º | tiaice | 4160 |
3º | Jair 2023 | 4040 |
4º | seu madruga | 3885 |
5º | KANDOUTRAA | 3625 |
6º | jadsj | 2885 |
7º | josegregori | 2840 |
8º | gule | 2040 |
9º | ITZA | 1935 |
10º | justfortoday | 1935 |
11º | Nina Walnier | 1920 |
12º | NAO TENHO BOLA DE Cristal | 1920 |
13º | snookfisher | 1920 |
14º | Diiana 1 | 1735 |
15º | __LADY_BANDIDA__ | 1605 |
16º | LEONA SP | 1510 |
17º | climatea | 1195 |
18º | tecnogel | 1105 |
19º | czarnowski | 1015 |
20º | Antonio C da Silva | 1010 |
21º | Marli Mirra | 1010 |
22º | Branco_ZS | 1010 |
23º | Raio que te parta | 915 |
24º | AUSTIN 1984 | 765 |
25º | RUSSO-RJ | 285 |
26º | -Kika - Francisco- | 195 |
27º | Jonas Monteiro De Araujo | 120 |
28º | lotar 123 | 115 |
29º | Odysseu | 100 |
30º | Osmar_Belo | 25 |
31º | OclisioPereiraSaoJoaquimSC | 20 |
32º | MarceloRL | -200 |
33º | Simone mm | -330 |
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | A R T H U R _ LIPE | 4925 |
2º | gansinha | 3375 |
3º | marcio lima m | 2800 |
4º | Karla-SP | 2800 |
5º | 2030 | 2420 |
6º | Vania G | 2115 |
7º | nogue | 1945 |
8º | BIM LEMAO | 1715 |
9º | Robunaum | 1665 |
10º | Algel | 1450 |
11º | beijoquinh | 1120 |
12º | Mari - Lene | 1020 |
13º | Piracaia Danca De Salao | 1010 |
14º | vlbm_2021 | 925 |
15º | Valdete Delmiro | 835 |
16º | CALUBA | 305 |
17º | J PINHA | 295 |
18º | Storm__ | 170 |
19º | dhayane | 120 |
20º | Helena Lis | 110 |
21º | rachi | 70 |
22º | LUCIANA FLORIPA | 15 |
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Natalie | 4070 |
2º | R O D R I G O | 3395 |
3º | A D R I A N A | 3255 |
4º | Jose Roberto Carlos | 2885 |
5º | Arrozquirela | 2650 |
6º | Macridor | 2650 |
7º | MARIZINHA RJ | 2595 |
8º | Elaine Spala | 2010 |
9º | jzuza | 1930 |
10º | robert sp | 1855 |
11º | Miriam Alves Pereira | 1020 |
12º | fazendadoisirmaos | 1015 |
13º | deflasil | 1015 |
14º | Murissoquinha | 915 |
15º | valdeci12 | 135 |
16º | dra ivone | 110 |
17º | Pecedecima1 | -400 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 44960
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 36075
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 29130
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 31530
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 47900
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23960
Ver Perfil
pessoas jogando