| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | A D R I A N A | 10925 |
| 2º | Mario Nogueira_309329803489 | 10735 |
| 3º | Jose Dos Santos_7 | 9765 |
| 4º | tubao2 | 8795 |
| 5º | Nalvinhagyn0 | 8485 |
| 6º | ninivaldo | 8420 |
| 7º | Scottish | 8285 |
| 8º | RIVERGOLDCORRETORA | 8280 |
| 9º | Sem Conversa SA | 8140 |
| 10º | Interessado | 7805 |
| 11º | ABranco | 7370 |
| 12º | X-X-X | 6855 |
| 13º | Ivair Souza Da Silva | 6795 |
| 14º | ORGRIM 20 | 6690 |
| 15º | RECLAMA NO 0800 | 6140 |
| 16º | Nevaska | 6035 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ROSE MEIRE E VALDEREZ | 11140 |
| 2º | Joe Read | 10510 |
| 3º | gostar | 9940 |
| 4º | _ LIRIO DO CAMPO _ | 9730 |
| 5º | REZENDE MG | 9470 |
| 6º | davila4 | 9325 |
| 7º | Boteko | 9205 |
| 8º | __LEU__ | 8930 |
| 9º | TANIA CORREIA | 8720 |
| 10º | __Julia__ | 8590 |
| 11º | tatilu | 8560 |
| 12º | meleck | 8550 |
| 13º | Sonia do Carmo | 8340 |
| 14º | - IRON MAN - | 7900 |
| 15º | kalindy | 7820 |
| 16º | Ivana_Rossi | 7780 |
| 17º | jogadora34 | 7720 |
| 18º | Horo | 7540 |
| 19º | Chris1 | 7535 |
| 20º | Ode_1608 | 7410 |
| 21º | MarisaCarioca | 7360 |
| 22º | fonso | 7345 |
| 23º | Carne de pescoco | 7335 |
| 24º | Gilberto Miranda Silva | 7315 |
| 25º | viphi | 7250 |
| 26º | CARRASCA JOGADOR | 7115 |
| 27º | Luiz instrutor miranda | 6885 |
| 28º | Sonia Donato | 6845 |
| 29º | MJ130 | 6835 |
| 30º | PICAC0 | 6730 |
| 31º | piripiri | 6730 |
| 32º | Carlosbarba | 6680 |
| 33º | G_i_B_A_ SP_ | 6365 |
| 34º | ITALIANOSR | 6235 |
| 35º | Fabizinha 2568 | 6230 |
| 36º | HARLEY DAVIDSON | 6175 |
| 37º | jose augusto | 6150 |
| 38º | VRLMYASMM | 5850 |
| 39º | Panda60 | 5495 |
| 40º | Valter Aba | 5370 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | JOGADOR 44 | 9875 |
| 2º | exdruxula | 9820 |
| 3º | Eriick | 9555 |
| 4º | Mini Flor | 9510 |
| 5º | V L M | 9160 |
| 6º | dminas | 9105 |
| 7º | palnejr | 9100 |
| 8º | Madrinha Quito | 8925 |
| 9º | Gesilda | 8825 |
| 10º | Alfranio | 8740 |
| 11º | ALFREDO DE MURIQUI RJ | 8685 |
| 12º | captain jack sparrow | 8510 |
| 13º | Flavio e Tica | 8505 |
| 14º | guegue33 | 8500 |
| 15º | __LARA__ | 8405 |
| 16º | Angelica Goncalves | 8395 |
| 17º | MORENA LOBA | 8320 |
| 18º | Tem cafe | 8305 |
| 19º | WACC | 8265 |
| 20º | MH Parana | 8145 |
| 21º | Priscylla Presley | 7990 |
| 22º | Cardiesel | 7965 |
| 23º | Fatimamacedo057 | 7915 |
| 24º | S a n t a n a | 7810 |
| 25º | RENATOSG | 7780 |
| 26º | ZaraMello | 7735 |
| 27º | PISLICA | 7600 |
| 28º | tribeca | 7595 |
| 29º | rei sempre | 7570 |
| 30º | dona zuca | 7530 |
| 31º | josegregori | 7490 |
| 32º | LIBRIANNA | 7300 |
| 33º | B R A S I L | 7215 |
| 34º | Maktub trinca | 7185 |
| 35º | Tunim1938 | 7170 |
| 36º | Daniel Miranda Andrade | 7140 |
| 37º | as1234 | 7095 |
| 38º | Ogro e Fiona | 7095 |
| 39º | SBDP | 7080 |
| 40º | Dafne_ | 7025 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | calca larga indaiatuba | 9335 |
| 2º | O EXTERMINADOR NA TRANCA | 9155 |
| 3º | j_monteiro | 9075 |
| 4º | TADCIBIN | 8765 |
| 5º | Lu_22 | 8740 |
| 6º | alo terezinha | 8395 |
| 7º | stan753 | 8310 |
| 8º | EU MALLLU | 8295 |
| 9º | indioloko | 8290 |
| 10º | nogue | 8100 |
| 11º | LUCKLUCIANO | 8075 |
| 12º | KAREN 2304 | 7900 |
| 13º | VINTE VINTE | 7825 |
| 14º | guto2105 | 7785 |
| 15º | Louco Sousa_2 | 7705 |
| 16º | JUSTICA pra mais de 700kmortos | 7275 |
| 17º | Jeannie e um genio | 7185 |
| 18º | PATRIA AMADA | 7170 |
| 19º | rrsc-sc | 7155 |
| 20º | MTSORRISO | 7040 |
| 21º | Darc Jo | 6985 |
| 22º | FERNANDO CWB | 6950 |
| 23º | Antonia Faustino | 6840 |
| 24º | PROFI1 | 6745 |
| 25º | MADPPES | 6735 |
| 26º | Novato_537192030974 | 6725 |
| 27º | ZILDA 23949 | 6645 |
| 28º | rocha54 | 6630 |
| 29º | leonardo311042 | 6615 |
| 30º | klinda | 6590 |
| 31º | Dirsu | 6580 |
| 32º | CARLOS_JANDAIA_PR | 6510 |
| 33º | ZAP335 | 6475 |
| 34º | ACPF 0512 | 6235 |
| 35º | Ze Jaguapita PR | 6225 |
| 36º | GUIMA 18 RJ | 6210 |
| 37º | jacasa | 6170 |
| 38º | wania lucia | 6140 |
| 39º | TRINCAFERRO19 | 6105 |
| 40º | CR BT | 6025 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | LEVIATAM 33 | 10960 |
| 2º | jogo real | 10315 |
| 3º | fduarte | 9325 |
| 4º | CAS-SP | 9220 |
| 5º | -----------MEDUZA--------- | 8875 |
| 6º | Antonio C da Silva | 7420 |
| 7º | NIVALDO | 6985 |
| 8º | ssrd | 6675 |
| 9º | JJOKER | 6595 |
| 10º | lilicapaula | 6420 |
| 11º | FRIGOO | 6385 |
| 12º | Novato_6691155048904 | 6375 |
| 13º | _Leni__ | 6350 |
| 14º | Nicinha Lucas | 6315 |
| 15º | Nina Walnier | 6295 |
| 16º | RITA SC | 6265 |
| 17º | jax teller | 6265 |
| 18º | WALCENTER | 6110 |
| 19º | castro 02 | 6100 |
| 20º | The Lincoln Lawyer | 6060 |
| 21º | lakolay | 6010 |
| 22º | Nicope | 5985 |
| 23º | C H I C O O T 3RRIVEL | 5985 |
| 24º | tudo vale | 5885 |
| 25º | Suita_ | 5820 |
| 26º | ci-do-ca | 5760 |
| 27º | Adriana Araujo | 5750 |
| 28º | ALTAN | 5565 |
| 29º | Silvinha 09 | 5540 |
| 30º | Selma Martins | 5385 |
| 31º | SHEILAAMIGA | 5380 |
| 32º | Alberto Claus | 5380 |
| 33º | edisom sombrio | 5325 |
| 34º | Duda050 | 5295 |
| 35º | MARINA MORENA 111 | 5280 |
| 36º | navi77 | 5250 |
| 37º | Compra a Mesa | 5185 |
| 38º | Neuza Moraes Camara | 5095 |
| 39º | waldeca | 5065 |
| 40º | Vania e Julio | 5060 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | adv555 | 9955 |
| 2º | wrg1 | 9055 |
| 3º | Scallatiohara | 5460 |
| 4º | TIE-SANGUE | 5445 |
| 5º | professorgz | 5185 |
| 6º | Novato_2930442356553 | 5010 |
| 7º | jrdelima | 4975 |
| 8º | J O G A N D O | 4950 |
| 9º | Zuca20 | 4460 |
| 10º | thomazregi | 4290 |
| 11º | 01Figueiredo | 4225 |
| 12º | eueeva | 4100 |
| 13º | AguinaldoMoreira | 4075 |
| 14º | Antonio Paiva_1 | 4075 |
| 15º | NILBECA | 4030 |
| 16º | Laurasrl_4964181189804 | 3935 |
| 17º | JUCA 10 | 3900 |
| 18º | ANDI LEAO | 3870 |
| 19º | Manusrl_803313450771 | 3650 |
| 20º | Novato_2345199205845 | 3490 |
| 21º | SAKUR4 | 3475 |
| 22º | wander-rj | 3440 |
| 23º | cissa2015 | 3305 |
| 24º | DJ_Eddie | 2985 |
| 25º | amandoamado | 2925 |
| 26º | TATYANNNA | 2900 |
| 27º | setrini2 | 2895 |
| 28º | jeff sjb | 2895 |
| 29º | CALUBA | 2885 |
| 30º | Danisrl_5329386061071 | 2885 |
| 31º | AllexDBH | 2870 |
| 32º | VINICIUS MG 39 | 2825 |
| 33º | susel | 2815 |
| 34º | RAMBO 50 | 2745 |
| 35º | Israel Floripa | 2730 |
| 36º | mahmaria | 2720 |
| 37º | papa111 | 2720 |
| 38º | ROMEU FOXTROT | 2695 |
| 39º | Maggiver | 2690 |
| 40º | Novato_6462433188725 | 2670 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 43510
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 29890
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32550
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31035
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27330
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 34130
Ver Perfil













pessoas jogando