


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Mario Nogueira_309329803489 | 22410 |
2º | Jose Dos Santos_7 | 20610 |
3º | -_-nina-_- | 19990 |
4º | Sem Conversa SA | 19935 |
5º | Scottish | 19690 |
6º | Interessado | 19350 |
7º | Angelica Goncalves | 18235 |
8º | jogadora34 | 17965 |
9º | RIVERGOLDCORRETORA | 17345 |
10º | Perola I | 16895 |
11º | GABRIELA REIS | 16565 |
12º | pepita k | 15805 |
13º | Novato_9456537701732 | 15635 |
14º | S2Iza | 15150 |
15º | HOT_FIRE | 14705 |
16º | - IRON MAN - | 13885 |
17º | Joe Read | 13390 |
18º | Nevaska | 12145 |
19º | NINA-MG- | 9635 |
20º | tubao2 | 8365 |
21º | meleck | 250 |
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | gafa07 | 17195 |
2º | CARRASCA JOGADOR | 16665 |
3º | Belmiro321 | 16610 |
4º | pedroerossito | 16520 |
5º | Ivair Souza Da Silva | 16035 |
6º | timoneira | 15940 |
7º | HilarioMengooo | 15875 |
8º | _ Pantanal _ | 15810 |
9º | Alfredao Muriqui | 15730 |
10º | Carmenlua | 15620 |
11º | Chris1 | 14565 |
12º | pirati | 14400 |
13º | miro griffo | 14230 |
14º | Sinirha | 14095 |
15º | sr WEST | 13855 |
16º | MOMOSA | 13130 |
17º | Sonia do Carmo | 13070 |
18º | __Julia__ | 13055 |
19º | RECLAMA NO 0800 | 12995 |
20º | Sonia Donato | 12915 |
21º | jedal2 | 12810 |
22º | jose augusto | 12675 |
23º | ivoberalm_2396657791141 | 12640 |
24º | fefe22 | 12350 |
25º | gostar | 11790 |
26º | -L U C I A N O- | 11690 |
27º | canunes | 11610 |
28º | BEM - HUR | 11590 |
29º | DEMOCRATA 22 | 11505 |
30º | Alhek | 11360 |
31º | tribeca | 11320 |
32º | ZaraMello | 11240 |
33º | Novato_1095856255442 | 11180 |
34º | beto cezar | 11015 |
35º | Guarabira Guarabira_301993934432 | 10575 |
36º | Ze Jaguapita PR | 10505 |
37º | _J R_ | 10500 |
38º | regina e julio | 10480 |
39º | Giba01sp | 10475 |
40º | 1Coiso | 10405 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guto2105 | 17620 |
2º | BFSilveira | 15650 |
3º | SAF2812 | 15100 |
4º | viphi | 15010 |
5º | REZENDE MG | 14975 |
6º | Marcio Cezar | 14820 |
7º | CARLOS_JANDAIA_PR | 14780 |
8º | palnejr | 14660 |
9º | Lcmoreno | 14410 |
10º | davila4 | 14310 |
11º | AnaMaria__ | 14260 |
12º | _DAMA DA MESA_ | 14085 |
13º | ZekaPG | 13865 |
14º | tigrao e tigrona sp | 13750 |
15º | klinda | 13510 |
16º | Letikaa 2025 | 13375 |
17º | dona zuca | 13280 |
18º | S a n t a n a | 13150 |
19º | sabia123 | 12965 |
20º | Katia Doege | 12665 |
21º | MH Parana | 12430 |
22º | O ESTAGIARIO | 12410 |
23º | parola | 12405 |
24º | _ Olho de Tandera _ | 12385 |
25º | 0619 | 12370 |
26º | J PINHA | 12345 |
27º | HEEENNNN | 12285 |
28º | ninivaldo | 12255 |
29º | Gesilda | 12145 |
30º | GOTHAN1995 | 12085 |
31º | 01Figueiredo | 11880 |
32º | Helio Possenti | 11775 |
33º | Gilberto Melo | 11760 |
34º | wania lucia | 11625 |
35º | AGORA SEM OPCAO | 11505 |
36º | estrela star | 11465 |
37º | Rita C Freire | 11465 |
38º | ma27 | 11285 |
39º | Eduda | 11285 |
40º | Li2017 | 11280 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | a luta 2025 | 18100 |
2º | hirtes_maria | 17765 |
3º | CAS-SP | 15905 |
4º | guati da bahia | 14965 |
5º | vamaral | 14055 |
6º | josegregori | 13755 |
7º | PepeSV | 13595 |
8º | Grafsantaedwiges54_1 | 13215 |
9º | Daniel Sena | 13145 |
10º | _RSAP_ | 13105 |
11º | Cardiesel | 12715 |
12º | Expositofernanda_7657780454042 | 12445 |
13º | ma20 | 12325 |
14º | Silvia9 | 12100 |
15º | marciano62 | 11880 |
16º | valter reis e claudete | 11870 |
17º | Mini Flor | 11815 |
18º | Hagler | 11720 |
19º | SAKUR4 | 11700 |
20º | Messias B C | 11530 |
21º | Jokerman | 11395 |
22º | 1646 | 11230 |
23º | setrini2 | 10975 |
24º | Sara Soriani | 10895 |
25º | Jocelio | 10865 |
26º | KCCW | 10720 |
27º | tanderd | 10615 |
28º | _Leni__ | 10555 |
29º | MEU RESPEITO | 10540 |
30º | jeff sjb | 10485 |
31º | verasbc | 10455 |
32º | 1159 | 10310 |
33º | m a w 2342 | 10230 |
34º | edsdutra30 | 10125 |
35º | BIM LEMAO | 10000 |
36º | 2349 | 10000 |
37º | Zatynha | 9970 |
38º | carolice | 9835 |
39º | Novato_52821541 | 9755 |
40º | VALTER 2612 | 9715 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_8775580093557 | 16640 |
2º | TRACKINAS II | 13920 |
3º | Jpedrocosta | 13335 |
4º | HELENADG | 12810 |
5º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 12320 |
6º | Nao reclama | 12050 |
7º | JOGADOR 44 | 11595 |
8º | Osmar_Belo | 11370 |
9º | transuma | 10820 |
10º | nina french | 10800 |
11º | ryan1963 | 10695 |
12º | heroos | 10580 |
13º | KIDBREK | 10105 |
14º | preta gil | 10085 |
15º | caio sp | 9995 |
16º | Novato_291835720861 | 9935 |
17º | se eu cozinho nao lavo | 9860 |
18º | sacitrancaneles | 9620 |
19º | snookfisher | 9535 |
20º | lazinho berteli | 9335 |
21º | climatea | 9275 |
22º | MARYANA RJ | 9270 |
23º | FRIGOO | 9220 |
24º | Walcenter WCT Eletrica e fix | 9035 |
25º | Diiana 1 | 8915 |
26º | navegando | 8695 |
27º | RANCHO TENESSEE | 8655 |
28º | Jogador_Novato | 8505 |
29º | SRFERREIRA | 8445 |
30º | MADPPES | 8415 |
31º | jccarlos | 8315 |
32º | covas 10 | 8275 |
33º | wdgm | 8175 |
34º | Nilton_Cast | 8140 |
35º | SANDRINHA RGT | 8105 |
36º | lisa65 | 8035 |
37º | TATA STEFANI | 7850 |
38º | vitor guedes | 7825 |
39º | furlin | 7755 |
40º | spfcunico tri-campeaomundial | 7730 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Ogro e Fiona | 16060 |
2º | SENJU | 16015 |
3º | hcc77 | 13775 |
4º | -_-rei -_- | 11045 |
5º | JordanRJ | 10640 |
6º | cesarunesp | 9355 |
7º | Silvinha 09 | 8905 |
8º | fduarte | 8880 |
9º | kaaty | 7915 |
10º | tinando | 7495 |
11º | geraldina1 | 7480 |
12º | Jogador_551922 | 6485 |
13º | beth2016 | 5880 |
14º | TIGRE47 | 5170 |
15º | Chicoadv | 4965 |
16º | Macridor | 4555 |
17º | rosimeri fs | 4515 |
18º | Neuza Moraes Camara | 4200 |
19º | L O R E | 4045 |
20º | luanaverena08_5329533671042 | 3930 |
21º | KAUANBENETTI | 3875 |
22º | JardimGja | 3830 |
23º | MCBV | 3815 |
24º | pacienciazero | 3645 |
25º | Novato_2727745014995 | 3620 |
26º | Novato_4278680334001 | 3515 |
27º | S GAUCHA | 3460 |
28º | Novato_8728721090484 | 3395 |
29º | Nosso Sonho | 3270 |
30º | pcp_6117930583812 | 3250 |
31º | FRITZ20 | 3240 |
32º | Novato_9518956505243 | 3225 |
33º | Mestre Kame 01 | 3150 |
34º | Brisda | 3060 |
35º | wrg1 | 3040 |
36º | gothi | 3020 |
37º | ZEROpaciencia SC | 2965 |
38º | Valdirenekids | 2960 |
39º | Lucasleao_1 | 2945 |
40º | so-alegria | 2940 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 47885
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 34225
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 36065
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 31855
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 41190
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 20165
Ver Perfil
pessoas jogando