| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | A D R I A N A | 10430 |
| 2º | Jose Dos Santos_7 | 8435 |
| 3º | Scottish | 7155 |
| 4º | Interessado | 6685 |
| 5º | RIVERGOLDCORRETORA | 6245 |
| 6º | Mario Nogueira_309329803489 | 5970 |
| 7º | ABranco | 5215 |
| 8º | Fabio-SPSP | 4910 |
| 9º | Ivair Souza Da Silva | 4805 |
| 10º | Nalvinhagyn0 | 4485 |
| 11º | tubao2 | 4385 |
| 12º | ORGRIM 20 | 4095 |
| 13º | Nevaska | 4075 |
| 14º | ninivaldo | 4000 |
| 15º | Sem Conversa SA | 3710 |
| 16º | RECLAMA NO 0800 | 2075 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | REZENDE MG | 8765 |
| 2º | _ LIRIO DO CAMPO _ | 8285 |
| 3º | gostar | 7895 |
| 4º | meleck | 7790 |
| 5º | davila4 | 7415 |
| 6º | MarisaCarioca | 7185 |
| 7º | CARRASCA JOGADOR | 7155 |
| 8º | Sonia do Carmo | 6405 |
| 9º | jogadora34 | 6165 |
| 10º | piripiri | 6075 |
| 11º | TANIA CORREIA | 6075 |
| 12º | ROSE MEIRE E VALDEREZ | 6065 |
| 13º | kalindy | 6025 |
| 14º | Joe Read | 5815 |
| 15º | - IRON MAN - | 5805 |
| 16º | Boteko | 5735 |
| 17º | Gilberto Miranda Silva | 5465 |
| 18º | Chris1 | 5340 |
| 19º | __LEU__ | 5320 |
| 20º | Fabizinha 2568 | 5315 |
| 21º | Panda60 | 5270 |
| 22º | Ivana_Rossi | 5230 |
| 23º | jose augusto | 4770 |
| 24º | tatilu | 4590 |
| 25º | PICAC0 | 4240 |
| 26º | Luiz instrutor miranda | 4200 |
| 27º | Marcio Cezar | 4165 |
| 28º | HARLEY DAVIDSON | 3980 |
| 29º | fonso | 3940 |
| 30º | AnaMaria__ | 3895 |
| 31º | ACIMA DE TUDO FLAMENGO | 3810 |
| 32º | VRLMYASMM | 3785 |
| 33º | MJ130 | 3780 |
| 34º | viphi | 3745 |
| 35º | __Julia__ | 3705 |
| 36º | Carne de pescoco | 3695 |
| 37º | Sonia Donato | 3625 |
| 38º | Horo | 3515 |
| 39º | Carlosbarba | 3440 |
| 40º | NINA-MG- | 3365 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | JOGADOR 44 | 9875 |
| 2º | Eriick | 8070 |
| 3º | Gesilda | 7800 |
| 4º | dminas | 7650 |
| 5º | captain jack sparrow | 7620 |
| 6º | RENATOSG | 6920 |
| 7º | PISLICA | 6850 |
| 8º | Fatimamacedo057 | 6840 |
| 9º | Tem cafe | 6780 |
| 10º | __LARA__ | 6490 |
| 11º | LIBRIANNA | 6065 |
| 12º | Cardiesel | 5990 |
| 13º | WACC | 5965 |
| 14º | josegregori | 5955 |
| 15º | J PINHA | 5815 |
| 16º | V L M | 5805 |
| 17º | carolice | 5755 |
| 18º | Ismar Oliveira | 5730 |
| 19º | rei sempre | 5715 |
| 20º | ALFREDO DE MURIQUI RJ | 5705 |
| 21º | Leatriz_das_jogadas | 5670 |
| 22º | miro griffo | 5665 |
| 23º | MH Parana | 5660 |
| 24º | Madrinha Quito | 5460 |
| 25º | gansinha | 5350 |
| 26º | regina e julio | 5340 |
| 27º | MORENA LOBA | 5270 |
| 28º | Tunim1938 | 5210 |
| 29º | exdruxula | 5160 |
| 30º | intencion | 5125 |
| 31º | _luisa_ | 5115 |
| 32º | Maktub trinca | 5095 |
| 33º | Jair 2023 | 4995 |
| 34º | pityy -123 | 4975 |
| 35º | mgos | 4930 |
| 36º | as1234 | 4925 |
| 37º | B R U X O | 4875 |
| 38º | ma20 | 4845 |
| 39º | tribeca | 4815 |
| 40º | zyzyzyz | 4780 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | EU MALLLU | 8295 |
| 2º | stan753 | 8245 |
| 3º | j_monteiro | 6520 |
| 4º | ARIANNO | 5900 |
| 5º | MTSORRISO | 5390 |
| 6º | calca larga indaiatuba | 5330 |
| 7º | MirianS | 5295 |
| 8º | Ze Jaguapita PR | 5270 |
| 9º | BIM LEMAO | 5180 |
| 10º | JR VINICIUS | 5165 |
| 11º | Darc Jo | 5075 |
| 12º | O EXTERMINADOR NA TRANCA | 5020 |
| 13º | TADCIBIN | 5015 |
| 14º | Dirsu | 4790 |
| 15º | leny9 | 4770 |
| 16º | LUCKLUCIANO | 4725 |
| 17º | alo terezinha | 4720 |
| 18º | rdc2608 | 4665 |
| 19º | klinda | 4635 |
| 20º | Lu_22 | 4405 |
| 21º | jacasa | 4260 |
| 22º | nogue | 4255 |
| 23º | marciano62 | 4245 |
| 24º | amigo da onca | 4225 |
| 25º | guto2105 | 4140 |
| 26º | V i D a | 4115 |
| 27º | KAREN 2304 | 4105 |
| 28º | rrsc-sc | 4070 |
| 29º | Dulce Helena | 4010 |
| 30º | indioloko | 4000 |
| 31º | 1053 | 3985 |
| 32º | FERNANDO CWB | 3960 |
| 33º | makrum | 3950 |
| 34º | ZAP335 | 3935 |
| 35º | Rene cps | 3905 |
| 36º | rocha54 | 3855 |
| 37º | Prytty | 3755 |
| 38º | Alhek | 3685 |
| 39º | ELONELLY | 3665 |
| 40º | tonytranca | 3610 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | jogo real | 8250 |
| 2º | fduarte | 7635 |
| 3º | The Lincoln Lawyer | 6060 |
| 4º | -----------MEDUZA--------- | 6050 |
| 5º | LEVIATAM 33 | 5995 |
| 6º | Selma Martins | 5475 |
| 7º | castro 02 | 5380 |
| 8º | NIVALDO | 5370 |
| 9º | navi77 | 5250 |
| 10º | MARINA MORENA 111 | 5170 |
| 11º | Vania e Julio | 5060 |
| 12º | m a w 2342 | 5050 |
| 13º | WALCENTER | 4990 |
| 14º | Silvia9 | 4950 |
| 15º | CAS-SP | 4560 |
| 16º | Nina Walnier | 4485 |
| 17º | RUSSO-RJ | 4435 |
| 18º | Vai Palmeiras | 4375 |
| 19º | edisom sombrio | 4145 |
| 20º | Antonio C da Silva | 3990 |
| 21º | RITA SC | 3960 |
| 22º | Super Surf | 3905 |
| 23º | C H I C O O T 3RRIVEL | 3790 |
| 24º | Storm__ | 3740 |
| 25º | tudo vale | 3710 |
| 26º | Adriana Araujo | 3655 |
| 27º | Lourdes A | 3460 |
| 28º | Novato_6691155048904 | 3415 |
| 29º | Jogador_556150 | 3390 |
| 30º | ci-do-ca | 3385 |
| 31º | Nicope | 3380 |
| 32º | lilicapaula | 3355 |
| 33º | ssrd | 3295 |
| 34º | jogo sem graca | 3260 |
| 35º | Compra a Mesa | 3255 |
| 36º | megui2024 | 3220 |
| 37º | REZENDE RECONANF | 3220 |
| 38º | _Leni__ | 3175 |
| 39º | negomattos | 3115 |
| 40º | Novato_5085039548834 | 3040 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | 353a44 | 5745 |
| 2º | Novato_2930442356553 | 5010 |
| 3º | wrg1 | 4455 |
| 4º | Antonio Paiva_1 | 4075 |
| 5º | professorgz | 3995 |
| 6º | Laurasrl_4964181189804 | 3935 |
| 7º | Novato_2345199205845 | 3490 |
| 8º | SAKUR4 | 3475 |
| 9º | Scallatiohara | 3450 |
| 10º | wander-rj | 3340 |
| 11º | cissa2015 | 3305 |
| 12º | TUDO E DO PAI | 3040 |
| 13º | TIE-SANGUE | 2950 |
| 14º | amandoamado | 2925 |
| 15º | NILBECA | 2920 |
| 16º | jeff sjb | 2895 |
| 17º | CALUBA | 2885 |
| 18º | Manusrl_803313450771 | 2855 |
| 19º | VINICIUS MG 39 | 2825 |
| 20º | RAMBO 50 | 2745 |
| 21º | Israel Floripa | 2730 |
| 22º | Novato_1872230364735 | 2690 |
| 23º | MARKYNHO 13 | 2440 |
| 24º | Novato_4815824121904 | 2355 |
| 25º | Novato_4095529310527 | 2330 |
| 26º | jrdelima | 2315 |
| 27º | Zuca20 | 2200 |
| 28º | thomazregi | 2140 |
| 29º | Elaine Spala | 2050 |
| 30º | OREIDATRANCA-17 | 2015 |
| 31º | DJ_Eddie | 1975 |
| 32º | 01Figueiredo | 1975 |
| 33º | ANDI LEAO | 1955 |
| 34º | Lu _ SC | 1950 |
| 35º | Nosso Sonho | 1935 |
| 36º | Macridor | 1925 |
| 37º | EdilenePiranga | 1925 |
| 38º | eueeva | 1910 |
| 39º | linda familia | 1905 |
| 40º | PLWP | 1875 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 43510
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 29890
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32550
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31035
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27330
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 34130
Ver Perfil













pessoas jogando