| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | A D R I A N A | 10430 |
| 2º | Jose Dos Santos_7 | 9765 |
| 3º | Mario Nogueira_309329803489 | 9315 |
| 4º | ninivaldo | 8420 |
| 5º | Nalvinhagyn0 | 7895 |
| 6º | Scottish | 7390 |
| 7º | RIVERGOLDCORRETORA | 7240 |
| 8º | ABranco | 7000 |
| 9º | Interessado | 6920 |
| 10º | Sem Conversa SA | 6805 |
| 11º | Ivair Souza Da Silva | 6565 |
| 12º | X-X-X | 5575 |
| 13º | ORGRIM 20 | 5435 |
| 14º | Nevaska | 4655 |
| 15º | tubao2 | 4385 |
| 16º | RECLAMA NO 0800 | 2075 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ROSE MEIRE E VALDEREZ | 10515 |
| 2º | gostar | 9595 |
| 3º | Joe Read | 9525 |
| 4º | _ LIRIO DO CAMPO _ | 9455 |
| 5º | REZENDE MG | 9155 |
| 6º | Boteko | 8605 |
| 7º | meleck | 8275 |
| 8º | davila4 | 8055 |
| 9º | Sonia do Carmo | 7730 |
| 10º | Ivana_Rossi | 7510 |
| 11º | __Julia__ | 7485 |
| 12º | kalindy | 7450 |
| 13º | jogadora34 | 7335 |
| 14º | MarisaCarioca | 7185 |
| 15º | CARRASCA JOGADOR | 7100 |
| 16º | Gilberto Miranda Silva | 6560 |
| 17º | piripiri | 6230 |
| 18º | jose augusto | 6110 |
| 19º | TANIA CORREIA | 6075 |
| 20º | Ode_1608 | 6050 |
| 21º | Horo | 6025 |
| 22º | viphi | 5920 |
| 23º | HARLEY DAVIDSON | 5875 |
| 24º | - IRON MAN - | 5805 |
| 25º | Sonia Donato | 5780 |
| 26º | fonso | 5750 |
| 27º | G_i_B_A_ SP_ | 5645 |
| 28º | Panda60 | 5495 |
| 29º | PICAC0 | 5455 |
| 30º | Chris1 | 5400 |
| 31º | __LEU__ | 5320 |
| 32º | Fabizinha 2568 | 5315 |
| 33º | Marcio Cezar | 4965 |
| 34º | NINA-MG- | 4820 |
| 35º | MJ130 | 4815 |
| 36º | lia64 | 4715 |
| 37º | Valter Aba | 4655 |
| 38º | tatilu | 4590 |
| 39º | Belmiro321 | 4485 |
| 40º | Helena 2020 | 4465 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | JOGADOR 44 | 9875 |
| 2º | Mini Flor | 9195 |
| 3º | Eriick | 9030 |
| 4º | Gesilda | 8825 |
| 5º | exdruxula | 8650 |
| 6º | dminas | 8305 |
| 7º | V L M | 7970 |
| 8º | Cardiesel | 7965 |
| 9º | Tem cafe | 7915 |
| 10º | Priscylla Presley | 7850 |
| 11º | MH Parana | 7825 |
| 12º | WACC | 7820 |
| 13º | captain jack sparrow | 7620 |
| 14º | PISLICA | 7600 |
| 15º | ALFREDO DE MURIQUI RJ | 7575 |
| 16º | Fatimamacedo057 | 7445 |
| 17º | RENATOSG | 7335 |
| 18º | palnejr | 7235 |
| 19º | dona zuca | 7190 |
| 20º | Tunim1938 | 7155 |
| 21º | MORENA LOBA | 7125 |
| 22º | __LARA__ | 7100 |
| 23º | Ogro e Fiona | 7095 |
| 24º | Angelica Goncalves | 6985 |
| 25º | ZaraMello | 6835 |
| 26º | LIBRIANNA | 6785 |
| 27º | tribeca | 6740 |
| 28º | MTF25 | 6670 |
| 29º | josegregori | 6605 |
| 30º | Flavio e Tica | 6550 |
| 31º | CORINGA SC | 6430 |
| 32º | Pekoss | 6395 |
| 33º | Dafne_ | 6375 |
| 34º | BAFODAONCA | 6375 |
| 35º | M A R Y | 6335 |
| 36º | carolice | 6280 |
| 37º | rei sempre | 6230 |
| 38º | KZTT | 6070 |
| 39º | as1234 | 6010 |
| 40º | _luisa_ | 5985 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | calca larga indaiatuba | 9120 |
| 2º | stan753 | 8645 |
| 3º | j_monteiro | 8600 |
| 4º | TADCIBIN | 8485 |
| 5º | EU MALLLU | 8295 |
| 6º | nogue | 8100 |
| 7º | LUCKLUCIANO | 8075 |
| 8º | Lu_22 | 7920 |
| 9º | Louco Sousa_2 | 7570 |
| 10º | PATRIA AMADA | 7170 |
| 11º | alo terezinha | 7165 |
| 12º | KAREN 2304 | 6925 |
| 13º | Novato_537192030974 | 6725 |
| 14º | ZILDA 23949 | 6645 |
| 15º | FERNANDO CWB | 6585 |
| 16º | Jeannie e um genio | 6265 |
| 17º | PROFI1 | 6015 |
| 18º | ARIANNO | 5900 |
| 19º | MirianS | 5805 |
| 20º | leonardo311042 | 5785 |
| 21º | TRINCAFERRO19 | 5735 |
| 22º | Ze Jaguapita PR | 5735 |
| 23º | jacasa | 5655 |
| 24º | Zatynha | 5635 |
| 25º | ACPF 0512 | 5545 |
| 26º | Antonia Faustino | 5535 |
| 27º | rdc2608 | 5480 |
| 28º | ELONELLY | 5475 |
| 29º | JUSTICA pra mais de 700kmortos | 5465 |
| 30º | MTSORRISO | 5390 |
| 31º | BIM LEMAO | 5180 |
| 32º | JR VINICIUS | 5165 |
| 33º | furlin | 5155 |
| 34º | rrsc-sc | 5075 |
| 35º | Darc Jo | 5075 |
| 36º | marciano62 | 5060 |
| 37º | O EXTERMINADOR NA TRANCA | 5020 |
| 38º | vilmab | 4955 |
| 39º | CARLOS_JANDAIA_PR | 4930 |
| 40º | leny9 | 4880 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | LEVIATAM 33 | 10670 |
| 2º | fduarte | 9325 |
| 3º | CAS-SP | 8845 |
| 4º | jogo real | 8250 |
| 5º | -----------MEDUZA--------- | 7770 |
| 6º | NIVALDO | 6830 |
| 7º | Antonio C da Silva | 6640 |
| 8º | Novato_6691155048904 | 6545 |
| 9º | lilicapaula | 6420 |
| 10º | _Leni__ | 6350 |
| 11º | JJOKER | 6160 |
| 12º | castro 02 | 6100 |
| 13º | The Lincoln Lawyer | 6060 |
| 14º | jax teller | 5885 |
| 15º | RITA SC | 5545 |
| 16º | Selma Martins | 5475 |
| 17º | Nicope | 5460 |
| 18º | Lucy_M | 5320 |
| 19º | Adriana Araujo | 5300 |
| 20º | navi77 | 5250 |
| 21º | ssrd | 5225 |
| 22º | Compra a Mesa | 5185 |
| 23º | MARINA MORENA 111 | 5170 |
| 24º | Vania e Julio | 5060 |
| 25º | m a w 2342 | 5050 |
| 26º | C H I C O O T 3RRIVEL | 5015 |
| 27º | WALCENTER | 4990 |
| 28º | Silvia9 | 4950 |
| 29º | SHEILAAMIGA | 4855 |
| 30º | Silvinha 09 | 4720 |
| 31º | Epona | 4705 |
| 32º | felipe05coritiba | 4565 |
| 33º | Nina Walnier | 4485 |
| 34º | RUSSO-RJ | 4435 |
| 35º | Vai Palmeiras | 4375 |
| 36º | SOLRAC111921 | 4360 |
| 37º | edisom sombrio | 4145 |
| 38º | ALTAN | 4000 |
| 39º | Super Surf | 3905 |
| 40º | Santosm | 3865 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | adv555 | 9955 |
| 2º | wrg1 | 5565 |
| 3º | Novato_2930442356553 | 5010 |
| 4º | Zuca20 | 4460 |
| 5º | J O G A N D O | 4435 |
| 6º | Antonio Paiva_1 | 4075 |
| 7º | TIE-SANGUE | 4060 |
| 8º | NILBECA | 4030 |
| 9º | professorgz | 3995 |
| 10º | Laurasrl_4964181189804 | 3935 |
| 11º | thomazregi | 3675 |
| 12º | Manusrl_803313450771 | 3650 |
| 13º | Novato_2345199205845 | 3490 |
| 14º | SAKUR4 | 3475 |
| 15º | Scallatiohara | 3450 |
| 16º | wander-rj | 3340 |
| 17º | jrdelima | 3340 |
| 18º | cissa2015 | 3305 |
| 19º | TUDO E DO PAI | 2925 |
| 20º | amandoamado | 2925 |
| 21º | jeff sjb | 2895 |
| 22º | CALUBA | 2885 |
| 23º | VINICIUS MG 39 | 2825 |
| 24º | setrini2 | 2755 |
| 25º | RAMBO 50 | 2745 |
| 26º | Israel Floripa | 2730 |
| 27º | ROMEU FOXTROT | 2695 |
| 28º | Maggiver | 2690 |
| 29º | MARKYNHO 13 | 2440 |
| 30º | susel | 2400 |
| 31º | Novato_4815824121904 | 2355 |
| 32º | Novato_4095529310527 | 2330 |
| 33º | Novato_6462433188725 | 2220 |
| 34º | Elaine Spala | 2050 |
| 35º | papa111 | 2040 |
| 36º | OREIDATRANCA-17 | 2015 |
| 37º | DJ_Eddie | 1975 |
| 38º | 01Figueiredo | 1975 |
| 39º | ANDI LEAO | 1955 |
| 40º | Lu _ SC | 1950 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 43510
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 29890
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32550
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31035
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27330
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 34130
Ver Perfil













pessoas jogando