| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Scottish | 8030 |
| 2º | Interessado | 7675 |
| 3º | Jose Dos Santos_7 | 7065 |
| 4º | Sem Conversa SA | 6855 |
| 5º | Mario Nogueira_309329803489 | 6500 |
| 6º | Nevaska | 5545 |
| 7º | jogadora34 | 5365 |
| 8º | RIVERGOLDCORRETORA | 5065 |
| 9º | __Alma Boa__ | 4625 |
| 10º | Boteko | 4365 |
| 11º | Nalvinhagyn0 | 4265 |
| 12º | MarisaCarioca | 3885 |
| 13º | Ivair Souza Da Silva | 3765 |
| 14º | ORGRIM 20 | 3500 |
| 15º | Joe Read | 3270 |
| 16º | Fabio-SPSP | 3225 |
| 17º | REZENDE MG | 2900 |
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Fabizinha 2568 | 6420 |
| 2º | RECLAMA NO 0800 | 6170 |
| 3º | lia64 | 5485 |
| 4º | - IRON MAN - | 5380 |
| 5º | HARLEY DAVIDSON | 5255 |
| 6º | fonso | 5250 |
| 7º | ninivaldo | 5120 |
| 8º | Marcio Cezar | 4995 |
| 9º | A D R I A N A | 4990 |
| 10º | Gilberto Miranda Silva | 4950 |
| 11º | M A R Y | 4940 |
| 12º | abc natal | 4770 |
| 13º | tubao2 | 4575 |
| 14º | gostar | 4460 |
| 15º | Valter Aba | 4435 |
| 16º | Horo | 4425 |
| 17º | tribeca | 4225 |
| 18º | PISLICA | 4205 |
| 19º | BEM - HUR | 4185 |
| 20º | ABranco | 4090 |
| 21º | davila4 | 4080 |
| 22º | V L M | 3985 |
| 23º | Gesilda | 3985 |
| 24º | Liberdade no Horizonte | 3965 |
| 25º | Maktub trinca | 3920 |
| 26º | meleck | 3825 |
| 27º | jose augusto | 3780 |
| 28º | viphi | 3720 |
| 29º | Chris1 | 3655 |
| 30º | Exclusive | 3590 |
| 31º | VRLMYASMM | 3505 |
| 32º | valdir e Ana | 3465 |
| 33º | Sonia Donato | 3445 |
| 34º | Hagler | 3430 |
| 35º | AnaMaria__ | 3400 |
| 36º | kalindy | 3360 |
| 37º | Carne de pescoco | 3335 |
| 38º | LIBRIANNA | 3295 |
| 39º | RENATOSG | 3235 |
| 40º | Belmiro321 | 3185 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | CARRASCA JOGADOR | 6760 |
| 2º | Leatriz_das_jogadas | 6495 |
| 3º | gansinha | 5985 |
| 4º | B R U X O | 5905 |
| 5º | piripiri | 5660 |
| 6º | 1Tuga | 5625 |
| 7º | Expositofernanda_7657780454042 | 5350 |
| 8º | Ogro e Fiona | 5330 |
| 9º | jedal2 | 5320 |
| 10º | Mini Flor | 5255 |
| 11º | BetoCezar | 5180 |
| 12º | climatea | 4950 |
| 13º | ACIMA DE TUDO FLAMENGO | 4885 |
| 14º | Fatimamacedo057 | 4835 |
| 15º | JOGADOR 44 | 4825 |
| 16º | Osmar_Belo | 4810 |
| 17º | Daniel Miranda Andrade | 4805 |
| 18º | Cardiesel | 4725 |
| 19º | captain jack sparrow | 4645 |
| 20º | Alfranio | 4515 |
| 21º | verasbc | 4510 |
| 22º | Madrinha Quito | 4505 |
| 23º | _ LIRIO DO CAMPO _ | 4495 |
| 24º | as1234 | 4485 |
| 25º | Nia4 | 4470 |
| 26º | Ismar Oliveira | 4440 |
| 27º | KIDBREK | 4350 |
| 28º | Sonia do Carmo | 4310 |
| 29º | MirianS | 4280 |
| 30º | __LEU__ | 4265 |
| 31º | Prometheus 22 | 4255 |
| 32º | Dirsu | 4225 |
| 33º | NayB | 4220 |
| 34º | lua-lua | 4210 |
| 35º | guaira | 4095 |
| 36º | Rita C Freire | 4070 |
| 37º | Soberanasp | 4020 |
| 38º | MHLM | 4015 |
| 39º | DALILA 8 | 4010 |
| 40º | Helena 2020 | 3985 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | gogolondrina | 5990 |
| 2º | GentilJ | 5100 |
| 3º | palnejr | 5020 |
| 4º | N O V A T A | 4960 |
| 5º | pequena joaninha | 4905 |
| 6º | BIM LEMAO | 4885 |
| 7º | ZaraMello | 4875 |
| 8º | ALFREDO DE MURIQUI RJ | 4730 |
| 9º | Ale PG | 4630 |
| 10º | Denil 50 | 4585 |
| 11º | zyzyzyz | 4515 |
| 12º | MORENA LOBA | 4495 |
| 13º | regina e julio | 4475 |
| 14º | transuma | 4430 |
| 15º | LUCKLUCIANO | 4360 |
| 16º | free speach | 4360 |
| 17º | Karla-SP | 4345 |
| 18º | WGMJasmim | 4220 |
| 19º | marciano62 | 4180 |
| 20º | _ESTRELAAA_ | 4105 |
| 21º | rei sempre | 4065 |
| 22º | makrum | 3865 |
| 23º | ordi | 3840 |
| 24º | KAREN 2304 | 3820 |
| 25º | Jair 2023 | 3820 |
| 26º | TIGER 10 | 3770 |
| 27º | PATRIA AMADA | 3740 |
| 28º | Darc Jo | 3700 |
| 29º | Cleciowollmann | 3695 |
| 30º | GUARUJA 1 | 3645 |
| 31º | leonardo311042 | 3585 |
| 32º | -PREDADOR | 3580 |
| 33º | OclisioPereiraSaoJoaquimSC | 3570 |
| 34º | vlbm_2021 | 3555 |
| 35º | Pe na areia | 3550 |
| 36º | jogadora___l_inda | 3530 |
| 37º | amerua | 3480 |
| 38º | Zatynha | 3460 |
| 39º | BISQUI X | 3420 |
| 40º | CARLOS_JANDAIA_PR | 3405 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | tonytranca | 7225 |
| 2º | EU MALLLU | 6825 |
| 3º | _Princess | 6765 |
| 4º | castro 02 | 6545 |
| 5º | AUSTIN 1984 | 5575 |
| 6º | escaminha | 4725 |
| 7º | giragirasol | 4540 |
| 8º | HELENADG | 4400 |
| 9º | ACPF 0512-SP | 4240 |
| 10º | navegando | 4190 |
| 11º | so quero sossego | 4140 |
| 12º | REZENDE RECONANF | 4055 |
| 13º | KANDOUTRAA | 3985 |
| 14º | juliatsujiguchi | 3975 |
| 15º | DR JR | 3965 |
| 16º | Jhonny1872 | 3860 |
| 17º | MORENA 1111111 | 3855 |
| 18º | T R A N C A | 3815 |
| 19º | edi edi | 3695 |
| 20º | rdc2608 | 3670 |
| 21º | Jeannie e um genio | 3660 |
| 22º | rachi | 3630 |
| 23º | Branco_ZS | 3555 |
| 24º | Mauro - LdnaPR | 3555 |
| 25º | _Leni__ | 3535 |
| 26º | ZILDA 23949 | 3475 |
| 27º | ARIOL | 3475 |
| 28º | indioloko | 3465 |
| 29º | MarceloRL | 3445 |
| 30º | O Tico e o Teco | 3445 |
| 31º | Nilton_Cast68 | 3380 |
| 32º | j_monteiro | 3310 |
| 33º | seu madruga | 3305 |
| 34º | heroos | 3290 |
| 35º | NIVALDO | 3190 |
| 36º | bubuta | 3170 |
| 37º | Antonia Faustino | 3145 |
| 38º | LUANAVERAS | 3125 |
| 39º | tanderd | 3110 |
| 40º | ci-do-ca | 3080 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | schwebel | 5295 |
| 2º | RITA SC | 5135 |
| 3º | Compra a Mesa | 3850 |
| 4º | JRBellu | 3345 |
| 5º | pelado13 | 3330 |
| 6º | lgfog | 3280 |
| 7º | salim48 | 3175 |
| 8º | Familia Ribeiro 456 | 3175 |
| 9º | sacitrancaneles | 3120 |
| 10º | My_zinha | 3075 |
| 11º | makumbeira de cotia | 3030 |
| 12º | slynk | 2840 |
| 13º | AAAnne | 2720 |
| 14º | Cidoka64 | 2570 |
| 15º | Amanda B | 2440 |
| 16º | negomattos | 2440 |
| 17º | TIE-SANGUE | 2045 |
| 18º | chicoabo | 2030 |
| 19º | Sol da Terra | 2015 |
| 20º | UFBA555 | 1945 |
| 21º | viniciusgalodoido | 1940 |
| 22º | santos 44 | 1930 |
| 23º | LIA FLACH | 1925 |
| 24º | Eu Sou Groot | 1925 |
| 25º | Niky 2025 | 1920 |
| 26º | Selma Martins | 1920 |
| 27º | EDEVOL | 1915 |
| 28º | AMORA200622 | 1905 |
| 29º | Novato_9840265662031 | 1755 |
| 30º | DAMIAO 12 pg | 1740 |
| 31º | jogo sem graca | 1720 |
| 32º | Vania G | 1605 |
| 33º | Tuca Lira | 1530 |
| 34º | Simone mm | 1205 |
| 35º | OREIDATRANCA-08 | 1195 |
| 36º | DIO MIO | 1130 |
| 37º | Causa e Efeito | 1130 |
| 38º | lala253 | 1060 |
| 39º | tatas1 | 1055 |
| 40º | VETERANOPMMG | 1035 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 42380
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 39820
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29890
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 30125
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 31085
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 18495
Ver Perfil













pessoas jogando