| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Mario Nogueira_309329803489 | 23025 |
| 2º | Jose Dos Santos_7 | 22140 |
| 3º | A D R I A N A | 21925 |
| 4º | Scottish | 21650 |
| 5º | Interessado | 20715 |
| 6º | Sem Conversa SA | 20585 |
| 7º | RIVERGOLDCORRETORA | 17845 |
| 8º | RECLAMA NO 0800 | 16530 |
| 9º | Nevaska | 15955 |
| 10º | tubao2 | 15765 |
| 11º | ABranco | 14490 |
| 12º | ninivaldo | 13050 |
| 13º | X-X-X | 12935 |
| 14º | ORGRIM 20 | 11975 |
| 15º | Ivair Souza Da Silva | 11845 |
| 16º | Nalvinhagyn0 | 11665 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Boteko | 21525 |
| 2º | Joe Read | 20765 |
| 3º | REZENDE MG | 19710 |
| 4º | davila4 | 19370 |
| 5º | meleck | 18990 |
| 6º | - IRON MAN - | 18785 |
| 7º | ROSE MEIRE E VALDEREZ | 18690 |
| 8º | CARRASCA JOGADOR | 18585 |
| 9º | gostar | 18570 |
| 10º | _ LIRIO DO CAMPO _ | 18515 |
| 11º | __LEU__ | 18205 |
| 12º | TANIA CORREIA | 17905 |
| 13º | Fabizinha 2568 | 17135 |
| 14º | Carne de pescoco | 16990 |
| 15º | Ode_1608 | 16795 |
| 16º | jogadora34 | 16500 |
| 17º | __Julia__ | 16440 |
| 18º | Ivana_Rossi | 16395 |
| 19º | Chris1 | 16285 |
| 20º | kalindy | 16020 |
| 21º | Panda60 | 15905 |
| 22º | G_i_B_A_ SP_ | 15730 |
| 23º | PICAC0 | 15530 |
| 24º | MarisaCarioca | 15375 |
| 25º | AnaMaria__ | 14840 |
| 26º | viphi | 14150 |
| 27º | HARLEY DAVIDSON | 13660 |
| 28º | Sonia Donato | 13510 |
| 29º | fonso | 13450 |
| 30º | jedal2 | 13390 |
| 31º | tatilu | 13365 |
| 32º | Horo | 13105 |
| 33º | Valter Aba | 12930 |
| 34º | piripiri | 12740 |
| 35º | Luiz instrutor miranda | 12575 |
| 36º | Amigao Thor | 12515 |
| 37º | MJ130 | 12455 |
| 38º | ACIMA DE TUDO FLAMENGO | 12405 |
| 39º | jose augusto | 11975 |
| 40º | NINA-MG- | 11910 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | V L M | 20815 |
| 2º | JOGADOR 44 | 19945 |
| 3º | Eriick | 19795 |
| 4º | ALFREDO DE MURIQUI RJ | 18830 |
| 5º | Mini Flor | 18480 |
| 6º | Gesilda | 18275 |
| 7º | B R A S I L | 18070 |
| 8º | SBDP | 17445 |
| 9º | __LARA__ | 17290 |
| 10º | Cardiesel | 16935 |
| 11º | captain jack sparrow | 16715 |
| 12º | Alfranio | 16120 |
| 13º | BetoCezar | 15830 |
| 14º | Fatimamacedo057 | 15675 |
| 15º | rei sempre | 15670 |
| 16º | climatea | 15640 |
| 17º | Leatriz_das_jogadas | 15570 |
| 18º | palnejr | 15530 |
| 19º | RENATOSG | 15395 |
| 20º | Pekoss | 15375 |
| 21º | Maktub trinca | 15335 |
| 22º | MORENA LOBA | 15240 |
| 23º | Madrinha Quito | 15000 |
| 24º | WACC | 14895 |
| 25º | NayB | 14850 |
| 26º | Daniel Miranda Andrade | 14650 |
| 27º | as1234 | 14585 |
| 28º | Flavio e Tica | 14575 |
| 29º | Angelica Goncalves | 14530 |
| 30º | Perola I | 14385 |
| 31º | PISLICA | 14160 |
| 32º | Jair 2023 | 14140 |
| 33º | Tem cafe | 14075 |
| 34º | dminas | 13955 |
| 35º | BolsonaroNaPapuda | 13875 |
| 36º | J PINHA | 13770 |
| 37º | ma20 | 13600 |
| 38º | MH Parana | 13565 |
| 39º | M A R Y | 13565 |
| 40º | BAFODAONCA | 13435 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | TADCIBIN | 15905 |
| 2º | guto2105 | 15670 |
| 3º | stan753 | 15470 |
| 4º | Lu_22 | 15305 |
| 5º | MTSORRISO | 14960 |
| 6º | calca larga indaiatuba | 14590 |
| 7º | nogue | 14540 |
| 8º | O EXTERMINADOR NA TRANCA | 14540 |
| 9º | indioloko | 14535 |
| 10º | j_monteiro | 14530 |
| 11º | Jeannie e um genio | 14225 |
| 12º | FERNANDO CWB | 13980 |
| 13º | Antonia Faustino | 13840 |
| 14º | leny9 | 13830 |
| 15º | ACPF 0512 | 13815 |
| 16º | VINTE VINTE | 13765 |
| 17º | PATRIA AMADA | 13675 |
| 18º | leandro121080 | 13580 |
| 19º | PROFI1 | 13395 |
| 20º | MIGUEL FOGAOCIA | 13100 |
| 21º | JUSTICA pra mais de 700kmortos | 12775 |
| 22º | EU MALLLU | 12500 |
| 23º | jacasa | 12450 |
| 24º | CR BT | 12235 |
| 25º | Rene cps | 12105 |
| 26º | BIM LEMAO | 12055 |
| 27º | alo terezinha | 12010 |
| 28º | MADPPES | 11950 |
| 29º | CARLOS_JANDAIA_PR | 11655 |
| 30º | lua-lua | 11590 |
| 31º | KAREN 2304 | 11550 |
| 32º | wania lucia | 11405 |
| 33º | GentilJ | 11345 |
| 34º | valter reis e claudete | 11185 |
| 35º | Novato_537192030974 | 11035 |
| 36º | Prytty | 10990 |
| 37º | V i D a | 10970 |
| 38º | alfredo56 | 10960 |
| 39º | poly e luna | 10770 |
| 40º | Josy Leandro_1 | 10725 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | jogo real | 22355 |
| 2º | LEVIATAM 33 | 17230 |
| 3º | CAS-SP | 16795 |
| 4º | -----------MEDUZA--------- | 15745 |
| 5º | Novato_8738684879014 | 15150 |
| 6º | C H I C O O T 3RRIVEL | 14385 |
| 7º | WALCENTER | 14140 |
| 8º | edisom sombrio | 13705 |
| 9º | The Lincoln Lawyer | 13535 |
| 10º | ssrd | 12775 |
| 11º | lilicapaula | 12735 |
| 12º | m a w 2342 | 12270 |
| 13º | Nina Walnier | 12245 |
| 14º | Nicope | 11780 |
| 15º | jax teller | 11505 |
| 16º | NIVALDO | 11455 |
| 17º | fduarte | 11395 |
| 18º | Novato_6691155048904 | 11050 |
| 19º | Silvinha 09 | 10960 |
| 20º | gibaum9 | 10945 |
| 21º | SHEILAAMIGA | 10540 |
| 22º | Suita_ | 10270 |
| 23º | Super Surf | 10200 |
| 24º | Lopes-Odair | 10070 |
| 25º | A R T H U R _ LIPE | 10055 |
| 26º | Familia Ribeiro 456 | 9960 |
| 27º | amaral2010 | 9780 |
| 28º | Vai Palmeiras | 9705 |
| 29º | RUSSO-RJ | 9450 |
| 30º | paterson | 9380 |
| 31º | REZENDE RECONANF | 9280 |
| 32º | MARINA MORENA 111 | 9275 |
| 33º | negomattos | 9045 |
| 34º | joaomt | 8875 |
| 35º | waldeca | 8770 |
| 36º | felipe05coritiba | 8765 |
| 37º | Santosm | 8635 |
| 38º | Antonio C da Silva | 8495 |
| 39º | AnArKiA | 8485 |
| 40º | Silvia9 | 8405 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | wrg1 | 13515 |
| 2º | adv555 | 13110 |
| 3º | J O G A N D O | 12495 |
| 4º | 01Figueiredo | 9300 |
| 5º | PLWP | 8770 |
| 6º | AguinaldoMoreira | 8470 |
| 7º | Zuca20 | 8390 |
| 8º | jrdelima | 7790 |
| 9º | thomazregi | 7600 |
| 10º | Novato_3946865412497 | 7415 |
| 11º | AllexDBH | 6990 |
| 12º | OREIDATRANCA-19 | 6775 |
| 13º | ROMEU FOXTROT | 6710 |
| 14º | TIE-SANGUE | 6535 |
| 15º | Cuca 74 | 6195 |
| 16º | jeff sjb | 5880 |
| 17º | bahia bru | 5760 |
| 18º | wander-rj | 5700 |
| 19º | MARKYNHO 13 | 5615 |
| 20º | Jogador_Novato | 5550 |
| 21º | RAMBO 50 | 5480 |
| 22º | Scallatiohara | 5460 |
| 23º | kkk1219 | 5375 |
| 24º | cissa2015 | 5310 |
| 25º | professorgz | 5185 |
| 26º | Novato_5714567537925 | 5150 |
| 27º | Daniel e Helena | 5125 |
| 28º | eueeva | 5120 |
| 29º | Princesa do pai | 5065 |
| 30º | Novato_2930442356553 | 5010 |
| 31º | CALUBA | 4805 |
| 32º | susel | 4800 |
| 33º | PAPA777 | 4710 |
| 34º | Nanazinha70 | 4645 |
| 35º | Israel Floripa | 4215 |
| 36º | Antonio Paiva_1 | 4075 |
| 37º | Edmilson74 | 4050 |
| 38º | Valdete Delmiro | 4040 |
| 39º | NILBECA | 4030 |
| 40º | Laurasrl_4964181189804 | 3935 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 43510
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 29890
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32550
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31035
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27330
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 34130
Ver Perfil













pessoas jogando