| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Mutleyba | 26345 |
| 2º | Linkados | 26345 |
| 3º | Melhor do RJ | 26230 |
| 4º | julio cesar | 24145 |
| 5º | Sirlei e marcela | 23285 |
| 6º | i Inspiracao | 21860 |
| 7º | Meu2020 | 21095 |
| 8º | Barata Descascada | 19770 |
| 9º | chico PE | 19500 |
| 10º | Martinho G | 19205 |
| 11º | orlandovasco5 | 18890 |
| 12º | Tio77BA | 18595 |
| 13º | CelinhoDaPeta | 18520 |
| 14º | Helenafl | 16405 |
| 15º | Churuta Dantas | 15080 |
| 16º | cynthia isloany | 13690 |
| 17º | Dama d Ouro | 11655 |
| 18º | diego32 | 11555 |
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | PAULA PETTERSSON | 25880 |
| 2º | EloisaCBarroso | 23280 |
| 3º | Eloirk | 22040 |
| 4º | marildasouza | 21505 |
| 5º | JSTL | 19440 |
| 6º | EUVG | 19370 |
| 7º | corvo solitario | 18030 |
| 8º | AnaMaria__ | 17915 |
| 9º | RodolfoR10 | 17910 |
| 10º | LUA DE CRISTAL bh | 17885 |
| 11º | uma familia muito feliz | 17740 |
| 12º | laponia | 17530 |
| 13º | Jose_Gomes | 17455 |
| 14º | CAT WOMAM | 17445 |
| 15º | GUEDES BA | 17225 |
| 16º | JG 1996 | 17040 |
| 17º | NFCO | 16980 |
| 18º | patricia28 | 16840 |
| 19º | copa 2026 | 16775 |
| 20º | E BRIBCADEIRA | 16600 |
| 21º | Melchiades | 16430 |
| 22º | Paula Damiao | 16430 |
| 23º | Fernanda Santos_14 | 16220 |
| 24º | ROTTWEILER | 16215 |
| 25º | Ginhamendonca | 16115 |
| 26º | jogajato | 15570 |
| 27º | ortoeasy | 15430 |
| 28º | tony123 | 15385 |
| 29º | Trovao Dourado | 15150 |
| 30º | Novato_1636321445908 | 15040 |
| 31º | nino avila | 14985 |
| 32º | lunna SP | 14880 |
| 33º | EU ACREDITO | 14840 |
| 34º | ajbarbosa | 14615 |
| 35º | Brasa Eletrica | 14590 |
| 36º | NiltonBispo01 | 14490 |
| 37º | Nosso Sonho | 14235 |
| 38º | Clarita | 14225 |
| 39º | bucanerorio | 14180 |
| 40º | amado10 | 14105 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Galludos | 24300 |
| 2º | Fabizinha 2568 | 22855 |
| 3º | Otigrao top | 22245 |
| 4º | Daniel Fontainha | 20330 |
| 5º | novato987456321 | 18370 |
| 6º | tapete voador | 18220 |
| 7º | Andorra Velha | 18220 |
| 8º | PURA ENERGIA | 18080 |
| 9º | Painho e Cunha | 18015 |
| 10º | afro descendente do poder | 17820 |
| 11º | capittttttaaaaaaaaaaocaverrrrr | 17475 |
| 12º | SRV1 | 17405 |
| 13º | romuloskr | 17360 |
| 14º | MMMS60 | 17290 |
| 15º | chicozayt | 17100 |
| 16º | meu fusca | 17040 |
| 17º | teo555 | 16945 |
| 18º | paulolevi | 16750 |
| 19º | ROTEN | 16710 |
| 20º | magaliteodoro | 16475 |
| 21º | ritacardo12 | 16270 |
| 22º | novqto | 16030 |
| 23º | Tchilli | 15920 |
| 24º | PaSeAl | 15910 |
| 25º | Clau Freitas | 15825 |
| 26º | jorl | 15770 |
| 27º | JCS BH 2 | 15705 |
| 28º | longedopara | 15605 |
| 29º | Sebastiao Delima_497611349815 | 14960 |
| 30º | Irene88 | 14520 |
| 31º | Lucia3 | 14520 |
| 32º | Magda Lima | 14365 |
| 33º | bem gelada | 14360 |
| 34º | Rosana-SP | 14230 |
| 35º | Jogador_967957 | 14045 |
| 36º | Nilton Luiz | 13775 |
| 37º | gwenola | 13760 |
| 38º | flash g | 13745 |
| 39º | JDias Cel | 13715 |
| 40º | The Best Forever | 13690 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ENIIGMA | 22560 |
| 2º | POR AI | 19565 |
| 3º | lumendes39 | 18760 |
| 4º | -ROMES | 17625 |
| 5º | Fernando Alves De Oliveira | 16945 |
| 6º | Fenixcg | 16835 |
| 7º | Jogador_1324340161 | 16505 |
| 8º | adeantado | 16010 |
| 9º | calista | 15470 |
| 10º | glduarte | 15380 |
| 11º | peitodeco | 15345 |
| 12º | ENOC-RS | 15025 |
| 13º | neusarenato | 14595 |
| 14º | Maria_21 | 14555 |
| 15º | carmemmg | 14350 |
| 16º | APRENDIZ DE FEITICEIRO | 14310 |
| 17º | celsocoutinho | 14040 |
| 18º | Murilo Red River | 13980 |
| 19º | Rodrigo Real | 13595 |
| 20º | Plack | 13560 |
| 21º | marhiana MG | 13555 |
| 22º | teogenesxII | 13465 |
| 23º | Bebetao15 | 13175 |
| 24º | indio1987 | 12875 |
| 25º | Rodomartins | 12875 |
| 26º | CleuzinhaZaZa | 12850 |
| 27º | SKITINE | 12755 |
| 28º | franchico jf | 12585 |
| 29º | margaretheee | 12390 |
| 30º | Jogador_518195 | 12355 |
| 31º | porchelene | 12305 |
| 32º | sem afff | 12100 |
| 33º | al-savoldi | 11965 |
| 34º | Helenice-SantosSP | 11920 |
| 35º | glaucie | 11900 |
| 36º | FABY E DITO | 11635 |
| 37º | Dali123 | 11610 |
| 38º | smarcaro | 11600 |
| 39º | Cersi | 11450 |
| 40º | CLEMENTE JUNIOR | 11270 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | D Z 7 | 17400 |
| 2º | prjunqueira | 16235 |
| 3º | Mentosilva | 15185 |
| 4º | Portugues Santos | 14420 |
| 5º | Wagner RS | 13295 |
| 6º | Novato_3722013762910 | 12175 |
| 7º | CATRACA-SP | 12035 |
| 8º | ARISTDES | 11930 |
| 9º | joao colesville | 11760 |
| 10º | Cowboy Bourbon - RJ | 11615 |
| 11º | Manuelina | 11455 |
| 12º | Maria Vargas | 11240 |
| 13º | Quicaa | 10965 |
| 14º | Deusa Freya | 10475 |
| 15º | Roberto_ce | 10415 |
| 16º | arturrei | 10090 |
| 17º | biasalim | 9675 |
| 18º | Moura galo | 9435 |
| 19º | gorete1955 | 9415 |
| 20º | Aline Alvares | 9200 |
| 21º | Tavinho Torres | 8805 |
| 22º | EduBruto77 | 8620 |
| 23º | jadir2 | 8445 |
| 24º | PRWI | 8375 |
| 25º | Soleca | 8255 |
| 26º | A B C 1 2 3 | 8185 |
| 27º | Medeiros_9 | 8100 |
| 28º | rachi | 8030 |
| 29º | thelmann | 7925 |
| 30º | CZ49 | 7885 |
| 31º | ERON REZENDE | 7875 |
| 32º | Sissi16 | 7810 |
| 33º | FRANCISCO SILVESTRE | 7700 |
| 34º | jds2492 | 7690 |
| 35º | carrico | 7590 |
| 36º | WR1940 | 7550 |
| 37º | rio branco | 7540 |
| 38º | marciopa | 7245 |
| 39º | fenix73 | 7210 |
| 40º | AndreaF | 7200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | NIVALDO | 12980 |
| 2º | Nada me incomoda ok | 9815 |
| 3º | thay | 7875 |
| 4º | Familia Ribeiro 456 | 7750 |
| 5º | joao60 | 7660 |
| 6º | ROS1234 | 7560 |
| 7º | Wylma | 7560 |
| 8º | Rdgo3 | 7165 |
| 9º | iaramelo | 6850 |
| 10º | yosoyluizcarlos | 6800 |
| 11º | wander-rj | 6655 |
| 12º | __seven__ | 6615 |
| 13º | Sergio Moura_2 | 6185 |
| 14º | Luiza - | 6150 |
| 15º | MCaixeta | 6105 |
| 16º | 1535 | 5865 |
| 17º | FBIORJ | 5760 |
| 18º | Eduarda pricilla | 5720 |
| 19º | Bere 1234567 | 5675 |
| 20º | Jurene | 5525 |
| 21º | mpaiva20 | 5475 |
| 22º | x_77 | 5470 |
| 23º | Arysilva | 5310 |
| 24º | lumariasantos | 5170 |
| 25º | Vo chico | 5135 |
| 26º | Projetos_1 | 5105 |
| 27º | Sol de Luz | 5045 |
| 28º | RUSSO-RJ | 4650 |
| 29º | Madarah | 4450 |
| 30º | Andressa Martins _SP | 4435 |
| 31º | cobra viva | 4390 |
| 32º | elizabeth penna | 4210 |
| 33º | JJOBRABO | 4170 |
| 34º | Brisda | 4115 |
| 35º | erickarguta2014_8305754772631 | 4040 |
| 36º | considerada | 4025 |
| 37º | ramos56 | 3985 |
| 38º | Dedeia RJ | 3895 |
| 39º | marcvo24 | 3895 |
| 40º | jair carioca | 3880 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 43420
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34790
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 27250
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 27640
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 22050
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 18205
Ver Perfil













pessoas jogando