


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | JOANINHAPR | 15125 |
2º | _FE_ | 3180 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Odair e Mercedes | 19030 |
2º | _SOPHIA__ | 18640 |
3º | _DAMA DA MESA_ | 15825 |
4º | Wanda CostaRj | 15795 |
5º | cepichi | 15235 |
6º | VALERIAS1 | 13245 |
7º | Fernando Fontoura | 11385 |
8º | Doce Flor | 9775 |
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Nita Karinhosa | 17145 |
2º | mirella 2 | 15510 |
3º | Lourdes Setter | 15065 |
4º | Tata do baralho | 14450 |
5º | Nini1101 | 14230 |
6º | nilza BH | 13870 |
7º | Zock1 | 13800 |
8º | AMENO-RJ | 13285 |
9º | My Life_ | 13230 |
10º | novato_1713630 | 13170 |
11º | VAGA 22 RJ | 12990 |
12º | zia maria | 12690 |
13º | adilin | 11200 |
14º | Celia Corinthiana | 10725 |
15º | -Arqueiro- | 10370 |
16º | MG confec | 10060 |
17º | ROBERT RJ | 9515 |
18º | __Arqueira__ | 9305 |
19º | --NINA-- | 9050 |
20º | Antonio Alves Pires | 1260 |
21º | joao bigode | 380 |
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Saadia 2024 | 16410 |
2º | Celia Paiva RJ | 13410 |
3º | Vanessaaaaaaaaaa | 13350 |
4º | KIKA-KIKO | 12645 |
5º | Resende RJ | 12370 |
6º | Vo louca | 11135 |
7º | ibal | 10690 |
8º | _amoraaa | 10390 |
9º | Maria_21 | 10300 |
10º | mariaarapongas | 9620 |
11º | LEONA SP | 8820 |
12º | benefi | 8800 |
13º | Irenia ES | 8125 |
14º | Clms | 7835 |
15º | Simone mm | 7155 |
16º | JUJUBINHA NEVASKAAAAAAA | 6915 |
17º | Caxinguele | 6555 |
18º | Fe e Trabalho RS | 6325 |
19º | bradoww55 | 6030 |
20º | Antonio Branquinho | 5090 |
21º | Almeida-Santos-SP | 4590 |
22º | salmo23 | 4395 |
23º | ADRIANA -_- SP | 4385 |
24º | sempre bem | 4385 |
25º | jane4615 | 4245 |
26º | HSG | 1495 |
27º | Tuca Miranda | -200 |
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Mmar | 12775 |
2º | FLACHOOP 2025 | 12600 |
3º | dacy2020 | 11005 |
4º | canecazz trinca | 10635 |
5º | Jonas Oliveira_8 | 10025 |
6º | Juliana Prada Gomes | 9465 |
7º | DINDINHA-MG | 9200 |
8º | CARRASCA JOGADOR | 8680 |
9º | Mary trinca | 8645 |
10º | MarceloRL | 8260 |
11º | laroy | 7925 |
12º | Lui Endless Love | 6790 |
13º | Boanoiteeboasorte | 6145 |
14º | dinecastro | 6050 |
15º | carloss MG | 5330 |
16º | Tom65 | 5275 |
17º | MarizaRJ | 5025 |
18º | O SOMBBRA | 4745 |
19º | preciosa- | 4690 |
20º | _Raio de Sol_ | 4690 |
21º | josesilveira | 4430 |
22º | viana090657 | 4405 |
23º | Janette_JVL | 4160 |
24º | Tania Bueno_1 | 3775 |
25º | vmma | 3640 |
26º | MEL | 1995 |
27º | Brucutu 1 | 1930 |
28º | Risadinha65 | 1910 |
29º | Fatimamacedo057 | 1100 |
30º | Leninha Oliveira | 1080 |
31º | simcarol | 1005 |
32º | _Chantilly_ | 825 |
33º | kinha 0807 | 215 |
34º | Cavalheiro sc | -200 |
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Brunstar | 11530 |
2º | paulino54 | 7225 |
3º | Marliterezinha | 6450 |
4º | LUCIANA___Rs | 5045 |
5º | xmariah | 4395 |
6º | betoassado | 3900 |
7º | Novato_8630771959382 | 3465 |
8º | Anjo ou Fera | 3345 |
9º | sergiolima | 3295 |
10º | dfsilva | 3075 |
11º | Novato_3751211214540 | 3005 |
12º | K I K O | 2730 |
13º | Laudia Erica | 2680 |
14º | ElzaMC | 2670 |
15º | PAULO S FERREIRA SALTO SP | 2470 |
16º | MARINA MORENA 111 | 2360 |
17º | EdilenePiranga | 2035 |
18º | Novato_2250516238655 | 1940 |
19º | megui2024 | 1885 |
20º | chioggia | 1650 |
21º | Carolina Gava Fassarella | 1645 |
22º | Novato_8838363105388 | 1415 |
23º | RUTH RUTH | 1105 |
24º | Joseanaissi1958 | 1015 |
25º | Jose Edson Lira_873167749831 | 1005 |
26º | jujumi | 985 |
27º | ROCHAC17 | 195 |
28º | Mukirana175 | 115 |
29º | marley o crocante | 105 |
30º | arcoverde | 100 |
31º | barao220 | -100 |
32º | Divon | -100 |
33º | homero22 | -200 |
34º | Onda de Luz | -200 |
35º | VANDETE DORANTE CAGNIN | -200 |
36º | shirley nunes de paula | -200 |
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 29200
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 28980
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 25140
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 22525
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 16185
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 8070
Ver Perfil
pessoas jogando