


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | 1242251 | 9430 |
2º | doce amor eterna | 2285 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Aqui nao tem ficela | 9140 |
2º | Amor de Mae | 4485 |
3º | achao | 3830 |
4º | carlodias | 2845 |
5º | Jogador_287330 | 2020 |
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | amcoser | 2825 |
2º | roberto-baiano | 2465 |
3º | Uma semana abencoadaAmem | 2325 |
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | J P I N H E I R O | 1135 |
2º | bacorrinha | 1030 |
3º | Joiarrara | 1020 |
4º | ritacardo12 | 105 |
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | SaoJmBarra | 1140 |
2º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 1035 |
3º | tiutiucao | 1025 |
4º | joao colesville | 100 |
5º | raimundsouz | 45 |
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 6160
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 20200
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 13025
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 29455
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 15525
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 1440
Ver Perfil
pessoas jogando