


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | vom tomar no coooler | 20805 |
2º | hcc77 | 12980 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Catia Neto | 22480 |
2º | ABC_GO | 19945 |
3º | dragao44 | 16795 |
4º | DPViana | 15380 |
5º | Wannessa Peres | 13045 |
6º | tonysilbar | 10955 |
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ROMANO12345678 | 13025 |
2º | TIGER 10 | 10880 |
3º | Copa Rio | 10405 |
4º | botapravazar | 9775 |
5º | LULA TETRA 2026 | 8925 |
6º | elyeneribeiro | 7980 |
7º | Joyce - SC | 6090 |
8º | 95813893 | 4150 |
9º | JPaivaCe | 4055 |
10º | joao bigode | 3065 |
11º | wellington e cleide | 2045 |
12º | BVBSJRB030263 | 1670 |
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | gcastilhos | 18865 |
2º | Bateu Levou | 15000 |
3º | _Novata_ | 14680 |
4º | Regina Matos10 | 10825 |
5º | seu madruga | 9700 |
6º | monica e cebolinha | 8935 |
7º | luizsales | 8505 |
8º | -Kika - Francisco- | 7660 |
9º | Minah | 7325 |
10º | Joga calado porra | 6250 |
11º | PEDRO SABINO_PB | 4700 |
12º | cariucho2 | 4130 |
13º | bermela | 3705 |
14º | Jose Prata | 2465 |
15º | maria teresa | 2155 |
16º | TONYREMOTO | 1240 |
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Angela Oliveira_18 | 15125 |
2º | CHEGUEI 888 | 13470 |
3º | favafava | 9380 |
4º | tclguerra | 9205 |
5º | GRADUAL | 8945 |
6º | Lessa Carioca | 8920 |
7º | udee | 7025 |
8º | HELENA LENA | 6995 |
9º | Novato_8349093102638 | 6445 |
10º | megaprince | 6340 |
11º | Sergio Moura_2 | 5340 |
12º | Lessa Joseense | 5055 |
13º | ARNALDOPAI | 4050 |
14º | --CARTEADOR-- | 3345 |
15º | bacorrinha | 3050 |
16º | Jogador n 1 | 2165 |
17º | xxnathaliaxx | 1960 |
18º | ffjjm | 1860 |
19º | monterron | 1530 |
20º | rmag | 1160 |
21º | 2410193612011945 | 845 |
22º | Thiago ES | 820 |
23º | _Sandra | 45 |
24º | Idalemos | -1430 |
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_1816234721250 | 10325 |
2º | dicom | 9925 |
3º | tn | 7490 |
4º | MatheusSiilvaA | 4565 |
5º | moisesaugusto | 3640 |
6º | Terezinha_teca | 3440 |
7º | Suenya22 | 2455 |
8º | Itupeva | 2145 |
9º | laurinda ka | 1765 |
10º | jujusara | 1495 |
11º | Aqui nao tem ficela | 1155 |
12º | alvaia duarte | 1055 |
13º | carelita | 1050 |
14º | Alberto Freitas_4 | 1050 |
15º | Carvalho Stos | 1015 |
16º | Darcisouza | 925 |
17º | -PORTUGA- | 850 |
18º | Papylon | 225 |
19º | mnccasartelli_5139944609458 | 190 |
20º | Cb-casartelli | 110 |
21º | jacaredapraia | 110 |
22º | tutty2 | 75 |
23º | BILY D KID | -200 |
24º | muitasemocoes | -200 |
25º | Novato_671546648747 | -200 |
26º | marcomanteiga | -200 |
27º | vania24vania | -290 |
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 38585
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 30570
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 29075
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 27460
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 18905
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23665
Ver Perfil
pessoas jogando