


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VAIS SE FOLDER | 16365 |
2º | botapravazar | 14365 |
3º | Thiago ES | 14165 |
4º | ABC_GO | 13265 |
5º | dragao44 | 11490 |
6º | joao bigode | 8010 |
7º | UM DOIS TRES QUATRO | 7160 |
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Catia Neto | 11285 |
2º | ROMANO12345678 | 10185 |
3º | JPaivaCe | 10170 |
4º | Copa Rio | 9900 |
5º | tonysilbar | 9695 |
6º | laurinha Campos | 9680 |
7º | DPViana | 9295 |
8º | 95813893 | 8065 |
9º | -Kika - Francisco- | 4620 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | wellington e cleide | 10555 |
2º | Joyce - SC | 8195 |
3º | TONYREMOTO | 6900 |
4º | Jose Prata | 6440 |
5º | LULA TETRA 2026 | 5895 |
6º | comodoro | 5690 |
7º | Minah | 5420 |
8º | luizsales | 5150 |
9º | elyeneribeiro | 5025 |
10º | Novato_1816234721250 | 5020 |
11º | bermela | 4520 |
12º | Maria bsb | 4400 |
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | stc_sergio | 10485 |
2º | megaprince | 9205 |
3º | Wannessa Peres | 8070 |
4º | Cavalheiro sc | 7215 |
5º | dicom | 6590 |
6º | GRADUAL 2012 | 5230 |
7º | ARNALDOPAI | 4620 |
8º | Itupeva | 4445 |
9º | bacorrinha | 4370 |
10º | nelson o bom | 4030 |
11º | _DAMA DA MESA_ | 4000 |
12º | Sergio Moura_2 | 2460 |
13º | Regina Matos10 | 2460 |
14º | Angela Oliveira_18 | 2300 |
15º | CAMILLA33 | 1345 |
16º | rmag | 1140 |
17º | Joga calado porra | 820 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Jogador n 1 | 6235 |
2º | kupferk | 4785 |
3º | JORGE ALVAIA | 3280 |
4º | Terezinha_teca | 2830 |
5º | tn | 2790 |
6º | XXX ANA PAULA XXX | 2740 |
7º | luiiisss | 2540 |
8º | RUSSO-RJ | 1950 |
9º | maria teresa | 1665 |
10º | claume | 1405 |
11º | Armando2015 | 1330 |
12º | Novato_8349093102638 | 1305 |
13º | anclalis | 1140 |
14º | PEDRO SABINO_PB | 1070 |
15º | Novato_2691304199910 | 535 |
16º | monterron | 120 |
17º | pepeta47 | 115 |
18º | Matte leao | 105 |
19º | SuzanaCical | 100 |
20º | seu madruga | -15 |
21º | BVBSJRB030263 | -200 |
22º | achao | -200 |
23º | fcbrandao | -200 |
24º | SECRETA II | -200 |
25º | x EDUARDA X | -400 |
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 30950
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 31265
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 32005
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 22985
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 14970
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 10995
Ver Perfil
pessoas jogando