


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VAISS E FOLDER | 20815 |
2º | ROMANO12345678 | 19845 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | dragao44 | 17035 |
2º | DPViana | 16400 |
3º | Catia Neto | 13385 |
4º | Copa Rio | 12170 |
5º | tclguerra | 235 |
6º | gcastilhos | 210 |
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | BVBSJRB030263 | 19225 |
2º | tonysilbar | 15035 |
3º | hcc77 | 14515 |
4º | wellington e cleide | 13370 |
5º | luizsales | 12225 |
6º | CHEGUEI 888 | 12025 |
7º | Bateu Levou | 9070 |
8º | _Novata_ | 9050 |
9º | ABC_GO | 8390 |
10º | Wannessa Peres | 4370 |
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Angela Oliveira_18 | 12130 |
2º | 95813893 | 11425 |
3º | JPaivaCe | 11050 |
4º | Joyce - SC | 10635 |
5º | Novato_1816234721250 | 9865 |
6º | Lessa Carioca | 9640 |
7º | TIGER 10 | 9245 |
8º | LULA TETRA 2026 | 8010 |
9º | elyeneribeiro | 6895 |
10º | cariucho2 | 6125 |
11º | seu madruga | 5640 |
12º | megaprince | 4505 |
13º | --CARTEADOR-- | 4190 |
14º | Jogador n 1 | 3810 |
15º | Jose Prata | 2980 |
16º | udee | 2145 |
17º | _Sandra | -200 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | botapravazar | 14075 |
2º | joao bigode | 12850 |
3º | Sergio Moura_2 | 8410 |
4º | ARNALDOPAI | 8250 |
5º | TONYREMOTO | 8215 |
6º | Thiago ES | 7990 |
7º | monica e cebolinha | 7705 |
8º | GRADUAL | 7400 |
9º | bermela | 7335 |
10º | ffjjm | 6685 |
11º | duarto | 6505 |
12º | favafava | 6270 |
13º | Lessa Joseense | 5835 |
14º | maria teresa | 5415 |
15º | -Kika - Francisco- | 5330 |
16º | Minah | 4540 |
17º | tn | 4505 |
18º | Terezinha_teca | 4385 |
19º | dicom | 3720 |
20º | laurinda ka | 1780 |
21º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 1655 |
22º | Regina Matos10 | 1650 |
23º | Matte leao | 1345 |
24º | lcslcslcs | 940 |
25º | rmag | 815 |
26º | Sanpajeu_1 | 105 |
27º | XXX ANA PAULA XXX | -200 |
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | lucasmelo9684_1216116553427 | 8240 |
2º | kupferk | 7340 |
3º | Itupeva | 6100 |
4º | Jogador_22706 | 3080 |
5º | Suenya22 | 2880 |
6º | Novato_8389717714608 | 2780 |
7º | Astro Nauta | 2610 |
8º | crisebrenz | 2495 |
9º | monterron | 2360 |
10º | Nicinha Lucas | 2160 |
11º | bilvix | 1855 |
12º | bacorrinha | 1685 |
13º | alefamiliapaula | 1580 |
14º | comodoro | 1480 |
15º | Novato_8349093102638 | 1240 |
16º | carlodias | 1065 |
17º | christian-mg | 1025 |
18º | Patybeijo | 1020 |
19º | Idalemos | 945 |
20º | jujusara | 710 |
21º | tutty2 | 650 |
22º | 2410193612011945 | 315 |
23º | Cavalheiro sc | 115 |
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 27235
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 28930
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 30625
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 31370
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 19970
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 14115
Ver Perfil
pessoas jogando