| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ABC_GO | 19020 |
| 2º | dragao44 | 17350 |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | VAIS SE FOLDER | 24510 |
| 2º | hcc77 | 21995 |
| 3º | tonysilbar | 15030 |
| 4º | DPViana | 11680 |
| 5º | _DAMA DA MESA_ | 3925 |
| 6º | ARISTIDES MAIA | 1970 |
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Catia Neto | 19315 |
| 2º | ROMANO12345678 | 17855 |
| 3º | Copa Rio | 17520 |
| 4º | botapravazar | 16950 |
| 5º | joao bigode | 9500 |
| 6º | MAGNATA 2026 | 8675 |
| 7º | Wannessa Peres | 8460 |
| 8º | 95813893 | 8125 |
| 9º | monica e cebolinha | 6170 |
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | gcastilhos | 16215 |
| 2º | -Kika - Francisco- | 11220 |
| 3º | JPaivaCe | 10920 |
| 4º | TIGER 10 | 10805 |
| 5º | maria teresa | 6140 |
| 6º | Minah | 5815 |
| 7º | TONYREMOTO | 5640 |
| 8º | elyeneribeiro | 5090 |
| 9º | Joyce - SC | 1855 |
| 10º | tiutiucao | 100 |
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Novato_1816234721250 | 10955 |
| 2º | laurinha Campos | 10430 |
| 3º | Angela Oliveira_18 | 9110 |
| 4º | LULA TETRA 2026 | 9090 |
| 5º | Cavalheiro sc | 8570 |
| 6º | wellington e cleide | 8040 |
| 7º | carambas | 6955 |
| 8º | Terezinha_teca | 5235 |
| 9º | dicom | 4660 |
| 10º | Itupeva | 4295 |
| 11º | _Sandra | 4085 |
| 12º | GRADUAL SMA 2012 | 3990 |
| 13º | ARNALDOPAI | 3805 |
| 14º | bermela | 3625 |
| 15º | Regina Matos10 | 2720 |
| 16º | 2410193612011945 | 2425 |
| 17º | luiiisss | 2220 |
| 18º | rmag | 1190 |
| 19º | Thiago ES | 220 |
| 20º | PEDRO SABINO_PB | -80 |
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Joga calado porra | 16925 |
| 2º | Jose Prata | 9495 |
| 3º | tclguerra | 7995 |
| 4º | luizsales | 7670 |
| 5º | megaprince | 7535 |
| 6º | monterron | 5990 |
| 7º | Jogador_22706 | 5665 |
| 8º | tn | 5095 |
| 9º | Maria bsb | 3620 |
| 10º | Seugirdor | 3205 |
| 11º | Matte leao | 3150 |
| 12º | VENCEDORESSSSSSSS | 2785 |
| 13º | comodoro | 2410 |
| 14º | VENCEDORESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 2080 |
| 15º | Jose Ricardo Garcia | 1300 |
| 16º | VENCEDOREESSS | 1125 |
| 17º | VENCEDOREESSSSSSS | 1115 |
| 18º | mariaarapongas | 1055 |
| 19º | Jogador n 1 | 1040 |
| 20º | Novato_8349093102638 | 1020 |
| 21º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 1010 |
| 22º | Idalemos | 610 |
| 23º | bacorrinha | 410 |
| 24º | Aluizo | 125 |
| 25º | Ramos lima rj | -200 |
| 26º | SeresteiroDaLua | -200 |
| 27º | Novato_9797413808083 | -200 |
| 28º | seu madruga | -200 |
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 28220
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 40240
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29435
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 27115
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 21180
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 8475
Ver Perfil













pessoas jogando