| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ABC_GO | 5220 |
| 2º | VAI TOMAR NO CUUUUUUULER | 4080 |
| 3º | ROMANO12345678 | 3540 |
| 4º | tonysilbar | 115 |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | DPViana | 5505 |
| 2º | Copa Rio | 3650 |
| 3º | Catia Neto | 3270 |
| 4º | TIGER 10 | 2825 |
| 5º | monica e cebolinha | 2025 |
| 6º | hcc77 | 1985 |
| 7º | elyeneribeiro | 1340 |
| 8º | _Vovo Zaza_ | 1130 |
| 9º | MAGNATA 2026 | 960 |
| 10º | 95813893 | 115 |
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | wellington e cleide | 2630 |
| 2º | carambas | 2585 |
| 3º | laurinha Campos | 2340 |
| 4º | -Kika - Francisco- | 1940 |
| 5º | LULA TETRA 2026 | 1680 |
| 6º | joao bigode | 1670 |
| 7º | megaprince | 1170 |
| 8º | Cavalheiro sc | 1035 |
| 9º | Jose Prata | 1030 |
| 10º | maria teresa | 1025 |
| 11º | ARNALDOPAI | 725 |
| 12º | Joyce - SC | 225 |
| 13º | Joga calado porra | 185 |
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | dicom | 1850 |
| 2º | Lessa Carioca | 325 |
| 3º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 125 |
| 4º | vencedoress | 5 |
| 5º | tn | -200 |
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | lameirao | 825 |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 44335
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 23300
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 20860
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 16530
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 17445
Ver Perfil













pessoas jogando