| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | dragao44 | 25205 |
| 2º | VAISS E FOLDER | 25005 |
| 3º | ROMANO12345678 | 14160 |
| 4º | lameirao | 12850 |
| 5º | 95813893 | 11780 |
| 6º | Rio Copa | 8410 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | tonysilbar | 17780 |
| 2º | Catia Neto | 15700 |
| 3º | DPViana | 15605 |
| 4º | _VAMOS VENCER_ | 15155 |
| 5º | LULA TETRA 2026 | 14920 |
| 6º | hcc77 | 11960 |
| 7º | Minah | 11580 |
| 8º | ARISTIDES MAIA | 10220 |
| 9º | carambas | 9605 |
| 10º | JPaivaCe | 9345 |
| 11º | wellington e cleide | 7615 |
| 12º | monica e cebolinha | 7535 |
| 13º | laurinha Campos | 5455 |
| 14º | Angela Oliveira_18 | 5325 |
| 15º | LEO06SRS | 2715 |
| 16º | Regina Matos10 | 2590 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | joao bigode | 19920 |
| 2º | elyeneribeiro | 10750 |
| 3º | GRADUAL 2012 | 10410 |
| 4º | ARNALDOPAI | 8765 |
| 5º | Matte leao | 8035 |
| 6º | MapadoBrasil | 7825 |
| 7º | -Kika - Francisco- | 7495 |
| 8º | Jose Prata | 6655 |
| 9º | TIGER 10 | 6015 |
| 10º | Itupeva | 3925 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | luis Carlos | 10090 |
| 2º | Joyce - SC | 9135 |
| 3º | megaprince | 6570 |
| 4º | PEDRO SABINO_PB | 5950 |
| 5º | Terezinha_teca | 5110 |
| 6º | 2410193612011945 | 4900 |
| 7º | monterron | 4505 |
| 8º | tn | 3990 |
| 9º | rmag | 2100 |
| 10º | SOU GENIO | 825 |
| 11º | bacorrinha | 300 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | gcastilhos | 12410 |
| 2º | Sergio Moura_2 | 10655 |
| 3º | TONYREMOTO | 7850 |
| 4º | Nininha2025 | 7145 |
| 5º | maria teresa | 5110 |
| 6º | dicom | 4730 |
| 7º | janysenna | 3615 |
| 8º | mnccasa_7435703176256 | 2945 |
| 9º | mnccasali_1564316526914 | 2810 |
| 10º | VENCEDORESSSSSSSSSSSSSSSS | 2805 |
| 11º | luizsales | 2775 |
| 12º | duarto | 2655 |
| 13º | CARLA1954 | 2005 |
| 14º | x NATHALIA X | 1835 |
| 15º | bermela | 1325 |
| 16º | Cavalheiro sc | 1260 |
| 17º | cbcasarteliii_9817096022766 | 1200 |
| 18º | XXX ANA PAULA XXX | 1095 |
| 19º | Jogador_22706 | 1095 |
| 20º | vencedoresssss | 995 |
| 21º | Thiago ES | 830 |
| 22º | _Sandra | 820 |
| 23º | mnasartrrrelli_4004318660860 | 765 |
| 24º | seucreisson | 245 |
| 25º | VENCEDORESSSSSSSSSSSSSSSSS | 225 |
| 26º | SUPORTE-RJ | 115 |
| 27º | tutty2 | 110 |
| 28º | VENCEDORESSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 110 |
| 29º | Brennerau | 105 |
| 30º | Kartksar_4185584506468 | -100 |
| 31º | mnccagggsartelli_7221900376254 | -200 |
| 32º | mncdartelli_4578605455415 | -200 |
| 33º | FLAMENGOTETRA | -1935 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 24500
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34690
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 26425
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 17450
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 22535
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 19470
Ver Perfil













pessoas jogando