Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Scottish | 22985 |
2º | Interessado | 22485 |
3º | Mario Nogueira_309329803489 | 22190 |
4º | Jose Dos Santos_7 | 22170 |
5º | -_-nina-_- | 20675 |
6º | jogadora34 | 18755 |
7º | Joe Read | 18140 |
8º | BEM - HUR | 17540 |
9º | ORGRIM REDPILL | 17535 |
10º | davila4 | 17145 |
11º | jedal2 | 15700 |
12º | NINA-MG- | 14975 |
13º | dona zuca | 13475 |
14º | _ Estrela do Mar _ | 11845 |
15º | gostar | 11365 |
16º | Nevaska | 10555 |
17º | Sem Conversa SA | 9410 |
Página 1 > |
pessoas jogando