


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Louco Sousa_2 | 12780 |
2º | thibor2 | 12460 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | psciuzzzz | 12360 |
2º | raposo177 | 12210 |
3º | omordomo | 10030 |
4º | Maia Liz | 7730 |
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | vascxfla | 13010 |
2º | nego Rhei | 11660 |
3º | jcteo | 9750 |
4º | seu madruga | 9675 |
5º | bahianei | 9480 |
6º | Eu45 | 9415 |
7º | Sueliaguia | 8355 |
8º | Papylon | 7760 |
9º | rosenir | 7560 |
10º | Tut Yuri | 7245 |
11º | Daniel PR | 3610 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 12990 |
2º | Mario-Capoeira | 10920 |
3º | amaralanisio | 7730 |
4º | nogue | 7715 |
5º | Santana77 | 7315 |
6º | NAS ALTURAS | 7295 |
7º | globol | 7020 |
8º | Mena5310 | 6035 |
9º | indioloko | 5815 |
10º | jp lindao | 5385 |
11º | V O L P E | 5015 |
12º | wdgm | 4270 |
13º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 4000 |
14º | josemarci0 | 3385 |
15º | JR VINICIUS | 3020 |
16º | LUANAVERAS | 2750 |
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_9974656254078 | 5795 |
2º | jlnj | 3970 |
3º | lcslcslcs | 3640 |
4º | liko 63 | 3235 |
5º | FTJD | 3145 |
6º | Scallatiohara | 2835 |
7º | Minah | 1270 |
8º | Jogador_551922 | 1105 |
9º | TIGER 10 | 655 |
10º | Elaine Spala | 110 |
11º | RUSSO-RJ | 100 |
12º | PIX PIXOU KKKKK | -70 |
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | OVERCLASSS | 7120 |
2º | Novato_6375044659352 | 5070 |
3º | DIGDI2013 | 4835 |
4º | Elaine0103 | 3035 |
5º | MARCELO O TERRIVEL | 2940 |
6º | Paulsen | 2045 |
7º | juniorbia | 1955 |
8º | Novato_9599839061595 | 1945 |
9º | MARKYNHO 13 | 1840 |
10º | deciopinto | 1110 |
11º | GEMINI17 | -200 |
12º | Marcrosa Rosa_632451707913 | -200 |
13º | Ajmmoreira54_9664932452477 | -200 |
14º | Fernandalitoral | -200 |
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 16370
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 28485
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 26140
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 21805
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 18180
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 4710
Ver Perfil
pessoas jogando