Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Rondon PR | 8545 |
2º | Maia Liz | 7605 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Papylon | 6725 |
2º | Tutmose Oliveira | 5265 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | PEREGRINOS | 8395 |
2º | thibor2 | 8035 |
3º | SilviaMauricio | 7245 |
4º | psciuzzzz | 6325 |
5º | JR VINICIUS | 5190 |
6º | raposo177 | 4475 |
7º | nogue | 3320 |
8º | omordomo | 2165 |
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Louco Sousa_2 | 8965 |
2º | jcteo | 7710 |
3º | Novato_9974656254078 | 7095 |
4º | nick nolte | 6675 |
5º | rosenir | 6270 |
6º | bahianei | 6185 |
7º | Mario-Capoeira | 4995 |
8º | josemarci0 | 4845 |
9º | guaira | 4235 |
10º | NAS ALTURAS | 4215 |
11º | amaralanisio | 4015 |
12º | comodoro | 3900 |
13º | indioloko | 3000 |
14º | lcslcslcs | 2760 |
15º | J L PINHEIRO | 2665 |
16º | A F Nunes | 2405 |
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | SESSENTAO | 5150 |
2º | spfcunico tri-campeaomundial | 4335 |
3º | htzz | 3865 |
4º | DIGDI2013 | 3795 |
5º | ryan1963 | 2890 |
6º | Minah | 2725 |
7º | globol | 2570 |
8º | jp lindao | 2500 |
9º | Mena5310 | 2290 |
10º | CHEGUEI 888 | 2105 |
11º | wdgm | 1120 |
12º | Elaine0103 | 980 |
13º | -PORTUGA- | 815 |
14º | FTJD | -80 |
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | hcc77 | 4865 |
2º | Novato_314896679855 | 2800 |
3º | reissaude | 2105 |
4º | edgar-oreidatranca-2025 | 1840 |
5º | mecanica dimas turbo | 1185 |
6º | EDGAR-OREIDATRANCA-ARGENTINA | 1030 |
7º | favafava | 885 |
8º | raimundsouz | 710 |
9º | ribeirusp | 705 |
10º | EDGAR-OREIDATRANCA-2021 | 340 |
11º | Mareuno4-Rj | 105 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 29700
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32750
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 27645
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 26235
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 16315
Ver Perfil
pessoas jogando