


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Louco Sousa_2 | 2845 |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 16225 |
2º | JR VINICIUS | 11600 |
3º | bahianei | 9550 |
4º | jcteo | 7485 |
5º | guerreiro2025 | 2215 |
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | rosenir | 12945 |
2º | raposo177 | 10265 |
3º | Tut Yuri | 9075 |
4º | seu madruga | 8925 |
5º | Mario-Capoeira | 7960 |
6º | Novato_6203228486333 | 7220 |
7º | ProfRaimundo | 7215 |
8º | Mena5310 | 6545 |
9º | Eu45 | 5980 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | nego Rhei | 10080 |
2º | psciuzzzz | 9175 |
3º | vascxfla | 7805 |
4º | SilviaMauricio | 7480 |
5º | SIF3925 | 3935 |
6º | F O X | 3650 |
7º | josemarci0 | 3255 |
8º | indioloko | 2710 |
9º | Minah | 1600 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | omordomo | 8965 |
2º | jlnj | 7885 |
3º | nogue | 5845 |
4º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 4310 |
5º | CCAPITAO 22 | 3070 |
6º | Tom65 | 3035 |
7º | Novato_2327713868809 | 2890 |
8º | Murissoquinha | 2150 |
9º | reissaude | 1415 |
10º | FTJD | 1205 |
11º | ourives | 210 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | DIGDI2013 | 3780 |
2º | lotar 123 | 3115 |
3º | Brisda | 2050 |
4º | Novato_5490036950566 | 1835 |
5º | C H I C O _ o_ TERRIVEL | 1210 |
6º | amolequeleque | 1040 |
7º | cherebebel22 | 1035 |
8º | Elaine Spala | 1015 |
9º | nasqueriano | 995 |
10º | bisteca22 | 820 |
11º | CAMILLA33 | 820 |
12º | jussaratraveco | 725 |
13º | cluj22 | 720 |
14º | satanasmagrela | 115 |
15º | makumbeira de cotia | 105 |
16º | vamaral | -200 |
17º | joao bigode | -200 |
18º | Esterstraube | -200 |
19º | MISTER OLECRAM | -200 |
20º | raimundsouz | -400 |
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 19635
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 24910
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 33335
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 19260
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 21920
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 8300
Ver Perfil
pessoas jogando