| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | LEVIATAM 33 | 18545 |
| 2º | c de c | 15710 |
| 3º | TU EIS OU NAO EIS | 15710 |
| 4º | hp60 | 13565 |
| 5º | Gi Carvahal | 13140 |
| 6º | Marli Nobre | 12925 |
| 7º | Branco Billy | 12815 |
| 8º | Ahira | 12815 |
| 9º | Jumento Alado_5 | 12480 |
| 10º | Ana Regina Pontes | 12260 |
| 11º | Aparecida Freitas | 11555 |
| 12º | Rosaria Costa | 11220 |
| 13º | Suzzanna | 10950 |
| 14º | amores de minha vida | 9835 |
| 15º | Valeria Caetano | 9210 |
| 16º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 7100 |
| 17º | Hizzi | 3720 |
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | shidan | 16745 |
| 2º | 353a44 | 15895 |
| 3º | adivania | 14120 |
| 4º | na sp | 13755 |
| 5º | shirley nunes de paula | 13745 |
| 6º | Maria Nalcis Silva | 13465 |
| 7º | jak daan | 13055 |
| 8º | Novato_3500560514609 | 12995 |
| 9º | Nao reclama | 12500 |
| 10º | adal2 | 12095 |
| 11º | --ALI-- | 12090 |
| 12º | ANGELOL | 11930 |
| 13º | Lisa Guimaraes | 11900 |
| 14º | Haroldo Reis BH | 11850 |
| 15º | dicomello | 11850 |
| 16º | 1951194819702022 | 11650 |
| 17º | _Princess | 11570 |
| 18º | teleca | 11300 |
| 19º | NEGO ERE CABECA DE GELO | 11280 |
| 20º | se nao colocar jogo fora | 11250 |
| 21º | Cherlau Prado_526212376157 | 11130 |
| 22º | Cardoso RN | 11095 |
| 23º | Fazenda Retiro | 11045 |
| 24º | MargarethPB | 10965 |
| 25º | F 16 | 10860 |
| 26º | ridasi | 10465 |
| 27º | FRAAN_PR | 10260 |
| 28º | M0R3N4 | 10065 |
| 29º | GABGO | 10035 |
| 30º | FURIA AZUL | 10005 |
| 31º | wr1948 | 10000 |
| 32º | urso171 | 9905 |
| 33º | __A MINEIRA__ | 9865 |
| 34º | Neia NB | 9825 |
| 35º | Fe e Trabalho RS | 9680 |
| 36º | magda2013 | 9480 |
| 37º | Reinoldo | 9455 |
| 38º | D A M A DE C O P A S | 9415 |
| 39º | MTF25 | 9125 |
| 40º | Goran2018 | 9060 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Serrano Gaucho | 15080 |
| 2º | CONSERVADOR | 14670 |
| 3º | Delinha 24 | 13680 |
| 4º | -B-I-G-F-E-R- | 13185 |
| 5º | Diogenes Contagem | 13055 |
| 6º | FABEL DE JESUS | 12900 |
| 7º | L4R4 | 12685 |
| 8º | MGGZ | 12550 |
| 9º | ANGELA13CONGRESSODA BANDIDAGEM | 12240 |
| 10º | SOLANGE E RODRIGUINHO | 11920 |
| 11º | 233223 | 11710 |
| 12º | SHA_KAR | 11615 |
| 13º | Selma - MA | 11505 |
| 14º | jogorapidoV | 11370 |
| 15º | RMLL - SC | 11345 |
| 16º | HELENA LENA | 11205 |
| 17º | Leia Mattos | 11090 |
| 18º | Phenix2024 | 11035 |
| 19º | _MARIABONITA_ | 10800 |
| 20º | MarizaRJ | 10760 |
| 21º | FOX-RJ | 10755 |
| 22º | claudio pereira | 10505 |
| 23º | TOP CLAUDIA MARA | 10470 |
| 24º | tera votu | 10445 |
| 25º | GIL SIL | 10305 |
| 26º | Mouthrose | 10240 |
| 27º | Bella_Trix | 10175 |
| 28º | jogador4051 | 10150 |
| 29º | bom de jogo 2 | 9950 |
| 30º | Wesley Pires | 9945 |
| 31º | A F M | 9870 |
| 32º | -Mel- | 9815 |
| 33º | Seu desafeto | 9745 |
| 34º | Ipe rosa | 9705 |
| 35º | luizx2 | 9580 |
| 36º | Matuto 1 | 9520 |
| 37º | Maria bsb | 9355 |
| 38º | modesta10 | 9305 |
| 39º | wmendes | 9290 |
| 40º | Valholl | 9110 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | socorro-SP | 19450 |
| 2º | vovo sonia | 16935 |
| 3º | IRENE2020 | 13710 |
| 4º | Pvoni | 13625 |
| 5º | BFSilveira | 12650 |
| 6º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 12110 |
| 7º | Nea Miranda Hart | 11850 |
| 8º | jogo perfeito | 11720 |
| 9º | pretinha 4545 | 11710 |
| 10º | FLROR DO DESERTO | 10795 |
| 11º | ferroviario | 10120 |
| 12º | SEM TRINCAS | 10065 |
| 13º | T F C SEMPRE | 10015 |
| 14º | GARDENIA PI | 9915 |
| 15º | Cadu_Macaeh RJ | 9795 |
| 16º | mumupaludo | 9750 |
| 17º | marcio sanga | 9710 |
| 18º | Nyva | 9680 |
| 19º | Sueli Antonio | 9590 |
| 20º | carlos r carvalho | 9585 |
| 21º | MAGNATA 2026 | 9485 |
| 22º | U 2 U 2 | 9345 |
| 23º | Soraya RJ | 9335 |
| 24º | reginaldo carmo | 9265 |
| 25º | julinho 562 | 9245 |
| 26º | Boavontade | 9115 |
| 27º | Marinete Bruno | 9020 |
| 28º | K I K O | 9010 |
| 29º | marapuc | 8905 |
| 30º | MORENA 1111111 | 8795 |
| 31º | Novato_1441398183060 | 8770 |
| 32º | BelaParis | 8720 |
| 33º | Minah | 8595 |
| 34º | toc toc | 8405 |
| 35º | cunhaporanga | 8360 |
| 36º | IMPERADOR DO REI | 8350 |
| 37º | Ka la da | 8335 |
| 38º | Mariajacintapires | 8310 |
| 39º | Joker__Joker | 8295 |
| 40º | lbb66 | 8290 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | POLAROIDE | 13775 |
| 2º | FISCHER_USA | 12725 |
| 3º | Rafa-BH-MG | 11695 |
| 4º | KAREN 2304 | 10550 |
| 5º | JEFROCHA | 10395 |
| 6º | bonequinha da canastra | 10270 |
| 7º | mago17 | 10010 |
| 8º | 1UrsoPolar | 9725 |
| 9º | Ligia-Ce | 9595 |
| 10º | betoassado | 9275 |
| 11º | Ge Leal | 9030 |
| 12º | Moto queiro | 8265 |
| 13º | sra smitheee | 8240 |
| 14º | rosecamara | 8100 |
| 15º | Paranaense de coracao | 8080 |
| 16º | clpl | 8045 |
| 17º | Sandra Sans | 7925 |
| 18º | MALLONE VALE ACO | 7730 |
| 19º | anabitencurt | 7490 |
| 20º | Edina Silva | 7375 |
| 21º | kuei-shin | 7205 |
| 22º | SANDRAANDRAS | 7115 |
| 23º | llin12 | 7085 |
| 24º | Fabiorenata3 | 6995 |
| 25º | Sandra Suely Paula Assis | 6950 |
| 26º | Lessa Joseense | 6810 |
| 27º | Zenna 21 | 6810 |
| 28º | Jogador_551922 | 6780 |
| 29º | Marliterezinha | 6555 |
| 30º | MARI MG | 6465 |
| 31º | Pituca morena | 6425 |
| 32º | darciluiz | 6405 |
| 33º | higlander 2 | 6250 |
| 34º | Reis Br | 6190 |
| 35º | KRYPTO | 6135 |
| 36º | Sya Rodrigues | 6125 |
| 37º | Milla---- | 6125 |
| 38º | scarbourough fair | 6105 |
| 39º | Alemao0672 | 6105 |
| 40º | Gilcileia Cardoso Teixeira | 6100 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | hcc77 | 12185 |
| 2º | taianny | 9425 |
| 3º | Priscila Souza_9 | 8385 |
| 4º | Farmer | 6355 |
| 5º | 88330640 | 6150 |
| 6º | sodehcor | 5995 |
| 7º | lesli20 | 5960 |
| 8º | poly e luna | 5580 |
| 9º | Anjinha _33 | 5445 |
| 10º | Remi10 | 5225 |
| 11º | Novato_6861962288030 | 5170 |
| 12º | karmento_02 | 4860 |
| 13º | 3205 | 4600 |
| 14º | Novato_782205582297 | 4570 |
| 15º | RAIMUNDO JOSE BOTAFOGO DE FUT | 4540 |
| 16º | alex22x | 4285 |
| 17º | robflu | 4215 |
| 18º | Antonio C da Silva | 4100 |
| 19º | Seu Viva 2021 | 3965 |
| 20º | pean | 3950 |
| 21º | Novato_6697253817516 | 3940 |
| 22º | malao3 | 3900 |
| 23º | Lyly Pierri | 3880 |
| 24º | JOGANDO SERIO | 3875 |
| 25º | ABC_GO | 3870 |
| 26º | gafanhoto azul | 3785 |
| 27º | Novato_731749413490 | 3725 |
| 28º | GESIO CARIOCA RJ | 3675 |
| 29º | zilmar25 | 3575 |
| 30º | Jotadez | 3395 |
| 31º | _Eagle_ | 3355 |
| 32º | Novato_4277028904043 | 3350 |
| 33º | Novato_7343518147147 | 3350 |
| 34º | Dom Quixote | 3230 |
| 35º | ASeixas | 3220 |
| 36º | LESSA-RJ | 3195 |
| 37º | melnatdopai | 3170 |
| 38º | Dudah_ | 3165 |
| 39º | Wannessa Peres | 2985 |
| 40º | LINDA DE SE VER | 2960 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 39705
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 37240
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 35235
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 25625
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 24950
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 15445
Ver Perfil













pessoas jogando