| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | shirley nunes de paula | 20055 |
| 2º | Marli Nobre | 19005 |
| 3º | NEGO ERE ANTECIPA SEU RECESSO | 17610 |
| 4º | Jumento Alado_5 | 17375 |
| 5º | Rosaria Costa | 16940 |
| 6º | Gi Carvahal | 16170 |
| 7º | hp60 | 14535 |
| 8º | c de c | 14230 |
| 9º | TU EIS OU NAO EIS | 14035 |
| 10º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 12925 |
| 11º | Sem nervosismo | 12535 |
| 12º | Branco Billy | 12305 |
| 13º | Ana Regina Pontes | 12225 |
| 14º | Valeria Caetano | 11855 |
| 15º | LEVIATAM 33 | 10545 |
| 16º | F 16 | 9360 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Aparecida Freitas | 18385 |
| 2º | adivania | 18355 |
| 3º | meus dois anjos | 16650 |
| 4º | shidan | 16275 |
| 5º | ANGELA13 SEM ANISTIA | 15715 |
| 6º | SOLANGE E RODRIGUINHO | 15150 |
| 7º | Serrano Gaucho | 14995 |
| 8º | se nao colocar jogo fora | 14935 |
| 9º | pelicano67 | 14670 |
| 10º | bom de jogo 2 | 14585 |
| 11º | jorge1948 | 14540 |
| 12º | Reinoldo | 13985 |
| 13º | SHA_KAR | 13515 |
| 14º | urso171 | 13475 |
| 15º | -B-I-G-F-E-R- | 13430 |
| 16º | CONSERVADOR | 12755 |
| 17º | claudio pereira | 12335 |
| 18º | D A M A DE C O P A S | 12090 |
| 19º | RMLL - SC | 12060 |
| 20º | wr1948 | 11985 |
| 21º | Neia NB | 11810 |
| 22º | T F C SEMPRE | 11780 |
| 23º | --ALI-- | 11625 |
| 24º | Ahira | 11595 |
| 25º | Goran2018 | 11535 |
| 26º | 1951194819702022 | 11380 |
| 27º | 233223 | 10885 |
| 28º | __A MINEIRA__ | 10805 |
| 29º | xx mestre do carteado xx | 10690 |
| 30º | luizx2 | 10435 |
| 31º | GABGO | 10370 |
| 32º | Carlos_22_RJ | 10260 |
| 33º | dicomello | 10170 |
| 34º | adal2 | 9760 |
| 35º | Haroldo Reis BH | 9740 |
| 36º | TOP CLAUDIA MARA | 9715 |
| 37º | Delinha 24 | 9680 |
| 38º | MGGZ | 9290 |
| 39º | socorro-SP | 9105 |
| 40º | jogorapidoV | 8170 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | jogador4051 | 18155 |
| 2º | PRINCIPE DO AMOR | 16795 |
| 3º | A F M | 16785 |
| 4º | MARCOS-DO-SAL | 16635 |
| 5º | jak daan | 16445 |
| 6º | MargarethPB | 15825 |
| 7º | Mariajacintapires | 15240 |
| 8º | MarizaRJ | 15120 |
| 9º | Cardoso RN | 14805 |
| 10º | M-Antonia | 14360 |
| 11º | Diogenes Contagem | 14240 |
| 12º | FISCHER_USA | 14220 |
| 13º | _LINDA MARRY SP_ | 14085 |
| 14º | Reginaldo 2025 | 14055 |
| 15º | Vana port | 14010 |
| 16º | AndersonDSilva | 13795 |
| 17º | VERA M DIAS | 13635 |
| 18º | mago17 | 13560 |
| 19º | Vileicar | 13540 |
| 20º | PRIMERO LIMPA | 13535 |
| 21º | FABEL DE JESUS | 13490 |
| 22º | -Mel- | 13460 |
| 23º | ELISIA 2012 | 13460 |
| 24º | teleca | 13135 |
| 25º | Katia Maria 2 | 13085 |
| 26º | Jo Galvao | 12985 |
| 27º | L4R4 | 12855 |
| 28º | Gil Gomes SL | 12725 |
| 29º | M0R3N4 | 12710 |
| 30º | Matuto 1 | 12645 |
| 31º | vamos pro jogo | 12360 |
| 32º | Fazenda Retiro | 12140 |
| 33º | PALMEIRASEMPRE | 12065 |
| 34º | ---W--- | 12050 |
| 35º | MARINA---- | 12040 |
| 36º | Phenix2024 | 11925 |
| 37º | ConradoMs | 11705 |
| 38º | Cherlau Prado_526212376157 | 11680 |
| 39º | llin12 | 11640 |
| 40º | LUDMILA2024 | 11260 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | pean | 17030 |
| 2º | Selma - MA | 16680 |
| 3º | Pvoni | 15040 |
| 4º | psmile | 14240 |
| 5º | Baby toy | 14160 |
| 6º | DA SERRA | 12980 |
| 7º | OS REIS | 12725 |
| 8º | --hanna | 12695 |
| 9º | Ka la da | 12420 |
| 10º | ASeixas | 12270 |
| 11º | julinho 562 | 12095 |
| 12º | misturamaria | 11785 |
| 13º | Lessa Joseense | 11715 |
| 14º | LuciaR | 11670 |
| 15º | VAI TOMAR NO CUUUUUUULER | 11595 |
| 16º | Get Black | 11540 |
| 17º | jogo perfeito | 11410 |
| 18º | SLDOCURU | 11370 |
| 19º | qual nao existe | 11345 |
| 20º | SP RE | 11325 |
| 21º | Vaneide Souza | 11135 |
| 22º | _Sandra | 11000 |
| 23º | Gilcileia Cardoso Teixeira | 10835 |
| 24º | VALS73 | 10760 |
| 25º | modesta10 | 10755 |
| 26º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 10740 |
| 27º | Renato Freitas | 10695 |
| 28º | Roseoliveira-bh | 10545 |
| 29º | TIGER 10 | 10510 |
| 30º | Rubro Negro VP | 10435 |
| 31º | ferroviario | 10040 |
| 32º | B3B3CA | 10000 |
| 33º | _Vovo Zaza_ | 9935 |
| 34º | robsonrmv | 9915 |
| 35º | Moto queiro | 9910 |
| 36º | Novato_1441398183060 | 9840 |
| 37º | Beatriz RJ | 9815 |
| 38º | Isolda01 | 9750 |
| 39º | Fabiorenata3 | 9715 |
| 40º | Gilbertolua | 9690 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Siranasisy | 13515 |
| 2º | amandoamado | 12845 |
| 3º | Antonio Alves Pires | 12050 |
| 4º | Novato_7476004762087 | 11525 |
| 5º | Paxoxo 61 | 11330 |
| 6º | RUSSO-RJ | 10785 |
| 7º | CATIA DO RS | 9650 |
| 8º | Anjinha _33 | 9215 |
| 9º | Ediberto Russo | 8610 |
| 10º | ITACOLOMI | 8520 |
| 11º | Terezinha_teca | 8395 |
| 12º | Marilsa Silveira | 8280 |
| 13º | zopp | 8080 |
| 14º | SALVADOR_SS | 7905 |
| 15º | DIO MIO | 7675 |
| 16º | NILSON - CAMPOSRJ | 7655 |
| 17º | darciluiz | 7630 |
| 18º | Almeri | 7475 |
| 19º | ALTAN | 7450 |
| 20º | ARGESENNA BMP | 7395 |
| 21º | Sandra_barbosa | 7360 |
| 22º | jubarte 1 | 7315 |
| 23º | Alemao0672 | 6950 |
| 24º | Sem opcao | 6915 |
| 25º | pepitabeto | 6815 |
| 26º | MALLONE VALE ACO | 6790 |
| 27º | celino013 | 6775 |
| 28º | seabra32 | 6695 |
| 29º | c a s c a o | 6325 |
| 30º | Novato_9085319834744 | 6165 |
| 31º | Priscila Souza_9 | 6075 |
| 32º | RGK001 | 6075 |
| 33º | King coxa | 6055 |
| 34º | MaricyCardoso | 6035 |
| 35º | Dalila1000 | 6020 |
| 36º | Tania_Gaucha | 5960 |
| 37º | Marli Cunha | 5940 |
| 38º | nairamaria | 5900 |
| 39º | Paulo Cesar Paris | 5885 |
| 40º | lesli20 | 5785 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | __Alma Boa__ | 10735 |
| 2º | sauter1 | 8070 |
| 3º | beijaflor82 | 7930 |
| 4º | Cristina Guttierrez | 7230 |
| 5º | Novato_6861962288030 | 6650 |
| 6º | Ana 1975 | 5305 |
| 7º | macefena | 5200 |
| 8º | carloss MG | 5085 |
| 9º | edisom sombrio | 5060 |
| 10º | Milla---- | 4950 |
| 11º | Fatima Portuga | 4890 |
| 12º | Pattisc | 4665 |
| 13º | Bardo1 | 4625 |
| 14º | caso | 4625 |
| 15º | Novato_144012829570 | 4505 |
| 16º | Novato_2339874961094 | 4475 |
| 17º | Avacafoiprobrejo | 4470 |
| 18º | Novato_5440843903737 | 4410 |
| 19º | 88330640 | 4340 |
| 20º | Novato_8958323346878 | 4200 |
| 21º | Saadia 2024 | 4160 |
| 22º | Oricaruaru | 4030 |
| 23º | _R O S A N E_ | 4025 |
| 24º | warredok_05 | 3865 |
| 25º | sisis ES | 3845 |
| 26º | ABC_GO | 3660 |
| 27º | X I S | 3645 |
| 28º | Novato_6577275246676 | 3595 |
| 29º | gussa fly | 3560 |
| 30º | Novato_8487119019892 | 3490 |
| 31º | Zenna 21 | 3470 |
| 32º | mamm | 3465 |
| 33º | Novato_2455809447330 | 3365 |
| 34º | Ramos lima rj | 3305 |
| 35º | Jotadez | 3305 |
| 36º | kiskisu_05 | 3220 |
| 37º | paulista68 | 3215 |
| 38º | MARI MG | 3175 |
| 39º | Novato_9230353052126 | 3105 |
| 40º | Edileuza Ferreira_1 | 2985 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 38295
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34310
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 37325
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 26625
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 24510
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 21655
Ver Perfil













pessoas jogando