| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | TU EIS OU NAO EIS | 25435 |
| 2º | c de c | 25435 |
| 3º | LEVIATAM 33 | 21170 |
| 4º | Marli Nobre | 20740 |
| 5º | hp60 | 19145 |
| 6º | Rosaria Costa | 17715 |
| 7º | Aparecida Freitas | 17640 |
| 8º | shidan | 17465 |
| 9º | Jumento Alado_5 | 16825 |
| 10º | F 16 | 16045 |
| 11º | 1951194819702022 | 15830 |
| 12º | 353a44 | 14880 |
| 13º | Gi Carvahal | 14175 |
| 14º | shirley nunes de paula | 13460 |
| 15º | Ana Regina Pontes | 11950 |
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Sem nervosismo | 21020 |
| 2º | NEGO ERE BAIXOU OS ORIXAS | 20280 |
| 3º | adivania | 17580 |
| 4º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 17545 |
| 5º | meus dois anjos | 16770 |
| 6º | Branco Billy | 16625 |
| 7º | Valeria Caetano | 16535 |
| 8º | -Mel- | 16365 |
| 9º | Ahira | 16030 |
| 10º | na sp | 15260 |
| 11º | Serrano Gaucho | 15135 |
| 12º | 233223 | 14915 |
| 13º | urso171 | 14880 |
| 14º | adal2 | 14585 |
| 15º | SHA_KAR | 14585 |
| 16º | Diogenes Contagem | 14450 |
| 17º | GABGO | 14415 |
| 18º | Haroldo Reis BH | 14360 |
| 19º | RMLL - SC | 14340 |
| 20º | se nao colocar jogo fora | 14265 |
| 21º | Novato_3500560514609 | 14165 |
| 22º | SOLANGE E RODRIGUINHO | 13645 |
| 23º | pcnaocontecomigo | 13490 |
| 24º | --ALI-- | 13315 |
| 25º | Hizzi | 13280 |
| 26º | _Princess | 13095 |
| 27º | Delinha 24 | 13015 |
| 28º | MGGZ | 12630 |
| 29º | dicomello | 12625 |
| 30º | ANGELA13CONGRESSODA BANDIDAGEM | 12535 |
| 31º | Neia NB | 12335 |
| 32º | ridasi | 12300 |
| 33º | Wesley Pires | 12130 |
| 34º | MTF25 | 11915 |
| 35º | Maria Nalcis Silva | 11890 |
| 36º | wr1948 | 11670 |
| 37º | Fazenda Retiro | 11120 |
| 38º | PRINCIPE DO AMOR | 10850 |
| 39º | MargarethPB | 10260 |
| 40º | Rosane61 | 10230 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | socorro-SP | 18450 |
| 2º | Phenix2024 | 17350 |
| 3º | Bella_Trix | 16750 |
| 4º | luizx2 | 16630 |
| 5º | vovo sonia | 16155 |
| 6º | Mariajacintapires | 16010 |
| 7º | quielchaim | 15910 |
| 8º | D A M A DE C O P A S | 15670 |
| 9º | xx mestre do carteado xx | 15275 |
| 10º | claudio pereira | 15225 |
| 11º | FABEL DE JESUS | 15195 |
| 12º | Reinoldo | 15135 |
| 13º | pelicano67 | 15060 |
| 14º | A F M | 15000 |
| 15º | T F C SEMPRE | 14865 |
| 16º | MarizaRJ | 14755 |
| 17º | bom de jogo 2 | 14525 |
| 18º | D e N e | 14470 |
| 19º | Nea Miranda Hart | 14160 |
| 20º | jorge1948 | 14135 |
| 21º | TOP CLAUDIA MARA | 14135 |
| 22º | Katia Maria 2 | 14030 |
| 23º | M0R3N4 | 13875 |
| 24º | ELISIA 2012 | 13785 |
| 25º | GIL SIL | 13765 |
| 26º | Sc_oliveira2008 | 13605 |
| 27º | pretinha 4545 | 13570 |
| 28º | Miriam SLP | 13445 |
| 29º | Matuto 1 | 13320 |
| 30º | Gil Gomes SL | 13250 |
| 31º | jogador4051 | 13105 |
| 32º | Jo Galvao | 13085 |
| 33º | Cadu_Macaeh RJ | 12945 |
| 34º | chaby | 12880 |
| 35º | IRENE2020 | 12860 |
| 36º | FOX-RJ | 12800 |
| 37º | Coca zero | 12785 |
| 38º | o santista123 | 12685 |
| 39º | heroma | 12655 |
| 40º | magda2013 | 12425 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | alvaroluizpuka_9624995123970 | 18030 |
| 2º | amores 06 | 17420 |
| 3º | VERA M DIAS | 16090 |
| 4º | Sueli Antonio | 15905 |
| 5º | MARCOS-DO-SAL | 15425 |
| 6º | 1UrsoPolar | 14575 |
| 7º | tera votu | 14370 |
| 8º | Vileicar | 13595 |
| 9º | Minah | 13480 |
| 10º | Reis Br | 13440 |
| 11º | WERBENA | 13345 |
| 12º | vanymarta | 13030 |
| 13º | Lessa Joseense | 12775 |
| 14º | PRIMERO LIMPA | 12535 |
| 15º | LUDMILA2024 | 12390 |
| 16º | Neca2602 | 12270 |
| 17º | carlos r carvalho | 12170 |
| 18º | qual nao existe | 11880 |
| 19º | wmendes | 11775 |
| 20º | ConradoMs | 11565 |
| 21º | luiiisss | 11520 |
| 22º | _M_A_R_C_E_L_O_ | 11515 |
| 23º | sacy torres | 11290 |
| 24º | Alvaro_JF | 11275 |
| 25º | rosecamara | 11200 |
| 26º | SIBERIA s M | 11145 |
| 27º | JEFROCHA | 11050 |
| 28º | Zazaia | 10815 |
| 29º | Condiciones | 10785 |
| 30º | PALMEIRASEMPRE | 10630 |
| 31º | LILICA155 | 10600 |
| 32º | U 2 U 2 | 10580 |
| 33º | robertoBm | 10550 |
| 34º | Rosangela Rocha_19 | 10440 |
| 35º | antpesca | 10390 |
| 36º | modesta10 | 10370 |
| 37º | JuniorFranco | 10370 |
| 38º | MARINA---- | 10245 |
| 39º | MORENA 1111111 | 10065 |
| 40º | homero22 | 10035 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | paulo fogo | 14450 |
| 2º | Palm Beach Florida PG SP | 12965 |
| 3º | hcc77 | 12840 |
| 4º | SuzanaCical | 12430 |
| 5º | ASeixas | 12245 |
| 6º | Nayle Ruas_704222150776 | 11475 |
| 7º | Sueli Marques_7 | 11125 |
| 8º | SWMELO | 11015 |
| 9º | BIM LEMAO | 10875 |
| 10º | Beatriz RJ | 10580 |
| 11º | Moto queiro | 10540 |
| 12º | 3205 | 10460 |
| 13º | becanil | 10085 |
| 14º | Wannessa Peres | 9980 |
| 15º | Isolda01 | 9955 |
| 16º | VOVO CELI-PB | 9880 |
| 17º | _MAC_ | 9810 |
| 18º | enfc01 | 9790 |
| 19º | Antonio Sampaio_1 | 9380 |
| 20º | IAM1 | 9315 |
| 21º | Isabelawodzik | 9295 |
| 22º | Chico_06 | 9175 |
| 23º | robsonrmv | 9065 |
| 24º | Jake222 | 8865 |
| 25º | SINHQA | 8735 |
| 26º | Farmer | 8725 |
| 27º | Jbfonseca | 8640 |
| 28º | Aguia Morena | 8530 |
| 29º | Marliterezinha | 8385 |
| 30º | Nealsoueu | 8090 |
| 31º | GIL 2026 | 8060 |
| 32º | Rubro Negro VP | 8035 |
| 33º | KRYPTO | 8025 |
| 34º | CUNENE | 8010 |
| 35º | King coxa | 7825 |
| 36º | o conselheiro | 7805 |
| 37º | Sonella | 7685 |
| 38º | jorginho 59 | 7505 |
| 39º | Paulo Cesar Paris | 7350 |
| 40º | gracinhaes | 7315 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | malgueiro | 14370 |
| 2º | Antonia Faustino | 14360 |
| 3º | ticomia12 | 13840 |
| 4º | YIVHA | 11140 |
| 5º | freitas 59 | 10135 |
| 6º | KGMendes | 9775 |
| 7º | Ediberto Russo | 9570 |
| 8º | kuincas | 9450 |
| 9º | Antonio Alves Pires | 7660 |
| 10º | jhotace | 7435 |
| 11º | Terezinha_teca | 7065 |
| 12º | ARGESENNA BMP | 6915 |
| 13º | pirestom | 6870 |
| 14º | MaricyCardoso | 6795 |
| 15º | celino013 | 6580 |
| 16º | Mulher013 | 6495 |
| 17º | Novato_9085319834744 | 6410 |
| 18º | lia64 | 6255 |
| 19º | betocap | 5990 |
| 20º | dubem | 5945 |
| 21º | intencion | 5765 |
| 22º | RUSSO-RJ | 5680 |
| 23º | bruzao | 5590 |
| 24º | Almeri | 5535 |
| 25º | LuisSporting3 | 5350 |
| 26º | Taiobela | 5190 |
| 27º | kontemio_09 | 5065 |
| 28º | SeresteiroDaLua | 5015 |
| 29º | kikameg | 4980 |
| 30º | FJV RJ | 4965 |
| 31º | Eneida Soares Teixeira | 4945 |
| 32º | Novato_8386535118872 | 4685 |
| 33º | Tania_Gaucha | 4660 |
| 34º | mxbazilio | 4655 |
| 35º | sidiotruck | 4655 |
| 36º | c a s c a o | 4600 |
| 37º | CATIA DO RS | 4535 |
| 38º | JALF 1950 | 4505 |
| 39º | natividad cerezo | 4480 |
| 40º | rmag | 4370 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 37775
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33270
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 33285
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 33350
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 30715
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 23180
Ver Perfil













pessoas jogando