| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | A D R I A N A | 10660 |
| 2º | Jose Dos Santos_7 | 9765 |
| 3º | Mario Nogueira_309329803489 | 9745 |
| 4º | ninivaldo | 8420 |
| 5º | Nalvinhagyn0 | 7895 |
| 6º | RIVERGOLDCORRETORA | 7735 |
| 7º | Scottish | 7525 |
| 8º | Sem Conversa SA | 7245 |
| 9º | Interessado | 7055 |
| 10º | ABranco | 7000 |
| 11º | Ivair Souza Da Silva | 6795 |
| 12º | X-X-X | 6170 |
| 13º | ORGRIM 20 | 5565 |
| 14º | Nevaska | 5010 |
| 15º | tubao2 | 4385 |
| 16º | RECLAMA NO 0800 | 2075 |
| Página 1 > | ||












pessoas jogando