| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | orlando Almeida | 90 |
| 2º | luizpel32 | 80 |
| 3º | Novato_9689256605071 | 70 |
| 4º | O Ex-Ursista | 60 |
| 5º | Mrs flafla | 50 |
| 6º | Valdeci Araujo Araujo | 40 |
| 7º | MEFILHO | 40 |
| 8º | fije | 40 |
| 9º | Edson Calixto Calixto | 40 |
| 10º | wilsonrs | 40 |
| 11º | Acinezio Da Silva Domingos | 40 |
| 12º | Novato_1063801548066 | 30 |
| 13º | Bruno G RJ | 30 |
| 14º | Ademar Corradi | 30 |
| 15º | Novato_7114453919323 | 30 |
| 16º | Ricardoeauristela | 30 |
| 17º | 1Kurt | 30 |
| 18º | Goku Sam_486606490344 | 30 |
| 19º | DriDavi | 20 |
| 20º | luizca17 | 20 |
| 21º | Thomas Ribeiro | 20 |
| 22º | TRUCODEMON | 20 |
| 23º | MarcaoBrutissimo | 20 |
| 24º | JOGADOR MILL | 20 |
| 25º | MIGUEL__ | 10 |
| 26º | MARONGON1 laskado | 10 |
| 27º | Mooniikee Feernanda_536053333879 | 10 |
| 28º | mbrd | 10 |
| 29º | Celio Bened | 10 |
| 30º | 4nt0n10 | 10 |
| 31º | Novato_75657619774 | 10 |
| 32º | Catarina 1911 | 10 |
| 33º | Nallu_ | 10 |
| 34º | Novato_157995680875 | 0 |
| 35º | jdcaveira | 0 |
| 36º | lysbela | 0 |
| 37º | Fenix Negra | 0 |
| 38º | fabyzinhamg | 0 |
| 39º | Novato_9130211771404 | 0 |
| 40º | Cabelot | 0 |
| 41º | Osvaldo Martins Netto_799886047047 | 0 |
| Página 1 > | ||












pessoas jogando