| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Erize55 | 4645 |
| 2º | coperfild | 3775 |
| 3º | familia ortiz | 3290 |
| 4º | Novato_9546770210769 | 3065 |
| 5º | tikabica | 2940 |
| 6º | MARINHEIRO POPEYE | 2835 |
| 7º | Nair Rica | 2810 |
| 8º | Novato_8373479777679 | 2795 |
| 9º | SOUZAGILSON | 2780 |
| 10º | copo60 | 2775 |
| 11º | Theca Pinna | 2765 |
| 12º | marcvo4 | 2765 |
| 13º | soureis | 2605 |
| 14º | S Menezes | 2565 |
| 15º | SergioLeonardoBH56 | 2290 |
| 16º | lapa2010 | 2185 |
| 17º | Jamin Habou | 2170 |
| 18º | rejao28 | 2075 |
| 19º | Malino C | 2060 |
| 20º | Fenixcg | 2040 |
| 21º | Marcelo_Michelini_1 | 1990 |
| 22º | Dalileiavol | 1985 |
| 23º | cond_dracula- | 1955 |
| 24º | Romualdorj | 1945 |
| 25º | MJNL | 1945 |
| 26º | Ricardo_re | 1895 |
| 27º | Anjila | 1880 |
| 28º | Martinha77 | 1880 |
| 29º | GilmareAlessandrinha | 1785 |
| 30º | Faria-Biah | 1215 |
| 31º | Brisda | 1195 |
| 32º | Koji | 1190 |
| 33º | crislos | 1145 |
| 34º | mariabmd | 1120 |
| 35º | GSDB2025 | 1115 |
| 36º | FAXINA NO RJ | 1115 |
| 37º | Elisabete123 | 1115 |
| 38º | Novato_1542498308627 | 1115 |
| 39º | Leisi | 1075 |
| 40º | vsoares | 1050 |
| 41º | chico | 1030 |
| 42º | Doffy | 1025 |
| 43º | carlos salles | 1020 |
| 44º | doce magia 123 | 1015 |
| 45º | mirianmorais675_1850848206670 | 1010 |
| 46º | cristina1123 | 1010 |
| 47º | Flip12 | 1010 |
| 48º | Dersonautorizada | 1000 |
| 49º | meu baixinho | 820 |
| 50º | joana717171 | 815 |
| Página 1 > | ||












pessoas jogando