| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | vlbm_2021 | 8025 |
| 2º | _FE_ | 7800 |
| 3º | map77 | 6870 |
| 4º | O Alvo | 5490 |
| 5º | Simone mm | 5380 |
| 6º | Maria Celia Miranda | 5000 |
| 7º | AMORA200622 | 4870 |
| 8º | A R T H U R _ LIPE | 4695 |
| 9º | AUSTIN 1984 | 4565 |
| 10º | Marcole | 4310 |
| 11º | bebezura | 3995 |
| 12º | rachi | 3775 |
| 13º | Silvinha 09 | 3645 |
| 14º | JRBellu | 3565 |
| 15º | kawinski | 3305 |
| 16º | Adriana Araujo | 3265 |
| 17º | vitor guedes | 3175 |
| 18º | MESSI O TERRIVEL | 3085 |
| 19º | Almeida Maia | 3045 |
| 20º | Ronaldo_Porto | 2975 |
| 21º | pmanoel | 2930 |
| 22º | Storm__ | 2860 |
| 23º | ElzaIrani | 2770 |
| 24º | Shenlong - | 2755 |
| 25º | ---- MANDALA ---- | 2750 |
| 26º | BILO111 | 2745 |
| 27º | LAN RJ | 2740 |
| 28º | TIMBU | 2725 |
| 29º | makumbeira de cotia | 2685 |
| 30º | leny9 | 2640 |
| 31º | Pmoura1 | 2620 |
| 32º | TIGER 10 | 2575 |
| 33º | Novato_9257371417068 | 2545 |
| 34º | Novato_9905609510 | 2490 |
| 35º | jose augusto | 2430 |
| 36º | Joey Belo | 2405 |
| 37º | Novato_4691772594966 | 2325 |
| 38º | Wel Tricolor RJ | 2320 |
| 39º | Novato_7642776281906 | 2310 |
| 40º | _Raio de Sol_ | 2300 |
| 41º | chicoada | 2265 |
| 42º | gatinharosa | 2240 |
| 43º | Lurdinharp | 2155 |
| 44º | nagxuy | 2155 |
| 45º | joaomt | 2130 |
| 46º | elcieap | 2110 |
| 47º | gorete1955 | 2075 |
| 48º | B3BECA 22 | 2020 |
| 49º | TIGRE20 | 2020 |
| 50º | _ KYAN _ | 2005 |
| Página 1 > | ||













pessoas jogando