Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | GABBANA | 4390 |
2º | Sergio Esch | 3630 |
3º | Sol de Luz | 3190 |
4º | Helio Possenti | 2855 |
5º | afpt | 2795 |
6º | dandellion | 2780 |
7º | situase | 2780 |
8º | Lorinho-00 | 2010 |
9º | Tado8 | 1995 |
10º | kaaty | 1960 |
11º | faldatins | 1955 |
12º | eguimma | 1950 |
13º | marciopa | 1945 |
14º | FATIMA_VILANOVA | 1845 |
15º | MMA1966 | 1755 |
16º | considerada | 1750 |
17º | AndreaF | 1665 |
18º | Bora Baea | 1425 |
19º | EricaRj21 | 1185 |
20º | Dersonautorizada | 1135 |
21º | Otair Bispo | 1130 |
22º | Jane Vaz | 1120 |
23º | Cidinha Marconi | 1110 |
24º | Touche57 | 1070 |
25º | Jeanevive | 1070 |
26º | Roberto Cardim | 1040 |
27º | joyse- SP | 1035 |
28º | biasalim | 1035 |
29º | REI_SARVANINI | 1035 |
30º | ALCENDINO | 1035 |
31º | EduBruto77 | 1030 |
32º | indio1987 | 1030 |
33º | cheid1 | 1025 |
34º | Voaevoa | 1025 |
35º | claugra | 1020 |
36º | kk2019 | 1020 |
37º | NFontes | 1015 |
38º | Impostor MG | 1015 |
39º | yosoyluizcarlos | 1015 |
40º | ROS1234 | 1015 |
41º | rachi | 1010 |
42º | Batman Cavaleiro das Trevas | 895 |
43º | Jogador_897764 | 855 |
44º | margaretheee | 845 |
45º | Jaildo Machado-Ba | 830 |
46º | Macae 007 | 815 |
47º | A Marcos | 810 |
48º | JOTA I F | 730 |
49º | gorete1955 | 315 |
50º | SIDI VIAMAO | 230 |
Página 1 > |
pessoas jogando