


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | jcteo | 8760 |
2º | guerreiro2025 | 4345 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | bahianei | 12025 |
2º | JhonLennon | 9950 |
3º | Louco Sousa_2 | 9495 |
4º | rosenir | 7925 |
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 15280 |
2º | raposo177 | 12650 |
3º | Tut Yuri | 10920 |
4º | Eu45 | 8915 |
5º | vascxfla | 8845 |
6º | JR VINICIUS | 8025 |
7º | psciuzzzz | 2880 |
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_6203228486333 | 6785 |
2º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 6160 |
3º | omordomo | 6015 |
4º | josemarci0 | 5415 |
5º | Mena5310 | 4850 |
6º | Minah | 3690 |
7º | Mario-Capoeira | 3435 |
8º | nego Rhei | 3360 |
9º | jlnj | 2840 |
10º | seu madruga | 2055 |
11º | nogue | 1670 |
12º | thibor2 | 1155 |
13º | V O L P E | 310 |
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | SilviaMauricio | 6085 |
2º | ourives | 5360 |
3º | SIF3925 | 4615 |
4º | dminas | 3440 |
5º | FTJD | 2455 |
6º | Novato_2327713868809 | 1935 |
7º | luiiisss | 1225 |
8º | reissaude | 460 |
9º | Murissoquinha | 100 |
10º | Scallatiohara | -10 |
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Geraldo Campos | 2730 |
2º | patrusca | 1975 |
3º | pokepoke23_5379512575054 | 1165 |
4º | FRIGOO | 1120 |
5º | meninatrincatudo | 1110 |
6º | lico22 | 1045 |
7º | CCAPITAO 22 | 1030 |
8º | montecarlo22 | 910 |
9º | colt22 | 810 |
10º | boli22 | 610 |
11º | CIDA APCD | -200 |
12º | LUCKLUCIANO | -200 |
13º | ARNALDOPAI | -400 |
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 3960
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 26700
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 22030
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 28220
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 18245
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 15720
Ver Perfil
pessoas jogando