


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Mario Nogueira_309329803489 | 29595 |
2º | Scottish | 24040 |
3º | jogadora34 | 23565 |
4º | Interessado | 23205 |
5º | gambasboy | 21785 |
6º | Eriick | 20740 |
7º | Jabula | 20125 |
8º | Chris1 | 20000 |
9º | Marcio Cezar | 19845 |
10º | Novato_9456537701732 | 19770 |
11º | S2Iza | 19015 |
12º | RIVERGOLDCORRETORA | 18580 |
13º | kaka fc | 18300 |
14º | Novato_8775580093557 | 18120 |
15º | Nevaska | 17185 |
16º | Perola I | 16430 |
17º | V L M | 16330 |
18º | tubao2 | 15920 |
19º | Jose Dos Santos_7 | 13595 |
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | malvdao 2025 | 26290 |
2º | CENTRAL LOTERIAS | 23485 |
3º | GOTHAN1995 | 22900 |
4º | Joe Read | 22725 |
5º | ABranco | 22120 |
6º | Katia Doege | 21970 |
7º | ORGRIM REDPILL | 21890 |
8º | -_-nina-_- | 21485 |
9º | NAO SOU SEU AMIGO | 20680 |
10º | __LARA__ | 20480 |
11º | CARRASCA JOGADOR | 20310 |
12º | C H I C O _ o_ TERRIVEL | 19825 |
13º | Mac-Curitiba | 19740 |
14º | Belmiro321 | 19620 |
15º | NINA-MG- | 19525 |
16º | davila4 | 19340 |
17º | meleck | 19185 |
18º | jose augusto | 18875 |
19º | Angelica Goncalves | 18775 |
20º | PE NA AREIA | 18750 |
21º | Lousadao | 18375 |
22º | Mynyony | 18160 |
23º | Sonia Donato | 17995 |
24º | Ivair Souza Da Silva | 17925 |
25º | tribeca | 17500 |
26º | pirati | 17120 |
27º | BEM - HUR | 17080 |
28º | Nalvinhagyn0 | 16755 |
29º | Eduda | 16640 |
30º | jean c p santos | 16575 |
31º | _ Estrela do Mar _ | 16490 |
32º | gostar | 16350 |
33º | piripiri | 16215 |
34º | SOU PONTE PRETA | 16170 |
35º | HARLEY DAVIDSON | 15925 |
36º | fonso | 15775 |
37º | Lizgm | 15285 |
38º | _ Pantanal _ | 15270 |
39º | Ode_1608 | 15130 |
40º | _J R_ | 14880 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Ivana_Rossi | 24130 |
2º | sonho lindo | 22985 |
3º | Lu_22 | 22740 |
4º | Sem Conversa SA | 22385 |
5º | - IRON MAN - | 21410 |
6º | MICHELEROCHA | 21205 |
7º | Helio Possenti | 20370 |
8º | __LADY_BANDIDA__ | 20215 |
9º | Sonia do Carmo | 19335 |
10º | PattyBoop | 19305 |
11º | A FAMILIA_ADDAMS | 19240 |
12º | stan753 | 18975 |
13º | ZaraMello | 18905 |
14º | Madrinha Quito | 18830 |
15º | guati da bahia | 18795 |
16º | fefe22 | 18635 |
17º | miro griffo | 18625 |
18º | HilarioMengooo | 18480 |
19º | Marli Pedroso | 17860 |
20º | __Julia__ | 17725 |
21º | as1234 | 17685 |
22º | AUSTIN 1984 | 17510 |
23º | Sinirha | 17445 |
24º | hirtes_maria | 17440 |
25º | timoneira | 17420 |
26º | alo terezinha | 17000 |
27º | ma20 | 16890 |
28º | Novato_8357244698078 | 16780 |
29º | RENATOSG | 16545 |
30º | WACC | 16210 |
31º | zzxxccvvbb | 15895 |
32º | RENE O MELO | 15850 |
33º | jedal2 | 15805 |
34º | AQUARIANA 13 | 15565 |
35º | MH Parana | 15490 |
36º | Branco_ZS | 15355 |
37º | malulugarcez | 15300 |
38º | Leninha RS | 15155 |
39º | josegregori | 15115 |
40º | ALINE E DANILA | 14970 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | dona zuca | 23015 |
2º | -Kika - Francisco- | 22015 |
3º | outra vida | 20255 |
4º | __Edward __ | 19680 |
5º | Fatimamacedo057 | 17600 |
6º | alemao 1957 | 17545 |
7º | Louco Sousa_2 | 17080 |
8º | schwebel | 17015 |
9º | Le Petit | 16710 |
10º | HEEENNNN | 16660 |
11º | _Novata_ | 16435 |
12º | Lupi 69 | 16390 |
13º | ryan1963 | 16270 |
14º | Ogro e Fiona | 15880 |
15º | estrela star | 15690 |
16º | vai dar tudo certo | 15010 |
17º | NOVICK RJ | 14985 |
18º | 100ESTRESS | 14955 |
19º | iracilia | 14805 |
20º | MARCELO O TERRIVEL | 14795 |
21º | Jocelio | 14540 |
22º | -PREDADOR | 14390 |
23º | mgos | 14320 |
24º | ana e antonio | 14220 |
25º | Donda_42 | 14200 |
26º | Zeli1 | 14045 |
27º | LumaCtba | 13955 |
28º | 0619 | 13825 |
29º | sibilinn Ptu | 13585 |
30º | Silvia9 | 13555 |
31º | OclisioPereiraSaoJoaquimSC | 13550 |
32º | Conrado SC | 13515 |
33º | Daniel e Helena | 13405 |
34º | Priscylla Presley | 13380 |
35º | CLX ERLA | 13365 |
36º | omordomo | 13220 |
37º | CIDA APCD | 13085 |
38º | FRIGOO | 13065 |
39º | Riita de cassia | 12935 |
40º | Prytty | 12855 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | LUCY LUCY | 19495 |
2º | Bruxinha Voltou | 17760 |
3º | FERNANDO CWB | 15650 |
4º | Aluizo | 15605 |
5º | guto2105 | 15195 |
6º | Cris-Correa | 15130 |
7º | LUCKLUCIANO | 14470 |
8º | J PINHA | 14335 |
9º | Osmar_Belo | 14250 |
10º | RUSSO-RJ | 13520 |
11º | professorgz | 12645 |
12º | Toleman70 | 12520 |
13º | GentilJ | 12340 |
14º | rosa ou valmir | 12145 |
15º | ELISETE NEVES | 12040 |
16º | MARKYNHO 13 | 11505 |
17º | 982408623 | 11415 |
18º | EROLDO__SC | 11280 |
19º | lgfog | 11120 |
20º | ETHEL | 11060 |
21º | makrum | 11035 |
22º | wania lucia | 11015 |
23º | ---N O V A T A--- | 10965 |
24º | Mata Colada | 10905 |
25º | Nana 2025 | 10840 |
26º | MarizaRJ | 10695 |
27º | AguinaldoMoreira | 10565 |
28º | fduarte | 10565 |
29º | Cardiesel | 10425 |
30º | Elyynha | 10270 |
31º | tinando | 10215 |
32º | nortican | 10185 |
33º | GATO 40 | 10120 |
34º | mariaines.rechia_6879049058399 | 9990 |
35º | ALTAN | 9880 |
36º | amerua | 9730 |
37º | Velocidade no Jogo | 9675 |
38º | Jurandir Rocha Ribeiro_81413007213 | 9460 |
39º | Alberto Claus | 9455 |
40º | sacitrancaneles | 9390 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | BOT SORTUDO | 19480 |
2º | motorbarco | 12365 |
3º | seu madruga | 12285 |
4º | VERDAOtri | 11545 |
5º | FFFFF25 | 11115 |
6º | Claudio Mala | 10810 |
7º | Cuca 74 | 8595 |
8º | Novato_6946965677289 | 8210 |
9º | asa25 | 7575 |
10º | PK DAS GALAXIAS | 7565 |
11º | Novato_7760700045530 | 7465 |
12º | valdemirob | 7395 |
13º | Canastra 06 | 7300 |
14º | JoseRolim | 7010 |
15º | ceia rossi | 6990 |
16º | DOC_SANTOS28 | 6965 |
17º | cesarunesp | 6645 |
18º | JRBellu | 6620 |
19º | CALANDRINI BRAGANCA | 6580 |
20º | Menina Bailarina | 6435 |
21º | cejot01 | 6385 |
22º | xxxtripo | 6310 |
23º | Leandro_Baruc | 6095 |
24º | Sandramodolo_1 | 5940 |
25º | LEONA SP | 5780 |
26º | Almeida Maia | 5685 |
27º | PSFSALTO S P | 5645 |
28º | Angelina Oliveira_1 | 5500 |
29º | Passion10 | 5155 |
30º | gaiuba36 | 5075 |
31º | Macridor | 5050 |
32º | Novato_504343438212 | 4965 |
33º | HUPES9 | 4925 |
34º | douglasmduarte | 4860 |
35º | Maria Celia Miranda | 4695 |
36º | Casturinabosch | 4680 |
37º | Prometheus 22 | 4590 |
38º | Minna | 4495 |
39º | Novato_9162174733412 | 4490 |
40º | anne RS | 4285 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 43390
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 33980
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 37210
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 36090
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 40505
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 20930
Ver Perfil
pessoas jogando