Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_3971569218181 | 95 |
2º | pancho vila | 93 |
3º | ---fantasminha--- | 93 |
4º | Jhonny Jordi_735953840273 | 90 |
5º | Novato_2366076668907 | 86 |
6º | Mixtar | 85 |
7º | BILL 66 | 80 |
8º | novato_6539014287 | 78 |
9º | Novato_5852027935398 | 76 |
10º | _QUARTTER_ | 75 |
11º | Novato_216607149229 | 75 |
12º | Novato_569955990766 | 75 |
13º | Luganooo | 74 |
14º | novato 9471384554321 | 73 |
15º | Novato_490647822589 | 71 |
16º | Black Label | 68 |
17º | magalfilho | 64 |
18º | Odair Jose Dos Santos | 60 |
19º | JOCANALTA | 60 |
20º | Novato_1122650992620 | 60 |
21º | Novato_7637150206171 | 60 |
22º | roberto giba | 60 |
23º | Nao sei jogar 01 | 60 |
24º | seismarrecosss | 54 |
25º | carzap1 | 54 |
26º | maryLR | 50 |
27º | Novato_5423543453136 | 50 |
28º | valdir da leste | 48 |
29º | John Marston | 48 |
30º | Jairo Castro Almeida | 47 |
31º | PALMEIRAS O MAIOR | 45 |
32º | Marcia 11 | 41 |
33º | Peixxelindao | 40 |
34º | Jackson Camargo | 40 |
35º | Novato_2231265258362 | 40 |
36º | S2 malukinho | 38 |
37º | TIGRE-02 | 33 |
38º | oacmaia | 32 |
39º | ___ANJALY___ | 32 |
40º | Novato_8127480756501 | 32 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_7443642637454 | 80 |
2º | Novato_7235089869209 | 60 |
3º | QCFDA | 50 |
4º | -R-imortal | 30 |
5º | Profpele33 | 30 |
6º | Novato_683887950147 | 30 |
7º | Novato_6218091080953 | 30 |
8º | Jap4 | 20 |
9º | mina Correa | 20 |
10º | Claudevir Macedo Martim Ga | 20 |
11º | Daninegao | 20 |
12º | vaza mano guaratingueta | 20 |
13º | mknh | 20 |
14º | SERGIO CAMARGO-PR | 10 |
15º | Novato_5805698609448 | 10 |
16º | Claudio Minhoto | 10 |
17º | Milton Araujo jr | 10 |
18º | Novato_8789823857414 | 10 |
19º | marongani | 10 |
20º | jeguinho29 | 10 |
21º | Novato_5472491304261 | 10 |
22º | capitao loco | 10 |
23º | Guerreiro_2024 | 10 |
24º | EL GETNER | 10 |
25º | LOOOUCO | 0 |
26º | csjr83 | 0 |
27º | Novato_1372672477051 | 0 |
28º | MARCIA NENNY | 0 |
29º | G-tech | 0 |
30º | garden_cake | 0 |
31º | TANTO FAZ-SP | 0 |
32º | Gilliard Almeida | 0 |
33º | heltonsollo | 0 |
34º | TEO SAKO | 0 |
35º | MarceloRL | 0 |
36º | Rebekahh | 0 |
37º | covass | 0 |
38º | Cleusa Getner | 0 |
39º | Luiz Gustavo Casagrande | 0 |
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | FRADE 18 | 80 |
2º | Nunca Mais___ | 70 |
3º | LOBO MAU x | 60 |
4º | Novato_6457979244928 | 60 |
5º | Sidnei Jesus_2 | 60 |
6º | Novato_9697512337309 | 60 |
7º | felix1944 | 50 |
8º | Novato_5282079526284 | 50 |
9º | senutna2 | 50 |
10º | _MARSHMELLO_ | 40 |
11º | Novato_2648901448485 | 40 |
12º | O MEGLIO | 40 |
13º | oitentinha | 40 |
14º | Novato_2767112686081 | 40 |
15º | Floripa1964 | 40 |
16º | Alexandrezinni | 40 |
17º | Novato_767714707099 | 30 |
18º | Novato_4628795693411 | 30 |
19º | bilolau | 30 |
20º | Fred23 | 30 |
21º | Novato_1683765243673 | 30 |
22º | Novato_3117259356556 | 30 |
23º | Frank Maizon | 30 |
24º | bmg-dita-caiua-sp | 30 |
25º | Novato_7835179550875 | 30 |
26º | Anaaa111991 | 30 |
27º | Vera Porto_593831006308 | 20 |
28º | Phbiff | 20 |
29º | Dama do truco 2016 | 20 |
30º | Arango | 20 |
31º | zilda votuporanga | 20 |
32º | -Piranha- | 20 |
33º | RICARDO MENGAO | 10 |
34º | Mozart Santos_1 | 10 |
35º | Novato_6340421171793 | 10 |
36º | Ze Mal | 10 |
37º | Novato_7841321818826 | 10 |
38º | Novato_3575102488415 | 10 |
39º | paracaldas s | 10 |
40º | nepptuno | 10 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | orlando Almeida | 90 |
2º | luizpel32 | 80 |
3º | Novato_7515564786892 | 80 |
4º | Novato_9689256605071 | 70 |
5º | Paulo Sergio Dagostin_1 | 60 |
6º | O Ex-Ursista | 60 |
7º | LOBO DA ESTRADA | 60 |
8º | Mrs flafla | 50 |
9º | entrando na mente | 40 |
10º | Edson Calixto Calixto | 40 |
11º | Acinezio Da Silva Domingos | 40 |
12º | wilsonrs | 40 |
13º | Novato_9624058287966 | 40 |
14º | MEFILHO | 40 |
15º | Valdeci Araujo Araujo | 40 |
16º | fije | 40 |
17º | Novato_7869984244263 | 30 |
18º | Goku Sam_486606490344 | 30 |
19º | Ricardoeauristela | 30 |
20º | Ademar Corradi | 30 |
21º | Novato_1063801548066 | 30 |
22º | Bruno G RJ | 30 |
23º | Novato_446693557554 | 30 |
24º | Novato_7114453919323 | 30 |
25º | novo do truko | 30 |
26º | 1Kurt | 30 |
27º | Novato_4153993331153 | 30 |
28º | TRUCODEMON | 20 |
29º | LeoBV | 20 |
30º | DriDavi | 20 |
31º | Novato_9745862330564 | 20 |
32º | Novato_4836053676479 | 20 |
33º | Novato_9388438999333 | 20 |
34º | luizca17 | 20 |
35º | Thomas Ribeiro | 20 |
36º | JOGADOR MILL | 20 |
37º | Novato_7984865710291 | 20 |
38º | MarcaoBrutissimo | 20 |
39º | MIGUEL__ | 10 |
40º | 4nt0n10 | 10 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_4325424242851 | 90 |
2º | A VA | 90 |
3º | Novato_9815874500384 | 90 |
4º | G OR D O | 90 |
5º | kiiler | 90 |
6º | Novato_3141670764762 | 90 |
7º | Zap Copa Espada | 90 |
8º | Vanmuniz | 80 |
9º | Osvaldo Nilza Faria | 80 |
10º | HELIO2020 | 80 |
11º | ande23 | 80 |
12º | DoctorVet | 80 |
13º | -Gambit- | 70 |
14º | saposantista | 70 |
15º | Novato_8252342116904 | 70 |
16º | LuizChampioN | 70 |
17º | Zapinha de ouro | 70 |
18º | Novato_8611837636204 | 70 |
19º | Novato_608745152208 | 60 |
20º | revoltado0 | 60 |
21º | Novato_3258112903907 | 60 |
22º | James Bondi | 60 |
23º | Mario-Curitiba | 60 |
24º | tarine | 60 |
25º | sapo56 | 60 |
26º | Novato_3316228638567 | 60 |
27º | Novato_1868973131040 | 60 |
28º | _montanaro_ | 60 |
29º | sibeto | 60 |
30º | Jorge Aureo Salles | 50 |
31º | Novato_2487103289986 | 50 |
32º | Novato_8516883115835 | 50 |
33º | veiobh | 50 |
34º | FALAMIZADE | 50 |
35º | Mauricio Da Guia Rosa | 40 |
36º | nascido pra vencer | 40 |
37º | Novato_5665882881408 | 40 |
38º | silm13 | 40 |
39º | carmo o capacitado | 40 |
40º | Luiz Hoffmann | 40 |
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_2647183139710 | 40 |
2º | novato_9840321675 | 10 |
3º | novato_9857236410 | 0 |
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos:
Ver Perfil
pessoas jogando