| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Marli Nobre | 7590 |
| 2º | Leia Mattos | 7190 |
| 3º | Aparecida Freitas | 6940 |
| 4º | JuniorFranco | 6485 |
| 5º | Hizzi | 6485 |
| 6º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 6240 |
| 7º | Jumento Alado_5 | 5350 |
| 8º | Gi Carvahal | 4265 |
| 9º | 233223 | 4050 |
| 10º | MargarethPB | 3855 |
| 11º | ABC_GO | 3685 |
| 12º | RDS140866 | 3470 |
| 13º | ACDLC | 3470 |
| 14º | hp60 | 2990 |
| 15º | -B-I-G-F-E-R- | 2885 |
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | claudio pereira | 6815 |
| 2º | kaka rosa | 6620 |
| 3º | meus dois anjos | 6320 |
| 4º | OS REIS | 5910 |
| 5º | Renato Alves | 5745 |
| 6º | adal2 | 5740 |
| 7º | shirley nunes de paula | 5675 |
| 8º | GABGO | 5535 |
| 9º | Novato_3500560514609 | 5485 |
| 10º | Gil Gomes SL | 5380 |
| 11º | freitas 59 | 5340 |
| 12º | Reinoldo | 5290 |
| 13º | Josue Soares | 5100 |
| 14º | luizx2 | 4960 |
| 15º | Phenix2024 | 4945 |
| 16º | Selma - MA | 4575 |
| 17º | medeirosmedeiros | 4550 |
| 18º | Rosaria Costa | 4540 |
| 19º | Matuto 1 | 4500 |
| 20º | ridasi | 4485 |
| 21º | SANDRAANDRAS | 4360 |
| 22º | ERASMO JR | 4200 |
| 23º | jogorapidoV | 4135 |
| 24º | Rosane61 | 3985 |
| 25º | Suzzanna | 3970 |
| 26º | psmile | 3765 |
| 27º | urso171 | 3695 |
| 28º | __A MINEIRA__ | 3565 |
| 29º | D A M A DE C O P A S | 3525 |
| 30º | K I K O | 3525 |
| 31º | ---W--- | 3470 |
| 32º | Maria Nalcis Silva | 3415 |
| 33º | ELISIA 2012 | 3235 |
| 34º | wmendes | 3125 |
| 35º | 1UrsoPolar | 3040 |
| 36º | tera votu | 3000 |
| 37º | Siranasisy | 2940 |
| 38º | Fazenda Retiro | 2940 |
| 39º | M-Antonia | 2870 |
| 40º | FERRARI 2026 | 2640 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | altamir 2 | 6280 |
| 2º | tclguerra | 6050 |
| 3º | Alhek | 5925 |
| 4º | Cardoso RN | 5765 |
| 5º | Haroldo Reis BH | 5740 |
| 6º | vovo sonia | 5535 |
| 7º | mariahdosumare | 5335 |
| 8º | rosecamara | 5300 |
| 9º | OBSERVADOR___ | 5250 |
| 10º | jak daan | 5230 |
| 11º | ANINHA PACHECO | 5180 |
| 12º | MARCOS-DO-SAL | 5160 |
| 13º | wr1948 | 5110 |
| 14º | Reginaldo 2025 | 5000 |
| 15º | jogador4051 | 4795 |
| 16º | MarizaRJ | 4785 |
| 17º | Gilbertolua | 4680 |
| 18º | JC LULA DA SILVA 2026 | 4570 |
| 19º | Fafa 10 | 4455 |
| 20º | Cadu_52_ | 4415 |
| 21º | esobrincadeirasouflu | 4415 |
| 22º | ANGELA13 LULA 2026 | 4400 |
| 23º | Phoenix_rider | 4395 |
| 24º | mardestrela | 4345 |
| 25º | ralterjose_6485570110573 | 4315 |
| 26º | adivania | 4315 |
| 27º | Delinha 24 | 4195 |
| 28º | na sp | 4190 |
| 29º | Nao reclama | 4185 |
| 30º | NILBECA | 4180 |
| 31º | Zazaia | 4130 |
| 32º | Neia NB | 4095 |
| 33º | fdfewre | 4090 |
| 34º | SLDOCURU | 4085 |
| 35º | Ze Gabriel | 4035 |
| 36º | bom de jogo 2 | 4000 |
| 37º | FABEL DE JESUS | 3965 |
| 38º | Mariajacintapires | 3895 |
| 39º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 3815 |
| 40º | AMORERESPEITO | 3815 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | carloss MG | 6420 |
| 2º | se nao colocar jogo fora | 6155 |
| 3º | VERA M DIAS | 6020 |
| 4º | SAGNI 001 - ZAP AN OS | 5950 |
| 5º | 0ann | 5800 |
| 6º | VAGA 22 RJ | 5715 |
| 7º | nilsonalves | 5355 |
| 8º | GIL SIL | 5050 |
| 9º | Sergio Moura_2 | 5010 |
| 10º | Serrano Gaucho | 4730 |
| 11º | EDMACEIO | 4680 |
| 12º | Coca zero | 4675 |
| 13º | alvaroluizpuka_9624995123970 | 4670 |
| 14º | Joker__Joker | 4670 |
| 15º | Pvoni | 4665 |
| 16º | O_Guerrero | 4655 |
| 17º | amores 06 | 4610 |
| 18º | astrgilda | 4515 |
| 19º | marile coelho | 4420 |
| 20º | fincudo | 4375 |
| 21º | fcbrandao | 4305 |
| 22º | SALVADOR_SS | 4275 |
| 23º | Nesci | 4180 |
| 24º | Salanavio Nunes | 4155 |
| 25º | Gilcileia Cardoso Teixeira | 4155 |
| 26º | Sambrekcdd | 4095 |
| 27º | __Silverio__ | 4085 |
| 28º | jogo perfeito | 4065 |
| 29º | Roberto e Rejane | 4010 |
| 30º | T F C SEMPRE | 3945 |
| 31º | _M_A_R_C_E_L_O_ | 3925 |
| 32º | adv555 | 3925 |
| 33º | Divon | 3920 |
| 34º | --ALI-- | 3920 |
| 35º | M0R3N4 | 3885 |
| 36º | mago17 | 3855 |
| 37º | jorginho 59 | 3820 |
| 38º | TIGER 10 | 3750 |
| 39º | helenamalves | 3700 |
| 40º | Alvaro_JF | 3695 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Novato_8349093102638 | 4545 |
| 2º | Lmariaflor | 4145 |
| 3º | copo80 | 4105 |
| 4º | KRIS RS | 4095 |
| 5º | neide2024 | 4060 |
| 6º | Esparadrapo da Silva | 4030 |
| 7º | SuzanaCical | 4000 |
| 8º | VINICIUS MG 39 | 3990 |
| 9º | Moto queiro | 3970 |
| 10º | paulo fogo | 3970 |
| 11º | CUNENE | 3940 |
| 12º | Macena72 | 3805 |
| 13º | relaxameu | 3580 |
| 14º | cortinhoso | 3495 |
| 15º | viana090657 | 3485 |
| 16º | c a s c a o | 3475 |
| 17º | VOVO CELI-PB | 3470 |
| 18º | Chico_06 | 3435 |
| 19º | NEGO ERE ANTECIPA SEU RECESSO | 3420 |
| 20º | Jogador_65988135 | 3260 |
| 21º | pepeta47 | 3255 |
| 22º | Tania_Gaucha | 3210 |
| 23º | TREVIS233 | 3195 |
| 24º | Antonio C da Silva | 3185 |
| 25º | Cavalheiro sc | 3180 |
| 26º | Antonia 24 | 3135 |
| 27º | cellourb | 3125 |
| 28º | sauter1 | 3120 |
| 29º | Fabiorenata3 | 2970 |
| 30º | Jeanevive | 2920 |
| 31º | Joca SP | 2910 |
| 32º | monica e cebolinha | 2810 |
| 33º | ALTAN | 2780 |
| 34º | elyeneribeiro | 2760 |
| 35º | Nicinha Lucas | 2695 |
| 36º | NELSINHO-RJ | 2690 |
| 37º | qual nao existe | 2685 |
| 38º | S A L I M - RJ | 2655 |
| 39º | enfc01 | 2590 |
| 40º | nelson teixeira | 2580 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Novato_866420544369 | 5135 |
| 2º | ticomia12 | 4500 |
| 3º | sisis ES | 4235 |
| 4º | Divina Nikuma_1 | 4085 |
| 5º | Novato_5780433047694 | 3990 |
| 6º | joao1020 | 3880 |
| 7º | DIO MIO | 3750 |
| 8º | gussa fly | 3580 |
| 9º | anabitencurt | 3495 |
| 10º | hcc77 | 3360 |
| 11º | dubem | 3260 |
| 12º | Novato_8385749682184 | 3210 |
| 13º | TEQUILA88 | 3145 |
| 14º | Paulo Langer_350535394599 | 2945 |
| 15º | LOVE ME TENDER | 2875 |
| 16º | --Aquarius-- | 2830 |
| 17º | claudiosuhet | 2790 |
| 18º | Shelby | 2785 |
| 19º | caso | 2755 |
| 20º | -___Irani-_---- | 2745 |
| 21º | mozartio_04 | 2645 |
| 22º | Mandarim 2026 | 2460 |
| 23º | Antonella Ravi | 2455 |
| 24º | KGMendes | 2440 |
| 25º | dicom | 2240 |
| 26º | wellington e cleide | 2080 |
| 27º | arinho | 2075 |
| 28º | joao bigode | 2025 |
| 29º | Novato_5044637262143 | 2010 |
| 30º | Maria bsb | 2005 |
| 31º | Novato_2675478631459 | 1980 |
| 32º | Cristina Guttierrez | 1975 |
| 33º | ARNALDOPAI | 1950 |
| 34º | Terezinha_teca | 1945 |
| 35º | Paranaense de coracao | 1940 |
| 36º | PREDADOR 1 | 1930 |
| 37º | LuisSporting8 | 1880 |
| 38º | Juliana Salles_1 | 1845 |
| 39º | FATIMA_VILANOVA | 1835 |
| 40º | curty guerreiro | 1800 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 35315
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 42625
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29725
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 32120
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27020
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 19975
Ver Perfil













pessoas jogando