| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Jumento Alado_5 | 14025 |
| 2º | na sp | 11470 |
| 3º | Hizzi | 10655 |
| 4º | OS REIS | 10395 |
| 5º | Neia NB | 9340 |
| 6º | Rosaria Costa | 9190 |
| 7º | RDS140866 | 9160 |
| 8º | ACDLC | 9150 |
| 9º | GABGO | 8190 |
| 10º | meus dois anjos | 8180 |
| 11º | Marli Nobre | 8085 |
| 12º | Fazenda Retiro | 8005 |
| 13º | altamir 2 | 7105 |
| 14º | hp60 | 6855 |
| 15º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 3350 |
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Selma - MA | 14665 |
| 2º | Aparecida Freitas | 13380 |
| 3º | 0ann | 11250 |
| 4º | Cadu_RJ_53 | 11200 |
| 5º | socorro-SP | 11135 |
| 6º | shirley nunes de paula | 10465 |
| 7º | claudio pereira | 10235 |
| 8º | SLDOCURU | 10170 |
| 9º | adivania | 9970 |
| 10º | _Princess | 9635 |
| 11º | ---W--- | 9635 |
| 12º | Leia Mattos | 9140 |
| 13º | ERASMO JR | 9045 |
| 14º | Matuto 1 | 8965 |
| 15º | K I K O | 8460 |
| 16º | wr1948 | 8440 |
| 17º | Reinoldo | 8145 |
| 18º | F 16 | 7805 |
| 19º | Rosane61 | 7715 |
| 20º | PRINCIPE DO AMOR | 7630 |
| 21º | ELISIA 2012 | 7495 |
| 22º | tclguerra | 7385 |
| 23º | Nao reclama | 7380 |
| 24º | urso171 | 7360 |
| 25º | IRENE2020 | 7290 |
| 26º | jogorapidoV | 7260 |
| 27º | Fe e Trabalho RS | 7220 |
| 28º | Gi Carvahal | 7015 |
| 29º | ridasi | 6975 |
| 30º | JuniorFranco | 6965 |
| 31º | Novato_3500560514609 | 6950 |
| 32º | Graicy Keller | 6800 |
| 33º | Cardoso RN | 6740 |
| 34º | -Eloiza- | 6450 |
| 35º | MargarethPB | 6365 |
| 36º | medeirosmedeiros | 6200 |
| 37º | M-Antonia | 6105 |
| 38º | adal2 | 6065 |
| 39º | A F M | 5975 |
| 40º | o santista123 | 5755 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | M0R3N4 | 12735 |
| 2º | MARCOS-DO-SAL | 10755 |
| 3º | shidan | 10420 |
| 4º | Ainat 1003 | 10400 |
| 5º | fdfewre | 10150 |
| 6º | Gilbertolua | 9950 |
| 7º | FABEL DE JESUS | 9900 |
| 8º | psmile | 9555 |
| 9º | MarizaRJ | 9385 |
| 10º | BRAD PIT | 9315 |
| 11º | vovo sonia | 8820 |
| 12º | sapataria JR | 8475 |
| 13º | mago17 | 8445 |
| 14º | LILICA155 | 8420 |
| 15º | Goran2018 | 8405 |
| 16º | kaka rosa | 8400 |
| 17º | W1956 | 8365 |
| 18º | luizx2 | 8315 |
| 19º | VERA M DIAS | 8270 |
| 20º | giliard34 | 8185 |
| 21º | 1951194819702022 | 8100 |
| 22º | freitas 59 | 8095 |
| 23º | Vana port | 8045 |
| 24º | -B-I-G-F-E-R- | 7885 |
| 25º | DAY_MENDES | 7685 |
| 26º | Ze Gabriel | 7680 |
| 27º | tera votu | 7640 |
| 28º | Serrano Gaucho | 7555 |
| 29º | -Mel- | 7515 |
| 30º | MGGZ | 7410 |
| 31º | esobrincadeirasouflu | 7310 |
| 32º | seabra32 | 7275 |
| 33º | SuzanaCical | 7270 |
| 34º | HELENA LENA | 7265 |
| 35º | PRIMERO LIMPA | 7210 |
| 36º | magda2013 | 7110 |
| 37º | quielchaim | 7025 |
| 38º | Andre Guz | 7000 |
| 39º | Catia Neto | 6970 |
| 40º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 6850 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | jrr | 10630 |
| 2º | --Aquarius-- | 10435 |
| 3º | modesta10 | 10270 |
| 4º | Coca zero | 10110 |
| 5º | KAREN 2304 | 9630 |
| 6º | salteira | 9250 |
| 7º | se nao colocar jogo fora | 9035 |
| 8º | nilsonalves | 8750 |
| 9º | Darci Mertz | 8585 |
| 10º | Novato_7476004762087 | 8400 |
| 11º | Helenita Guimaraes | 8285 |
| 12º | SIBERIA s M | 8080 |
| 13º | Canabidiol 10mg | 7980 |
| 14º | _FRAAN _ | 7600 |
| 15º | Divina Nikuma_1 | 7585 |
| 16º | Jorginho RJ | 7515 |
| 17º | --ALI-- | 7425 |
| 18º | paulo fogo | 7410 |
| 19º | fincudo | 7360 |
| 20º | Antonia 24 | 7355 |
| 21º | Gilcileia Cardoso Teixeira | 7340 |
| 22º | __Silverio__ | 7280 |
| 23º | SHIDAN MESTRE | 7165 |
| 24º | T O N Y - R I C C O - RIO | 7060 |
| 25º | Sueli Antonio | 6970 |
| 26º | SALVADOR_SS | 6960 |
| 27º | CDF 17 | 6910 |
| 28º | Antonio Alves Pires | 6880 |
| 29º | Sergio Moura_2 | 6870 |
| 30º | RMLL - SC | 6765 |
| 31º | reginaldo carmo | 6685 |
| 32º | chaby | 6605 |
| 33º | S o l e L u a | 6560 |
| 34º | Palm Beach Florida PG SP | 6515 |
| 35º | Majo Ferreira | 6360 |
| 36º | MaricyCardoso | 6270 |
| 37º | Condiciones | 6235 |
| 38º | 44 Rio Tal | 6215 |
| 39º | Sambrekcdd | 6195 |
| 40º | jorginho 59 | 6110 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | snakecoob | 11220 |
| 2º | pretinha 4545 | 10640 |
| 3º | pelicano67 | 9880 |
| 4º | Fatimamacedo057 | 9540 |
| 5º | rayportela | 8815 |
| 6º | Ge Leal | 8650 |
| 7º | WERBENA | 8530 |
| 8º | joao1020 | 8280 |
| 9º | Joker__Joker | 7995 |
| 10º | Rubro Negro VP | 7775 |
| 11º | BIM LEMAO | 7565 |
| 12º | MJNL | 7480 |
| 13º | Pvoni | 7455 |
| 14º | dicomello | 7165 |
| 15º | Ana Regina Pontes | 7140 |
| 16º | Valeria Caetano | 7050 |
| 17º | MarisaCarioca | 6885 |
| 18º | Miriam SLP | 6870 |
| 19º | RosaneAmaral | 6830 |
| 20º | Roque Nascimento | 6820 |
| 21º | celino013 | 6410 |
| 22º | edisom sombrio | 6330 |
| 23º | I-Goya-I | 6315 |
| 24º | L A I Z--- | 6230 |
| 25º | MapadoBrasil | 6175 |
| 26º | -SACRIFICE- | 6060 |
| 27º | S E R G I O | 6020 |
| 28º | Ipe rosa | 5915 |
| 29º | marile coelho | 5745 |
| 30º | Novato_8719856399491 | 5710 |
| 31º | B3B3CA | 5600 |
| 32º | Chico_06 | 5510 |
| 33º | Akie | 5350 |
| 34º | xxxx mestre xxxx | 5330 |
| 35º | Marilsa Silveira | 5285 |
| 36º | ticomia12 | 5175 |
| 37º | darciluiz | 5015 |
| 38º | pepeta47 | 4925 |
| 39º | Marli_Soares | 4815 |
| 40º | malgueiro | 4740 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | CUNENE | 7695 |
| 2º | JORJAO DE SERGIPE | 6850 |
| 3º | marapuc | 6790 |
| 4º | FISCHER_USA | 6065 |
| 5º | MALLONE VALE ACO | 5935 |
| 6º | TEQUILA88 | 5625 |
| 7º | PREDADOR 1 | 5460 |
| 8º | DaniSCL3 | 5075 |
| 9º | 88330640 | 5060 |
| 10º | N1D50G78 | 5055 |
| 11º | pirestom | 4800 |
| 12º | zilmar25 | 4545 |
| 13º | dubem | 4525 |
| 14º | Mandarim 2026 | 4405 |
| 15º | Novato_6535132433723 | 4310 |
| 16º | viana090657 | 4285 |
| 17º | lavinia2014 | 4285 |
| 18º | x NATHALIA X | 4230 |
| 19º | epaulimallmann123_9933143614661 | 4065 |
| 20º | JOGANDO SERIO | 4055 |
| 21º | OSMAR - CAMPOS - RJ | 3975 |
| 22º | baixada2014 | 3920 |
| 23º | lia64 | 3825 |
| 24º | robflu | 3740 |
| 25º | FATIMA_VILANOVA | 3670 |
| 26º | Maria fulo | 3640 |
| 27º | Antonio Gomes Da Rocha | 3590 |
| 28º | qual nao existe | 3550 |
| 29º | wudokos_04 | 3505 |
| 30º | Calapsito | 3255 |
| 31º | zizizizi | 3230 |
| 32º | RE_PK2 | 3000 |
| 33º | eric6000 | 2965 |
| 34º | gussa fly | 2940 |
| 35º | copo400 | 2940 |
| 36º | micheleper1 | 2880 |
| 37º | Novato_2127069248910 | 2860 |
| 38º | Re 2023 | 2800 |
| 39º | O BARAO | 2795 |
| 40º | oluap lua | 2775 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 39145
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 30805
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 38205
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 28635
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27655
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 18435
Ver Perfil













pessoas jogando