| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | 0ann | 41300 |
| 2º | Jumento Alado_5 | 39025 |
| 3º | gafa65 | 37925 |
| 4º | Hizzi | 35485 |
| 5º | freitas 59 | 34045 |
| 6º | Ahira | 33960 |
| 7º | RDS140866 | 32140 |
| 8º | Wesley Pires | 31650 |
| 9º | Rosaria Costa | 31280 |
| 10º | modesta10 | 29775 |
| 11º | _Princess | 27850 |
| 12º | shirley nunes de paula | 24835 |
| 13º | ABC_GO | 24525 |
| 14º | adivania | 19410 |
| 15º | Valeria Caetano | 10270 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 36740 |
| 2º | Cadu Macaeh RJ | 32265 |
| 3º | Aparecida Freitas | 30865 |
| 4º | Ipe rosa | 30190 |
| 5º | BALMAN BAHIA | 30085 |
| 6º | MarizaRJ | 28240 |
| 7º | Gi Carvahal | 28150 |
| 8º | claudio pereira | 27255 |
| 9º | Marli Nobre | 25930 |
| 10º | PRINCIPE DO AMOR | 25670 |
| 11º | Suzzanna | 25080 |
| 12º | meus dois anjos | 24980 |
| 13º | se nao colocar jogo fora | 24630 |
| 14º | SOU FRACO | 24440 |
| 15º | F 16 | 24050 |
| 16º | Maria Nalcis Silva | 23585 |
| 17º | psmile | 23535 |
| 18º | Reinoldo | 23520 |
| 19º | hp60 | 23445 |
| 20º | 233223 | 22475 |
| 21º | jogorapidoV | 22195 |
| 22º | gigantee | 22020 |
| 23º | Coca zero | 21800 |
| 24º | bom de jogo 2 | 21710 |
| 25º | MarisaCarioca | 21295 |
| 26º | sol q brilha | 20775 |
| 27º | MargarethPB | 20630 |
| 28º | dicomello | 20585 |
| 29º | Xxxxprixxxxxx | 20060 |
| 30º | GABGO | 19700 |
| 31º | sapataria JR | 19240 |
| 32º | JuniorFranco | 18835 |
| 33º | -B-I-G-F-E-R- | 18780 |
| 34º | magda2013 | 18270 |
| 35º | PRIMERO LIMPA | 18225 |
| 36º | SLDOCURU | 18190 |
| 37º | LUDMILA2024 | 17430 |
| 38º | D A M A DE C O P A S | 17080 |
| 39º | Ana Regina Pontes | 16970 |
| 40º | FHD | 16245 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Lula LA | 31975 |
| 2º | TRX | 29180 |
| 3º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 28065 |
| 4º | jogador4051 | 26700 |
| 5º | Jose e Helena | 25900 |
| 6º | ANGELA13 LULA 2026 | 25640 |
| 7º | quielchaim | 25225 |
| 8º | flfi | 25000 |
| 9º | naros nunca mais | 24290 |
| 10º | Fazenda Retiro | 24060 |
| 11º | adal2 | 23960 |
| 12º | leaoomelhor1 | 23840 |
| 13º | Novato_3500560514609 | 23820 |
| 14º | --ALI-- | 23645 |
| 15º | kaka rosa | 23435 |
| 16º | Katia Sion | 23230 |
| 17º | SANDRAANDRAS | 22830 |
| 18º | Vana port | 22800 |
| 19º | robertoBm | 22740 |
| 20º | costa 1953 | 22735 |
| 21º | Graicy Keller | 22495 |
| 22º | Andy 52 | 22140 |
| 23º | Haroldo Reis BH | 21950 |
| 24º | Cardoso RN | 21890 |
| 25º | CONSERVADOR | 21660 |
| 26º | Goran2018 | 21625 |
| 27º | Diogenes Contagem | 21520 |
| 28º | MGGZ | 21220 |
| 29º | M-Antonia | 21145 |
| 30º | caxucd | 21070 |
| 31º | DAY_MENDES | 21065 |
| 32º | Roberto e Rejane | 20785 |
| 33º | na sp | 20780 |
| 34º | Rosangela Rocha_19 | 20695 |
| 35º | ELISIA 2012 | 20660 |
| 36º | Maria bsb | 20590 |
| 37º | EvertonCardeal | 20455 |
| 38º | jak daan | 20030 |
| 39º | Siranasisy | 19795 |
| 40º | ralterjose_6485570110573 | 19665 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Neca2602 | 23900 |
| 2º | Vovo Regina | 23370 |
| 3º | Gil Gomes SL | 20775 |
| 4º | eboss | 20305 |
| 5º | ridasi | 19860 |
| 6º | Antonio Sampaio_1 | 19755 |
| 7º | NOS DOIS123 | 19690 |
| 8º | Joker__Joker | 19640 |
| 9º | REZENDE MG | 19440 |
| 10º | Larosa | 19380 |
| 11º | Antonio Alves Pires | 19235 |
| 12º | Bonita 20 | 19110 |
| 13º | SADAAM | 18920 |
| 14º | Katia Maria 2 | 18885 |
| 15º | Neia NB | 18770 |
| 16º | Leia Mattos | 18660 |
| 17º | ConradoMs | 18370 |
| 18º | Branco_ZS | 17655 |
| 19º | mvcm | 17280 |
| 20º | seabra32 | 17045 |
| 21º | ITACOLOMI | 16940 |
| 22º | mone2022 | 16900 |
| 23º | Cavalheiro sc | 16855 |
| 24º | teleca | 16670 |
| 25º | Alqui | 16660 |
| 26º | Alvaro_JF | 16380 |
| 27º | nilsonalves | 15990 |
| 28º | caicara-PR | 15860 |
| 29º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 15680 |
| 30º | Andre Guz | 15605 |
| 31º | joao1020 | 15500 |
| 32º | Eleitor do LULA | 15465 |
| 33º | A F M | 15390 |
| 34º | Novato_8349093102638 | 15360 |
| 35º | Edvaldo Carvalho | 15310 |
| 36º | JOGADOR INICIAL CALMA | 15265 |
| 37º | MARCOS-DO-SAL | 15250 |
| 38º | Novato_7476004762087 | 15205 |
| 39º | back back | 15205 |
| 40º | 1165-CBS | 15040 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | MESTRE DO CARTEADO | 18960 |
| 2º | Nina Ramon | 17870 |
| 3º | Marli Cunha | 17300 |
| 4º | Dom Quixote | 16785 |
| 5º | pepe8827 | 16390 |
| 6º | Ladybugbrasil | 16270 |
| 7º | nando vo | 16070 |
| 8º | mira45 | 15865 |
| 9º | M0R3N4 | 15840 |
| 10º | -Nara- | 15755 |
| 11º | IAM1 | 15695 |
| 12º | _ Jade _ | 15495 |
| 13º | MJ INOCENT | 15495 |
| 14º | Coelho_75 | 15185 |
| 15º | Paxoxo 61 | 14775 |
| 16º | TREVIS233 | 14135 |
| 17º | Roseoliveira-bh | 13780 |
| 18º | iracilia | 13030 |
| 19º | brasil rs | 13025 |
| 20º | assistirvideos0209_8709448909348 | 12890 |
| 21º | vanymarta | 12730 |
| 22º | PR_fi | 12525 |
| 23º | luis Carlos | 12515 |
| 24º | ANNA2025 | 12395 |
| 25º | JORJAO DE SERGIPE | 12395 |
| 26º | RAINHA NEGRA | 11955 |
| 27º | josesilveira | 11920 |
| 28º | MARIANOJOSE | 11565 |
| 29º | Chico_06 | 11470 |
| 30º | Esperanca23 | 11315 |
| 31º | SITE RUIM-BR | 11285 |
| 32º | NILBECA | 11260 |
| 33º | chinha37 | 11100 |
| 34º | Jotadez | 10935 |
| 35º | macgyverusa | 10900 |
| 36º | AHVIY | 10895 |
| 37º | salteira | 10895 |
| 38º | amadoamante | 10735 |
| 39º | Victoria vianna | 10655 |
| 40º | TEQUILA88 | 10550 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Phenix2024 | 22440 |
| 2º | ALTAN | 20005 |
| 3º | R3BEKA | 17730 |
| 4º | K Y D | 15220 |
| 5º | LADY PAN PAN | 14225 |
| 6º | LuciaR | 14065 |
| 7º | DIO MIO | 13080 |
| 8º | MERELAN | 12750 |
| 9º | AdvFrsd | 11575 |
| 10º | tucaa2019 | 11125 |
| 11º | Novato_8697366440022 | 10905 |
| 12º | Salanavio Nunes | 10900 |
| 13º | Alemao0672 | 10665 |
| 14º | linda_maris | 10530 |
| 15º | macefena | 10315 |
| 16º | Carvalho1944 | 10195 |
| 17º | Cristal-SC | 9385 |
| 18º | muitasemocoes | 8705 |
| 19º | SP RE | 8130 |
| 20º | WERBENA | 8020 |
| 21º | bruzao | 7825 |
| 22º | Nil Laranja | 7630 |
| 23º | Ana 1975 | 7290 |
| 24º | helenaauxiliar | 7060 |
| 25º | Jonas Jr | 6870 |
| 26º | Lui Endless Love | 6870 |
| 27º | curty guerreiro | 6695 |
| 28º | gabymg | 6290 |
| 29º | Terezinha_teca | 6235 |
| 30º | Eneida Soares Teixeira | 6190 |
| 31º | super_mario_bros | 6155 |
| 32º | luluzinhacastro | 6130 |
| 33º | Antonia 24 | 6070 |
| 34º | Mulher013 | 6045 |
| 35º | RicardoSJM | 6015 |
| 36º | Tres Rios RJ | 5570 |
| 37º | ___XXXXX__ | 5380 |
| 38º | Novato_895690353805 | 5065 |
| 39º | Gilceia Dias | 4970 |
| 40º | mesatortona | 4845 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 43670
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 37755
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 33730
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 28585
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 24790
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 22320
Ver Perfil













pessoas jogando