


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | amores de minha vida | 11105 |
2º | Dete Adams | 10390 |
3º | De olho no teu lombo | 8560 |
4º | MESTRE DOS ASNOS | 8395 |
5º | ruiva555 | 7880 |
6º | Selma - MA | 7320 |
7º | Suzzanna | 7285 |
8º | Marli Nobre | 7045 |
9º | Rosaria Costa | 6705 |
10º | Cadu_52_ | 6370 |
11º | adivania | 5570 |
12º | MARYMARAVYLHA | 5355 |
13º | 1951194819702022 | 5285 |
14º | BatmanBarth1 | 4995 |
15º | se nao colocar jogo fora | 4545 |
16º | jak daan | 4425 |
17º | ridasi | 3390 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | 233223 | 10490 |
2º | Hizzi | 9655 |
3º | Novato_3500560514609 | 9310 |
4º | ANGELASPSP13 | 8965 |
5º | Ana Regina Pontes | 8735 |
6º | Dia mante | 8695 |
7º | Serrano Gaucho | 8690 |
8º | NEGOZIN ERE T CHALLA REI | 8635 |
9º | Jumento Alado_5 | 8620 |
10º | Lisa Guimaraes | 8555 |
11º | adal2 | 8515 |
12º | Haroldo Reis BH | 8515 |
13º | MargarethPB | 8205 |
14º | bom de jogo 2 | 7935 |
15º | Neia NB | 7790 |
16º | Nao reclama | 7465 |
17º | Alzira22 | 7315 |
18º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 7255 |
19º | Reinoldo | 7200 |
20º | Maria Nalcis Silva | 7120 |
21º | Funny and Happy | 7060 |
22º | jogadorsete | 6970 |
23º | kaka rosa | 6795 |
24º | claudina Amelia | 6465 |
25º | jrr | 6415 |
26º | --ALI-- | 6255 |
27º | Renato Freitas | 6110 |
28º | vovo sonia | 6100 |
29º | Katia Doege | 6080 |
30º | Siranasisy | 5915 |
31º | Jeanevive | 5870 |
32º | PRIMERO LIMPA | 5755 |
33º | saldelita1950 | 5140 |
34º | TOP CLAUDIA MARA | 5040 |
35º | ELISIA 2012 | 4910 |
36º | Phoenix_rider | 4795 |
37º | MGGZ | 4790 |
38º | L O B O | 4745 |
39º | DHARA | 4705 |
40º | GIBA 2025 | 4495 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | modesta10 | 11015 |
2º | psmile | 9210 |
3º | MARCOS-DO-SAL | 8700 |
4º | Vana port | 8570 |
5º | BPM2025 | 7655 |
6º | Ze Gabriel | 7570 |
7º | Ame-o ou Deixe-o | 7280 |
8º | _LINDA MARRY SP_ | 7120 |
9º | Joca SP | 7080 |
10º | F4c4 na Caveira | 7020 |
11º | chaby | 6820 |
12º | Byzamota | 6790 |
13º | HELENA LENA | 6745 |
14º | Vileicar | 6620 |
15º | tera votu | 6555 |
16º | FOX-RJ | 6550 |
17º | sapataria JR | 6525 |
18º | Larosa | 6495 |
19º | Lucia AVRJ | 6200 |
20º | VERA M DIAS | 6170 |
21º | OLHO VIU BOCA PIO | 6155 |
22º | ORGULHO PRECONCEITO | 6095 |
23º | ZE BONECO MULAMBO | 6050 |
24º | Isoldacostacavalcante | 6025 |
25º | LAMOUNIER 25 | 5995 |
26º | Phenix2024 | 5950 |
27º | caxucd | 5920 |
28º | Nyva | 5870 |
29º | mariahdosumare | 5815 |
30º | nilsonalves | 5750 |
31º | M0R3N4 | 5685 |
32º | Graicy Keller | 5600 |
33º | bananit | 5560 |
34º | Alemoa2024 | 5540 |
35º | medeirosmedeiros | 5410 |
36º | ferroviario | 5340 |
37º | MarizaRJ | 5330 |
38º | Mariajacintapires | 5200 |
39º | Pietra_Ferreira Mcz | 5180 |
40º | _MARIABONITA_ | 5110 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | astrgilda | 8550 |
2º | Valeria Caetano | 8420 |
3º | Diogenes Contagem | 7780 |
4º | Gil Gomes SL | 7505 |
5º | OS REIS | 7490 |
6º | GEMINI17 | 7340 |
7º | sisis ES | 6565 |
8º | Coca zero | 6060 |
9º | C L A U D I A | 6050 |
10º | seabra32 | 5970 |
11º | JFCANASTRA | 5830 |
12º | paulista68 | 5710 |
13º | SANDRAANDRAS | 5480 |
14º | Marli Cunha | 5440 |
15º | gata2 | 5385 |
16º | NOEPINHEIRO | 5375 |
17º | Palm Beach Florida PG SP | 5355 |
18º | Nilma Menezes | 5315 |
19º | SALVADOR_SS | 5260 |
20º | KAREN 2304 | 5255 |
21º | mago17 | 5245 |
22º | POLAROIDE | 5155 |
23º | Chico_06 | 5110 |
24º | amores 06 | 5095 |
25º | SOARES 2025 | 4900 |
26º | Zap an os | 4595 |
27º | zanara | 4540 |
28º | Jbfonseca | 4535 |
29º | Vaneide Souza_1 | 4490 |
30º | Zazaia | 4335 |
31º | denise bh | 4325 |
32º | Pvoni | 4270 |
33º | BIM LEMAO | 4260 |
34º | ConradoMs | 4205 |
35º | HIPNUS | 4170 |
36º | JORJAO DE SERGIPE | 4120 |
37º | jubarte 1 | 4105 |
38º | claudio pereira | 4065 |
39º | CALANDRINI BRAGANCA | 4060 |
40º | Dom Quixote | 4020 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Roque Nascimento | 7660 |
2º | Reprefor | 7280 |
3º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 6835 |
4º | Novato_7769454422035 | 6400 |
5º | Bonita 20 | 6335 |
6º | A F M | 5745 |
7º | cascadurinha | 5600 |
8º | RGK001 | 5530 |
9º | Fatima Portuga | 5525 |
10º | celino013 | 5470 |
11º | nytty | 5390 |
12º | Paranaense de coracao | 5280 |
13º | SEM OPCAO | 5110 |
14º | becanil | 5015 |
15º | Fabiorenata3 | 4955 |
16º | Marilsa Silveira | 4845 |
17º | kuincas | 4620 |
18º | haroldo1 | 4585 |
19º | King coxa | 4515 |
20º | CUNENE | 4285 |
21º | Novato_5681795561347 | 4215 |
22º | pepitabeto | 4195 |
23º | Maria 1950 | 4120 |
24º | gigantee | 4115 |
25º | FLA X JABA | 4095 |
26º | Ge Leal | 4055 |
27º | ALDEBARAN71 | 3930 |
28º | sauter1 | 3890 |
29º | pretinha 4545 | 3885 |
30º | leaoomelhor1 | 3850 |
31º | Julia Vask | 3850 |
32º | ---W--- | 3805 |
33º | RODRIGUES JG S ZAP | 3795 |
34º | santos 44 | 3715 |
35º | vania0823 | 3610 |
36º | Tres Rios RJ | 3555 |
37º | Divina Nikuma_1 | 3500 |
38º | Novato_8386535118872 | 3470 |
39º | KYAN DF | 3415 |
40º | FYLLYPA | 3245 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | pean | 5190 |
2º | Novato_3105609473162 | 4855 |
3º | taianny | 4765 |
4º | alex18x | 4305 |
5º | DAYANA | 4290 |
6º | anaines | 4220 |
7º | neide1000 | 4175 |
8º | edisom sombrio | 4110 |
9º | XXX7 | 4050 |
10º | Patatipatatata | 3940 |
11º | Edite Pauli Mallmann | 3905 |
12º | __ FLOR DA NOITE__ | 3895 |
13º | manobrao | 3605 |
14º | Marcelo_22 | 3410 |
15º | S e r e n i t y | 3410 |
16º | Bava_12345vdncj | 3390 |
17º | aparecidanenem | 3225 |
18º | Delci Pauli Klein | 3210 |
19º | RUSSO-RJ | 2990 |
20º | cristina10 | 2930 |
21º | Novato_8455738129674 | 2765 |
22º | jjjhosi | 2680 |
23º | alessandra_monteiro | 2565 |
24º | Cleciowollmann | 2505 |
25º | LuisSPorting | 2445 |
26º | sion 22 | 2405 |
27º | Sandrinha Goncalves_504942314993 | 2305 |
28º | Jozete Ayres | 2155 |
29º | Novato_9085319834744 | 2040 |
30º | Novato_4327928829356 | 1985 |
31º | dubem | 1950 |
32º | Carvalho1944 | 1945 |
33º | Taiobela | 1945 |
34º | Jairoj | 1945 |
35º | biru | 1935 |
36º | nay25 | 1880 |
37º | anabih | 1865 |
38º | pqd50591 | 1850 |
39º | LEONA SP | 1845 |
40º | Novato_6910557379411 | 1630 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 41550
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37475
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 37710
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 28715
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 23105
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 24245
Ver Perfil
pessoas jogando