| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Marli Nobre | 5500 |
| 2º | NEGO ERE BAIXOU OS ORIXAS | 4465 |
| 3º | TU EIS OU NAO EIS | 4435 |
| 4º | c de c | 4435 |
| 5º | Jumento Alado_5 | 3375 |
| 6º | Ana Regina Pontes | 3300 |
| 7º | shirley nunes de paula | 2840 |
| 8º | Valeria Caetano | 2810 |
| 9º | Branco Billy | 2565 |
| 10º | LEVIATAM 33 | 2315 |
| 11º | hp60 | 1935 |
| 12º | Sem nervosismo | 360 |
| 13º | Gi Carvahal | 325 |
| 14º | F 16 | 105 |
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | socorro-SP | 5605 |
| 2º | claudio pereira | 4400 |
| 3º | SHA_KAR | 4325 |
| 4º | ANGELA13 SEM ANISTIA | 4230 |
| 5º | bom de jogo 2 | 4040 |
| 6º | shidan | 3915 |
| 7º | Aparecida Freitas | 3745 |
| 8º | SOLANGE E RODRIGUINHO | 3560 |
| 9º | pelicano67 | 3045 |
| 10º | 233223 | 2985 |
| 11º | meus dois anjos | 2770 |
| 12º | Ahira | 2565 |
| 13º | Reinoldo | 2450 |
| 14º | luizx2 | 2440 |
| 15º | Hizzi | 2250 |
| 16º | Serrano Gaucho | 2165 |
| 17º | se nao colocar jogo fora | 2160 |
| 18º | __A MINEIRA__ | 2130 |
| 19º | jogorapidoV | 2055 |
| 20º | Neia NB | 2015 |
| 21º | D A M A DE C O P A S | 1870 |
| 22º | quielchaim | 1835 |
| 23º | --ALI-- | 1770 |
| 24º | T F C SEMPRE | 1125 |
| 25º | adivania | 1000 |
| 26º | jorge1948 | 425 |
| 27º | 353a44 | 225 |
| 28º | Carlos_22_RJ | 145 |
| 29º | Goran2018 | 120 |
| 30º | dicomello | 110 |
| 31º | D e N e | 105 |
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | MARCOS-DO-SAL | 4540 |
| 2º | Matuto 1 | 4415 |
| 3º | wmendes | 4260 |
| 4º | A F M | 4230 |
| 5º | Mariajacintapires | 4120 |
| 6º | Cardoso RN | 3970 |
| 7º | AndersonDSilva | 3945 |
| 8º | MarizaRJ | 3660 |
| 9º | Reginaldo 2025 | 3590 |
| 10º | Vana port | 3565 |
| 11º | Vileicar | 3525 |
| 12º | PRIMERO LIMPA | 3350 |
| 13º | MargarethPB | 3300 |
| 14º | FABEL DE JESUS | 3280 |
| 15º | bananit | 3255 |
| 16º | MARINA---- | 3215 |
| 17º | Jo Galvao | 3195 |
| 18º | Gil Gomes SL | 3075 |
| 19º | Katia Maria 2 | 3050 |
| 20º | fincudo | 3020 |
| 21º | M-Antonia | 2940 |
| 22º | FOX-RJ | 2845 |
| 23º | GREMIO TRI DA AMERICA TRICOLOR | 2835 |
| 24º | -Mel- | 2760 |
| 25º | alvaroluizpuka_9624995123970 | 2670 |
| 26º | Nea Miranda Hart | 2575 |
| 27º | L4R4 | 2530 |
| 28º | teleca | 2395 |
| 29º | giliard34 | 2250 |
| 30º | gata2 | 2230 |
| 31º | Rosangela Rocha_19 | 2215 |
| 32º | Rosane61 | 2070 |
| 33º | LUDMILA2024 | 2025 |
| 34º | JEFROCHA | 2015 |
| 35º | Cherlau Prado_526212376157 | 2000 |
| 36º | Majo Ferreira | 2000 |
| 37º | fdfewre | 1900 |
| 38º | Mouthrose | 1850 |
| 39º | ConradoMs | 1765 |
| 40º | mago17 | 1650 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | POLAROIDE | 5585 |
| 2º | homero22 | 4265 |
| 3º | ferroviario | 4180 |
| 4º | VAI TOMAR NO CUUUUUUULER | 4140 |
| 5º | eboss | 4050 |
| 6º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 4005 |
| 7º | SLDOCURU | 3455 |
| 8º | _Vovo Zaza_ | 3220 |
| 9º | ASeixas | 3175 |
| 10º | Pvoni | 3150 |
| 11º | medeirosmedeiros | 2835 |
| 12º | Renato Freitas | 2770 |
| 13º | MANCHESTER33 | 2760 |
| 14º | Tres Rios RJ | 2740 |
| 15º | Lessa Joseense | 2665 |
| 16º | VAGA 22 RJ | 2630 |
| 17º | Antonio Gomes Da Rocha | 2610 |
| 18º | fcbrandao | 2480 |
| 19º | LAIS FRAN | 2225 |
| 20º | gigantee | 2120 |
| 21º | Daalnico | 2090 |
| 22º | Dom Quixote | 2055 |
| 23º | Fabiorenata3 | 2000 |
| 24º | VOVO CELI-PB | 1995 |
| 25º | modesta10 | 1960 |
| 26º | Sandra Sans | 1950 |
| 27º | Ka la da | 1945 |
| 28º | rosecamara | 1940 |
| 29º | DA SERRA | 1910 |
| 30º | Novato_1441398183060 | 1875 |
| 31º | Farmer | 1865 |
| 32º | jorginho 59 | 1840 |
| 33º | OS REIS | 1780 |
| 34º | SuzanaCical | 1775 |
| 35º | misturamaria | 1750 |
| 36º | Paranaense de coracao | 1730 |
| 37º | Alvaro_JF | 1705 |
| 38º | Gilcileia Cardoso Teixeira | 1705 |
| 39º | Vaneide Souza | 1660 |
| 40º | BOM_SAMARITANO | 1630 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | RUSSO-RJ | 5275 |
| 2º | Marilsa Silveira | 3305 |
| 3º | Homem RS | 3260 |
| 4º | Novato_7476004762087 | 3195 |
| 5º | Antonio Alves Pires | 2990 |
| 6º | Alemao0672 | 2745 |
| 7º | Siranasisy | 2655 |
| 8º | freitas 59 | 2490 |
| 9º | Paxoxo 61 | 2175 |
| 10º | Luz da Madrugada | 2065 |
| 11º | RGK001 | 1975 |
| 12º | lesli20 | 1970 |
| 13º | Nil Laranja | 1960 |
| 14º | Cacau412 | 1940 |
| 15º | Dalila1000 | 1940 |
| 16º | bruzao | 1865 |
| 17º | Antonia Faustino | 1710 |
| 18º | ARGESENNA BMP | 1665 |
| 19º | DIO MIO | 1550 |
| 20º | intencion | 1200 |
| 21º | clpl | 1180 |
| 22º | Sem opcao | 1155 |
| 23º | MARIA 88 | 1130 |
| 24º | ZELINDA P G | 1050 |
| 25º | Almeri | 1050 |
| 26º | LESSA-RJ | 1040 |
| 27º | BIANCAGAUCHA | 1035 |
| 28º | CATIA DO RS | 1030 |
| 29º | pepitabeto | 1030 |
| 30º | jjjhosi | 1030 |
| 31º | TONY VASCO | 1025 |
| 32º | Joyce - SC | 1020 |
| 33º | Anjinha _33 | 1015 |
| 34º | Lourdes d Boa | 1015 |
| 35º | Priscila Souza_9 | 1010 |
| 36º | Cavalheiro sc | 1010 |
| 37º | Branco_ZS | 935 |
| 38º | CESAR RJ | 915 |
| 39º | Maria Jose | 835 |
| 40º | King coxa | 810 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Novato_5440843903737 | 4130 |
| 2º | Novato_6577275246676 | 3595 |
| 3º | ABC_GO | 3490 |
| 4º | __Alma Boa__ | 3275 |
| 5º | Saadia 2024 | 2280 |
| 6º | Ana 1975 | 2055 |
| 7º | Cristina Guttierrez | 2035 |
| 8º | Reh daan bindera | 1375 |
| 9º | Hpraia | 1210 |
| 10º | JOGANDO SERIO | 1040 |
| 11º | Alienir | 1040 |
| 12º | Edileuza Ferreira_1 | 1030 |
| 13º | Bardo1 | 930 |
| 14º | Lucidalva 45 | 815 |
| 15º | Luciano Dentista | 715 |
| 16º | 88330640 | 675 |
| 17º | SOCOMECO | 315 |
| 18º | anabih | 210 |
| 19º | Novato_2782064555502 | 205 |
| 20º | Pattisc | 120 |
| 21º | PrisReisGomes | 115 |
| 22º | Dudah_ | 115 |
| 23º | tuiutita | 110 |
| 24º | TUNICONINI | 80 |
| 25º | _-_ANGEL_-_ | -90 |
| 26º | Gilceia Dias | -400 |
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 38295
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34310
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 37325
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 26625
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 24510
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 21655
Ver Perfil













pessoas jogando