| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | TU EIS OU NAO EIS | 11180 |
| 2º | c de c | 11180 |
| 3º | shidan | 8585 |
| 4º | Rosaria Costa | 6750 |
| 5º | LEVIATAM 33 | 6695 |
| 6º | Aparecida Freitas | 6540 |
| 7º | Marli Nobre | 5940 |
| 8º | 353a44 | 5430 |
| 9º | Gi Carvahal | 4775 |
| 10º | shirley nunes de paula | 3960 |
| 11º | Ana Regina Pontes | 3950 |
| 12º | 1951194819702022 | 3850 |
| 13º | Jumento Alado_5 | 3795 |
| 14º | F 16 | 3710 |
| 15º | hp60 | 3635 |
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | NEGO ERE BAIXOU OS ORIXAS | 8520 |
| 2º | se nao colocar jogo fora | 8225 |
| 3º | SHA_KAR | 7825 |
| 4º | Diogenes Contagem | 7470 |
| 5º | Suzzanna | 7275 |
| 6º | 233223 | 7200 |
| 7º | adal2 | 6305 |
| 8º | Haroldo Reis BH | 6305 |
| 9º | Fazenda Retiro | 6290 |
| 10º | ANGELA13CONGRESSODA BANDIDAGEM | 6160 |
| 11º | Novato_3500560514609 | 5745 |
| 12º | na sp | 5405 |
| 13º | -B-I-G-F-E-R- | 5215 |
| 14º | Hizzi | 5180 |
| 15º | urso171 | 5125 |
| 16º | Valeria Caetano | 5095 |
| 17º | Branco Billy | 4880 |
| 18º | adivania | 4785 |
| 19º | Neia NB | 4715 |
| 20º | __A MINEIRA__ | 4480 |
| 21º | Ahira | 4285 |
| 22º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 4240 |
| 23º | -ISAGC- | 4235 |
| 24º | -Mel- | 4025 |
| 25º | wr1948 | 3875 |
| 26º | _Princess | 3740 |
| 27º | jogorapidoV | 3635 |
| 28º | Wesley Pires | 3610 |
| 29º | Delinha 24 | 3590 |
| 30º | Serrano Gaucho | 3530 |
| 31º | meus dois anjos | 3405 |
| 32º | --ALI-- | 3360 |
| 33º | dicomello | 3345 |
| 34º | pcnaocontecomigo | 3295 |
| 35º | MTF25 | 3255 |
| 36º | FRAAN_PR | 3150 |
| 37º | Cherlau Prado_526212376157 | 3115 |
| 38º | jak daan | 3095 |
| 39º | PRINCIPE DO AMOR | 3065 |
| 40º | Maria Nalcis Silva | 2920 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | socorro-SP | 8815 |
| 2º | Mariajacintapires | 8285 |
| 3º | Reinoldo | 7100 |
| 4º | Coca zero | 6995 |
| 5º | FABEL DE JESUS | 6790 |
| 6º | jogador4051 | 6495 |
| 7º | Cadu_Macaeh RJ | 6490 |
| 8º | claudio pereira | 6300 |
| 9º | Fliz Ntl | 6275 |
| 10º | vovo sonia | 6135 |
| 11º | Lucia AVRJ | 5940 |
| 12º | Matuto 1 | 5815 |
| 13º | fdfewre | 5755 |
| 14º | Majo Ferreira | 5610 |
| 15º | ralterjose_6485570110573 | 5350 |
| 16º | Phenix2024 | 5305 |
| 17º | jogo perfeito | 5285 |
| 18º | Roque Nascimento | 5110 |
| 19º | Bella_Trix | 4895 |
| 20º | FURIA AZUL | 4735 |
| 21º | pelicano67 | 4685 |
| 22º | Reginaldo 2025 | 4640 |
| 23º | Daalnico | 4595 |
| 24º | T F C SEMPRE | 4580 |
| 25º | Ipe rosa | 4535 |
| 26º | psmile | 4500 |
| 27º | Vaneide Souza | 4465 |
| 28º | jorge1948 | 4425 |
| 29º | Nea Miranda Hart | 4345 |
| 30º | A F M | 4220 |
| 31º | bananit | 4195 |
| 32º | GIL SIL | 4165 |
| 33º | Miriam SLP | 4130 |
| 34º | M0R3N4 | 4050 |
| 35º | mindaflor | 4025 |
| 36º | pretinha 4545 | 4005 |
| 37º | L4R4 | 3985 |
| 38º | eboss | 3955 |
| 39º | Boavontade | 3930 |
| 40º | Ka la da | 3850 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | alvaroluizpuka_9624995123970 | 9460 |
| 2º | MARCOS-DO-SAL | 8600 |
| 3º | nytty | 7020 |
| 4º | Rosangela Rocha_19 | 6790 |
| 5º | tera votu | 6655 |
| 6º | WERBENA | 6540 |
| 7º | MARINA---- | 5610 |
| 8º | Alqui | 5480 |
| 9º | antpesca | 5125 |
| 10º | vanymarta | 5055 |
| 11º | Lessa Joseense | 4950 |
| 12º | amores 06 | 4895 |
| 13º | Nas nuvens | 4855 |
| 14º | Reis Br | 4775 |
| 15º | Alvaro_JF | 4770 |
| 16º | VERA M DIAS | 4715 |
| 17º | JuniorFranco | 4510 |
| 18º | sacy torres | 4475 |
| 19º | ConradoMs | 4395 |
| 20º | SIBERIA s M | 4285 |
| 21º | Fabiorenata3 | 4170 |
| 22º | rosecamara | 4050 |
| 23º | jrr | 4045 |
| 24º | MORENA 1111111 | 4015 |
| 25º | MAGNATA 2026 | 4010 |
| 26º | salteira | 3970 |
| 27º | VAGA 22 RJ | 3830 |
| 28º | PRIMERO LIMPA | 3830 |
| 29º | LILICA155 | 3755 |
| 30º | JEFROCHA | 3675 |
| 31º | S E R G I O | 3565 |
| 32º | wmendes | 3540 |
| 33º | 1UrsoPolar | 3520 |
| 34º | Minah | 3510 |
| 35º | Vileicar | 3495 |
| 36º | __M I N A S__ | 3430 |
| 37º | SP RE | 3345 |
| 38º | vilmaroddd mana | 3315 |
| 39º | POLAROIDE | 3280 |
| 40º | leaoomelhor1 | 3230 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | RGK001 | 5620 |
| 2º | Fatimamacedo057 | 5315 |
| 3º | Marliterezinha | 5170 |
| 4º | Farmer | 5095 |
| 5º | Palm Beach Florida PG SP | 4575 |
| 6º | Antonio Sampaio_1 | 4565 |
| 7º | sra smitheee | 4185 |
| 8º | haroldo1 | 4095 |
| 9º | BIM LEMAO | 3985 |
| 10º | hcc77 | 3960 |
| 11º | RAIMUNDO JOSE BOTAFOGO DE FUT | 3895 |
| 12º | zilmar25 | 3755 |
| 13º | JORJAO DE SERGIPE | 3685 |
| 14º | Sueli Marques_7 | 3650 |
| 15º | Nealsoueu | 3460 |
| 16º | CALANDRINI BRAGANCA | 3425 |
| 17º | VOVO CELI-PB | 3360 |
| 18º | _MAC_ | 3255 |
| 19º | beteeboni_370560761070 | 3230 |
| 20º | Wannessa Peres | 3200 |
| 21º | becanil | 3175 |
| 22º | Chico_06 | 3155 |
| 23º | helenagcosta | 3100 |
| 24º | Nayle Ruas_704222150776 | 3090 |
| 25º | Alemao0672 | 3085 |
| 26º | MARIA 88 | 3015 |
| 27º | Niky 2025 | 3015 |
| 28º | Sonella | 2905 |
| 29º | nairamaria | 2880 |
| 30º | Rubro Negro VP | 2840 |
| 31º | Macena72 | 2780 |
| 32º | valdeir ornelas | 2765 |
| 33º | Jake222 | 2720 |
| 34º | 44 Rio Tal | 2685 |
| 35º | VAI TOMAR NO CUUUUUUULER | 2675 |
| 36º | LESSA-RJ | 2645 |
| 37º | Branco_ZS | 2620 |
| 38º | poly e luna | 2585 |
| 39º | Sandra Suely Paula Assis | 2575 |
| 40º | Antonio C da Silva | 2570 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | malgueiro | 5670 |
| 2º | Antonia Faustino | 5535 |
| 3º | LuisSporting3 | 5350 |
| 4º | celino013 | 5285 |
| 5º | Eneida Soares Teixeira | 4945 |
| 6º | YIVHA | 4650 |
| 7º | betocap | 4165 |
| 8º | eeuu | 4115 |
| 9º | lia64 | 4010 |
| 10º | dubem | 3890 |
| 11º | pirestom | 3765 |
| 12º | RUSSO-RJ | 3560 |
| 13º | SeresteiroDaLua | 3470 |
| 14º | kikameg | 3440 |
| 15º | Terezinha_teca | 3375 |
| 16º | malao5 | 3295 |
| 17º | facundo medina | 3275 |
| 18º | bruzao | 3070 |
| 19º | Novato_8500243752092 | 3060 |
| 20º | supinka_08 | 3010 |
| 21º | Novato_604049745670 | 3000 |
| 22º | ticomia12 | 2990 |
| 23º | kuincas | 2970 |
| 24º | Novato_7764243744674 | 2960 |
| 25º | Mimituc | 2875 |
| 26º | Mulher013 | 2835 |
| 27º | amigo misel | 2790 |
| 28º | freitas 59 | 2775 |
| 29º | intencion | 2645 |
| 30º | Novato_1508701409776 | 2630 |
| 31º | Tania_Gaucha | 2475 |
| 32º | reiza | 2440 |
| 33º | CATIA DO RS | 2285 |
| 34º | jhotace | 2275 |
| 35º | BILL_RXX | 2115 |
| 36º | Marli Cunha | 2030 |
| 37º | Novato_7765671590041 | 2025 |
| 38º | Taiobela | 2020 |
| 39º | gussa fly | 1990 |
| 40º | Renato1308 | 1950 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 37775
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33270
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 33285
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 33350
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 30715
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 23180
Ver Perfil













pessoas jogando