| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Melhor do RJ | 4600 |
| 2º | Martinho G | 4495 |
| 3º | Meu2020 | 3305 |
| 4º | CUIDADOOO | 3020 |
| 5º | Jose_Gomes | 2625 |
| 6º | Sirlei e marcela | 1990 |
| 7º | Mutleyba | 1980 |
| 8º | Linkados | 1980 |
| 9º | Dama d Ouro | 1970 |
| 10º | Ginhamendonca | 1955 |
| 11º | cynthia isloany | 1940 |
| 12º | Eloirk | 1065 |
| 13º | chico PE | 1025 |
| 14º | orlandovasco5 | 35 |
| 15º | Tio77BA | 30 |
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | sem opcoes | 3870 |
| 2º | CelinhoDaPeta | 3495 |
| 3º | Galludos | 3495 |
| 4º | nmsc | 3380 |
| 5º | Barata Descascada | 2970 |
| 6º | LUA DE CRISTAL bh | 2915 |
| 7º | laponia | 2775 |
| 8º | tony123 | 2520 |
| 9º | RodolfoR10 | 2175 |
| 10º | jogajato | 1925 |
| 11º | GUEDES BA | 1865 |
| 12º | marildasouza | 1580 |
| 13º | JLP CHIADOR | 1125 |
| 14º | porto seguro bahia | 1120 |
| 15º | meu fusca | 1025 |
| 16º | julio cesar | 385 |
| 17º | ortoeasy | 240 |
| 18º | AnaMaria__ | 215 |
| 19º | lolibel | 135 |
| 20º | EloisaCBarroso | 130 |
| 21º | Nikita_05 | 125 |
| 22º | Saulosoarescar | 120 |
| 23º | Clarita | 120 |
| 24º | Irene88 | 110 |
| 25º | i Inspiracao | 45 |
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Clau Freitas | 4515 |
| 2º | CAT WOMAM | 4030 |
| 3º | JDias Cel | 3950 |
| 4º | bucanerorio | 3540 |
| 5º | PICCOLA | 3465 |
| 6º | Rakete | 3285 |
| 7º | rorojuju1998 | 3280 |
| 8º | XAKIRA-X | 3090 |
| 9º | ROTTWEILER | 2810 |
| 10º | ISISBELLA | 2770 |
| 11º | CLEMENTE JUNIOR | 2740 |
| 12º | Jogador_1324340161 | 2575 |
| 13º | Maria_21 | 2195 |
| 14º | Trovao Dourado | 2090 |
| 15º | Brasa Eletrica | 2090 |
| 16º | NEZO1912 | 2045 |
| 17º | magaliteodoro | 1995 |
| 18º | romuloskr | 1965 |
| 19º | PARKINSON DIFICIL CONVIVER | 1960 |
| 20º | ritacardo12 | 1945 |
| 21º | longedopara | 1940 |
| 22º | barao220 | 1940 |
| 23º | Rodomartins | 1930 |
| 24º | ROTEN | 1870 |
| 25º | bem gelada | 1220 |
| 26º | surreal | 1200 |
| 27º | cleidinha217 | 1045 |
| 28º | Painho e Cunha | 1035 |
| 29º | novato987456321 | 1035 |
| 30º | PURA ENERGIA | 1030 |
| 31º | Nilton Luiz | 1025 |
| 32º | tigre61 | 1020 |
| 33º | calista | 925 |
| 34º | MMMS60 | 915 |
| 35º | -ROMES | 825 |
| 36º | maluge | 820 |
| 37º | JCS BH 2 | 655 |
| 38º | Batman Cavaleiro das Trevas | 335 |
| 39º | Rosana-SP | 300 |
| 40º | crmnat | 260 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | chioggia | 3795 |
| 2º | leda baa | 3455 |
| 3º | joaoedileuza | 2930 |
| 4º | Ivarr | 2925 |
| 5º | Dara De Lyz | 2725 |
| 6º | Fabizinha 2568 | 2555 |
| 7º | Maredith | 2080 |
| 8º | Prof Bispo | 2045 |
| 9º | Tres de prata | 1880 |
| 10º | L a s | 1855 |
| 11º | Zaira RS | 1835 |
| 12º | zarpom | 1650 |
| 13º | melenajdi | 1115 |
| 14º | Siamesa RJ | 1105 |
| 15º | LIA FLACH | 1045 |
| 16º | teo555 | 1035 |
| 17º | renato brasil | 1035 |
| 18º | Sebastiao Delima_497611349815 | 1035 |
| 19º | smarcaro | 1030 |
| 20º | Robinho Nova Pampulha | 1030 |
| 21º | Voaevoa | 1020 |
| 22º | Ademir Faria | 1015 |
| 23º | JRSOUSA13 | 825 |
| 24º | Re Americana sp | 785 |
| 25º | Murilo Red River | 735 |
| 26º | RANIGER | 735 |
| 27º | jmendes65 | 725 |
| 28º | Vigaristaum | 520 |
| 29º | mineirinha alegre | 380 |
| 30º | lumendes39 | 220 |
| 31º | Dalileiavol | 220 |
| 32º | cinderela 11 | 130 |
| 33º | Leia-sc | 115 |
| 34º | teogenesxII | 115 |
| 35º | Alvaro Luiz | 115 |
| 36º | Ticii | 115 |
| 37º | Kel Mell | 110 |
| 38º | Ambrosio Conspena mg | 110 |
| 39º | avynner | 110 |
| 40º | _Na_ANGEL_ra | 110 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Paulo Roberto_25 | 2910 |
| 2º | BETO MG | 2770 |
| 3º | claugra | 1925 |
| 4º | Bertcon | 1860 |
| 5º | zezinho 12345 | 1145 |
| 6º | Helenita Guimaraes | 1140 |
| 7º | CARRASCA JOGADOR | 1105 |
| 8º | Sec2 | 1105 |
| 9º | eve5000 | 1050 |
| 10º | resende2011 | 1035 |
| 11º | Roberto Cardim | 1035 |
| 12º | ekie | 1030 |
| 13º | vsoares | 1030 |
| 14º | Gracas Dias Ds Santos | 1025 |
| 15º | D Z 7 | 1020 |
| 16º | CATRACA-SP | 1020 |
| 17º | JOGADOR 844 | 860 |
| 18º | Quicaa | 845 |
| 19º | M LUA | 735 |
| 20º | Error 404 not found | 730 |
| 21º | rachi | 210 |
| 22º | dodo1 | 130 |
| 23º | ERON REZENDE | 115 |
| 24º | cesarunesp | 100 |
| 25º | Tizzoni | 100 |
| 26º | GSDB2025 | -200 |
| 27º | Bbecka | -200 |
| 28º | Soleca | -200 |
| 29º | CECILIA_2211 | -200 |
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | FCD RJ | 3450 |
| 2º | Sol de Luz | 2370 |
| 3º | rio branco | 1870 |
| 4º | LC e Telma | 1175 |
| 5º | Tete09 | 1030 |
| 6º | Jogador_897764 | 1020 |
| 7º | M-Antonia | 940 |
| 8º | _Raio de Sol_ | 305 |
| 9º | doce-unika | 305 |
| 10º | Arretado19 | -100 |
| 11º | Novato_2126291456729 | -200 |
| 12º | KhaleesiMB26 | -200 |
| 13º | Mynyony | -200 |
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 40710
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34015
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 31760
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 27020
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 25150
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 15980
Ver Perfil













pessoas jogando