| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | chico PE | 4625 |
| 2º | Galludos | 3455 |
| 3º | Martinho G | 2820 |
| 4º | Fe e Trabalho RS | 2565 |
| 5º | Melhor do RJ | 2010 |
| 6º | Sirlei e marcela | 1945 |
| 7º | Jose_Gomes | 1365 |
| 8º | Dama d Ouro | 1200 |
| 9º | es inspiracao | 1200 |
| 10º | nmsc | 1140 |
| 11º | cynthia isloany | 1120 |
| 12º | Tio77BA | 1065 |
| 13º | meu fusca | 1045 |
| 14º | Helder12 | 1030 |
| 15º | carol ferrara | 1030 |
| 16º | Meu2020 | 1020 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | sembate | 5055 |
| 2º | __seven__ | 3675 |
| 3º | JLP CHIADOR | 3505 |
| 4º | Eloirk | 3290 |
| 5º | LUA DE CRISTAL bh | 2980 |
| 6º | Barata Descascada | 2645 |
| 7º | Rakete | 2560 |
| 8º | ethur | 2425 |
| 9º | AnaMaria__ | 2105 |
| 10º | tony123 | 2045 |
| 11º | Trovao Dourado | 2035 |
| 12º | Macabre | 2035 |
| 13º | porto seguro bahia | 2030 |
| 14º | marildasouza | 2025 |
| 15º | ortoeasy | 2025 |
| 16º | corvo solitario | 2000 |
| 17º | XAKIRA-X | 1935 |
| 18º | Paula Damiao | 1885 |
| 19º | CelinhoDaPeta | 1875 |
| 20º | bucanerorio | 1750 |
| 21º | Nosso Sonho | 1355 |
| 22º | E BRIBCADEIRA | 1055 |
| 23º | Gui0007 | 1045 |
| 24º | uma familia muito feliz | 1035 |
| 25º | tigre61 | 1020 |
| 26º | CARIOCA DO BREJO | 555 |
| 27º | maluge | 220 |
| 28º | orlandovasco5 | 195 |
| 29º | Bebetao15 | 115 |
| 30º | dulce08 | 20 |
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | MMMS60 | 4465 |
| 2º | carmemmg | 4205 |
| 3º | Kazura | 3155 |
| 4º | lolibel | 3010 |
| 5º | lazinho berteli | 2955 |
| 6º | L a s | 2780 |
| 7º | TetiKxada | 2775 |
| 8º | rorojuju1998 | 2765 |
| 9º | flamengo realengo | 2755 |
| 10º | ROTTWEILER | 2645 |
| 11º | cleidinha217 | 2590 |
| 12º | ENIIGMA | 2325 |
| 13º | Cersi | 2000 |
| 14º | Nilton Luiz | 1945 |
| 15º | Nadjah Camarah | 1945 |
| 16º | Fernando Alves De Oliveira | 1935 |
| 17º | jodofer | 1935 |
| 18º | Sopor Deus | 1845 |
| 19º | Clau Freitas | 1830 |
| 20º | Maria_21 | 1765 |
| 21º | calista | 1305 |
| 22º | --- Por Ai --- | 1155 |
| 23º | Rosana-SP | 1140 |
| 24º | CLEMENTE JUNIOR | 1135 |
| 25º | teo555 | 1135 |
| 26º | EloisaCBarroso | 1130 |
| 27º | IEPS | 1130 |
| 28º | chioggia | 1105 |
| 29º | Magda Lima | 1025 |
| 30º | Portugues Santos | 1025 |
| 31º | patricia28 | 1020 |
| 32º | sol1605 | 1020 |
| 33º | Mestre Oogway | 825 |
| 34º | barao220 | 815 |
| 35º | leda baa | 760 |
| 36º | Linkados | 630 |
| 37º | Mutleyba | 630 |
| 38º | ritacardo12 | 620 |
| 39º | joaoedileuza | 275 |
| 40º | novato987456321 | 235 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | PERP-RJ 57 | 2590 |
| 2º | Luiza - | 2470 |
| 3º | SUPERNAYLTON | 2030 |
| 4º | AndreaF | 1965 |
| 5º | 0531 | 1940 |
| 6º | jmendes65 | 1935 |
| 7º | NFCO | 1720 |
| 8º | biasalim | 1235 |
| 9º | LIA FLACH | 1215 |
| 10º | Murilo Red River | 1190 |
| 11º | Sol_Oliveira MG | 1175 |
| 12º | FRANCISCO SILVESTRE | 1175 |
| 13º | jpgocomrespeito | 1130 |
| 14º | mpaiva20 | 1125 |
| 15º | gg34 | 1110 |
| 16º | Moura galo | 1105 |
| 17º | Vigaristaum | 1105 |
| 18º | Rubiacosta e Jguimaraes | 1060 |
| 19º | Ivarr | 1040 |
| 20º | zarpom | 1035 |
| 21º | schwiiz24 | 1035 |
| 22º | teogenesxII | 1025 |
| 23º | Maria Vargas | 1025 |
| 24º | Tizzoni | 1015 |
| 25º | surreal | 830 |
| 26º | Carolina Gava Fassarella | 740 |
| 27º | Leia-sc | 730 |
| 28º | BETO MG | 475 |
| 29º | Ayllyaa | 335 |
| 30º | NEZO1912 | 235 |
| 31º | celiaeedu | 220 |
| 32º | mineirinha alegre | 155 |
| 33º | cabra ferro velho | 120 |
| 34º | Gracas Dias Ds Santos | 115 |
| 35º | GIL125 | 110 |
| 36º | Zaira RS | 100 |
| 37º | - Jogador X - | 80 |
| 38º | joao60 | 30 |
| 39º | leivoca | 30 |
| 40º | rochabraga | 20 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | raul luar | 4835 |
| 2º | ed1000som | 2165 |
| 3º | Aline Alvares | 2070 |
| 4º | ekie | 1110 |
| 5º | GABBANA | 1025 |
| 6º | Mario2010 | 1020 |
| 7º | Bere 1234567 | 1015 |
| 8º | kaaty | 1010 |
| 9º | Antonio Branquinho | 925 |
| 10º | Helio Possenti | 835 |
| 11º | Elis toledo | 815 |
| 12º | EVS1968 | 295 |
| 13º | ------W 1111------ | 130 |
| 14º | Clarita | 130 |
| 15º | Ariane Moraes Rueda | 120 |
| 16º | claugra | 115 |
| 17º | zezinho 12345 | 110 |
| 18º | jamaroco41 | 110 |
| 19º | copo80 | 110 |
| 20º | tolinha | 105 |
| 21º | Janilde Colombi Mendes | 35 |
| 22º | bem gelada | -5 |
| 23º | Cinco De Ouro | -170 |
| 24º | Sec2 | -200 |
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Roberto_58866404 | 1935 |
| 2º | joyse- SP | 1745 |
| 3º | Theca Pinna | 1670 |
| 4º | Antonio Painha-BaMg | 1020 |
| 5º | --Aquarius-- | 1020 |
| 6º | -Kika - Francisco- | 1020 |
| 7º | Zora2023 | 1015 |
| 8º | Jogador_897764 | 920 |
| 9º | Sol de Luz | 830 |
| 10º | Jadih | 110 |
| 11º | Arretado19 | -20 |
| 12º | RubiaCIA | -200 |
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 41375
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 32305
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 42665
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 26300
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27475
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 18880
Ver Perfil













pessoas jogando