


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Eloirk | 13695 |
2º | Familia do Mauri | 13500 |
3º | Felina-10 | 12250 |
4º | cynthia isloany | 11535 |
5º | NOW AND THEN | 11355 |
6º | Sirlei e marcela | 11065 |
7º | Ro guerreira | 10780 |
8º | TERRAX | 9710 |
9º | Meu2020 | 9100 |
10º | john wayne | 8880 |
11º | Churuta Dantas | 8705 |
12º | Martinho G | 8255 |
13º | Barata Descascada | 8065 |
14º | JSTL | 7550 |
15º | nmsc | 7330 |
16º | corvo solitario | 6830 |
17º | ortoeasy | 5150 |
18º | bate bola | 4185 |
19º | ermesinde | 4150 |
20º | Melchiades | 4045 |
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | julio cesar | 13340 |
2º | Estrela do Sul | 12250 |
3º | Rakete | 11485 |
4º | cleidinha217 | 11135 |
5º | Pepper Potts | 11095 |
6º | Nosso Sonho | 11015 |
7º | Fernanda Santos_14 | 10270 |
8º | L a s | 9895 |
9º | Jose_Gomes | 9740 |
10º | ethur | 9490 |
11º | JLP CHIADOR | 9480 |
12º | Galludos | 9460 |
13º | LUA DE CRISTAL bh | 9300 |
14º | porto seguro bahia | 9295 |
15º | amado10 | 8890 |
16º | es inspiracao es lei retorno | 8850 |
17º | Novato_1636321445908 | 8775 |
18º | TERRA de Marica | 8770 |
19º | John Foxtrot | 8735 |
20º | Elektra 13 | 8645 |
21º | Tio77BA | 8335 |
22º | periquito | 8310 |
23º | marildasouza | 8095 |
24º | Ale - ssandro | 7900 |
25º | AnaMaria__ | 7830 |
26º | maluge | 7520 |
27º | ESTRELA SEMPRE ESTRELA | 7400 |
28º | HILDA RJ | 7395 |
29º | chicozayt | 7360 |
30º | LICURI 25 | 7120 |
31º | Lucia3 | 7070 |
32º | Maria Chaves | 6980 |
33º | izere | 6950 |
34º | Jogador_967957 | 6915 |
35º | ENIIGMA | 6790 |
36º | Brasil sem rumo | 6775 |
37º | magaliteodoro | 6685 |
38º | Carlos Ferraz_4 | 6670 |
39º | Ginhamendonca | 6490 |
40º | E BRIBCADEIRA | 6405 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Paula Pettersson | 12630 |
2º | ROTTWEILER | 11815 |
3º | XAKIRA-X | 11295 |
4º | Kazura | 10100 |
5º | orlandovasco5 | 10015 |
6º | SRV1 | 9800 |
7º | schwiiz24 | 9495 |
8º | ajbarbosa | 9185 |
9º | RVO-RJ | 8530 |
10º | Re Veloso_Rj | 8525 |
11º | Metri | 8525 |
12º | MINEIRAO UAI | 8445 |
13º | Fora | 8340 |
14º | nao sei brigar | 8300 |
15º | Lisa Guimaraes | 8225 |
16º | bem gelada | 8185 |
17º | Paula Damiao | 8175 |
18º | trayos | 8160 |
19º | HiElisa | 8080 |
20º | RENE O MELO | 7915 |
21º | RodolfoR10 | 7860 |
22º | 5258 | 7815 |
23º | lunna SP | 7755 |
24º | Nikita_05 | 7740 |
25º | Gui0007 | 7710 |
26º | JDias Cel | 7665 |
27º | novato987456321 | 7500 |
28º | sem afff | 7445 |
29º | __seven__ | 7405 |
30º | Clarita | 7385 |
31º | Kel Mell | 7330 |
32º | deixa a vida mim levar | 7305 |
33º | Nadjah Camarah | 7295 |
34º | ferreirasil7 | 7255 |
35º | Henrique o Bisneto do ano | 7245 |
36º | Helena-mesquita | 7245 |
37º | valdir ms | 7210 |
38º | ROTEN | 7185 |
39º | -ROMES | 7145 |
40º | MMMS60 | 7145 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Bertcon | 9760 |
2º | CleuzinhaZaZa | 9020 |
3º | EU ACREDITO | 8705 |
4º | Bruno Paulino | 8540 |
5º | ChapadaRV2002 | 8040 |
6º | avynner | 7875 |
7º | Dalileiavol | 7775 |
8º | manxete | 7585 |
9º | rodrigo alexandre o grande | 7465 |
10º | Maria Neuza Nogueira | 7250 |
11º | Maria_Dubas | 7215 |
12º | Jac que line | 7170 |
13º | Tite vo | 7165 |
14º | MAF RJ | 7070 |
15º | Alcides e Clau | 6815 |
16º | luchi luchi | 6575 |
17º | Fernando Alves De Oliveira | 6530 |
18º | Siranasisy | 6455 |
19º | teo555 | 6420 |
20º | datora | 6345 |
21º | teogenesxII | 6320 |
22º | B A L L A C | 6250 |
23º | Xaviersilvio | 6085 |
24º | valsantoss | 6060 |
25º | suki_gamer | 6010 |
26º | D Z 7 | 5955 |
27º | Novato_6444514700477 | 5945 |
28º | lazinho berteli | 5930 |
29º | reidomineirao | 5895 |
30º | Impostor MG | 5865 |
31º | lauraty | 5820 |
32º | TAXA MAIS - TA POUCO | 5805 |
33º | lenalauck2012 | 5735 |
34º | joao_luciano | 5730 |
35º | Eliete Moura | 5640 |
36º | jpgocomrespeito | 5600 |
37º | Indialindah | 5545 |
38º | Novato_817606448996 | 5500 |
39º | Lerilima | 5485 |
40º | Lorinho-00 | 5480 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | JCS BH 2 | 11145 |
2º | amada amante | 10720 |
3º | dulce08 | 9350 |
4º | KRIS RS | 9340 |
5º | Irene88 | 9085 |
6º | 1535 | 8695 |
7º | bebow | 8010 |
8º | resende2011 | 6850 |
9º | Sol Nav | 6820 |
10º | Antonio Branquinho | 6800 |
11º | Sergio Esch | 6710 |
12º | rafajuba | 6670 |
13º | Ziana | 6590 |
14º | Mario2010 | 6555 |
15º | Wylma | 6075 |
16º | Rodrigo Real | 6020 |
17º | XXX ANA PAULA XXX | 5850 |
18º | Sonia Vicente_6 | 5510 |
19º | Guarani1978 | 5375 |
20º | Suany mel | 5340 |
21º | MarcoDavid | 5320 |
22º | Nilzo_AC | 4740 |
23º | FCD RJ | 4720 |
24º | CABECA BRANCA | 4705 |
25º | Novato_6169991706602 | 4700 |
26º | spinder | 4665 |
27º | Dedeh43 | 4605 |
28º | MELLG2018 | 4470 |
29º | lima1000 | 4410 |
30º | helosb | 4365 |
31º | ROS1234 | 4325 |
32º | chioggia | 4230 |
33º | rorojuju1998 | 4190 |
34º | a1bcd2 | 4085 |
35º | INESPEREIRA0802 | 4030 |
36º | carlodias | 4010 |
37º | Maganpaula | 3970 |
38º | Julio Cesar Da Silva_7 | 3960 |
39º | jwi46 | 3910 |
40º | JUQUINHA_BH | 3905 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | julio paiva | 8060 |
2º | SUBOFICIAL | 7395 |
3º | MERYS - | 6495 |
4º | tikabica | 6100 |
5º | Dali123 | 4845 |
6º | Novato_2750188323361 | 4530 |
7º | capittttttaaaaaaaaaaocaverrrrr | 3810 |
8º | Maria Dolores | 3805 |
9º | familia ortiz | 3780 |
10º | marciafer | 3585 |
11º | wander-rj | 3525 |
12º | tinto | 3480 |
13º | Novato_9419739212455 | 3435 |
14º | Tete09 | 3430 |
15º | Novato_2974126174865 | 3330 |
16º | doutor100 | 3315 |
17º | Novato_7062909488291 | 3175 |
18º | Novato_6372626313220 | 3090 |
19º | eniza | 2875 |
20º | Novato_5666664382857 | 2820 |
21º | kaaty | 2675 |
22º | marcvo29 | 2675 |
23º | CECILIA_2211 | 2610 |
24º | juninho36 | 2595 |
25º | Ana Clara Gurgel | 2460 |
26º | Ana 75 | 2240 |
27º | Bruxinha 44 | 2160 |
28º | DHARA | 2135 |
29º | Jogador_897764 | 2055 |
30º | sub zero 5 | 1970 |
31º | TATA STEFANI | 1955 |
32º | Sec2 | 1950 |
33º | josesilveira | 1865 |
34º | leilalima04 | 1860 |
35º | Novato_6035577907057 | 1855 |
36º | Arretado19 | 1790 |
37º | marcvo28 | 1740 |
38º | CHEGUEI PARA JOGAR | 1705 |
39º | Por Ai | 1440 |
40º | salvacao | 1230 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 37195
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 34850
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 33550
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 36235
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 22900
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 29930
Ver Perfil
pessoas jogando