| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Eloirk | 7170 |
| 2º | Fabizinha 2568 | 6995 |
| 3º | Veio soco | 6560 |
| 4º | Sirlei e marcela | 5990 |
| 5º | paivermelho | 5450 |
| 6º | sara mandra | 5450 |
| 7º | Barata Descascada | 4870 |
| 8º | nao presiso que me ensine | 4840 |
| 9º | peitodeco | 4270 |
| 10º | Irene88 | 4200 |
| 11º | JDias Cel | 4110 |
| 12º | LUA DE CRISTAL bh | 4090 |
| 13º | Tio77BA | 3740 |
| 14º | Helenafl | 3490 |
| 15º | i Inspiracao | 2080 |
| 16º | chico PE | 1460 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | lolibel | 6010 |
| 2º | julio cesar | 5845 |
| 3º | Jose_Gomes | 5685 |
| 4º | thiago228 | 5665 |
| 5º | corvo solitario | 5370 |
| 6º | Scarlett222 | 5225 |
| 7º | marildasouza | 5160 |
| 8º | porto seguro bahia | 5150 |
| 9º | JCS BH 2 | 5015 |
| 10º | lunna SP | 4855 |
| 11º | JSTL | 4765 |
| 12º | ortoeasy | 4735 |
| 13º | com minhas cartas jogo eu | 4690 |
| 14º | Kel Mell | 4690 |
| 15º | Fora | 4655 |
| 16º | L a s | 4355 |
| 17º | Nilt2 | 4225 |
| 18º | cynthia isloany | 4040 |
| 19º | Maria_21 | 3820 |
| 20º | Galludos | 3815 |
| 21º | ROTTWEILER | 3785 |
| 22º | tony123 | 3780 |
| 23º | EU ACREDITO | 3770 |
| 24º | fatimamc12 | 3760 |
| 25º | Churuta Dantas | 3705 |
| 26º | Dodo 2448 | 3610 |
| 27º | Martinho G | 3450 |
| 28º | SRV1 | 3405 |
| 29º | EloisaCBarroso | 3275 |
| 30º | nmsc | 3265 |
| 31º | amado10 | 3215 |
| 32º | NFCO | 3210 |
| 33º | patricia28 | 3195 |
| 34º | ajbarbosa | 3175 |
| 35º | AnaMaria__ | 3020 |
| 36º | Fernanda Santos_14 | 2800 |
| 37º | novqto | 2790 |
| 38º | The Best Forever | 2715 |
| 39º | HiElisa | 2190 |
| 40º | heitor165 | 1960 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | maces | 7310 |
| 2º | Nosso Sonho | 7195 |
| 3º | Cha de Petalas | 6655 |
| 4º | Esterstraube | 6475 |
| 5º | longedopara | 5985 |
| 6º | ISISBELLA | 5350 |
| 7º | novato987456321 | 5295 |
| 8º | -ROMES | 5195 |
| 9º | FATIMA_VILANOVA | 4980 |
| 10º | Melchiades | 4830 |
| 11º | laponia | 4700 |
| 12º | joao_luciano | 4700 |
| 13º | calista | 4615 |
| 14º | nino avila | 4565 |
| 15º | surreal | 4530 |
| 16º | Jogador_1324340161 | 4525 |
| 17º | Maria Chaves | 4465 |
| 18º | Anne Borghi | 4395 |
| 19º | Bertcon | 4320 |
| 20º | RodolfoR10 | 4250 |
| 21º | - BBMP - | 4230 |
| 22º | periquito | 4225 |
| 23º | flamengo realengo | 4220 |
| 24º | Sol_Oliveira MG | 4215 |
| 25º | bem gelada | 4210 |
| 26º | Nikita_05 | 4155 |
| 27º | EUVG | 4135 |
| 28º | Clarita | 4125 |
| 29º | Elektra 13 | 4055 |
| 30º | joaoedileuza | 4035 |
| 31º | XAKIRA-X | 3935 |
| 32º | copa 2026 | 3910 |
| 33º | John Foxtrot | 3885 |
| 34º | Chris | 3720 |
| 35º | OMAR KRY ADO | 3720 |
| 36º | Maluzinha_05 | 3705 |
| 37º | ritacardo12 | 3685 |
| 38º | Pipo29 | 3675 |
| 39º | neusarenato | 3660 |
| 40º | Cersi | 3550 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Nobreza-10 | 6655 |
| 2º | ethur | 6515 |
| 3º | Novato_192634325314 | 5915 |
| 4º | Paulo Roberto_25 | 5870 |
| 5º | Medeiros_9 | 5300 |
| 6º | Bebetao15 | 5240 |
| 7º | Ticii | 5200 |
| 8º | FABY E DITO | 5120 |
| 9º | MAF RJ | 4900 |
| 10º | PARKINSON nao seja insensivel | 4640 |
| 11º | salvacao | 4605 |
| 12º | CLEMENTE JUNIOR | 4450 |
| 13º | Dali123 | 4310 |
| 14º | THE BEST _ | 4280 |
| 15º | CEIFADOR - SEP | 4155 |
| 16º | __seven__ | 4100 |
| 17º | Maredith | 4095 |
| 18º | Re Americana sp | 3990 |
| 19º | fisher | 3980 |
| 20º | Fenixcg | 3970 |
| 21º | notleg | 3955 |
| 22º | EDYchaves | 3955 |
| 23º | MarcoDavid | 3950 |
| 24º | Sebastiao Delima_497611349815 | 3840 |
| 25º | Rui_TIMAOOO | 3750 |
| 26º | XXX ANA PAULA XXX | 3715 |
| 27º | roquebar | 3675 |
| 28º | sem afff | 3590 |
| 29º | Gracas Dias Ds Santos | 3590 |
| 30º | luchi luchi | 3575 |
| 31º | Error 404 not found | 3570 |
| 32º | Sonia Vicente_6 | 3560 |
| 33º | Mares do sul | 3530 |
| 34º | glduarte | 3480 |
| 35º | Julio e Regina | 3470 |
| 36º | PaSeAl | 3465 |
| 37º | SaoJmBarra | 3465 |
| 38º | carmemmg | 3435 |
| 39º | nadia loira | 3400 |
| 40º | rachi | 3395 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Tado8 | 8530 |
| 2º | valdo 56 | 5265 |
| 3º | SIDI VIAMAO | 4835 |
| 4º | leda baa | 4825 |
| 5º | mabvarel | 4585 |
| 6º | cabra ferro velho | 4440 |
| 7º | joyse- SP | 4290 |
| 8º | SergioLeonardoBH56 | 3955 |
| 9º | WillRe | 3790 |
| 10º | B A L L A C | 3770 |
| 11º | lene54 | 3770 |
| 12º | xmariah | 3720 |
| 13º | lauraty | 3630 |
| 14º | Deusa Freya | 3610 |
| 15º | MERYS - | 3600 |
| 16º | CruellaBi | 3595 |
| 17º | CZ49 | 3460 |
| 18º | jmendes65 | 3380 |
| 19º | taynara12 | 3340 |
| 20º | enfim | 3285 |
| 21º | Voaevoa | 3245 |
| 22º | TVPORTAL | 3205 |
| 23º | aisterm | 3190 |
| 24º | meu fusca | 3160 |
| 25º | Antonio Branquinho | 2965 |
| 26º | FCD RJ | 2930 |
| 27º | Novato_4450718360535 | 2920 |
| 28º | cabofrio | 2885 |
| 29º | lapa2010 | 2860 |
| 30º | fernando alves | 2855 |
| 31º | Roberto Cardim | 2825 |
| 32º | Wagner RS | 2755 |
| 33º | RVO-RJ | 2745 |
| 34º | rmp1 | 2650 |
| 35º | Sissi16 | 2580 |
| 36º | Fernanda Schroder | 2540 |
| 37º | jogo e um passa tempo | 2535 |
| 38º | sbp2017 | 2505 |
| 39º | Jamin Habou | 2400 |
| 40º | gorete1955 | 2345 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | letycialaw | 5030 |
| 2º | tclguerra | 4130 |
| 3º | Novato_3181136360876 | 3475 |
| 4º | JM LOMBA | 3465 |
| 5º | loro09 | 3125 |
| 6º | ridasi | 3060 |
| 7º | 11300192 | 2865 |
| 8º | Janilde Colombi Mendes | 2850 |
| 9º | Novato_3177967680493 | 2810 |
| 10º | jardim48 | 2790 |
| 11º | considerada | 2785 |
| 12º | dudalcin | 2770 |
| 13º | elisa1101 | 2765 |
| 14º | Sol de Luz | 2710 |
| 15º | Sergio Marconi | 2625 |
| 16º | arguta | 2620 |
| 17º | Sabor Das Pizzas | 2110 |
| 18º | tikabica | 2055 |
| 19º | Novato_1958451774312 | 2050 |
| 20º | Garciaa | 2045 |
| 21º | CALUBA | 2040 |
| 22º | FLAVIO BOLSONARO 2026 | 1985 |
| 23º | KRIS RS | 1975 |
| 24º | Sonia Regina Juliao | 1965 |
| 25º | INESPEREIRA0802 | 1960 |
| 26º | CARIOCA_DO LEME | 1955 |
| 27º | bhnaarea | 1945 |
| 28º | DINDINHA-MG | 1890 |
| 29º | Zora2023 | 1875 |
| 30º | 19550210202671 | 1570 |
| 31º | Foguinho89 | 1290 |
| 32º | kk1combr | 1285 |
| 33º | Jogador1206 | 1250 |
| 34º | Patos de Minas terra abencoada | 1170 |
| 35º | neivam | 1140 |
| 36º | Swish | 1135 |
| 37º | Novato_146330999369 | 1135 |
| 38º | N I N J A | 1130 |
| 39º | soeli | 1130 |
| 40º | Mamis2019 | 1130 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 38370
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33080
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 33880
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 23710
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 25590
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 24045
Ver Perfil













pessoas jogando