


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VALERIAS1 | 7190 |
2º | Odair e Mercedes | 7120 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Wanda CostaRj | 8035 |
2º | _SOPHIA__ | 7930 |
3º | cepichi | 7760 |
4º | Lourdes Setter | 7700 |
5º | caicara-PR | 7675 |
6º | mirella 2 | 6640 |
7º | _FE_ | 6390 |
8º | SBDP | 5350 |
9º | VAGA 22 RJ | 4915 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | nilza BH | 10245 |
2º | Brunstar | 9095 |
3º | Antonio Alves Pires | 9085 |
4º | Mmar | 7600 |
5º | Caxinguele | 7150 |
6º | Nini1101 | 6995 |
7º | Zock1 | 6425 |
8º | Saadia 2024 | 6385 |
9º | Nita Karinhosa | 5795 |
10º | Fe e Trabalho RS | 5440 |
11º | My Life_ | 5410 |
12º | ibal | 5345 |
13º | JUJUBINHA NEVASKAAAAAAA | 4925 |
14º | giparetu | 4420 |
15º | adilin | 4365 |
16º | Tata do baralho | 4245 |
17º | Maria_21 | 4040 |
18º | LEONA SP | 3880 |
19º | mariaarapongas | 3420 |
20º | Fernando Fontoura | 3040 |
21º | zia maria | 2890 |
22º | joao bigode | 1720 |
23º | ADRIANA -_- SP | 1425 |
24º | sempre bem | 1425 |
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Celia Paiva RJ | 9110 |
2º | Celia_Corinthiana | 6975 |
3º | 1165-CBS | 6765 |
4º | _Eagle_ | 6600 |
5º | ___Fenix___ | 6385 |
6º | Vo louca | 5425 |
7º | Boanoiteeboasorte | 4325 |
8º | _amoraaa | 4095 |
9º | --NINA-- | 3940 |
10º | Antonio Branquinho | 3450 |
11º | FLACHOOP 2025 | 3150 |
12º | Resende RJ | 3060 |
13º | Zaira RS | 2955 |
14º | KIKA-KIKO | 2800 |
15º | Irenia ES | 2410 |
16º | GABBANA | 1990 |
17º | ROBERT RJ | 1105 |
18º | _DAMA DA MESA_ | 105 |
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Brucutu 1 | 6485 |
2º | LUCIANA___Rs | 6310 |
3º | gothi | 5435 |
4º | Jonas Oliveira_8 | 5130 |
5º | dinecastro | 4910 |
6º | Juliana Prada Gomes | 4610 |
7º | MarceloRL | 4340 |
8º | urso171 | 3695 |
9º | PAULO S FERREIRA SALTO SP | 3525 |
10º | DINDINHA-MG | 3405 |
11º | Efiresende | 3400 |
12º | Tania Bueno_1 | 3285 |
13º | Doce Flor | 3240 |
14º | Risadinha65 | 3225 |
15º | benefi | 3100 |
16º | josesilveira | 2935 |
17º | salmo23 | 2410 |
18º | jane4615 | 1910 |
19º | HSG | 1710 |
20º | N I N O | 1320 |
21º | betoassado | 1185 |
22º | xmariah | 1020 |
23º | Simone mm | 105 |
24º | Almeida-Santos-SP | -100 |
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | LINDAPRASEMPRE | 8955 |
2º | pedan2 | 4130 |
3º | sergiolima | 4035 |
4º | Fatima Holanda_1 | 2745 |
5º | RUTH RUTH | 2705 |
6º | Novato_78535308037 | 1990 |
7º | Fatimamacedo057 | 1855 |
8º | Nick Burkhardt | 1610 |
9º | eli19 | 1090 |
10º | fofa-33 | 100 |
11º | Niky 2025 | 100 |
12º | CleuzinhaZaZa | -200 |
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 29625
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 34390
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 30195
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 31805
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 23580
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 18605
Ver Perfil
pessoas jogando