| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | _SOPHIA__ | 9410 |
| 2º | mercedesve odair sorocaba sp | 8875 |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Saadia 2024 | 12865 |
| 2º | cepichi | 9715 |
| 3º | Fernando Fontoura | 8780 |
| 4º | VALERIAS1 | 8690 |
| 5º | ZEUS CARINHOSO | 7495 |
| 6º | Vo louca | 6575 |
| 7º | Lourdes Setter | 4845 |
| 8º | jaime e fatima | 4720 |
| 9º | zia maria | 3735 |
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Celia Paiva RJ | 9070 |
| 2º | Tania Bueno_1 | 8130 |
| 3º | Irenia ES | 7550 |
| 4º | caicara-PR | 7360 |
| 5º | Wanda CostaRj | 6590 |
| 6º | ROBERT RJ | 6185 |
| 7º | sempre bem | 5895 |
| 8º | ADRIANA -_- SP | 5895 |
| 9º | --NINA-- | 5820 |
| 10º | _Eagle_ | 4845 |
| 11º | Antonio Branquinho | 4535 |
| 12º | ibal | 4410 |
| 13º | salmo23 | 3630 |
| 14º | mg confec | 3590 |
| 15º | LEONA SP | 3155 |
| 16º | Doce Flor | 2985 |
| 17º | MarizaRJ | 2870 |
| 18º | Matheus2026 | 1440 |
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | DINDINHA-MG | 7800 |
| 2º | My Life_ | 7635 |
| 3º | Nini1101 | 7000 |
| 4º | LINDAPRASEMPRE | 6750 |
| 5º | Tata do baralho | 6695 |
| 6º | CESAR RJ | 5870 |
| 7º | nilza BH | 5555 |
| 8º | Mary trinca | 5470 |
| 9º | MarceloRL | 4500 |
| 10º | _amoraaa | 4330 |
| 11º | Leninha Oliveira | 3745 |
| 12º | Simone mm | 3535 |
| 13º | 1165-CBS | 3405 |
| 14º | VAGA 22 RJ | 3240 |
| 15º | MEL | 2970 |
| 16º | Zock1 | 2490 |
| 17º | HSG | 2235 |
| 18º | Mmar | 1185 |
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Jonas Jr | 8850 |
| 2º | Fe e Trabalho RS | 8200 |
| 3º | Kika- Kiko RJ | 6465 |
| 4º | -Eloiza- | 4850 |
| 5º | K I K O | 4560 |
| 6º | gothi | 4290 |
| 7º | Zaira RS | 4145 |
| 8º | betoassado | 3275 |
| 9º | Eureka_1 | 3145 |
| 10º | mariaarapongas | 3015 |
| 11º | _Mstk_ | 2825 |
| 12º | Juliana Prada Gomes | 2725 |
| 13º | ozenelhe | 2725 |
| 14º | 230702090610 | 2635 |
| 15º | jane4615 | 2625 |
| 16º | ELISIA 2012 | 1965 |
| 17º | benefi | 1300 |
| 18º | Maria_21 | 870 |
| 19º | SIDI VIAMAO | 405 |
| 20º | Janette_JVL | 100 |
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Lui Endless Love | 6560 |
| 2º | Timoneiro SP | 5755 |
| 3º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 4440 |
| 4º | paulino54 | 4425 |
| 5º | joao bigode | 3385 |
| 6º | Novato_6975362394173 | 3010 |
| 7º | Mfcadori | 1115 |
| 8º | dinagostosa | 705 |
| 9º | jujumi | 195 |
| 10º | M-Antonia | 100 |
| 11º | Sofia Maria_553124912796 | -200 |
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 28700
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 31380
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 27785
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 26410
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 23625
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 9815
Ver Perfil













pessoas jogando