


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | _SOFHIA_ | 4845 |
2º | JOANINHAPR | 4565 |
3º | VALERIAS1 | 3915 |
4º | cepichi | 3505 |
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | mirella 2 | 5095 |
2º | Odair e Mercedes | 4450 |
3º | Nita Karinhosa | 4070 |
4º | DINDINHA-MG | 3990 |
5º | _FE_ | 3980 |
6º | Tom65 | 3840 |
7º | LINDAPRASEMPRE | 3610 |
8º | Nini1101 | 3260 |
9º | Fe e Trabalho RS | 3245 |
10º | Rosisuna | 2725 |
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Wanda CostaRj | 4765 |
2º | KIKA-KIKO | 4765 |
3º | zia maria | 4215 |
4º | Mixtar | 3850 |
5º | kikameg | 3540 |
6º | AMENO-RJ | 3500 |
7º | Tata do baralho | 3260 |
8º | benefi | 3240 |
9º | ZE CAIPIRA | 3005 |
10º | ROBERT RJ | 2425 |
11º | Celia Corinthiana | 2415 |
12º | Efiresende | 2220 |
13º | urso171 | 1650 |
14º | Nilza SP | 1150 |
15º | ADRIANA -_- SP | 1150 |
16º | Jonas Jr | 1110 |
17º | sempre bem | 1080 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | salmo23 | 5260 |
2º | Celia Paiva RJ | 4950 |
3º | Doce Flor | 4935 |
4º | Zock1 | 3755 |
5º | Edu_91146 | 3570 |
6º | adilin | 3430 |
7º | MEL | 3160 |
8º | LEONA SP | 2985 |
9º | dacy2020 | 2885 |
10º | My Life_ | 2590 |
11º | ibal | 2585 |
12º | PIROMBETA | 2570 |
13º | Janette_JVL | 2545 |
14º | --NINA-- | 2505 |
15º | Risadinha65 | 2070 |
16º | Juliana Prada Gomes | 1980 |
17º | Leninha Oliveira | 1885 |
18º | K I K O | 1095 |
19º | mariaarapongas | 1015 |
20º | Tania Bueno_1 | 710 |
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Antonio Branquinho | 4525 |
2º | Antonio Alves Pires | 3435 |
3º | GIL125 | 3030 |
4º | Clms | 2755 |
5º | xmariah | 2505 |
6º | dinecastro | 2000 |
7º | viana090657 | 1930 |
8º | MarizaRJ | 1255 |
9º | josesilveira | 1010 |
10º | MarceloRL | 1005 |
11º | jane4615 | 895 |
12º | joao bigode | 805 |
13º | Boanoiteeboasorte | 700 |
14º | Jonas Oliveira_8 | 290 |
15º | Mpoeys | 290 |
16º | _amora | 205 |
17º | Mary trinca | 205 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Everton - RS | 3270 |
2º | sergiolima | 2775 |
3º | Nick Burkhardt | 2030 |
4º | gothi | 2020 |
5º | Jorge Martins De Amorim | 1020 |
6º | JULIO CG RJ 1 | 1015 |
7º | bonequinha da canastra | 1005 |
8º | Lyly Pierri | 210 |
9º | anam_2012 | 120 |
10º | RE_PK2 | 110 |
11º | LOKOMOKO | 110 |
12º | dfsilva | 110 |
13º | fofa-33 | 105 |
14º | lazinho berteli | 105 |
15º | Phoenix_rider | 105 |
16º | adivania | 100 |
17º | ALTAN | -100 |
18º | deflasil | -200 |
19º | RAIMUNDO JOSE BOTAFOGO DE FUT | -200 |
20º | K O B R A | -200 |
21º | loba feroz | -200 |
22º | botafogo rdc | -200 |
23º | nene carmo | -200 |
24º | Juca Resende | -200 |
25º | joaoedileuza | -200 |
26º | Isoldacostacavalcante | -200 |
27º | Zap an os | -200 |
28º | kuincas | -200 |
29º | Gilceia Dias | -200 |
30º | fetice | -200 |
31º | Phenix2024 | -200 |
32º | pirestom | -400 |
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 33330
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 29345
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 27635
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 26845
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 19700
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 13565
Ver Perfil
pessoas jogando