Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | _FE_ | 21870 |
2º | _SOFHIA_ | 18430 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VALERIAS1 | 22850 |
2º | JOANINHAPR | 22540 |
3º | cepichi | 22495 |
4º | Odair e Mercedes | 20815 |
5º | LINDAPRASEMPRE | 19675 |
6º | Nita Karinhosa | 19360 |
7º | Antonio Alves Pires | 19160 |
8º | zia maria | 17320 |
9º | ZE CAIPIRA | 16965 |
10º | Zock1 | 16085 |
11º | GEAM | 14480 |
12º | mirella 2 | 14395 |
13º | Nini1101 | 14010 |
14º | Rosisuna | 13310 |
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Celia Paiva RJ | 18380 |
2º | JUGUCORACAO VALENTEEEETRINKA | 17380 |
3º | Sebastian0947 | 16545 |
4º | Tata do baralho | 16420 |
5º | My Life_ | 15985 |
6º | Celia Corinthiana | 14580 |
7º | FLACHOOP 2024 | 14480 |
8º | Nilza SP | 14230 |
9º | guarita II | 14215 |
10º | sempre bem | 14005 |
11º | ADRIANA -_- SP | 14005 |
12º | VAGA RJ | 12705 |
13º | LEONA SP | 12205 |
14º | EfiResende | 11940 |
15º | Mixtar | 11405 |
16º | Zaira RS | 10085 |
17º | Juliana Prada Gomes | 9595 |
18º | K I K O | 9460 |
19º | dacy_497979 | 8970 |
20º | volouca | 8650 |
21º | adilin | 7525 |
22º | W1956 | 4560 |
23º | Lourdes Setter_498837259953 | 4235 |
24º | Doce Flor | 3610 |
25º | Saadia 2024 | 2450 |
26º | Martha Louzada 2023 | 205 |
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Este nick ja existe | 15435 |
2º | AMENO-RJ | 15065 |
3º | salmo23 | 14675 |
4º | Antonio Branquinho | 13050 |
5º | Pequena06 | 12860 |
6º | O SOMBBRA | 10690 |
7º | vmma | 10485 |
8º | Irenia ES | 10335 |
9º | MEL | 10180 |
10º | Simone mm | 9735 |
11º | ibal | 9155 |
12º | ROBERT RJ | 8920 |
13º | DINDINHA-MG | 8390 |
14º | mariaarapongas | 8375 |
15º | GIL125 | 7620 |
16º | Tania Bueno_1 | 7290 |
17º | figabahia | 6210 |
18º | dinecastro | 6065 |
19º | benefi | 5955 |
20º | _amora | 5300 |
21º | Marliterezinha | 4530 |
22º | josesilveira | 4200 |
23º | fofuxa- fogo | 2595 |
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Fe e Trabalho RS | 18395 |
2º | Gosmao | 17295 |
3º | Pirata-29 | 16480 |
4º | CARRASCA JOGADOR | 14550 |
5º | Timoneiro SP | 10615 |
6º | Lui Endless Love | 9810 |
7º | MarizaRJ | 9090 |
8º | jane4615 | 8790 |
9º | Floripa na area | 8270 |
10º | canecazz trinca | 7985 |
11º | Jonas Oliveira_8 | 7835 |
12º | xmariah | 7665 |
13º | Vania Barros | 7580 |
14º | Fernando Fontoura | 7400 |
15º | Tom65 | 7365 |
16º | _DAMA DO REI_ | 7265 |
17º | Leninha Oliveira | 7020 |
18º | bradoww55 | 7015 |
19º | Boanoiteeboasorte | 6965 |
20º | MarceloRL | 6940 |
21º | Jonas Jr | 6240 |
22º | IOLANDA CARDOSO | 5240 |
23º | Clms | 5145 |
24º | Sonia Vicente_6 | 4890 |
25º | Jeniara | 4070 |
26º | _Yvy_ | 3650 |
27º | Mary trinca | 3060 |
28º | Almeida-Santos-SP | 2930 |
29º | GABBANA | 2510 |
30º | laroy | 2270 |
31º | Laudia Erica | 2160 |
32º | Novato_2180767539997 | 1925 |
33º | Janette_JVL | 1410 |
34º | KIKA-KIKO | 570 |
35º | fofa-33 | 210 |
36º | zeusmarcos | 100 |
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | paulino54 | 13350 |
2º | Mmar | 9090 |
3º | RGK001 | 9045 |
4º | nytty | 8455 |
5º | Lisa RN | 7120 |
6º | _Raio de Sol_ | 6940 |
7º | kingasevedo | 6205 |
8º | master chif2 | 4075 |
9º | Hiamaguchi | 4055 |
10º | --NINA-- | 3690 |
11º | pedan2 | 3245 |
12º | __Fenix__ | 3015 |
13º | gothi | 2790 |
14º | joao bigode | 2240 |
15º | preciosa- | 2010 |
16º | dfsilva | 1430 |
17º | Araujo 1959 | 1015 |
18º | LucasMilena | 1010 |
19º | LC60 | 1010 |
20º | NENE 09 | 1005 |
21º | rmag | 1005 |
22º | Carolina Gava Fassarella | 280 |
23º | -Lisa Guimaraes- | 210 |
24º | freitas 59 | 110 |
25º | Heliana Borges | 110 |
26º | Pavloka | 105 |
27º | Nilton_43 | 105 |
28º | PICOLLA29 | 105 |
29º | jane tavares | 105 |
30º | Novato_178114842200 | 105 |
31º | Delci Pauli Klein | 100 |
32º | PriReisGomes | 100 |
33º | Mpoeys | 100 |
34º | HSG | 100 |
35º | Novato_1032375846643 | -85 |
36º | glaucie | -200 |
37º | MartinsReis | -200 |
38º | pirestom | -200 |
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|
1º Liga Pro
Pontos: 33945
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34485
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 26325
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 26030
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 28355
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 22655
Ver Perfil
pessoas jogando