| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Louco Sousa_2 | 16945 |
| 2º | raposo177 | 3805 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Sueliaguia | 20420 |
| 2º | omordomo | 18485 |
| 3º | globol | 14065 |
| 4º | Santana77 | 11980 |
| 5º | bahianei | 10770 |
| 6º | SilviaMauricio | 10090 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Pe vermelho - PR | 17475 |
| 2º | vascxfla | 17195 |
| 3º | Mario-Capoeira | 15045 |
| 4º | Maia Liz | 14770 |
| 5º | Tut Yuri | 13845 |
| 6º | ProfRaimundo | 13740 |
| 7º | LUANAVERAS | 9475 |
| 8º | Novato_9634031045796 | 9025 |
| 9º | AMOMEUROBO | 8765 |
| 10º | seu madruga | 8670 |
| 11º | F O X | 7800 |
| 12º | reissaude | 5825 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | nego Rhei | 14845 |
| 2º | JR VINICIUS | 12495 |
| 3º | Tom65 | 10380 |
| 4º | josemarci0 | 8185 |
| 5º | Brisda | 7040 |
| 6º | comodoro | 6685 |
| 7º | pentacampeao de tranca | 5310 |
| 8º | Minah | 4655 |
| 9º | hcc77 | 4295 |
| 10º | FTJD | 4155 |
| 11º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 3685 |
| 12º | dminas | 3530 |
| 13º | Angela Oliveira_18 | 3255 |
| 14º | BAFODAONCA | 1135 |
| 15º | FRIGOO | 1115 |
| 16º | luis Carlos | 1025 |
| 17º | Scallatiohara | 535 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ryantheoarturcaio | 4485 |
| 2º | MARKYNHO 13 | 3725 |
| 3º | Mestre Kame 01 | 1980 |
| 4º | nasqueriano | 1655 |
| 5º | joao bigode | 1020 |
| 6º | Vertce12 _3743681060244 | 1020 |
| 7º | PP CHARLIE | 1020 |
| 8º | TIGER 10 | 1010 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 28950
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 24725
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 24410
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 12245
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 4555
Ver Perfil














pessoas jogando