| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | JR VINICIUS | 3750 |
| 2º | Eu45 | 3685 |
| 3º | jcteo | 2590 |
| 4º | indioloko | 110 |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | raposo177 | 8970 |
| 2º | bahianei | 5450 |
| 3º | ProfRaimundo | 4700 |
| 4º | Novato_6203228486333 | 4625 |
| 5º | seu madruga | 4400 |
| 6º | Mario-Capoeira | 4140 |
| 7º | SilviaMauricio | 3395 |
| 8º | Tut Yuri | 3005 |
| 9º | omordomo | 2600 |
| 10º | rosenir | 2415 |
| 11º | SIF3925 | 1300 |
| 12º | nego Rhei | 1130 |
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Sueliaguia | 4680 |
| 2º | Murissoquinha | 3835 |
| 3º | Mena5310 | 3575 |
| 4º | ulisses51 | 2780 |
| 5º | N I C K N O L T E | 2755 |
| 6º | Novato_2327713868809 | 2405 |
| 7º | vascxfla | 2130 |
| 8º | nogue | 1855 |
| 9º | dminas | 1025 |
| 10º | josemarci0 | 945 |
| 11º | Louco Sousa_2 | 110 |
| 12º | IRREDITUVEL-2025 | -90 |
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | EDER PAES | 2845 |
| 2º | FRIGOO | 2615 |
| 3º | jlnj | 2575 |
| 4º | reissaude | 2560 |
| 5º | Mauro - LdnaPR | 2550 |
| 6º | spfcunico tri-campeaomundial | 1120 |
| 7º | Minah | 100 |
| 8º | Brisda | 100 |
| 9º | raimundsouz | -490 |
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Ivaldina Santos Jesus | 2930 |
| 2º | vemquetem22 | 1715 |
| 3º | mauro macedo | 1195 |
| 4º | caricari | 1025 |
| 5º | Scallatiohara | 115 |
| 6º | bocetilde | -200 |
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 22255
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 24695
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 21535
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 26250
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 10225
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 6485
Ver Perfil













pessoas jogando