


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | seu madruga | 4955 |
2º | Louco Sousa_2 | 4700 |
3º | Eu45 | 4335 |
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | raposo177 | 7235 |
2º | guaira | 5075 |
3º | JR VINICIUS | 4845 |
4º | nego Rhei | 4455 |
5º | SONHO | 4140 |
6º | rosenir | 3555 |
7º | Sueliaguia | 3470 |
8º | Daniel PR | 2975 |
9º | vascxfla | 2885 |
10º | Tut Yuri | 2880 |
11º | jcteo | 2650 |
12º | psciuzzzz | 2275 |
13º | thibor2 | 1825 |
14º | Santana77 | 1610 |
15º | nogue | 1225 |
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | omordomo | 4420 |
2º | D U K E | 3560 |
3º | Mena5310 | 3520 |
4º | Murissoquinha | 3390 |
5º | Mario-Capoeira | 2900 |
6º | tabow | 2880 |
7º | Maia Liz | 2750 |
8º | globol | 2630 |
9º | bahianei | 2475 |
10º | FTJD | 2360 |
11º | Novato_9974656254078 | 2055 |
12º | amaralanisio | 1985 |
13º | jlnj | 1720 |
14º | indioloko | 10 |
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guerreiro2025 | 4150 |
2º | lotar 123 | 2940 |
3º | jc.silva51_1726088624394 | 2140 |
4º | reissaude | 2020 |
5º | TIGER 10 | 1015 |
6º | josemarci0 | 925 |
7º | LUANAVERAS | 205 |
8º | leonardo311042 | 115 |
9º | Brisda | 100 |
10º | Scallatiohara | 100 |
11º | Minah | -200 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Elaine Spala | 2005 |
2º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 1865 |
3º | Jogador_551922 | 1055 |
4º | Paulsen | 1035 |
5º | Novato_4639638309139 | 1030 |
6º | Euripedes01 | 1025 |
7º | Deu uma Zebra | 810 |
8º | xyz | 270 |
9º | CHEGUEI 888 | 195 |
10º | PIX PIXOU KKKKK | -400 |
11º | ARNALDOPAI | -400 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|

1º Liga Pro
Pontos:
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37080
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 28675
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 22340
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 19590
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 8935
Ver Perfil
pessoas jogando