


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | jcteo | 5815 |
2º | guerreiro2025 | 2450 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | JhonLennon | 8620 |
2º | bahianei | 8475 |
3º | Louco Sousa_2 | 7555 |
4º | rosenir | 6150 |
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | guaira | 9870 |
2º | Eu45 | 8575 |
3º | raposo177 | 8095 |
4º | JR VINICIUS | 8025 |
5º | Tut Yuri | 7205 |
6º | vascxfla | 6220 |
7º | psciuzzzz | 1125 |
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_6203228486333 | 6785 |
2º | josemarci0 | 4390 |
3º | Minah | 3890 |
4º | Mario-Capoeira | 3435 |
5º | nego Rhei | 3360 |
6º | omordomo | 3285 |
7º | EDGAR-OREIDATRANCA-OFICIAL | 2715 |
8º | Mena5310 | 2300 |
9º | jlnj | 1820 |
10º | thibor2 | 1155 |
11º | V O L P E | 310 |
12º | nogue | -310 |
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | SilviaMauricio | 6020 |
2º | ourives | 5360 |
3º | dminas | 3440 |
4º | FTJD | 2350 |
5º | Novato_2327713868809 | 1935 |
6º | SIF3925 | 1910 |
7º | luiiisss | 1225 |
8º | reissaude | 915 |
9º | Scallatiohara | -10 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Geraldo Campos | 2730 |
2º | patrusca | 1975 |
3º | pokepoke23_5379512575054 | 1165 |
4º | FRIGOO | 1120 |
5º | meninatrincatudo | 1110 |
6º | lico22 | 1045 |
7º | colt22 | 810 |
8º | boli22 | 610 |
9º | CIDA APCD | -200 |
10º | ARNALDOPAI | -400 |
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 3960
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 26700
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 22030
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 28220
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 18245
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 15720
Ver Perfil
pessoas jogando