| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Otigrao top | 18215 |
| 2º | Lainha | 16710 |
| 3º | thiago228 | 16115 |
| 4º | Medeiros_9 | 14975 |
| 5º | CARIBE 69 | 14485 |
| 6º | Nilzo_AC | 14390 |
| 7º | Ademir Faria | 14155 |
| 8º | PQD56 | 13570 |
| 9º | longedopara | 12935 |
| 10º | GABBANA | 12725 |
| 11º | Vo chico | 12680 |
| 12º | Samys Rio | 12590 |
| 13º | bem gelada | 12570 |
| 14º | Plack | 12500 |
| 15º | Bertcon | 12215 |
| 16º | lunna SP | 12145 |
| 17º | JOSE-52 | 12065 |
| 18º | MISTERIOSAA | 12020 |
| 19º | RANIGER | 12005 |
| 20º | joyse- SP | 11405 |
| 21º | Murilo Red River | 10900 |
| 22º | Mipl9113_6607034404840 | 10820 |
| 23º | mineirinha alegre | 10785 |
| 24º | leivoca | 10780 |
| 25º | iaramelo | 10775 |
| 26º | elizabeth penna | 10665 |
| 27º | Mares do sul | 10505 |
| 28º | Bere 1234567 | 9920 |
| 29º | Nikito - O Demonio da Canastra | 9815 |
| 30º | Hivy | 9755 |
| 31º | vence Tete | 9665 |
| 32º | Koji | 9615 |
| 33º | vntd | 9415 |
| 34º | Daisy Nacimento | 9355 |
| 35º | botafogosao | 9350 |
| 36º | Ariane Moraes Rueda | 9255 |
| 37º | dodo1 | 9090 |
| 38º | glaucie | 8980 |
| 39º | Dedeh43 | 8970 |
| 40º | CDF 17 | 8905 |
| 41º | REY DO SUL 2024 | 8865 |
| 42º | Alvaro Luiz | 8730 |
| 43º | cristina1123 | 8695 |
| 44º | arguta | 8590 |
| 45º | ledutra | 8430 |
| 46º | Gesilda | 8405 |
| 47º | SaoJmBarra | 8380 |
| 48º | kaka329 | 8380 |
| 49º | Tetecar | 8375 |
| 50º | Novato_6509817366408 | 8290 |
| Página 1 > | ||












pessoas jogando