| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | gwenola | 17450 |
| 2º | lumendes39 | 17440 |
| 3º | --- Por Ai --- | 15605 |
| 4º | carrico | 15305 |
| 5º | Kel Mell | 15165 |
| 6º | Eliete Moura | 15110 |
| 7º | Rui_TIMAOOO | 14995 |
| 8º | PERA AI | 14710 |
| 9º | esquece o morto | 14710 |
| 10º | -ROMES | 14505 |
| 11º | Cekilia | 14410 |
| 12º | RENE O MELO | 14020 |
| 13º | Portugues Santos | 13930 |
| 14º | rio branco | 13805 |
| 15º | Nilton Luiz | 13435 |
| 16º | fatimamc12 | 12930 |
| 17º | Ribange | 12820 |
| 18º | The Best Forever | 12810 |
| 19º | marciopa | 12800 |
| 20º | KEB2021 | 12265 |
| 21º | jodofer | 12085 |
| 22º | Sopor Deus | 11850 |
| 23º | valdo 56 | 11755 |
| 24º | Magda Lima | 11710 |
| 25º | Bigode41 | 11705 |
| 26º | Lorinho-00 | 11680 |
| 27º | CORUJA DA PHUTZ | 11535 |
| 28º | Esterstraube | 11530 |
| 29º | cleidinha217 | 11485 |
| 30º | calista | 11005 |
| 31º | leda baa | 10920 |
| 32º | PQD56 | 10845 |
| 33º | avynner | 10785 |
| 34º | teogenesxII | 10535 |
| 35º | CleuzinhaZaZa | 10460 |
| 36º | IEPS | 10295 |
| 37º | Lucia Silva_653584823216 | 10165 |
| 38º | Metri | 10040 |
| 39º | Murilo Red River | 10035 |
| 40º | Sonia Vicente_6 | 9805 |
| 41º | al-savoldi | 9785 |
| 42º | loro09 | 9770 |
| 43º | jadir2 | 9705 |
| 44º | xandy e xerere | 9655 |
| 45º | chioggia | 9570 |
| 46º | CLEDSON ABENCOADO POR DEUS | 9535 |
| 47º | LIA FLACH | 9520 |
| 48º | jair carioca | 9455 |
| 49º | Mazinho Fortcar | 9355 |
| 50º | Chris | 9340 |
| Página 1 > | ||












pessoas jogando