Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | buraqueirossssss | 24485 |
2º | chico PE | 23880 |
3º | anne RS | 23825 |
4º | Rakete | 23560 |
5º | melenajdi | 22085 |
6º | L a s | 21640 |
7º | nmsc | 20635 |
8º | jorjao kta | 20500 |
9º | LC e Telma | 19970 |
10º | RANIGER | 19755 |
11º | Janetefendrich | 19715 |
12º | leivoca | 19235 |
13º | LYNCH | 18950 |
14º | Melchiades | 18940 |
15º | SUPERNAYLTON | 18875 |
16º | adeantado | 18855 |
17º | silvia_maria | 18765 |
18º | Clau Freitas | 18570 |
19º | HILDA RJ | 18440 |
20º | John Foxtrot | 18395 |
21º | maluge | 18320 |
22º | Nem Sempre Se | 18270 |
23º | Fenixcg | 18265 |
24º | chioggia | 17750 |
25º | ElieteMoura | 17695 |
26º | chicozayt | 17570 |
27º | Ale - Sandro | 17195 |
28º | Gracas Dias Ds Santos | 17120 |
29º | patricia28 | 17110 |
30º | Lucia3 | 17055 |
31º | DinoF | 16810 |
32º | dandellion | 16795 |
33º | Plack | 16670 |
34º | Maria Nanda | 16530 |
35º | Paula Damiao | 16495 |
36º | marciopa | 16455 |
37º | Helio Possenti | 16275 |
38º | Ambrosio Conspena mg | 16095 |
39º | PARKINSON UM INIMIGO INDIGESTO | 16090 |
40º | NaoAceitomaisdescliminacao | 16090 |
41º | Tuca2018 | 16045 |
42º | 5258 | 16035 |
43º | JLP CHIADOR | 15995 |
44º | Jogador_1324340161 | 15985 |
45º | JOGADOR240863 | 15960 |
46º | orlandovasco5 | 15955 |
47º | magaliteodoro | 15935 |
48º | Jil Santos Ba | 15915 |
49º | PAULO MINOZU | 15865 |
50º | - LUC ECB 88 | 15860 |
Página 1 > |
pessoas jogando