


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | VAIS SE FOLDER | 16120 |
2º | Thiago ES | 13605 |
3º | botapravazar | 13400 |
4º | ABC_GO | 13220 |
5º | dragao44 | 9765 |
6º | UM DOIS TRES QUATRO | 6670 |
7º | joao bigode | 6110 |
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Catia Neto | 10340 |
2º | laurinha Campos | 9680 |
3º | ROMANO12345678 | 9345 |
4º | DPViana | 9155 |
5º | Copa Rio | 9055 |
6º | tonysilbar | 7815 |
7º | 95813893 | 6815 |
8º | JPaivaCe | 6590 |
9º | -Kika - Francisco- | 3805 |
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | wellington e cleide | 8430 |
2º | Joyce - SC | 6165 |
3º | Minah | 5530 |
4º | Jose Prata | 5170 |
5º | Novato_1816234721250 | 5020 |
6º | LULA TETRA 2026 | 4730 |
7º | elyeneribeiro | 4590 |
8º | Maria bsb | 4400 |
9º | TONYREMOTO | 3390 |
10º | luizsales | 3200 |
11º | comodoro | 2885 |
12º | bermela | 1865 |
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | stc_sergio | 9370 |
2º | megaprince | 7545 |
3º | dicom | 6590 |
4º | Wannessa Peres | 6385 |
5º | Cavalheiro sc | 6300 |
6º | GRADUAL 2012 | 4220 |
7º | nelson o bom | 4030 |
8º | ARNALDOPAI | 3270 |
9º | bacorrinha | 3075 |
10º | Itupeva | 2485 |
11º | Regina Matos10 | 2460 |
12º | Sergio Moura_2 | 2355 |
13º | Angela Oliveira_18 | 2300 |
14º | CAMILLA33 | 1250 |
15º | rmag | 1140 |
16º | _DAMA DA MESA_ | 920 |
17º | Joga calado porra | 820 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Jogador n 1 | 6235 |
2º | kupferk | 4695 |
3º | XXX ANA PAULA XXX | 2740 |
4º | luiiisss | 2540 |
5º | tn | 2160 |
6º | RUSSO-RJ | 1950 |
7º | maria teresa | 1435 |
8º | claume | 1405 |
9º | Novato_8349093102638 | 1305 |
10º | anclalis | 1140 |
11º | PEDRO SABINO_PB | 1070 |
12º | Terezinha_teca | 1035 |
13º | Novato_2691304199910 | 535 |
14º | pepeta47 | 115 |
15º | Matte leao | 105 |
16º | SuzanaCical | 100 |
17º | seu madruga | -15 |
18º | fcbrandao | -200 |
19º | SECRETA II | -200 |
20º | BVBSJRB030263 | -200 |
21º | x EDUARDA X | -400 |
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 30950
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 31265
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 32005
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 22985
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 14970
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 10995
Ver Perfil
pessoas jogando