| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ROTTWEILER | 12700 |
| 2º | Kazura | 11685 |
| 3º | ENIIGMA | 10515 |
| 4º | Jogador_1324340161 | 10355 |
| 5º | Clau Freitas | 9865 |
| 6º | TetiKxada | 9460 |
| 7º | PaSeAl | 9435 |
| 8º | Gui0007 | 9330 |
| 9º | Saulosoarescar | 8920 |
| 10º | Ana e Dejalmir RJ | 8900 |
| 11º | diego32 | 8885 |
| 12º | maluge | 8620 |
| 13º | franchico jf | 8615 |
| 14º | ClesioeMarga | 8605 |
| 15º | L a s | 8470 |
| 16º | jpgocomrespeito | 7835 |
| 17º | Chris | 7770 |
| 18º | Scarlett222 | 7735 |
| 19º | Novato_1636321445908 | 7625 |
| 20º | O ALVO | 7535 |
| 21º | patricia28 | 7535 |
| 22º | Magda Lima | 7520 |
| 23º | carmemmg | 7505 |
| 24º | adeantado | 7470 |
| 25º | Mutleyba | 7325 |
| 26º | Linkados | 7325 |
| 27º | T Stefani | 7285 |
| 28º | Nikita_05 | 7230 |
| 29º | Maredith | 7200 |
| 30º | fermar | 7110 |
| 31º | Pipo29 | 6950 |
| 32º | CORUJA DA PHUTZ | 6940 |
| 33º | surreal | 6750 |
| 34º | John Foxtrot | 6700 |
| 35º | novato987456321 | 6660 |
| 36º | CLEDSON ABENCOADO POR DEUS | 6645 |
| 37º | Fernanda Santos_14 | 6635 |
| 38º | RVO-RJ | 6630 |
| 39º | novqto | 6615 |
| 40º | Novato_7244568772575 | 6615 |
| 41º | jogajato | 6560 |
| 42º | marciopa | 6530 |
| 43º | Melchiades | 6520 |
| 44º | marhiana MG | 6495 |
| 45º | orlandovasco5 | 6355 |
| 46º | Nilton Luiz | 6270 |
| 47º | CABECA BRANCA | 6225 |
| 48º | Arlindo 2012 | 6130 |
| 49º | teo555 | 6060 |
| 50º | P A N D S | 6010 |
| Página 1 > | ||












pessoas jogando