| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Shi-Dan RJ | 38765 |
| 2º | Saldelita25 | 32380 |
| 3º | Jumento Alado_5 | 31145 |
| 4º | Ahira | 29835 |
| 5º | meus dois anjos | 29545 |
| 6º | RDS140866 | 29170 |
| 7º | adivania | 27435 |
| 8º | -Nini- | 26510 |
| 9º | BatmanBarth1 | 26235 |
| 10º | JuniorFranco | 24585 |
| 11º | Rosaria Costa | 23900 |
| 12º | Marli Nobre | 22950 |
| 13º | Carlos Eduardo 53 | 20235 |
| 14º | psmile | 20090 |
| 15º | Guara61 | 18570 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | FABEL DE JESUS | 27645 |
| 2º | Vana port | 27355 |
| 3º | MargarethPB | 27220 |
| 4º | JOGO E PEGAR LIXOS E GANHAR | 26280 |
| 5º | VAGA 22 RJ | 25705 |
| 6º | _Princess | 25395 |
| 7º | F 16 | 24805 |
| 8º | hp60 | 23925 |
| 9º | Cida freitas | 23325 |
| 10º | Cardoso RN | 22990 |
| 11º | FERA_10 | 22820 |
| 12º | CARVALHO64TETRACAMPEAO | 22750 |
| 13º | quielchaim | 22285 |
| 14º | Neia NB | 22155 |
| 15º | Ipe rosa | 21435 |
| 16º | Sirlene_Sisi | 21095 |
| 17º | soares nascimento | 21055 |
| 18º | Matuto 1 | 20915 |
| 19º | senador amaral mg | 20865 |
| 20º | claudio pereira | 20480 |
| 21º | adal2 | 20405 |
| 22º | D A M A DE C O P A S | 20395 |
| 23º | Haroldo Reis BH | 20115 |
| 24º | wmendes | 19965 |
| 25º | GABGO | 19835 |
| 26º | LILICA155 | 19585 |
| 27º | Jeanevive | 19405 |
| 28º | shirley nunes de paula | 19360 |
| 29º | Marise Pinheiro | 19260 |
| 30º | mariahdosumare | 19120 |
| 31º | DA SERRA | 19035 |
| 32º | chaby | 18875 |
| 33º | alvaroluizpuka_9624995123970 | 18440 |
| 34º | MarizaRJ | 18225 |
| 35º | Katia Doege | 18085 |
| 36º | Valdomiro Mello | 17845 |
| 37º | ridasi | 17630 |
| 38º | xxx GATINHO O MESTRE xxx | 17180 |
| 39º | kaka rosa | 17075 |
| 40º | Gil Gomes SL | 16850 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Quem nao deve nao | 34870 |
| 2º | socorro-SP | 33730 |
| 3º | mira45 | 25540 |
| 4º | Wannessa Peres | 25420 |
| 5º | WRBN | 24755 |
| 6º | gigantee | 24425 |
| 7º | VERISSIMA M DIAS | 23830 |
| 8º | Ainat 1003 | 23310 |
| 9º | Roque Nascimento | 22795 |
| 10º | mago17 | 22595 |
| 11º | Miami Florida | 22555 |
| 12º | altamir 2 | 22220 |
| 13º | Novato_3500560514609 | 22155 |
| 14º | Sueli Antonio | 22020 |
| 15º | -Mel- | 21875 |
| 16º | Jose e Helena | 21755 |
| 17º | MGGZ | 21635 |
| 18º | bom de jogo 2 | 21170 |
| 19º | Jogador_551922 | 20555 |
| 20º | homero22 | 20555 |
| 21º | Delinha 24 | 20490 |
| 22º | Nyva | 20450 |
| 23º | GIL SIL | 20120 |
| 24º | Sc_oliveira2008 | 19955 |
| 25º | _MARIABONITA_ | 19870 |
| 26º | Floreana | 19800 |
| 27º | ceci sissa | 19785 |
| 28º | GLMMCMLM | 19595 |
| 29º | IRENE2020 | 19495 |
| 30º | LidiaIdilio | 19475 |
| 31º | osmanzz | 19395 |
| 32º | mindaflor | 19350 |
| 33º | Mariajacintapires | 18950 |
| 34º | Renato Alves | 18570 |
| 35º | HELENA LENA | 18485 |
| 36º | tera votu | 18145 |
| 37º | Sem Nick Definido | 18075 |
| 38º | Miriam SLP | 18000 |
| 39º | Gilcileia Cardoso Teixeira | 17950 |
| 40º | Jo Galvao | 17780 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ANINHA PACHECO | 29185 |
| 2º | vovo sonia regina | 22445 |
| 3º | U 2 U 2 | 22045 |
| 4º | Roberto e Rejane | 21825 |
| 5º | Maria bsb | 21115 |
| 6º | luis boca | 20330 |
| 7º | neusinhanava | 20105 |
| 8º | Baby charlie | 19500 |
| 9º | haroldo1 | 19390 |
| 10º | Cavalheiro sc | 19365 |
| 11º | marcelo samanbaia | 18915 |
| 12º | Gilbertolua | 18535 |
| 13º | amigo misel | 18360 |
| 14º | Soraya Carlos | 18225 |
| 15º | Iveit | 18210 |
| 16º | M A R C I O | 18205 |
| 17º | __Silverio__ | 18130 |
| 18º | Regina Wilson | 17990 |
| 19º | MagdaFariaIzidoro | 17880 |
| 20º | Farmer | 17620 |
| 21º | costa 1953 | 17560 |
| 22º | Nini1957 | 17505 |
| 23º | julinho 562 | 17435 |
| 24º | lluis carioca | 17270 |
| 25º | CELIO2960 | 16965 |
| 26º | bela belinha | 16635 |
| 27º | pepe8827 | 15990 |
| 28º | amores 06 | 15960 |
| 29º | 233223 | 15895 |
| 30º | Chico_06 | 15840 |
| 31º | Neivion | 15505 |
| 32º | robertoBm | 15420 |
| 33º | marcio sanga | 14980 |
| 34º | zopp | 14875 |
| 35º | teleca | 14840 |
| 36º | brasil rs | 14360 |
| 37º | MJ INOCENT | 14285 |
| 38º | Larosa | 13865 |
| 39º | cunhaporanga | 13860 |
| 40º | eboss | 13660 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | FOX-RJ | 21945 |
| 2º | Sputynik | 20945 |
| 3º | exterminador ge | 19500 |
| 4º | dayseMARA | 19315 |
| 5º | Sergio Moura_2 | 17340 |
| 6º | Lara Vast | 16715 |
| 7º | iceL | 16595 |
| 8º | Novato_4825747290136 | 15540 |
| 9º | jujubinha_2012 | 15230 |
| 10º | MIRODOREA | 15205 |
| 11º | tuta2 | 14945 |
| 12º | JORJAO DE SERGIPE | 14655 |
| 13º | _UVINHA_ | 14365 |
| 14º | Rafa-BH-MG | 14275 |
| 15º | Novato_8719856399491 | 13975 |
| 16º | Ligia-Ce | 13555 |
| 17º | pingo parana | 13400 |
| 18º | LADY PAN PAN | 13170 |
| 19º | Gaucho_18 | 13090 |
| 20º | Carvalho1944 | 12975 |
| 21º | LeoSol | 12960 |
| 22º | Do outro lado da lua | 12865 |
| 23º | NILBECA | 12130 |
| 24º | JC LULA DA SILVA 2026 | 11840 |
| 25º | OS REIS | 11680 |
| 26º | AdvFrsd | 11610 |
| 27º | pean | 11590 |
| 28º | SLDOCURU | 11435 |
| 29º | Anjinha _33 | 11390 |
| 30º | jjjhosi | 11385 |
| 31º | 44 Rio Tal | 11350 |
| 32º | eligru | 11150 |
| 33º | Sandra Sans | 10995 |
| 34º | SOPRB | 10930 |
| 35º | Peao todo tatuado | 10730 |
| 36º | Moto queiro | 10580 |
| 37º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 10535 |
| 38º | OTubaraO | 10505 |
| 39º | Salanavio Nunes | 10320 |
| 40º | Anikynha | 10315 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | karlagrasy | 27205 |
| 2º | rayportela | 23925 |
| 3º | marcio didi | 18780 |
| 4º | _-_ A LIBRI ANNA_-_ | 15690 |
| 5º | Gil RS | 12835 |
| 6º | mvcm | 12655 |
| 7º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 10035 |
| 8º | ARIANNO | 10000 |
| 9º | ----Marg---- | 9785 |
| 10º | Kriska_kriska | 9155 |
| 11º | Novato_618591342799 | 7710 |
| 12º | doce magia 123 | 7605 |
| 13º | tigeruppercut | 7575 |
| 14º | _R O S A N E_ | 7520 |
| 15º | Vou_Sujar | 7415 |
| 16º | andreluizloureiro7_3483568241509 | 7320 |
| 17º | KAREN 2304 | 7020 |
| 18º | bialoirababy_9767728971378 | 6930 |
| 19º | ANCIOSO SE | 6895 |
| 20º | kankam_09 | 6865 |
| 21º | Coelho_75 | 6700 |
| 22º | SOLTEIRO_EM_SALVADOR | 6605 |
| 23º | BDMP | 6590 |
| 24º | Novato_4854188078071 | 6485 |
| 25º | Calapsito | 6470 |
| 26º | Istoey2_016 | 6470 |
| 27º | Bardo1 | 6445 |
| 28º | Novato_3450233424151 | 6280 |
| 29º | wellington e cleide | 6210 |
| 30º | iolita | 6185 |
| 31º | Phoenix_rider | 6120 |
| 32º | gabymg | 6115 |
| 33º | CASCAGROSSA RJ | 6045 |
| 34º | T c H a L | 6040 |
| 35º | Novato_3164152029239 | 5930 |
| 36º | sensations | 5740 |
| 37º | Antonia 24 | 5340 |
| 38º | JUJU X MARAJUGUDAY | 5290 |
| 39º | Feliperbt | 5150 |
| 40º | nelson teixeira | 4990 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 39935
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 36650
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29970
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31200
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 31370
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 24620
Ver Perfil














pessoas jogando