| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | lolibel | 1135 |
| 2º | Martinho G | 1040 |
| 3º | Barata Descascada | 140 |
| 4º | JSTL | 35 |
| 5º | Veio soco | 30 |
| 6º | Eloirk | 30 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Mutleyba | 1970 |
| 2º | Linkados | 1970 |
| 3º | Sirlei e marcela | 1050 |
| 4º | Dodo 2448 | 1015 |
| 5º | Por Ai | 1010 |
| 6º | Nosso Sonho | 340 |
| 7º | Tio77BA | 240 |
| 8º | XAKIRA-X | 235 |
| 9º | Helenice-SantosSP | 135 |
| 10º | Cha de Petalas | 130 |
| 11º | julio cesar | 125 |
| 12º | BETO MG | 20 |
| 13º | Maria_21 | 15 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | CEIFADOR - SEP | 1950 |
| 2º | Sebastiao Delima_497611349815 | 1165 |
| 3º | carmemmg | 1160 |
| 4º | Tado8 | 1155 |
| 5º | longedopara | 1155 |
| 6º | T Stefani | 1075 |
| 7º | Nikita_05 | 1050 |
| 8º | orlandovasco5 | 1030 |
| 9º | ROTTWEILER | 1015 |
| 10º | CATRACA-SP | 1015 |
| 11º | Medeiros_9 | 825 |
| 12º | Helena-mesquita | 130 |
| 13º | Nobreza-10 | 130 |
| 14º | astro rey | 125 |
| 15º | Maluzinha_05 | 120 |
| 16º | lene54 | 110 |
| 17º | NFCO | 40 |
| 18º | joyse- SP | -130 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Brisda | 1135 |
| 2º | AU6390 | 1125 |
| 3º | Aurea Russi Da Silva | 1125 |
| 4º | Mario2010 | 1060 |
| 5º | Ayllyaa | 1060 |
| 6º | Alvaro Luiz | 1045 |
| 7º | Voaevoa | 1035 |
| 8º | yosoyluizcarlos | 1025 |
| 9º | fafa63 | 625 |
| 10º | Soleca | 530 |
| 11º | Anna 123 | 435 |
| 12º | celsocoutinho | 310 |
| 13º | rochabraga | 235 |
| 14º | cleidinha217 | 120 |
| 15º | Sol de Luz | -200 |
| 16º | ORGRIM 20 | -200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | JOGADOR 844 | 2020 |
| 2º | sbp2017 | 1035 |
| 3º | Proshoweventos_5537205297863 | 265 |
| 4º | EVS1968 | 150 |
| 5º | Elis toledo | 110 |
| 6º | mineirinha alegre | 90 |
| 7º | Dedeia RJ | 65 |
| 8º | Martinha77 | -200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Fabizinha 2568 | 1030 |
| 2º | rachi | 210 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 34890
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34630
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29560
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 25770
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 38025
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 16365
Ver Perfil













pessoas jogando