| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Sirlei e marcela | 4365 |
| 2º | Galludos | 3210 |
| 3º | Barata Descascada | 2275 |
| 4º | chico PE | 2255 |
| 5º | Ambrosio Conspena mg | 2060 |
| 6º | Tio77BA | 2035 |
| 7º | Martinho G | 1950 |
| 8º | Dama d Ouro | 1945 |
| 9º | Jose_Gomes | 1670 |
| 10º | anaipa | 1495 |
| 11º | Nilt2 | 1115 |
| 12º | cynthia isloany | 205 |
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Kazura | 3925 |
| 2º | ROTTWEILER | 3925 |
| 3º | LUA DE CRISTAL bh | 3920 |
| 4º | Nosso Sonho | 3695 |
| 5º | Sol_Oliveira MG | 3500 |
| 6º | es inspiracao | 3460 |
| 7º | Sebastiao Delima_497611349815 | 2905 |
| 8º | marildasouza | 2795 |
| 9º | JLP CHIADOR | 2730 |
| 10º | flamengo realengo | 2480 |
| 11º | adeantado | 2060 |
| 12º | CelinhoDaPeta | 2045 |
| 13º | Ginhamendonca | 1965 |
| 14º | tony123 | 1965 |
| 15º | periquito | 1945 |
| 16º | Tempestade-10 | 1940 |
| 17º | Belatrix-10 | 1940 |
| 18º | lunna SP | 1940 |
| 19º | magaliteodoro | 1935 |
| 20º | amado10 | 1855 |
| 21º | Churuta Dantas | 1450 |
| 22º | Clau Freitas | 1410 |
| 23º | EU ACREDITO | 1220 |
| 24º | XAKIRA-X | 1160 |
| 25º | EloisaCBarroso | 1140 |
| 26º | E BRIBCADEIRA | 1120 |
| 27º | patricia28 | 1030 |
| 28º | FABY E DITO | 1025 |
| 29º | surreal | 1020 |
| 30º | CATRACA-SP | 350 |
| 31º | porto seguro bahia | 220 |
| 32º | ortoeasy | 220 |
| 33º | dulce08 | 125 |
| 34º | Helena-mesquita | 100 |
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Tado8 | 4275 |
| 2º | lumendes39 | 3955 |
| 3º | PERP-RJ 57 | 3650 |
| 4º | Helenita Guimaraes | 3510 |
| 5º | Sonia Marcello | 3355 |
| 6º | nmsc | 3300 |
| 7º | MARCELO SHOW | 3145 |
| 8º | L a s | 3040 |
| 9º | Jogador_1324340161 | 2945 |
| 10º | sol1605 | 2820 |
| 11º | ROTEN | 2755 |
| 12º | GARFIELD 2025 | 2750 |
| 13º | longedopara | 2680 |
| 14º | lolibel | 2645 |
| 15º | __seven__ | 2630 |
| 16º | ENIIGMA | 2610 |
| 17º | orlandovasco5 | 2520 |
| 18º | Fabiorenata3 | 2415 |
| 19º | zarpom | 2260 |
| 20º | sembate | 2140 |
| 21º | NEZO1912 | 2100 |
| 22º | cantilenna | 2085 |
| 23º | Daisy Nacimento | 1975 |
| 24º | teo555 | 1945 |
| 25º | jogajato | 1945 |
| 26º | HiElisa | 1925 |
| 27º | bucanerorio | 1735 |
| 28º | Helio Possenti | 1735 |
| 29º | ritacardo12 | 1320 |
| 30º | Maluzinha_05 | 1145 |
| 31º | CABECA BRANCA | 1145 |
| 32º | B A L L A C | 1105 |
| 33º | joao60 | 1060 |
| 34º | MaryBlue | 1050 |
| 35º | arturrei | 1045 |
| 36º | CANARIO 02 | 1045 |
| 37º | Clarita | 1030 |
| 38º | Pepper Potts | 1025 |
| 39º | IQSBTS | 1015 |
| 40º | PURA ENERGIA | 1015 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Menina da bota | 4025 |
| 2º | MarcoDavid | 3540 |
| 3º | novato _14725836900 | 3535 |
| 4º | novato987456321 | 3495 |
| 5º | Mentosilva | 3255 |
| 6º | Jogador_96385274100 | 3165 |
| 7º | Maria_21 | 3010 |
| 8º | Roberto Cardim | 2780 |
| 9º | jodofer | 2715 |
| 10º | carmemmg | 2600 |
| 11º | Siamesa RJ | 2555 |
| 12º | rorojuju1998 | 2120 |
| 13º | romuloskr | 2115 |
| 14º | Ale - SpBrasil | 2030 |
| 15º | joao_luciano | 1955 |
| 16º | Cinco De Ouro | 1955 |
| 17º | Gui0007 | 1940 |
| 18º | ferreirasil7 | 1825 |
| 19º | fafa63 | 1785 |
| 20º | LIA FLACH | 1765 |
| 21º | SKITINE | 1755 |
| 22º | Aguas Novas | 1625 |
| 23º | Maria Neuza Nogueira | 1400 |
| 24º | Zaira RS | 1215 |
| 25º | Batman Cavaleiro das Trevas | 1170 |
| 26º | Rosana-SP | 1150 |
| 27º | Robinho Nova Pampulha | 1135 |
| 28º | jair carioca | 1125 |
| 29º | rachi | 1110 |
| 30º | CLEMENTE JUNIOR | 1110 |
| 31º | cmpbm604 | 1070 |
| 32º | PARKINSON DOENCA AUTO IMUNE | 1055 |
| 33º | Portugues Santos | 1050 |
| 34º | Tavinho Torres | 1045 |
| 35º | Fernando Alves De Oliveira | 1040 |
| 36º | Re Americana sp | 1030 |
| 37º | LOSC | 1025 |
| 38º | al-savoldi | 1025 |
| 39º | REI_SARVANINI | 1020 |
| 40º | Impostor MG | 1020 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Mestre Oogway | 2850 |
| 2º | marjonunes | 2775 |
| 3º | Rakete | 2580 |
| 4º | chioggia | 2480 |
| 5º | marlene 1 | 2050 |
| 6º | carlosbifano | 1935 |
| 7º | leandro bh37 | 1865 |
| 8º | neivam | 1135 |
| 9º | marciopa | 1115 |
| 10º | joao colesville | 1110 |
| 11º | kaaty | 1110 |
| 12º | leivoca | 1045 |
| 13º | hazop | 1040 |
| 14º | ekie | 1035 |
| 15º | roquebar | 1030 |
| 16º | Ticii | 1025 |
| 17º | M LUA | 1020 |
| 18º | Lorinho-00 | 1020 |
| 19º | zezinho 12345 | 1015 |
| 20º | AndreaF | 845 |
| 21º | Anjila | 720 |
| 22º | Luiza - | 650 |
| 23º | faldatins | 415 |
| 24º | KRIS RS | 315 |
| 25º | salvacao | 280 |
| 26º | NFontes | 140 |
| 27º | Kika- Kiko RJ | 130 |
| 28º | TetiKxada | 125 |
| 29º | marial2024 | 115 |
| 30º | CEIFADOR - SEP | 115 |
| 31º | Zaneid Thomaz | 110 |
| 32º | rio branco | 110 |
| 33º | resende2011 | 100 |
| 34º | sussu13 | -105 |
| 35º | sbp2017 | -200 |
| 36º | whdh | -200 |
| 37º | MariaRiffel | -320 |
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | neusarenato | 3590 |
| 2º | Novato_6160572127363 | 2760 |
| 3º | fredericoassisbraccini_817380307260 | 1835 |
| 4º | marcvo19 | 1650 |
| 5º | LUCHTENBERGV | 1185 |
| 6º | Novato_4320671342074 | 1030 |
| 7º | Novato_8363985121710 | 1030 |
| 8º | Novato_9185926006989 | 1015 |
| 9º | claugra | 1010 |
| 10º | relogio20 | 935 |
| 11º | lene54 | 820 |
| 12º | Sol de Luz | 620 |
| 13º | Beneed | 210 |
| 14º | ji21 | 210 |
| 15º | Dersonautorizada | 205 |
| 16º | Novato_9951197018843 | 125 |
| 17º | Bufica | 125 |
| 18º | _Raio de Sol_ | 115 |
| 19º | doce-bruxa- | 115 |
| 20º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 110 |
| 21º | Elis toledo | -85 |
| 22º | Novato_6214292896682 | -200 |
| 23º | ALEGRIA TRICOLOR 1 | -200 |
| 24º | Sasaki_Kojiro | -200 |
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 39400
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 32815
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 31070
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31625
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 23295
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 25005
Ver Perfil













pessoas jogando