| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | tareca | 130 |
| 2º | alves candura | 130 |
| 3º | Fabizinha 2568 | 20 |
| 4º | Barata Descascada | 20 |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | _Na_ANGEL_ra | 135 |
| 2º | lunna SP | 125 |
| 3º | lolibel | 120 |
| 4º | Martinho G | 35 |
| 5º | JG 1996 | 30 |
| 6º | ROTTWEILER | 30 |
| 7º | XAKIRA-X | 20 |
| 8º | Rakete | 20 |
| 9º | jogajato | 15 |
| 10º | chicozayt | 10 |
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | neusarenato | 730 |
| 2º | JCS BH 2 | 525 |
| 3º | Maredith | 325 |
| 4º | 5258 | 135 |
| 5º | Nikita_05 | 130 |
| 6º | Helena-mesquita | 115 |
| 7º | Esterstraube | 10 |
| 8º | T Stefani | 10 |
| 9º | longedopara | -200 |
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | joyse- SP | 825 |
| 2º | benefi | 650 |
| 3º | CABECA BRANCA | 115 |
| 4º | taynara12 | 85 |
| 5º | yosoyluizcarlos | 45 |
| 6º | iaramelo | -200 |
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Luiza - | 150 |
| 2º | FRANCISCO SILVESTRE | 125 |
| 3º | Neusadede | 120 |
| 4º | rochabraga | 95 |
| 5º | Voaevoa | 85 |
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Novato_9156880565856 | 125 |
| 2º | Jogador_897764 | 100 |
| 3º | Novato_6557906510956 | -200 |
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 36905
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 32265
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 35480
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 26235
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 23900
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 17340
Ver Perfil













pessoas jogando