| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Martinho G | 15245 |
| 2º | Eloirk | 12885 |
| 3º | LUA DE CRISTAL bh | 12430 |
| 4º | Fabizinha 2568 | 12210 |
| 5º | Veio soco | 11850 |
| 6º | lolibel | 11515 |
| 7º | Sirlei e marcela | 10120 |
| 8º | paivermelho | 9995 |
| 9º | Churuta Dantas | 9750 |
| 10º | corvo solitario | 9710 |
| 11º | sara mandra | 9560 |
| 12º | JSTL | 8840 |
| 13º | Jose_Gomes | 8830 |
| 14º | chico PE | 8705 |
| 15º | Irene88 | 8690 |
| 16º | cuidado comigo | 8155 |
| 17º | Barata Descascada | 7780 |
| 18º | peitodeco | 7635 |
| 19º | Helenafl | 7625 |
| 20º | jogajato | 7030 |
| 21º | Tio77BA | 6975 |
| 22º | ortoeasy | 6800 |
| 23º | i Inspiracao | 6470 |
| 24º | Mutleyba | 6305 |
| 25º | porto seguro bahia | 6120 |
| 26º | Linkados | 5990 |
| 27º | thiago228 | 4270 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Dodo 2448 | 11780 |
| 2º | ROTTWEILER | 11735 |
| 3º | laponia | 11410 |
| 4º | Nosso Sonho | 11200 |
| 5º | Nilt2 | 10890 |
| 6º | PURA ENERGIA | 9785 |
| 7º | maces | 9470 |
| 8º | JLP CHIADOR | 9340 |
| 9º | marildasouza | 9120 |
| 10º | L a s | 9055 |
| 11º | Fora | 8995 |
| 12º | EloisaCBarroso | 8875 |
| 13º | julio cesar | 8560 |
| 14º | amado10 | 8410 |
| 15º | JCS BH 2 | 8400 |
| 16º | adeantado | 8370 |
| 17º | novqto | 8360 |
| 18º | Otigrao top | 8360 |
| 19º | Clau Freitas | 8050 |
| 20º | Jogador_1324340161 | 8030 |
| 21º | Melchiades | 7895 |
| 22º | Clarita | 7890 |
| 23º | SRV1 | 7680 |
| 24º | Maria_21 | 7670 |
| 25º | Scarlett222 | 7630 |
| 26º | Cha de Petalas | 7465 |
| 27º | Best in the world | 7340 |
| 28º | ISISBELLA | 7295 |
| 29º | Daniel Fontainha | 7195 |
| 30º | Esterstraube | 7115 |
| 31º | MMMS60 | 7105 |
| 32º | Bbecka | 7105 |
| 33º | EU ACREDITO | 7095 |
| 34º | EUVG | 7060 |
| 35º | maluge | 7040 |
| 36º | ARISTDES | 7035 |
| 37º | nmsc | 7000 |
| 38º | periquito | 6990 |
| 39º | heitor165 | 6980 |
| 40º | ajbarbosa | 6910 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | j ville | 10815 |
| 2º | -ROMES | 10585 |
| 3º | Lucia3 | 9880 |
| 4º | O Alvo | 9850 |
| 5º | copa 2026 | 9615 |
| 6º | Maredith | 9610 |
| 7º | FABY E DITO | 8810 |
| 8º | Sra Martinez | 8690 |
| 9º | CelinhoDaPeta | 8480 |
| 10º | ritacardo12 | 8460 |
| 11º | Novato_387871340216 | 8110 |
| 12º | BETO MG | 8050 |
| 13º | ethur | 7755 |
| 14º | ClesioeMarga | 7715 |
| 15º | P A N D S | 7620 |
| 16º | Nilton Luiz | 7560 |
| 17º | FATIMA_VILANOVA | 7540 |
| 18º | Paulo60brandao | 7520 |
| 19º | Ginhamendonca | 7500 |
| 20º | Nobreza-10 | 7345 |
| 21º | calista | 7305 |
| 22º | romuloskr | 7270 |
| 23º | CADE VC | 7235 |
| 24º | flash g | 7200 |
| 25º | Sebastiao Delima_497611349815 | 7075 |
| 26º | Fe e Trabalho RS | 7075 |
| 27º | PERA AI | 7015 |
| 28º | izere | 6990 |
| 29º | xandy e xerere | 6910 |
| 30º | BISNETO HENRIQUE | 6845 |
| 31º | Helenice-SantosSP | 6725 |
| 32º | magaliteodoro | 6685 |
| 33º | Maria Oenning | 6640 |
| 34º | lumendes39 | 6620 |
| 35º | esquece o morto | 6595 |
| 36º | Zeli1 | 6585 |
| 37º | bucanerorio | 6560 |
| 38º | CORUJA DA PHUTZ | 6495 |
| 39º | Cersi | 6455 |
| 40º | Portugues Santos | 6445 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | meu fusca | 7840 |
| 2º | valdo 56 | 7470 |
| 3º | os goonies 2 | 7115 |
| 4º | diamantee | 7055 |
| 5º | Wylma | 7045 |
| 6º | fernando alves | 6890 |
| 7º | mabvarel | 6740 |
| 8º | EMIDIO DF | 6695 |
| 9º | Nadjah Camarah | 6655 |
| 10º | lapa2010 | 6635 |
| 11º | reitoria republica | 6575 |
| 12º | MAF RJ | 6570 |
| 13º | dodo1 | 6480 |
| 14º | kpop | 6425 |
| 15º | Maria_Dubas | 6285 |
| 16º | fafa63 | 6250 |
| 17º | Joar16 | 6030 |
| 18º | taynara12 | 5980 |
| 19º | GIL125 | 5910 |
| 20º | Nilzo_AC | 5800 |
| 21º | CleuzinhaZaZa | 5775 |
| 22º | Conceicao Garcia | 5750 |
| 23º | Boraaaaaaa | 5550 |
| 24º | x_77 | 5515 |
| 25º | FCD RJ | 5460 |
| 26º | cabofrio | 5390 |
| 27º | kaaty | 5370 |
| 28º | EduBruto77 | 5365 |
| 29º | Lorinho-00 | 5325 |
| 30º | DIRE STRAITS 2026 | 5130 |
| 31º | IEPS | 5050 |
| 32º | ekie | 4945 |
| 33º | Almir62 | 4920 |
| 34º | iracyr | 4845 |
| 35º | opcionaly | 4820 |
| 36º | otavon | 4790 |
| 37º | 431303 | 4740 |
| 38º | CTMelo | 4685 |
| 39º | arcoverde | 4630 |
| 40º | rachi | 4590 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ORGRIM 20 | 16720 |
| 2º | JRSOUSA13 | 7525 |
| 3º | cricacla | 6930 |
| 4º | VN94 | 5935 |
| 5º | loro09 | 5500 |
| 6º | tutsy14 | 5420 |
| 7º | lumariasantos | 5415 |
| 8º | Janilde Colombi Mendes | 5390 |
| 9º | Theca Pinna | 5200 |
| 10º | Siamesa RJ | 5050 |
| 11º | _LINO | 5015 |
| 12º | Lopesfrancisco1958 | 4710 |
| 13º | FLAVIO BOLSONARO 2026 | 4665 |
| 14º | Milton Bernardi | 4290 |
| 15º | Jac que line | 4205 |
| 16º | Dalileiavol | 4180 |
| 17º | dudalcin | 4085 |
| 18º | ROS1234 | 4075 |
| 19º | arguta | 3980 |
| 20º | NIVALDO | 3850 |
| 21º | mpaiva20 | 3675 |
| 22º | tclguerra | 3475 |
| 23º | Cowboy Bourbon - RJ | 3375 |
| 24º | JM LOMBA | 3185 |
| 25º | hortencia | 3045 |
| 26º | Geraldo Campos | 3020 |
| 27º | abccc | 2980 |
| 28º | Gleica_Lima | 2965 |
| 29º | Novato_3081397122015 | 2965 |
| 30º | Columbia | 2880 |
| 31º | EU1955 | 2835 |
| 32º | Aurea Russi Da Silva | 2785 |
| 33º | Jogador_211932 | 2755 |
| 34º | 3798110 | 2740 |
| 35º | Daisyceleste | 2440 |
| 36º | considerada | 2425 |
| 37º | Samys Rio | 2300 |
| 38º | Mamis2019 | 2270 |
| 39º | Lourdes A | 2145 |
| 40º | Purificati.j71_410730606221 | 2065 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 38465
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34680
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 31760
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 29745
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 26675
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 27345
Ver Perfil













pessoas jogando