| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | nao presiso que me ensine | 35705 |
| 2º | chico PE | 32705 |
| 3º | JSTL | 32685 |
| 4º | i Inspiracao | 31920 |
| 5º | Barata Descascada | 31290 |
| 6º | EloisaCBarroso | 30820 |
| 7º | Tio77BA | 30620 |
| 8º | Veio soco | 29925 |
| 9º | julio cesar | 29720 |
| 10º | PAULA PETTERSSON | 28575 |
| 11º | corvo solitario | 28260 |
| 12º | Martinho G | 28050 |
| 13º | Helenafl | 27820 |
| 14º | Sirlei e marcela | 26715 |
| 15º | marildasouza | 26300 |
| 16º | Eloirk | 25075 |
| 17º | Linkados | 21985 |
| 18º | Mutleyba | 21860 |
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Churuta Dantas | 30950 |
| 2º | Andorra Velha | 30300 |
| 3º | tapete voador | 29165 |
| 4º | E BRIBCADEIRA | 28590 |
| 5º | amado10 | 28190 |
| 6º | Novato_1636321445908 | 27895 |
| 7º | AnaMaria__ | 26950 |
| 8º | Fabizinha 2568 | 26650 |
| 9º | lunna SP | 24950 |
| 10º | Nosso Sonho | 24675 |
| 11º | copa 2026 | 24545 |
| 12º | Fernanda Santos_14 | 24100 |
| 13º | ortoeasy | 24045 |
| 14º | teo555 | 23880 |
| 15º | Ginhamendonca | 23435 |
| 16º | Jose_Gomes | 22965 |
| 17º | tony123 | 22790 |
| 18º | nino avila | 22520 |
| 19º | RodolfoR10 | 22520 |
| 20º | SRV1 | 22375 |
| 21º | Daniel Fontainha | 22165 |
| 22º | JG 1996 | 21790 |
| 23º | LUA DE CRISTAL bh | 21560 |
| 24º | SER FELIZ E MARAVILHOSO | 21555 |
| 25º | CelinhoDaPeta | 21520 |
| 26º | novqto | 21430 |
| 27º | patricia28 | 20635 |
| 28º | EUVG | 20530 |
| 29º | nmsc | 19800 |
| 30º | jogajato | 19480 |
| 31º | Tchilli | 18990 |
| 32º | afro descendente do poder | 18695 |
| 33º | NFCO | 18425 |
| 34º | Rakete | 18280 |
| 35º | The Best Forever | 17975 |
| 36º | ROTTWEILER | 17320 |
| 37º | GUEDES BA | 17145 |
| 38º | Otigrao top | 16460 |
| 39º | laponia | 15575 |
| 40º | Galludos | 15295 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Irene88 | 33815 |
| 2º | peitodeco | 29410 |
| 3º | porto seguro bahia | 28000 |
| 4º | ajbarbosa | 27185 |
| 5º | astro rey | 26485 |
| 6º | JDias Cel | 25660 |
| 7º | NiltonBispo01 | 25240 |
| 8º | ritacardo12 | 25220 |
| 9º | PURA ENERGIA | 24970 |
| 10º | chicozayt | 24560 |
| 11º | L a s | 23740 |
| 12º | HiElisa | 23580 |
| 13º | NEZO1912 | 23435 |
| 14º | Jogador_864188 | 23350 |
| 15º | lolibel | 23315 |
| 16º | rorojuju1998 | 22910 |
| 17º | - BBMP - | 22560 |
| 18º | ROTEN | 22560 |
| 19º | maces | 22500 |
| 20º | Scarlett222 | 22180 |
| 21º | XAKIRA-X | 22095 |
| 22º | _Na_ANGEL_ra | 21800 |
| 23º | romuloskr | 21645 |
| 24º | John Foxtrot | 21555 |
| 25º | avynner | 21340 |
| 26º | magaliteodoro | 21140 |
| 27º | adeantado | 20715 |
| 28º | O ALVO | 20440 |
| 29º | thiago228 | 20300 |
| 30º | Nilt2 | 19845 |
| 31º | Lucia3 | 19745 |
| 32º | Maria_Dubas | 19420 |
| 33º | lumendes39 | 19295 |
| 34º | maluge | 19170 |
| 35º | Clau Freitas | 18895 |
| 36º | teogenesxII | 18810 |
| 37º | flamengo realengo | 18720 |
| 38º | paulolevi | 18690 |
| 39º | Elektra 13 | 18640 |
| 40º | Nilton Luiz | 18575 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | heitor165 | 24080 |
| 2º | PERA AI | 21910 |
| 3º | esquece o morto | 21910 |
| 4º | Rodrigo Real | 21340 |
| 5º | ISISBELLA | 20780 |
| 6º | WR1940 | 19735 |
| 7º | SUPERNAYLTON | 19600 |
| 8º | Ademir Faria | 19030 |
| 9º | ARISTDES | 18630 |
| 10º | valsantoss | 18500 |
| 11º | surreal | 18080 |
| 12º | ismaelgomes | 18035 |
| 13º | Mentosilva | 17830 |
| 14º | X BATA | 17565 |
| 15º | ClesioeMarga | 17185 |
| 16º | cleidinha217 | 17160 |
| 17º | 5258 | 17075 |
| 18º | Cersi | 16805 |
| 19º | chioggia | 16520 |
| 20º | PINTU LOKO | 16380 |
| 21º | leda baa | 16220 |
| 22º | Maredith | 16005 |
| 23º | zarpom | 15945 |
| 24º | GSDB2025 | 15870 |
| 25º | silvia_maria | 15845 |
| 26º | Paulo Roberto_25 | 15545 |
| 27º | arcoverde | 15435 |
| 28º | Re Americana sp | 15400 |
| 29º | Anna 123 | 15265 |
| 30º | IEPS | 15110 |
| 31º | afme | 14975 |
| 32º | Ives Fatima | 14720 |
| 33º | Conceicao Garcia | 14715 |
| 34º | sol1605 | 14410 |
| 35º | dorfocesar | 14365 |
| 36º | Kel Mell | 14355 |
| 37º | tete amorosa | 14345 |
| 38º | marhiana MG | 14320 |
| 39º | Sol_Oliveira MG | 14150 |
| 40º | Maria Chaves | 14100 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | malr | 20850 |
| 2º | PERP-RJ 57 | 20400 |
| 3º | Vo chico | 19595 |
| 4º | KEB2021 | 18615 |
| 5º | Faria-Biah | 18535 |
| 6º | Lainha | 18030 |
| 7º | Novato_192634325314 | 17405 |
| 8º | _REBENTO | 17035 |
| 9º | Eliete Moura | 16300 |
| 10º | zezinho 12345 | 15785 |
| 11º | __seven__ | 15445 |
| 12º | Kevin 7 | 14705 |
| 13º | considerada | 14015 |
| 14º | Tado8 | 13490 |
| 15º | fisher | 13195 |
| 16º | Maria Neuza Nogueira | 12950 |
| 17º | lene54 | 12465 |
| 18º | ekie | 12430 |
| 19º | celiaeedu | 11875 |
| 20º | a1bcd2 | 11800 |
| 21º | yosoyluizcarlos | 11665 |
| 22º | Milton Bernardi | 11530 |
| 23º | cmpbm604 | 11490 |
| 24º | Modelado | 11415 |
| 25º | renato brasil | 11405 |
| 26º | FCD RJ | 11400 |
| 27º | Xaviersilvio | 11395 |
| 28º | cristina1123 | 11205 |
| 29º | Rdgo3 | 11105 |
| 30º | Helio Possenti | 10850 |
| 31º | SaoJmBarra | 10780 |
| 32º | Nilce Nascimento_1 | 10580 |
| 33º | Nilzo_AC | 10520 |
| 34º | Mary Macedo | 10470 |
| 35º | Nilton F1 | 10450 |
| 36º | reitoria republica | 10420 |
| 37º | Sol de Luz | 10335 |
| 38º | Jeanevive | 10245 |
| 39º | Columbia | 10220 |
| 40º | betoassado | 10200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Novato_1763469893795 | 15375 |
| 2º | GSMORAES | 14750 |
| 3º | Novato_9482486667402 | 12380 |
| 4º | gil17820 | 11800 |
| 5º | lmblopes | 11555 |
| 6º | greize | 11325 |
| 7º | PELADEIRO RJ | 10885 |
| 8º | loro09 | 9525 |
| 9º | O REI SOU EU | 8765 |
| 10º | Mamis2019 | 8615 |
| 11º | EVS1968 | 8415 |
| 12º | LOGUINHO | 8150 |
| 13º | Aurea Russi Da Silva | 7870 |
| 14º | dudalcin | 7805 |
| 15º | resende2011 | 7665 |
| 16º | audair | 7475 |
| 17º | raul luar | 7350 |
| 18º | Novato_550929801443 | 7070 |
| 19º | Novato_6509817366408 | 7065 |
| 20º | Garciaa | 7050 |
| 21º | Mario_e_Sonia | 6955 |
| 22º | ALEXI - UDI | 6895 |
| 23º | zimbalimba 13 | 6720 |
| 24º | MJ INOCENT | 6665 |
| 25º | Beluga_2022 | 6580 |
| 26º | Anjila | 6385 |
| 27º | vsoares | 6260 |
| 28º | Edna Dos Reis Furtado | 6140 |
| 29º | Angela Serrao | 5815 |
| 30º | Sergio Marconi | 5815 |
| 31º | Jamin Habou | 5800 |
| 32º | Sonia Marcello | 5720 |
| 33º | rosinhapimetinhaaaa | 5670 |
| 34º | Elis toledo | 5590 |
| 35º | Joacy Martins | 5515 |
| 36º | Theca Pinna | 5460 |
| 37º | Jane Vaz | 5085 |
| 38º | Novato_7943878262834 | 4935 |
| 39º | Mary Alice | 4575 |
| 40º | Tidus | 4545 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 39630
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 32580
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 36300
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31115
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 25955
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 18230
Ver Perfil













pessoas jogando