| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Eloirk | 16390 |
| 2º | Linkados | 15760 |
| 3º | Mutleyba | 15760 |
| 4º | i Inspiracao | 14215 |
| 5º | tclguerra | 13875 |
| 6º | Dama d Ouro | 13425 |
| 7º | cynthia isloany | 12995 |
| 8º | Barata Descascada | 12870 |
| 9º | Veio soco | 12810 |
| 10º | E BRIBCADEIRA | 12260 |
| 11º | Sirlei e marcela | 11395 |
| 12º | ORGRIM 20 | 11240 |
| 13º | lolibel | 10275 |
| 14º | Martinho G | 10165 |
| 15º | JSTL | 8795 |
| 16º | ISISBELLA | 8535 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ortoeasy | 14850 |
| 2º | cuidado comigo | 14345 |
| 3º | Ginhamendonca | 13490 |
| 4º | Claudioibce | 13120 |
| 5º | EUVG | 13080 |
| 6º | EloisaCBarroso | 12980 |
| 7º | EU ACREDITO | 12725 |
| 8º | adeantado | 12460 |
| 9º | Nilt2 | 12405 |
| 10º | orlandovasco5 | 12315 |
| 11º | Nosso Sonho | 11720 |
| 12º | LUA DE CRISTAL bh | 11500 |
| 13º | amado10 | 10970 |
| 14º | lunna SP | 10685 |
| 15º | nino avila | 10515 |
| 16º | Melchiades | 10405 |
| 17º | ethur | 10160 |
| 18º | AnaMaria__ | 9980 |
| 19º | Fabizinha 2568 | 9855 |
| 20º | jogajato | 9590 |
| 21º | Novato_1636321445908 | 9565 |
| 22º | uma estrela jamais se apaga | 9245 |
| 23º | marildasouza | 9205 |
| 24º | nmsc | 9145 |
| 25º | BETO MG | 9095 |
| 26º | teo555 | 9060 |
| 27º | laponia | 8840 |
| 28º | JDias Cel | 8665 |
| 29º | longedopara | 8655 |
| 30º | julio cesar | 8505 |
| 31º | novqto | 8505 |
| 32º | - Jogador X - | 8340 |
| 33º | corvo solitario | 8245 |
| 34º | luz paz | 8065 |
| 35º | Eco Eterno | 8040 |
| 36º | Estrela Cadente-10 | 8035 |
| 37º | Lucia3 | 7655 |
| 38º | Fernanda Santos_14 | 7505 |
| 39º | MMMS60 | 7455 |
| 40º | 22 22 | 7450 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | eve5000 | 14690 |
| 2º | Sonia Marcello | 14160 |
| 3º | Nadjah Camarah | 13575 |
| 4º | Ana Ipa | 12925 |
| 5º | Planto cacau | 12770 |
| 6º | magaliteodoro | 11995 |
| 7º | avynner | 11805 |
| 8º | Van Gogh | 11600 |
| 9º | joaoedileuza | 11285 |
| 10º | Clarita | 11260 |
| 11º | Bbecka | 11040 |
| 12º | Tado8 | 10930 |
| 13º | ajbarbosa | 10805 |
| 14º | Sra Martinez | 10800 |
| 15º | calista | 10695 |
| 16º | tony123 | 10420 |
| 17º | crmnat | 10405 |
| 18º | REI_SARVANINI | 10385 |
| 19º | ritacardo12 | 10180 |
| 20º | SRV1 | 10065 |
| 21º | periquito | 9980 |
| 22º | Rodrigo Real | 9640 |
| 23º | rorojuju1998 | 9630 |
| 24º | Scarlett222 | 9625 |
| 25º | L a s | 9595 |
| 26º | maluge | 9585 |
| 27º | chicozayt | 9475 |
| 28º | ROTEN | 9435 |
| 29º | Jack Flass | 9405 |
| 30º | Magda Lima | 9335 |
| 31º | tigre61 | 9295 |
| 32º | John Foxtrot | 9260 |
| 33º | CABECA BRANCA | 9255 |
| 34º | Damiani - RS | 9250 |
| 35º | Paula Damiao | 9235 |
| 36º | Ale - SpBrasil | 9170 |
| 37º | CAT WOMAM | 9050 |
| 38º | Jose_Gomes | 8980 |
| 39º | silvia_maria | 8895 |
| 40º | -ROMES | 8815 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Mentosilva | 11775 |
| 2º | ta loko motorista | 11480 |
| 3º | Fenixcg | 11460 |
| 4º | marhiana MG | 11215 |
| 5º | flamengo realengo | 10855 |
| 6º | sol1605 | 10475 |
| 7º | __seven__ | 10015 |
| 8º | Helio Possenti | 9765 |
| 9º | Portugues Santos | 9690 |
| 10º | Maria Oenning | 9260 |
| 11º | BRITO2222 | 9190 |
| 12º | Nikita_05 | 9185 |
| 13º | FABY E DITO | 8900 |
| 14º | schwiiz24 | 8850 |
| 15º | CASTELHANOS 2000 | 8790 |
| 16º | BIOFA RJ | 8550 |
| 17º | ENOC-RS | 8440 |
| 18º | Bertcon | 8415 |
| 19º | LalaRiv | 8285 |
| 20º | Mineirinha uaii | 8135 |
| 21º | Novato_192634325314 | 8095 |
| 22º | BENEFA | 7965 |
| 23º | Alvaro Luiz | 7945 |
| 24º | roberto 2999 | 7840 |
| 25º | O Alvo | 7805 |
| 26º | jadir2 | 7725 |
| 27º | Beluga_2022 | 7370 |
| 28º | Quilda | 7320 |
| 29º | CATRACA-SP | 7305 |
| 30º | MigTan2025 | 7270 |
| 31º | Maria_Dubas | 7150 |
| 32º | Churuta Dantas | 7100 |
| 33º | teogenesxII | 6945 |
| 34º | tete amorosa | 6920 |
| 35º | ---HEMERSON-MG--- | 6920 |
| 36º | franchico jf | 6870 |
| 37º | bem gelada | 6800 |
| 38º | PERA AI | 6775 |
| 39º | CORUJA DA PHUTZ | 6695 |
| 40º | RVO-RJ | 6690 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Mister Pet | 11310 |
| 2º | Manfrinio | 9505 |
| 3º | leandro bh37 | 9325 |
| 4º | ROTTWEILER | 8815 |
| 5º | MarcoDavid | 8605 |
| 6º | Bere 1234567 | 8440 |
| 7º | Bigode41 | 8185 |
| 8º | jodofer | 8185 |
| 9º | SEM EXTRESSE | 8155 |
| 10º | N I N J A | 8110 |
| 11º | os goonies 2 | 7080 |
| 12º | Dalileiavol | 7010 |
| 13º | CelinhoDaPeta | 6830 |
| 14º | EduBruto77 | 6685 |
| 15º | Sol Gira | 6630 |
| 16º | betocap | 6385 |
| 17º | jorl | 6165 |
| 18º | Ives Fatima | 6075 |
| 19º | Vo chico | 6045 |
| 20º | Mary Macedo | 5960 |
| 21º | ROS1234 | 5890 |
| 22º | Tizzoni | 5885 |
| 23º | ARROGANte | 5845 |
| 24º | B A L L A C | 5765 |
| 25º | arnaldovaladares947_4303604081381 | 5755 |
| 26º | iaramelo | 5600 |
| 27º | - MALU | 5560 |
| 28º | dodo1 | 5215 |
| 29º | DiBud | 5155 |
| 30º | Boraaaaaaa | 4905 |
| 31º | mineirinha alegre | 4770 |
| 32º | cesarunesp | 4560 |
| 33º | D Z 7 | 4540 |
| 34º | Vovo Ceci | 4465 |
| 35º | kaaty | 4425 |
| 36º | Bebetao15 | 4335 |
| 37º | TetiKxada | 4305 |
| 38º | Ambrosio Conspena mg | 4255 |
| 39º | Modelado | 4185 |
| 40º | Icleia Alves | 4155 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ed1000som | 7220 |
| 2º | Igor Thiago5567 | 7200 |
| 3º | jardim48 | 6210 |
| 4º | Novato_3303911913868 | 5615 |
| 5º | igor89pb_6718421756727 | 5015 |
| 6º | AdenorKeller155 | 4515 |
| 7º | Novato_7848545859277 | 4315 |
| 8º | Novato_3977021623348 | 3985 |
| 9º | Novato_6509817366408 | 3855 |
| 10º | joana717171 | 3850 |
| 11º | control100 | 3835 |
| 12º | Resende PL | 3785 |
| 13º | Novato_6790329519404 | 3615 |
| 14º | Novato_6778959478062 | 3465 |
| 15º | Jogador_211932 | 3070 |
| 16º | Irenia ES | 3050 |
| 17º | jogatudoemais | 3050 |
| 18º | Tavinho_ Vila Velha_ES | 2985 |
| 19º | DanielMengo | 2985 |
| 20º | vntd | 2980 |
| 21º | Tudo por uma esmeralda | 2960 |
| 22º | ARISTDES | 2785 |
| 23º | Novato_6073923463333 | 2560 |
| 24º | Lainha | 2340 |
| 25º | CELIO2960 | 2165 |
| 26º | leda baa | 2080 |
| 27º | Elcio Felix | 2070 |
| 28º | O REI SOU EU | 2065 |
| 29º | considerada | 2045 |
| 30º | Welti | 2045 |
| 31º | Mineirinho SJDR | 1965 |
| 32º | Divon 2026 | 1960 |
| 33º | CTMelo | 1960 |
| 34º | maraleonor56_3765403737029 | 1955 |
| 35º | TIGRAO-RJ | 1945 |
| 36º | Ariane Moraes Rueda | 1945 |
| 37º | nilsonalves | 1940 |
| 38º | Katia Franca | 1930 |
| 39º | IEPS | 1925 |
| 40º | borboleta100 | 1865 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 42115
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 38100
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29455
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 28360
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 22895
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 23365
Ver Perfil














pessoas jogando