| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Jumento Alado_5 | 28205 |
| 2º | meus dois anjos | 27455 |
| 3º | MargarethPB | 26030 |
| 4º | Marli Nobre | 24585 |
| 5º | adivania | 23290 |
| 6º | Novata050884 | 22445 |
| 7º | RDS140866 | 21665 |
| 8º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 21460 |
| 9º | shidan | 20945 |
| 10º | shirley nunes de paula | 20415 |
| 11º | hp60 | 19930 |
| 12º | F 16 | 19380 |
| 13º | Ana Regina Pontes | 17175 |
| 14º | JOGO E PEGAR LIXOS E GANHAR | 16625 |
| 15º | Gi Carvahal | 15925 |
| 16º | DAY_MENDES | 6620 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | NEGO ERE ANTECIPA SEU RECESSO | 25925 |
| 2º | D A M A DE C O P A S | 25370 |
| 3º | Neia NB | 24710 |
| 4º | Rosaria Costa | 22480 |
| 5º | M-Antonia | 22140 |
| 6º | adal2 | 22095 |
| 7º | Haroldo Reis BH | 21730 |
| 8º | 233223 | 21195 |
| 9º | TU EIS OU NAO EIS | 21025 |
| 10º | c de c | 21025 |
| 11º | Hizzi | 20550 |
| 12º | Suzzanna | 20515 |
| 13º | GABGO | 20445 |
| 14º | Delinha 24 | 20345 |
| 15º | LEVIATAM 33 | 20260 |
| 16º | Reinoldo | 20015 |
| 17º | -B-I-G-F-E-R- | 19750 |
| 18º | Fazenda Retiro | 19725 |
| 19º | Phenix2024 | 19235 |
| 20º | SLDOCURU | 18930 |
| 21º | TOP CLAUDIA MARA | 18140 |
| 22º | Vileicar | 18070 |
| 23º | dicomello | 17960 |
| 24º | WERBENA | 17770 |
| 25º | A F M | 17475 |
| 26º | Maria Nalcis Silva | 17055 |
| 27º | MarizaRJ | 16975 |
| 28º | wr1948 | 16605 |
| 29º | __A MINEIRA__ | 15845 |
| 30º | luizx2 | 15835 |
| 31º | FABEL DE JESUS | 15630 |
| 32º | ELISIA 2012 | 15600 |
| 33º | ---W--- | 15530 |
| 34º | Lucia AVRJ | 15520 |
| 35º | pelicano67 | 15480 |
| 36º | Aparecida Freitas | 15475 |
| 37º | Vana port | 14700 |
| 38º | Cardoso RN | 14475 |
| 39º | -Mel- | 14455 |
| 40º | Wesley Pires | 13880 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Nao reclama | 24880 |
| 2º | teleca | 23165 |
| 3º | claudio pereira | 22425 |
| 4º | Serrano Gaucho | 21805 |
| 5º | Roseoliveira-bh | 20905 |
| 6º | amandoamado | 20855 |
| 7º | Mariajacintapires | 20380 |
| 8º | POLAROIDE | 19770 |
| 9º | ANGELA13 LULA 2026 | 19620 |
| 10º | 1UrsoPolar | 19530 |
| 11º | FLROR DO DESERTO | 19185 |
| 12º | jogorapidoV | 19060 |
| 13º | Carlos_22_RJ | 18900 |
| 14º | tclguerra | 18590 |
| 15º | Diogenes Contagem | 18545 |
| 16º | Matuto 1 | 18460 |
| 17º | K I K O | 18455 |
| 18º | eboss | 18440 |
| 19º | PRINCIPE DO AMOR | 18235 |
| 20º | Maria bsb | 18225 |
| 21º | Cherlau Prado_526212376157 | 18215 |
| 22º | MARCOS-DO-SAL | 17980 |
| 23º | Baby toy | 17930 |
| 24º | AndersonDSilva | 17915 |
| 25º | sapataria JR | 17825 |
| 26º | Jo Galvao | 17745 |
| 27º | Goran2018 | 17320 |
| 28º | -ISAGC- | 16990 |
| 29º | CONSERVADOR | 16820 |
| 30º | o santista123 | 16535 |
| 31º | xx mestre do carteado xx | 16495 |
| 32º | Josue Soares | 16490 |
| 33º | Jeanevive | 16310 |
| 34º | Reginaldo 2025 | 16200 |
| 35º | mariahdosumare | 16190 |
| 36º | magda2013 | 16100 |
| 37º | ridasi | 15925 |
| 38º | _Vovo Zaza_ | 15915 |
| 39º | Gilbertolua | 15670 |
| 40º | Isolda01 | 15440 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ABC_GO | 23835 |
| 2º | Novato_7476004762087 | 23370 |
| 3º | hcc77 | 23090 |
| 4º | Lessa Joseense | 21410 |
| 5º | VALS73 | 20675 |
| 6º | Jhubmlopm | 19845 |
| 7º | vamos pro jogo | 18710 |
| 8º | mira45 | 17515 |
| 9º | Paxoxo 61 | 17215 |
| 10º | SWMELO | 16830 |
| 11º | SIBERIA s M | 16735 |
| 12º | Ze Gabriel | 16725 |
| 13º | Farmer | 16350 |
| 14º | freitas 59 | 16270 |
| 15º | marlisc | 16190 |
| 16º | Edina Silva | 16185 |
| 17º | julinho 562 | 15585 |
| 18º | HELENA LENA | 15560 |
| 19º | LuciaR | 15455 |
| 20º | marcio sanga | 15450 |
| 21º | Ipe rosa | 15395 |
| 22º | Zazaia | 15365 |
| 23º | SP RE | 15115 |
| 24º | MJ INOCENT | 15065 |
| 25º | Reis Br | 15030 |
| 26º | vanymarta | 14935 |
| 27º | antpesca | 14835 |
| 28º | seabra32 | 14700 |
| 29º | relaxameu | 14615 |
| 30º | alvaroluizpuka_9624995123970 | 14290 |
| 31º | mindaflor | 14220 |
| 32º | Amanda B | 13970 |
| 33º | JuniorFranco | 13910 |
| 34º | Ainat 1003 | 13905 |
| 35º | _M_A_R_C_E_L_O_ | 13900 |
| 36º | Nesci | 13760 |
| 37º | zanara | 13610 |
| 38º | reginaldo carmo | 13510 |
| 39º | King coxa | 13390 |
| 40º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 13260 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Seu desafeto | 25125 |
| 2º | IRENE2020 | 19715 |
| 3º | Ediberto Russo | 18115 |
| 4º | astrgilda | 17905 |
| 5º | Helena Maria Almeida ALves | 16505 |
| 6º | PREDADOR 1 | 16470 |
| 7º | XXX7 | 15490 |
| 8º | Tres Rios RJ | 14365 |
| 9º | Alhek | 13940 |
| 10º | noemiaa | 13750 |
| 11º | TRX | 13645 |
| 12º | Antonio Alves Pires | 13630 |
| 13º | BOT3 | 13575 |
| 14º | toc toc | 12725 |
| 15º | Rubro Negro VP | 12420 |
| 16º | C L A U D I A | 12125 |
| 17º | paciencia tem limite | 11835 |
| 18º | medeirosmedeiros | 11500 |
| 19º | Marinete Bruno | 11490 |
| 20º | MANCHESTER33 | 10640 |
| 21º | Sunrise_lee | 10220 |
| 22º | Sem opcao | 10055 |
| 23º | ceci sissa | 10000 |
| 24º | Ana 1975 | 9835 |
| 25º | MaricyCardoso | 9805 |
| 26º | cortinhoso | 9760 |
| 27º | Onildosilva10 | 9735 |
| 28º | SEM TRINCAS | 9730 |
| 29º | Sueli Marques_7 | 9700 |
| 30º | Estrela 123 | 9630 |
| 31º | JC LULA DA SILVA 2026 | 9595 |
| 32º | badgirl RS | 9510 |
| 33º | JACOMO RIBEIRO | 9420 |
| 34º | carbino | 9380 |
| 35º | bonequinha da canastra | 9295 |
| 36º | SANDRAANDRAS | 9255 |
| 37º | Boavontade | 9060 |
| 38º | nando vo | 9045 |
| 39º | macefena | 8990 |
| 40º | jrr | 8990 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | MJNL | 13785 |
| 2º | Dyo Rodrigues | 12150 |
| 3º | Cristal-SC | 11930 |
| 4º | Novato_5139113479421 | 8320 |
| 5º | U 2 U 2 | 8095 |
| 6º | angelbis | 7795 |
| 7º | CIGANAVI | 7700 |
| 8º | EDMACEIO | 7665 |
| 9º | KYAN | 7505 |
| 10º | Pattisc | 7280 |
| 11º | Dom Quixote | 7190 |
| 12º | Palmeirense 2024 | 7075 |
| 13º | 3205 | 7035 |
| 14º | _Crist_ | 6885 |
| 15º | SUPORTE-MG | 6705 |
| 16º | Samanta II | 6200 |
| 17º | iceL | 6055 |
| 18º | Sonella | 5785 |
| 19º | Jessy R1beir0 | 5545 |
| 20º | makrum | 5530 |
| 21º | Novato_3955337463590 | 5420 |
| 22º | sidiotruck | 5210 |
| 23º | vic ♥ | 5155 |
| 24º | edmorf rj | 5110 |
| 25º | ALDEBARAN71 | 4950 |
| 26º | 230702090610 | 4835 |
| 27º | intencion | 4720 |
| 28º | marli lourenco | 4720 |
| 29º | Luiza - RJ | 4690 |
| 30º | alex33x | 4640 |
| 31º | rmag | 4620 |
| 32º | Flamengo PT do futebol | 4505 |
| 33º | Fernando Motta_4 | 4430 |
| 34º | Gilceia Dias | 4360 |
| 35º | amaral2010 | 4315 |
| 36º | pirestom | 4270 |
| 37º | paulista68 | 4245 |
| 38º | TALK TALK | 4210 |
| 39º | YIVHA | 4180 |
| 40º | Antonella Ravi | 4075 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 42930
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 37045
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32010
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 30560
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 32200
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 21630
Ver Perfil













pessoas jogando