


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Familia do Mauri | 27230 |
2º | corvo solitario | 23010 |
3º | LALOKA | 22995 |
4º | peitodeco | 21220 |
5º | Tio77BA | 19905 |
6º | Martinho G | 18990 |
7º | JSTL | 18715 |
8º | Kazura | 17825 |
9º | marildasouza | 17740 |
10º | MaeFilhosNetos | 16935 |
11º | Barata Descascada | 16860 |
12º | ESTRELA SEMPRE ESTRELA | 16215 |
13º | es inspiracao | 16190 |
14º | Sirlei e marcela | 15750 |
15º | TERRAX | 15495 |
16º | -CUIDADO- | 15325 |
17º | cynthia isloany | 14300 |
18º | Meu2020 | 9615 |
19º | ClesioeMarga | 8320 |
20º | Fora | 8185 |
21º | chico PE | 2080 |
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Galludos | 24545 |
2º | FREJAD | 21940 |
3º | Novato_7147591281201 | 20885 |
4º | Estrela do Sul | 20770 |
5º | Kel Mell | 20110 |
6º | Lisa Guimaraes | 19935 |
7º | magaliteodoro | 19065 |
8º | porto seguro bahia | 18995 |
9º | JLP CHIADOR | 18365 |
10º | cachete | 18360 |
11º | anaipa | 17825 |
12º | ethur | 17405 |
13º | Siamesa RJ | 17365 |
14º | Saulosoarescar | 17355 |
15º | Churuta Dantas | 17160 |
16º | O Cagao | 16930 |
17º | HILDA RJ | 16665 |
18º | __pinguim__ | 16355 |
19º | adeantado | 16275 |
20º | Se penso logo existo | 16120 |
21º | E BRIBCADEIRA | 16050 |
22º | PERP-RJ 57 | 15715 |
23º | EloisaCBarroso | 15245 |
24º | Ginhamendonca | 14920 |
25º | LUA DE CRISTAL bh | 14645 |
26º | novato987456321 | 14215 |
27º | laponia | 14105 |
28º | -Quel-JujuRay- | 14070 |
29º | Raymon Diego MG | 14030 |
30º | Malek | 13895 |
31º | lumendes39 | 13865 |
32º | L a s | 13720 |
33º | SRV1 | 13470 |
34º | lunna SP | 13360 |
35º | MINEIRAO UAI | 13020 |
36º | Clau Freitas | 12765 |
37º | filhas 4 patas | 12760 |
38º | nmsc | 12605 |
39º | izere | 12550 |
40º | ajbarbosa | 12505 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | teo555 | 20560 |
2º | ENIIGMA | 20170 |
3º | periquito | 18935 |
4º | PaSeAl | 17735 |
5º | Rosana-SP | 17400 |
6º | Sergio Esch | 17380 |
7º | Irene88 | 16905 |
8º | Fabiorenata3 | 16310 |
9º | meu fusca | 16185 |
10º | Gui2025 | 16040 |
11º | lucianoembalagem | 16025 |
12º | lolibel | 15605 |
13º | maces | 15575 |
14º | IEPS | 15500 |
15º | sem afff | 15335 |
16º | Jogador_1324340161 | 15285 |
17º | RodolfoR10 | 15275 |
18º | XAKIRA-X | 14900 |
19º | Tryplo XxX | 14735 |
20º | lumariasantos | 14600 |
21º | Almir62 | 14515 |
22º | Maluzinha_05 | 14280 |
23º | Damiani - RS | 14195 |
24º | Elektra 13 | 14015 |
25º | zarpom | 13990 |
26º | amado10 | 13895 |
27º | crmnat | 13845 |
28º | longedopara | 13795 |
29º | stelinha valente | 13715 |
30º | P A N D S | 13670 |
31º | MISTERIOSAA | 13540 |
32º | flamengo realengo | 13510 |
33º | Maria_21 | 13490 |
34º | EDSONVG | 13470 |
35º | AnaMaria__ | 13300 |
36º | lauraty | 13085 |
37º | Jose_Gomes | 13030 |
38º | PEPAS 2025 | 12820 |
39º | novato196019601960 | 12800 |
40º | eve5000 | 12670 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | marcoabran | 20010 |
2º | SUPER NAYLTON | 17525 |
3º | joaoedileuza | 17265 |
4º | patricia28 | 16940 |
5º | -ROMES | 15960 |
6º | valdo 56 | 15640 |
7º | ROTEN | 15180 |
8º | Mario2010 | 14940 |
9º | Alex Tiberg | 14925 |
10º | Sebastiao Delima_497611349815 | 14240 |
11º | maraleonor56_3765403737029 | 13110 |
12º | Rakete | 13060 |
13º | FABY E DITO | 12880 |
14º | valsantoss | 12730 |
15º | biasalim | 12440 |
16º | Leia-sc | 12375 |
17º | paulolevi | 12320 |
18º | Ale - Sandro | 12265 |
19º | manxete | 12195 |
20º | heitor165 | 12190 |
21º | Novato_1636321445908 | 12000 |
22º | letycialaw | 11910 |
23º | _LINO | 11660 |
24º | ---W--- | 11540 |
25º | - MERYS | 11525 |
26º | Nilton0104 | 11330 |
27º | tony123 | 11310 |
28º | Misterio RJ | 11220 |
29º | arnaldovaladares947_4303604081381 | 11210 |
30º | LUC_RN | 11110 |
31º | Helenita Guimaraes | 11070 |
32º | celiaeedu | 11040 |
33º | FRED PERALTA | 10895 |
34º | Alice luchi | 10775 |
35º | anne RS | 10755 |
36º | EDYchaves | 10675 |
37º | PINTU LOKO | 10580 |
38º | calista | 10515 |
39º | arturrei | 10500 |
40º | lenalauck2012 | 10500 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | eves | 15830 |
2º | To nem ai kkkkk | 14310 |
3º | jonhny ringo | 13530 |
4º | bebow | 13315 |
5º | Novato_8533044003210 | 12210 |
6º | Grande Benjamim | 11655 |
7º | The Expert 50 | 10935 |
8º | Ely Lilica | 10380 |
9º | CLEDSON ABENCOADO POR DEUS | 10255 |
10º | RUTH RUTH | 10205 |
11º | lazinho berteli | 10035 |
12º | KRIS RS | 9960 |
13º | Cau RJ | 9935 |
14º | Wylma | 9845 |
15º | Otair Bispo | 9755 |
16º | REY DO SUL 2024 | 9530 |
17º | MMMS60 | 9130 |
18º | morenara | 8845 |
19º | mpaiva20 | 8800 |
20º | Batman Cavaleiro das Trevas | 8560 |
21º | a1bcd2 | 8380 |
22º | Icleia Alves | 8345 |
23º | MAeLIZ | 8340 |
24º | Marycp | 8220 |
25º | Novato_6444514700477 | 8120 |
26º | Baheaminhavida01 | 7895 |
27º | ERON REZENDE | 7740 |
28º | Nilzo_AC | 7555 |
29º | SAN POHL | 7490 |
30º | cristina1123 | 7440 |
31º | Inferno Coral 1992 | 7430 |
32º | Alcides e Clau | 7345 |
33º | pe frio | 7120 |
34º | CRONUS-REI | 7090 |
35º | melenajdi | 7070 |
36º | taynara12 | 6750 |
37º | afpt | 6740 |
38º | Carolina Gava Fassarella | 6715 |
39º | Bethsousa | 6715 |
40º | joao colesville | 6690 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | leivoca | 12940 |
2º | _J R_ | 12305 |
3º | XXX7 | 10785 |
4º | ismaelgomes | 9475 |
5º | souzacomvc | 9365 |
6º | raul luar | 8955 |
7º | j ville | 8665 |
8º | V E I O TE I O D O | 7920 |
9º | O REI SOU EU | 7825 |
10º | kaaty | 7175 |
11º | 1vanessa123456789 | 7065 |
12º | Anjila | 6970 |
13º | Sonia Freitas_1 | 6135 |
14º | euraynha | 5605 |
15º | Novato_9640835949444 | 5415 |
16º | diego32 | 5070 |
17º | Novato_6169991706602 | 4955 |
18º | Katia Franca | 4945 |
19º | Novato_3644214916810 | 4850 |
20º | Novato_1081485199595 | 4775 |
21º | insect | 4730 |
22º | tutsy14 | 4720 |
23º | ccarlinhoss | 4700 |
24º | Asper54 | 4585 |
25º | otavon | 4200 |
26º | DHARA | 4005 |
27º | me garanto | 3825 |
28º | Novato_1930429650386 | 3810 |
29º | NJOGOCOMFDP | 3725 |
30º | TATA STEFANI | 3685 |
31º | Gorete Silva_2 | 3645 |
32º | ultimet | 3550 |
33º | Novato_8530434917728 | 3480 |
34º | Sacra e Claudio | 3470 |
35º | yosoyluizcarlos | 3450 |
36º | edna53 | 3400 |
37º | deflasil | 3215 |
38º | santiagorj122 | 3165 |
39º | ritaamor | 3120 |
40º | malr | 3075 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 40115
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 39945
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 32730
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 25460
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 37315
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 19960
Ver Perfil
pessoas jogando