


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Barata Descascada | 3120 |
2º | bem gelada | 2370 |
3º | Eloirk | 1950 |
4º | cynthia isloany | 1945 |
5º | Jose_Gomes | 1005 |
6º | es inspiracao | 110 |
7º | Tio77BA | 20 |
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ethur | 2790 |
2º | CORNO MANSO | 1955 |
3º | meu fusca | 1950 |
4º | Jogador_1324340161 | 1040 |
5º | AnaMaria__ | 1040 |
6º | Nikita_05 | 1030 |
7º | BOT3 | 1010 |
8º | Ginhamendonca | 815 |
9º | JCS BH 2 | 650 |
10º | INSANA-01 | 250 |
11º | laponia | 230 |
12º | CABECA BRANCA | 150 |
13º | ---W--- | 120 |
14º | Helena-mesquita | 40 |
15º | Ticii | 10 |
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | CEIFADOR - SEP | 4220 |
2º | Kazura | 3940 |
3º | Estrela do Sul | 3905 |
4º | Novato_5403705546572 | 3905 |
5º | leivoca | 3385 |
6º | Nadjah Camarah | 2875 |
7º | anaipa | 2795 |
8º | RELOW MUSQUI | 2485 |
9º | JUQUINHA_BH | 2170 |
10º | --MACABRO | 2170 |
11º | XAKIRA-X | 2065 |
12º | isadeoli | 1935 |
13º | stelinha valente | 1865 |
14º | _LINO | 1745 |
15º | Alvaro Luiz | 1700 |
16º | JoseAntonioJAS | 1215 |
17º | letycialaw | 1055 |
18º | Ozzy 666 | 1035 |
19º | carmemmg | 930 |
20º | Tado8 | 345 |
21º | cleidinha217 | 210 |
22º | Fenixcg | 130 |
23º | Sergio Esch | 125 |
24º | Antonio Branquinho | 120 |
25º | leda Sonia | 110 |
26º | Saulosoarescar | 110 |
27º | benrod | 95 |
28º | Raymon Diego MG | 40 |
29º | Plack | 20 |
30º | Galludos | -200 |
31º | vsoares | -200 |
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Maredith | 2870 |
2º | Zaneid Thomaz | 2450 |
3º | Sol Nav | 2290 |
4º | ENOC-RS | 2110 |
5º | KEB2021 | 2080 |
6º | _Raio de Sol_ | 1745 |
7º | JOTA I F | 1550 |
8º | Marilynn | 1350 |
9º | Bertcon | 1275 |
10º | The Expert 50 | 1090 |
11º | dra ivone | 1030 |
12º | yosoyluizcarlos | 1020 |
13º | betobf | 1020 |
14º | Tchilli | 310 |
15º | LPB 10 | 210 |
16º | indio1987 | 125 |
17º | Zeli1 | 125 |
18º | Isatt | 125 |
19º | Ciganaaaaa | 120 |
20º | eguimma | 110 |
21º | rachi | 100 |
22º | LC e Telma | 20 |
23º | FRED PERALTA | 10 |
24º | Maria Vargas | -65 |
25º | lmblopes | -100 |
26º | jpgocomrespeito | -200 |
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ROTTWEILER | 3790 |
2º | S2 Nay S2 | 2965 |
3º | Jeane Lucy Aud_2 | 2780 |
4º | Jogador_897764 | 2280 |
5º | Novato_286993080501 | 1985 |
6º | PaSeAl | 1780 |
7º | JOGAR CALADO | 1550 |
8º | Nosso Sonho | 1140 |
9º | Beluga_2022 | 1040 |
10º | ENIGMMA | 1040 |
11º | DHARA | 1020 |
12º | Vigaristaum | 1015 |
13º | luciahlbraga | 975 |
14º | KRIS RS | 425 |
15º | Maria Neuza Nogueira | 230 |
16º | FRANCISCO SILVESTRE | 20 |
17º | tabuada lis | -140 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Khalil_RJ | 3790 |
2º | Lisa Guimaraes | 2470 |
3º | TEIM0S0 | 2150 |
4º | CAVA50 | 1140 |
5º | Novato_7474230120621 | 1030 |
6º | 9763 | 1030 |
7º | Didiko22 | 940 |
8º | N I N J A | 925 |
9º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 310 |
10º | Mccantalino | 125 |
11º | -Kika - Francisco- | 120 |
12º | Ceu Sol Sul - RS | 95 |
13º | Sasaki_Kojiro | -200 |
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 40830
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 34820
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 28940
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 28185
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 24130
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 31060
Ver Perfil
pessoas jogando