


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Ro guerreira | 27700 |
2º | Sirlei e marcela | 24480 |
3º | DIStraidaMENTE | 20960 |
4º | Martinho G | 20160 |
5º | HILDA RJ | 20045 |
6º | chico PE | 19610 |
7º | Barata Descascada | 19495 |
8º | Familia do Mauri | 18240 |
9º | corvo solitario | 17820 |
10º | Churuta Dantas | 17675 |
11º | adeantado | 17315 |
12º | Ginhamendonca | 17190 |
13º | JSTL | 16360 |
14º | EloisaCBarroso | 16185 |
15º | es inspiracao es lei retorno | 15875 |
16º | Galludos | 14520 |
17º | ajbarbosa | 14475 |
18º | Meu2020 | 13040 |
19º | marildasouza | 12800 |
20º | TERRAX | 12275 |
21º | Malek | 12230 |
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | tio patinhas | 23820 |
2º | cynthia isloany | 19485 |
3º | Round 6 | 19270 |
4º | Kazura | 18600 |
5º | PERP-RJ 57 | 17655 |
6º | JLP CHIADOR | 17230 |
7º | Da vida nada se leva | 16975 |
8º | Tio77BA | 16200 |
9º | porto seguro bahia | 15890 |
10º | __pinguim__ | 15690 |
11º | o apaixonado | 15555 |
12º | Elektra 13 | 15550 |
13º | Lisa Guimaraes | 15425 |
14º | Scarlett222 | 15240 |
15º | Tuiuka | 14885 |
16º | astro rey | 14715 |
17º | AnaMaria__ | 14705 |
18º | L a s | 14630 |
19º | PURA ENERGIA | 14580 |
20º | romuloskr | 14380 |
21º | JCS BH 2 | 14360 |
22º | jpgocomrespeito | 14300 |
23º | Jose_Gomes | 14105 |
24º | Nilt2 | 14025 |
25º | Fabiorenata3 | 14005 |
26º | Damiani - RS | 13950 |
27º | LUA DE CRISTAL bh | 13945 |
28º | E BRIBCADEIRA | 13870 |
29º | Nikita_05 | 13850 |
30º | maces | 13810 |
31º | MINEIRAO UAI | 13495 |
32º | John Foxtrot | 13460 |
33º | ortoeasy | 13400 |
34º | periquito | 13380 |
35º | Jogador_1324340161 | 13240 |
36º | nmsc | 13215 |
37º | letycialaw | 13175 |
38º | Jogador_967957 | 12615 |
39º | lunna SP | 12395 |
40º | Magda Lima | 12220 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | margarida soledade | 23920 |
2º | flamengo realengo | 19945 |
3º | esquece o morto | 17730 |
4º | amado10 | 16990 |
5º | Persistir desistir nunca | 16980 |
6º | NOEME QUEIROZ | 16935 |
7º | Raymon Diego MG | 16910 |
8º | chicozayt | 16720 |
9º | Nosso Sonho | 16660 |
10º | ethur | 16255 |
11º | patricia28 | 16225 |
12º | -ROMES | 15785 |
13º | BETO CPA | 15760 |
14º | TH 168 RJ | 15685 |
15º | Paula Damiao | 15655 |
16º | LAMPEAO 01 | 15140 |
17º | Novato_7147591281201 | 14885 |
18º | ClesioeMarga | 14780 |
19º | CORUJA DA PHUTZ | 14610 |
20º | leda Sonia | 14455 |
21º | Estrela do Sul | 14400 |
22º | ROTTWEILER | 14305 |
23º | Ambrosio Conspena mg | 14195 |
24º | abidas | 14155 |
25º | maluge | 14135 |
26º | lucianoembalagem | 14065 |
27º | ANISTIA O KARAI | 13970 |
28º | Tryplo XxX | 13895 |
29º | SRV1 | 13860 |
30º | surreal | 13855 |
31º | odek leoi | 13835 |
32º | jgpena | 13760 |
33º | valdir ms | 13715 |
34º | Eloirk | 13700 |
35º | Maredith | 13640 |
36º | nino avila | 13625 |
37º | Clau Freitas | 13485 |
38º | reidomineirao | 13385 |
39º | valdo 56 | 13345 |
40º | an45 | 13305 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | EDSONVG | 17100 |
2º | BOT3 | 16515 |
3º | Maria_Dubas | 16020 |
4º | manxete | 15040 |
5º | Eliete Moura | 14790 |
6º | T E X | 14740 |
7º | paulolevi | 14600 |
8º | cricacla | 14215 |
9º | - BBMP - | 13965 |
10º | Cao Lider128 | 13880 |
11º | NFCO | 13740 |
12º | crmnat | 13440 |
13º | _J R_ | 13230 |
14º | GIL125 | 13190 |
15º | Catia58 | 13160 |
16º | Aquarius_1959 | 13075 |
17º | orlandovasco5 | 12980 |
18º | leandro bh37 | 12735 |
19º | dorfocesar | 12715 |
20º | diego32 | 12530 |
21º | Fe e Trabalho RS | 12380 |
22º | XAKIRA-X | 12355 |
23º | Bbecka | 12335 |
24º | GUGA2002 | 12300 |
25º | Ribange | 12280 |
26º | EDYchaves | 11905 |
27º | - MERYS | 11660 |
28º | gabr1el B L | 11635 |
29º | Andre OliverSax Again | 11595 |
30º | lenalauck2012 | 11535 |
31º | j ville | 11405 |
32º | Nilton_43 | 11230 |
33º | WR1940 | 11200 |
34º | Otair Bispo | 11195 |
35º | Lucia Silva_653584823216 | 11115 |
36º | arcoverde | 11105 |
37º | KEB2021 | 11000 |
38º | sem afff | 10990 |
39º | cabofrio | 10965 |
40º | melenajdi | 10835 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | NIVALDO | 15710 |
2º | PERA AI | 14535 |
3º | fatimamc12 | 14505 |
4º | VAMOS JOGAR COM SABEDORIA | 14425 |
5º | ismaelgomes | 13585 |
6º | SUPERNAYLTON | 13205 |
7º | PARKINSON UM INIMIGO CRUEL | 13055 |
8º | Inferno Coral 1992 | 12930 |
9º | Wylma | 12275 |
10º | benrod | 11570 |
11º | FRED PERALTA | 11435 |
12º | spinder | 11205 |
13º | Bruno Paulino | 11085 |
14º | bucanerorio | 10930 |
15º | Anjila | 10735 |
16º | prjunqueira | 10720 |
17º | S Menezes | 10350 |
18º | Compra a Mesa | 10305 |
19º | malr | 10270 |
20º | Maria Chaves | 10105 |
21º | rodrigo alexandre o grande | 9685 |
22º | edilsp | 9555 |
23º | Elis toledo | 9490 |
24º | Columbia | 9240 |
25º | D Z 7 | 9215 |
26º | Familia Ribeiro 456 | 9195 |
27º | CATRACA-SP | 9085 |
28º | Bertcon | 8975 |
29º | glaucie | 8720 |
30º | joao colesville | 8460 |
31º | Milton Bernardi | 8395 |
32º | taynara12 | 8285 |
33º | SEM STRESSE | 8175 |
34º | NFontes | 7765 |
35º | Metri | 7755 |
36º | Jane Vaz | 7655 |
37º | Ana 1975 | 7625 |
38º | ARISTDES | 7610 |
39º | jmendes65 | 7415 |
40º | enfim | 7310 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ITALIANOSR | 15540 |
2º | sambista1956 | 13030 |
3º | carlodias | 12310 |
4º | SENJU | 11980 |
5º | smarcaro | 10715 |
6º | S ANDRADE | 10465 |
7º | luquin | 9785 |
8º | XIQUE XIQUE BAHIA | 8925 |
9º | 1535 | 8190 |
10º | DRAGAOBASSA | 7950 |
11º | gwenola | 7785 |
12º | jr black | 7550 |
13º | Macae 007 | 7445 |
14º | Icleia Alves | 7360 |
15º | Sou_Campeao | 6700 |
16º | Beluga_2022 | 6560 |
17º | Theca Pinna | 6490 |
18º | marilenegoncalves | 6380 |
19º | Flagavea | 6285 |
20º | Portela Campos | 6090 |
21º | pri igor uk | 5905 |
22º | Novato_2699637495951 | 5480 |
23º | Sabor Das Pizzas | 5425 |
24º | JM LOMBA | 5405 |
25º | Tatti 34 | 5200 |
26º | Novato_9695715200052 | 5175 |
27º | iza fujiy | 5130 |
28º | R e I | 5040 |
29º | cheid1 | 4840 |
30º | rmp1 | 4760 |
31º | Novato_1052640424675 | 4535 |
32º | clevissantos | 4485 |
33º | 6739508 | 4435 |
34º | lene54 | 4425 |
35º | Nicole__SP | 4325 |
36º | Marilynn | 4300 |
37º | O hexa vem | 4265 |
38º | Maria Jose_2 | 4220 |
39º | Novato_6888735450254 | 4190 |
40º | Faria-Biah | 4125 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 33035
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 36850
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 28015
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 27425
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 24900
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23955
Ver Perfil
pessoas jogando