


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Sirlei e marcela | 12965 |
2º | Galludos | 11025 |
3º | corvo solitario | 9465 |
4º | anaipa | 9190 |
5º | chico PE | 8845 |
6º | cachete | 8810 |
7º | JSTL | 8640 |
8º | TERRAX | 8635 |
9º | Churuta Dantas | 8415 |
10º | cynthia isloany | 8210 |
11º | MINEIRAO UAI | 8100 |
12º | peitodeco | 7825 |
13º | E BRIBCADEIRA | 7500 |
14º | Familia do Mauri | 7440 |
15º | ESTRELA SEMPRE ESTRELA | 7195 |
16º | Ginhamendonca | 7045 |
17º | Martinho G | 6420 |
18º | Round 6 | 6405 |
19º | Estrela do Sul | 5850 |
20º | __pinguim__ | 5680 |
21º | Novato_7147591281201 | 5650 |
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | meu fusca | 10950 |
2º | Irene88 | 10505 |
3º | adeantado | 10395 |
4º | ajbarbosa | 9685 |
5º | HILDA RJ | 9685 |
6º | es inspiracao es lei retorno | 9330 |
7º | Lisa Guimaraes | 9205 |
8º | Nilt2 | 9195 |
9º | Jogador_1324340161 | 9165 |
10º | filhas 4 patas | 9120 |
11º | izere | 8960 |
12º | John Foxtrot | 8950 |
13º | Tio77BA | 8795 |
14º | Kazura | 8625 |
15º | EDSONVG | 8425 |
16º | INSANA-01 | 8420 |
17º | romuloskr | 8305 |
18º | marildasouza | 8235 |
19º | Barata Descascada | 8175 |
20º | Meu2020 | 8080 |
21º | Clarita | 8075 |
22º | ortoeasy | 7925 |
23º | TH 168 RJ | 7895 |
24º | lunna SP | 7805 |
25º | Fernanda Santos_14 | 7785 |
26º | Damiani - RS | 7660 |
27º | nmsc | 7650 |
28º | ClesioeMarga | 7650 |
29º | Malek | 7535 |
30º | FABY E DITO | 7475 |
31º | ethur | 7400 |
32º | fermar | 7385 |
33º | Jose_Gomes | 7370 |
34º | AnaMaria__ | 7340 |
35º | Melchiades | 7105 |
36º | porto seguro bahia | 6935 |
37º | Raymon Diego MG | 6785 |
38º | jogajato | 6785 |
39º | JCS BH 2 | 6745 |
40º | periquito | 6445 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | jonhny ringo | 9995 |
2º | Ro guerreira | 9905 |
3º | ROTTWEILER | 9705 |
4º | Nadjah Camarah | 9230 |
5º | 5258 | 8865 |
6º | Eloirk | 8840 |
7º | Sol_Oliveira MG | 8725 |
8º | _LINO | 8580 |
9º | maces | 8500 |
10º | Sra Martinez | 8365 |
11º | Magda Lima | 8360 |
12º | Alex Tiberg | 8250 |
13º | Kevin 7 | 8215 |
14º | silvia_maria | 8145 |
15º | crmnat | 8120 |
16º | Tuiuka | 8030 |
17º | novato987456321 | 8025 |
18º | Ambrosio Conspena mg | 7930 |
19º | Sonia Marcello | 7875 |
20º | CABECA BRANCA | 7865 |
21º | RVO-RJ | 7805 |
22º | surreal | 7770 |
23º | jpgocomrespeito | 7735 |
24º | Eliete Moura | 7645 |
25º | valdir ms | 7630 |
26º | astro rey | 7600 |
27º | lauraty | 7530 |
28º | sbp2017 | 7530 |
29º | PERP-RJ 57 | 7435 |
30º | zarpom | 7435 |
31º | jgpena | 7285 |
32º | CLEDSON ABENCOADO POR DEUS | 7255 |
33º | RANIGER | 7255 |
34º | Tchilli | 7210 |
35º | Clau Freitas | 7200 |
36º | Robinho Nova Pampulha | 7160 |
37º | Jogador_967957 | 7160 |
38º | bebow | 7135 |
39º | Fabiorenata3 | 7130 |
40º | RubiaCIA | 7065 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | cleidinha217 | 8880 |
2º | barao220 | 8790 |
3º | BOT3 | 8635 |
4º | calista | 8345 |
5º | Tryplo XxX | 8300 |
6º | avynner | 8110 |
7º | vsoares | 8040 |
8º | BOCA DO RIO | 7880 |
9º | Paulo60brandao | 7780 |
10º | cabofrio | 7655 |
11º | tui-tui | 7410 |
12º | MarcoDavid | 7325 |
13º | Dara De Lyz | 7295 |
14º | leda Sonia | 7235 |
15º | diamantee | 7110 |
16º | XAKIRA-X | 7020 |
17º | Cau RJ | 6935 |
18º | beto_sc | 6905 |
19º | Almir62 | 6860 |
20º | Leia-sc | 6755 |
21º | arcoverde | 6700 |
22º | Mary Macedo | 6670 |
23º | Luiza - | 6580 |
24º | _J R_ | 6560 |
25º | Baheaminhavida01 | 6535 |
26º | A Marcos | 6500 |
27º | Lucia Silva_653584823216 | 6455 |
28º | ismaelgomes | 6435 |
29º | fmelo | 6130 |
30º | romana28 | 5990 |
31º | lmblopes | 5895 |
32º | Joar16 | 5875 |
33º | Planto cacau | 5860 |
34º | 431303 | 5825 |
35º | Mutleyba | 5815 |
36º | Sonia Vicente_6 | 5775 |
37º | novqto | 5605 |
38º | Deu uma Zebra | 5590 |
39º | celiaeedu | 5575 |
40º | chioggia | 5550 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | j ville | 10145 |
2º | ----VEIO DO RIO | 10135 |
3º | Gabrie1 BL | 8720 |
4º | Finn__ | 7630 |
5º | FATIMA_VILANOVA | 7290 |
6º | neusarenato | 7260 |
7º | Novato_6444514700477 | 7205 |
8º | Manfrinio | 7165 |
9º | roquebar | 6980 |
10º | Inferno Coral 1992 | 6385 |
11º | Adenor Keller 2025 | 5775 |
12º | diego32 | 5650 |
13º | marciopa | 5555 |
14º | ALCENDINO | 5280 |
15º | SAN POHL | 5270 |
16º | DRAGAOBASSA | 5260 |
17º | Rui_TIMAOOO | 5240 |
18º | lazinho berteli | 5230 |
19º | marhiana MG | 5170 |
20º | iaramelo | 5020 |
21º | G Omar | 4915 |
22º | C A M P E O M | 4905 |
23º | aisterm | 4835 |
24º | PAULO S FERREIRA SALTO SP | 4760 |
25º | fernando alves | 4725 |
26º | jwi46 | 4720 |
27º | INESPEREIRA0802 | 4715 |
28º | rorojuju1998 | 4680 |
29º | gg34 | 4670 |
30º | V E I O TE I O D O | 4645 |
31º | ROS1234 | 4600 |
32º | PREDADOR DO Rj | 4535 |
33º | Ana1948 | 4505 |
34º | FRED PERALTA | 4445 |
35º | Columbia | 4420 |
36º | Bugrao02 | 4410 |
37º | Bbecka | 4255 |
38º | D Z 7 | 4255 |
39º | yosoyluizcarlos | 4185 |
40º | Novato_85849525 | 4095 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | JUQUINHA_BH | 6310 |
2º | Vo chico | 5365 |
3º | buraqueirossssss | 5035 |
4º | ARISTDES | 4810 |
5º | didi 38 | 4565 |
6º | gpjesus | 4520 |
7º | eliseu1234 | 4495 |
8º | Janilde Colombi Mendes | 4295 |
9º | kuei-shin | 3975 |
10º | Novato_515634778827 | 3930 |
11º | calma dede | 3835 |
12º | beloti | 3830 |
13º | jogatudoemais | 3830 |
14º | Faria-Biah | 3810 |
15º | 9763 | 3795 |
16º | carlodias | 3660 |
17º | Ana 75 | 3545 |
18º | Nana 2025 | 3455 |
19º | Novato_3123343557196 | 3305 |
20º | Silvinha 09 | 3290 |
21º | Cidaduda | 3160 |
22º | Jane Vaz | 2990 |
23º | Novato_6537525847035 | 2990 |
24º | deciopinto | 2965 |
25º | sussu13 | 2885 |
26º | zefajaguar | 2865 |
27º | copo50 | 2785 |
28º | nadia loira | 2760 |
29º | maikom-19-08-88 | 2735 |
30º | Nilce Nascimento_1 | 2720 |
31º | Novato_8450630123476 | 2675 |
32º | CARRASCA JOGADOR | 2495 |
33º | Lopesfrancisco1958 | 2470 |
34º | LOSC | 2230 |
35º | dudalcin | 2175 |
36º | DHARA | 2135 |
37º | helosb | 2080 |
38º | Mamis2019 | 2075 |
39º | deflasil | 2070 |
40º | Rodrigo Real | 2055 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 38445
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 31625
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 32870
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 36735
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 26385
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 14625
Ver Perfil
pessoas jogando