


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Ro guerreira | 31790 |
2º | Sirlei e marcela | 26975 |
3º | DIStraidaMENTE | 25515 |
4º | chico PE | 23590 |
5º | Martinho G | 23470 |
6º | HILDA RJ | 22255 |
7º | EloisaCBarroso | 22205 |
8º | corvo solitario | 22085 |
9º | Ginhamendonca | 21740 |
10º | Barata Descascada | 21385 |
11º | Familia do Mauri | 20795 |
12º | Churuta Dantas | 19785 |
13º | JSTL | 19785 |
14º | adeantado | 19085 |
15º | marildasouza | 18645 |
16º | Galludos | 18330 |
17º | TERRAX | 17885 |
18º | es inspiracao es lei retorno | 17880 |
19º | ajbarbosa | 17470 |
20º | Malek | 13540 |
21º | Meu2020 | 13500 |
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | tio patinhas | 26415 |
2º | Round 6 | 23295 |
3º | cynthia isloany | 21520 |
4º | Kazura | 20995 |
5º | Da vida nada se leva | 20425 |
6º | __pinguim__ | 20145 |
7º | JLP CHIADOR | 20075 |
8º | Tio77BA | 19945 |
9º | PERP-RJ 57 | 19840 |
10º | o apaixonado | 19800 |
11º | porto seguro bahia | 19535 |
12º | AnaMaria__ | 19160 |
13º | PURA ENERGIA | 18890 |
14º | Elektra 13 | 18800 |
15º | ortoeasy | 18555 |
16º | Scarlett222 | 18505 |
17º | maces | 18045 |
18º | astro rey | 17885 |
19º | Jose_Gomes | 17825 |
20º | Jogador_1324340161 | 17675 |
21º | Damiani - RS | 17570 |
22º | romuloskr | 17340 |
23º | John Foxtrot | 17270 |
24º | Nilt2 | 17095 |
25º | JCS BH 2 | 16965 |
26º | Lisa Guimaraes | 16685 |
27º | Fabiorenata3 | 16595 |
28º | periquito | 16365 |
29º | nmsc | 16290 |
30º | Jogador_967957 | 16065 |
31º | L a s | 15965 |
32º | LUA DE CRISTAL bh | 15880 |
33º | Tuiuka | 15705 |
34º | MINEIRAO UAI | 15455 |
35º | teo555 | 15370 |
36º | letycialaw | 15040 |
37º | E BRIBCADEIRA | 14750 |
38º | cachete | 14730 |
39º | ESTRELA SEMPRE ESTRELA | 14520 |
40º | Clarita | 14375 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | margarida soledade | 26515 |
2º | flamengo realengo | 23075 |
3º | esquece o morto | 21560 |
4º | TH 168 RJ | 21330 |
5º | Paula Damiao | 20835 |
6º | patricia28 | 19575 |
7º | amado10 | 19435 |
8º | chicozayt | 19205 |
9º | LAMPEAO 01 | 19060 |
10º | ClesioeMarga | 19010 |
11º | Persistir desistir nunca | 18975 |
12º | Raymon Diego MG | 18785 |
13º | -ROMES | 18680 |
14º | valdir ms | 18330 |
15º | Eloirk | 18210 |
16º | Novato_7147591281201 | 18100 |
17º | novato987456321 | 17850 |
18º | NOEME QUEIROZ | 17800 |
19º | leda Sonia | 17720 |
20º | Estrela do Sul | 17615 |
21º | odek leoi | 17525 |
22º | surreal | 17370 |
23º | BETO CPA | 17305 |
24º | ethur | 16975 |
25º | lolibel | 16885 |
26º | maluge | 16860 |
27º | Nosso Sonho | 16755 |
28º | Ambrosio Conspena mg | 16660 |
29º | nino avila | 16630 |
30º | magaliteodoro | 16515 |
31º | valdo 56 | 16500 |
32º | ANISTIA O KARAI | 16185 |
33º | jgpena | 16165 |
34º | Tryplo XxX | 15920 |
35º | joao_luciano | 15885 |
36º | SRV1 | 15865 |
37º | Cau RJ | 15825 |
38º | Jogador_864188 | 15785 |
39º | CORUJA DA PHUTZ | 15605 |
40º | Maria Oenning | 15400 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | EDSONVG | 20880 |
2º | manxete | 19170 |
3º | j ville | 18320 |
4º | T E X | 17825 |
5º | orlandovasco5 | 17505 |
6º | Maria_Dubas | 17335 |
7º | paulolevi | 17125 |
8º | dorfocesar | 17060 |
9º | cricacla | 16905 |
10º | BOT3 | 16735 |
11º | GIL125 | 16485 |
12º | diego32 | 16195 |
13º | Cao Lider128 | 16100 |
14º | leandro bh37 | 16095 |
15º | - BBMP - | 15890 |
16º | GUGA2002 | 15790 |
17º | NFCO | 15760 |
18º | crmnat | 15725 |
19º | Aquarius_1959 | 15180 |
20º | - MERYS | 15150 |
21º | Catia58 | 15045 |
22º | MarcoDavid | 14970 |
23º | Eliete Moura | 14790 |
24º | Fe e Trabalho RS | 14760 |
25º | T KERO | 14720 |
26º | neurotiko | 14520 |
27º | Dali123 | 14475 |
28º | XAKIRA-X | 14405 |
29º | Bbecka | 14400 |
30º | EDYchaves | 14345 |
31º | Ribange | 14235 |
32º | WR1940 | 13700 |
33º | Sebastiao Delima_497611349815 | 13245 |
34º | _J R_ | 13230 |
35º | longedopara | 13125 |
36º | arcoverde | 12825 |
37º | Andre OliverSax Again | 12650 |
38º | sem afff | 12615 |
39º | gabr1el B L | 12575 |
40º | lenalauck2012 | 12485 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | NIVALDO | 18935 |
2º | PERA AI | 18365 |
3º | SUPERNAYLTON | 17410 |
4º | ismaelgomes | 17175 |
5º | VAMOS JOGAR COM SABEDORIA | 16640 |
6º | benrod | 16230 |
7º | PARKINSON UM INIMIGO CRUEL | 15005 |
8º | fatimamc12 | 14745 |
9º | Inferno Coral 1992 | 14425 |
10º | FRED PERALTA | 14165 |
11º | S Menezes | 14075 |
12º | Anjila | 13705 |
13º | Compra a Mesa | 12805 |
14º | D Z 7 | 12705 |
15º | bucanerorio | 12655 |
16º | Wylma | 12275 |
17º | rodrigo alexandre o grande | 11880 |
18º | spinder | 11205 |
19º | Bruno Paulino | 11085 |
20º | Bertcon | 10780 |
21º | prjunqueira | 10720 |
22º | enfim | 10535 |
23º | Maria Chaves | 10325 |
24º | Metri | 10315 |
25º | malr | 10270 |
26º | Jane Vaz | 10235 |
27º | Familia Ribeiro 456 | 10220 |
28º | Planto cacau | 10040 |
29º | Elis toledo | 9605 |
30º | edilsp | 9555 |
31º | viniciusgalodoido | 9455 |
32º | Ana 75 | 9365 |
33º | joao colesville | 9290 |
34º | Columbia | 9240 |
35º | taynara12 | 9170 |
36º | salmo23 | 9160 |
37º | teogenesxII | 9105 |
38º | CATRACA-SP | 9085 |
39º | Edna Dos Reis Furtado | 9005 |
40º | jmendes65 | 8970 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ITALIANOSR | 15540 |
2º | smarcaro | 14160 |
3º | sambista1956 | 13030 |
4º | carlodias | 12310 |
5º | SENJU | 11980 |
6º | 1535 | 11720 |
7º | luquin | 10920 |
8º | Sou_Campeao | 10860 |
9º | gwenola | 10675 |
10º | S ANDRADE | 10465 |
11º | XIQUE XIQUE BAHIA | 8925 |
12º | Macae 007 | 8495 |
13º | Tatti 34 | 8155 |
14º | Beluga_2022 | 8070 |
15º | DRAGAOBASSA | 7950 |
16º | JM LOMBA | 7890 |
17º | Icleia Alves | 7595 |
18º | marilenegoncalves | 7395 |
19º | jr black | 7350 |
20º | Flagavea | 7315 |
21º | Theca Pinna | 6490 |
22º | Portela Campos | 6090 |
23º | pri igor uk | 5905 |
24º | rmp1 | 5780 |
25º | Novato_2699637495951 | 5480 |
26º | Sabor Das Pizzas | 5425 |
27º | ImpostorMG | 5375 |
28º | O hexa vem | 5300 |
29º | M LUA | 5260 |
30º | Garciaa | 5195 |
31º | Novato_9695715200052 | 5175 |
32º | R e I | 5160 |
33º | iza fujiy | 5130 |
34º | lene54 | 5000 |
35º | Faria-Biah | 4940 |
36º | JOGAR CALADO | 4910 |
37º | cheid1 | 4840 |
38º | Aline Alvares | 4770 |
39º | R8R8 | 4720 |
40º | - Jogador X - | 4655 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 33035
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 36850
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 28015
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 27425
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 24900
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23955
Ver Perfil
pessoas jogando