


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | corvo solitario | 7655 |
2º | tio patinhas | 7225 |
3º | Sirlei e marcela | 7005 |
4º | Barata Descascada | 6935 |
5º | o apaixonado | 6500 |
6º | cynthia isloany | 5645 |
7º | margarida soledade | 5360 |
8º | Martinho G | 5255 |
9º | Malek | 5240 |
10º | marildasouza | 4490 |
11º | JSTL | 4455 |
12º | MaeFilhosNetos | 4300 |
13º | Raymon Diego MG | 4195 |
14º | TERRAX | 3975 |
15º | chico PE | 3865 |
16º | ajbarbosa | 3715 |
17º | Meu2020 | 3605 |
18º | Familia do Mauri | 3375 |
19º | ESTRELA SEMPRE ESTRELA | 3360 |
20º | filhas 4 patas | 2815 |
21º | Tio77BA | 1815 |
22º | orlandovasco5 | 1025 |
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Kazura | 7725 |
2º | ROTTWEILER | 7305 |
3º | Galludos | 7225 |
4º | LUA DE CRISTAL bh | 7090 |
5º | Lisa Guimaraes | 6825 |
6º | Saulosoarescar | 6675 |
7º | Novato_7147591281201 | 6465 |
8º | LAIS JULIA | 6300 |
9º | Churuta Dantas | 5940 |
10º | Sol_Oliveira MG | 5865 |
11º | APOLO II | 5105 |
12º | EloisaCBarroso | 5010 |
13º | PEPAS 2025 | 4930 |
14º | es inspiracao | 4930 |
15º | Helenice-SantosSP | 4915 |
16º | amado10 | 4915 |
17º | anaipa | 4785 |
18º | A FUGITIVA | 4755 |
19º | Fora | 4750 |
20º | 5258 | 4705 |
21º | EU ACREDITO | 4680 |
22º | Fernanda Santos_14 | 4660 |
23º | adeantado | 4630 |
24º | XAKIRA-X | 4625 |
25º | dama d ouro | 4625 |
26º | ClesioeMarga | 4505 |
27º | Fabiorenata3 | 4460 |
28º | abidas | 4355 |
29º | L a s | 4320 |
30º | JLP CHIADOR | 4290 |
31º | laponia | 4205 |
32º | PERP-RJ 57 | 4195 |
33º | -CUIDADO- | 4095 |
34º | Clarita | 4055 |
35º | Fadiiiinha | 4010 |
36º | ethur | 3995 |
37º | jogajato | 3975 |
38º | __pinguim__ | 3950 |
39º | MINEIRAO UAI | 3855 |
40º | stelinha valente | 3795 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | RANIGER | 7110 |
2º | eve5000 | 6790 |
3º | Clau Freitas | 6660 |
4º | -Quel-JujuRay- | 5430 |
5º | Luiza - | 5255 |
6º | Jogador_1324340161 | 5205 |
7º | Nosso Sonho | 4960 |
8º | Eliete Moura | 4895 |
9º | Novato_817606448996 | 4875 |
10º | JCS BH 2 | 4840 |
11º | Jogador_967957 | 4795 |
12º | Bertcon | 4725 |
13º | saquarema333 | 4700 |
14º | Esterstraube | 4630 |
15º | NAO E SORTE E PERCISTENCIA | 4630 |
16º | Paula Damiao | 4520 |
17º | periquito | 4460 |
18º | Magda Lima | 4450 |
19º | Ambrosio Conspena mg | 4390 |
20º | avynner | 4370 |
21º | Estrela do Sul | 4275 |
22º | jorl | 4270 |
23º | Persistir desistir nunca | 4175 |
24º | INSANA-01 | 4145 |
25º | MISTERIOSAA | 4125 |
26º | Bebetao15 | 4115 |
27º | CORUJA DA P8HUTZ | 4100 |
28º | RodolfoR10 | 4090 |
29º | Irene88 | 3980 |
30º | carlos pinto | 3940 |
31º | ---PANTUFO | 3925 |
32º | PaSeAl | 3850 |
33º | Novato_7244568772575 | 3850 |
34º | LEAO 01 | 3785 |
35º | novato987456321 | 3765 |
36º | NOliveira | 3755 |
37º | Mario2010 | 3750 |
38º | maluge | 3720 |
39º | surreal | 3705 |
40º | romuloskr | 3680 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | indio1987 | 6965 |
2º | Mutleyba | 6060 |
3º | Linkados | 6060 |
4º | Jac que line | 5325 |
5º | COQUEIROOOO | 5290 |
6º | Tryplo XxX | 5205 |
7º | neusarenato | 4945 |
8º | Sonia Marcello | 4555 |
9º | spinder | 4530 |
10º | A Marcos | 4470 |
11º | Pipo29 | 4275 |
12º | FABY E DITO | 4180 |
13º | Jogador_240863240863 | 4170 |
14º | 6739508 | 4135 |
15º | RUTH RUTH | 4125 |
16º | Fadinha_ BH | 4120 |
17º | flash g | 4115 |
18º | Novato_387871340216 | 4095 |
19º | Danilo So Brinca | 4075 |
20º | Dalileiavol | 4000 |
21º | PMBA2025 | 3950 |
22º | PURA ENERGIA | 3880 |
23º | silvia_maria | 3860 |
24º | Grafsantaedwiges54_1 | 3855 |
25º | ---W--- | 3845 |
26º | Baheaminhavida01 | 3815 |
27º | lmblopes | 3800 |
28º | Indialindah | 3715 |
29º | tui-tui | 3670 |
30º | ARISTDES | 3625 |
31º | Gesilda | 3575 |
32º | novato196019601960 | 3570 |
33º | Edu Kado | 3545 |
34º | Maredith | 3540 |
35º | faldatins | 3520 |
36º | LUC_RN | 3500 |
37º | diamantee | 3485 |
38º | thiago228 | 3485 |
39º | vargem do engenho | 3470 |
40º | Eloirk | 3420 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Rakete | 11110 |
2º | SERPENTES DO DESERTO RJ | 5540 |
3º | zefajaguar | 5100 |
4º | lenalauck2012 | 4870 |
5º | Dona cata | 4175 |
6º | ledutra | 4140 |
7º | heitor165 | 4140 |
8º | SILVABAHIA | 4030 |
9º | _Raio de Sol_ | 3840 |
10º | preciosa- | 3840 |
11º | Fe e Trabalho RS | 3800 |
12º | SUPER NAYLTON | 3695 |
13º | ENZO ITALIA | 3590 |
14º | Ale - Sandro | 3575 |
15º | gwenola | 3555 |
16º | MigTan2025 | 3480 |
17º | FRED PERALTA | 3470 |
18º | JDias Cel | 3400 |
19º | Dedeh43 | 3400 |
20º | shula | 3330 |
21º | Dali123 | 3270 |
22º | Flavia Dinda 2 | 3190 |
23º | casal 20 | 3080 |
24º | marilenegoncalves | 3050 |
25º | lene54 | 2930 |
26º | Deu uma Zebra | 2920 |
27º | biasalim | 2870 |
28º | ---morena--- | 2850 |
29º | Coca zero | 2835 |
30º | carrico | 2825 |
31º | Bethsousa | 2780 |
32º | lima1000 | 2775 |
33º | Julia Abelardo | 2770 |
34º | Nanazinha70 | 2770 |
35º | Gaspar--santos-sp | 2760 |
36º | helosb | 2755 |
37º | tabuada lis | 2705 |
38º | rodrigo alexandre o grande | 2595 |
39º | EduBruto77 | 2495 |
40º | Bolsonarista | 2460 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Ro guerreira | 4555 |
2º | Maria Do Carmo Oliveira_1 | 3900 |
3º | Novato_4395777545939 | 3275 |
4º | sgt batata | 3160 |
5º | SIDI VIAMAO | 3005 |
6º | Novato_3508346541577 | 2960 |
7º | crislos | 2850 |
8º | Gislenejeanele | 2775 |
9º | O hexa vem | 2750 |
10º | marcvo23 | 2675 |
11º | 0531 | 2660 |
12º | gurgel-15 | 2575 |
13º | CACAU RJ | 2470 |
14º | luquin | 2445 |
15º | ademirsao | 2400 |
16º | Novato_3777929600535 | 2260 |
17º | sambista1956 | 2105 |
18º | salmo23 | 2065 |
19º | xuxu_now | 2040 |
20º | DANRINE - PODEROSA | 1960 |
21º | control100 | 1955 |
22º | Novato_8914194945417 | 1955 |
23º | Novato_835639883417 | 1945 |
24º | Sou_Campeao | 1945 |
25º | wlouzada | 1770 |
26º | Marcelo Michelini 1 | 1745 |
27º | ccarlinhoss | 1740 |
28º | Marcelo_Michelini_1 | 1605 |
29º | Jogador_897764 | 1425 |
30º | Novato_761983962654 | 1225 |
31º | Jeane Lucy Aud_2 | 1155 |
32º | morenara | 1145 |
33º | Welti | 1145 |
34º | Novato_6427365273968 | 1140 |
35º | Siranasisy | 1135 |
36º | sussu13 | 1125 |
37º | letrubis | 1085 |
38º | Novato_971215041069 | 1050 |
39º | Mineirinho SJDR | 1045 |
40º | Jogador_211932 | 1040 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 40225
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 32810
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 31965
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 28020
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 21010
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23530
Ver Perfil
pessoas jogando