| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Jose Dos Santos_7 | 19360 |
| 2º | A D R I A N A | 18985 |
| 3º | Sem Conversa SA | 17990 |
| 4º | Scottish | 17890 |
| 5º | Mario Nogueira_309329803489 | 17480 |
| 6º | Interessado | 16955 |
| 7º | RIVERGOLDCORRETORA | 14555 |
| 8º | tubao2 | 12800 |
| 9º | ninivaldo | 12035 |
| 10º | Ivair Souza Da Silva | 11830 |
| 11º | RECLAMA NO 0800 | 11270 |
| 12º | ABranco | 11235 |
| 13º | X-X-X | 10730 |
| 14º | Nevaska | 9940 |
| 15º | ORGRIM 20 | 9505 |
| 16º | Nalvinhagyn0 | 9315 |
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| 21º | ||
| 22º | ||
| 23º | ||
| 24º | ||
| 25º | ||
| 26º | ||
| 27º | ||
| 28º | ||
| 29º | ||
| 30º | ||
| 31º | ||
| 32º | ||
| 33º | ||
| 34º | ||
| 35º | ||
| 36º | ||
| 37º | ||
| 38º | ||
| 39º | ||
| 40º | ||
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | REZENDE MG | 18120 |
| 2º | Boteko | 18020 |
| 3º | gostar | 17090 |
| 4º | meleck | 16970 |
| 5º | - IRON MAN - | 16940 |
| 6º | _ LIRIO DO CAMPO _ | 15725 |
| 7º | CARRASCA JOGADOR | 15370 |
| 8º | Joe Read | 15235 |
| 9º | MarisaCarioca | 14710 |
| 10º | davila4 | 14110 |
| 11º | TANIA CORREIA | 14070 |
| 12º | Fabizinha 2568 | 13885 |
| 13º | __LEU__ | 13745 |
| 14º | __Julia__ | 13560 |
| 15º | Panda60 | 13335 |
| 16º | Chris1 | 13335 |
| 17º | ROSE MEIRE E VALDEREZ | 13080 |
| 18º | Ode_1608 | 13065 |
| 19º | Ivana_Rossi | 12780 |
| 20º | Carne de pescoco | 12690 |
| 21º | jogadora34 | 12135 |
| 22º | kalindy | 11915 |
| 23º | G_i_B_A_ SP_ | 11710 |
| 24º | piripiri | 11595 |
| 25º | Sonia do Carmo | 11555 |
| 26º | viphi | 11510 |
| 27º | tatilu | 11440 |
| 28º | Sonia Donato | 11320 |
| 29º | HARLEY DAVIDSON | 10635 |
| 30º | Horo | 10600 |
| 31º | PICAC0 | 10530 |
| 32º | Valter Aba | 10250 |
| 33º | Luiz instrutor miranda | 10105 |
| 34º | ACIMA DE TUDO FLAMENGO | 10095 |
| 35º | jose augusto | 10015 |
| 36º | lia64 | 9945 |
| 37º | NINA-MG- | 9935 |
| 38º | AnaMaria__ | 9925 |
| 39º | Gilberto Miranda Silva | 9775 |
| 40º | MJ130 | 9530 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Eriick | 17320 |
| 2º | V L M | 17140 |
| 3º | JOGADOR 44 | 17005 |
| 4º | captain jack sparrow | 15465 |
| 5º | ALFREDO DE MURIQUI RJ | 14450 |
| 6º | Gesilda | 14175 |
| 7º | __LARA__ | 14030 |
| 8º | Mini Flor | 13255 |
| 9º | Maktub trinca | 13250 |
| 10º | BetoCezar | 13220 |
| 11º | Leatriz_das_jogadas | 12995 |
| 12º | J PINHA | 12955 |
| 13º | SBDP | 12880 |
| 14º | Alfranio | 12855 |
| 15º | BolsonaroNaPapuda | 12800 |
| 16º | Fatimamacedo057 | 12610 |
| 17º | B R A S I L | 12450 |
| 18º | Pekoss | 12420 |
| 19º | WACC | 12395 |
| 20º | RENATOSG | 12285 |
| 21º | dminas | 12100 |
| 22º | Jair 2023 | 12070 |
| 23º | Angelica Goncalves | 12065 |
| 24º | M A R Y | 12060 |
| 25º | Madrinha Quito | 12055 |
| 26º | BAFODAONCA | 11960 |
| 27º | MORENA LOBA | 11950 |
| 28º | palnejr | 11855 |
| 29º | climatea | 11760 |
| 30º | rei sempre | 11715 |
| 31º | Flavio e Tica | 11710 |
| 32º | B R U X O | 11635 |
| 33º | exdruxula | 11560 |
| 34º | dona zuca | 11490 |
| 35º | regina e julio | 11425 |
| 36º | Cardiesel | 11320 |
| 37º | Daniel Miranda Andrade | 11315 |
| 38º | intencion | 11185 |
| 39º | Tem cafe | 11130 |
| 40º | Priscylla Presley | 11030 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | O EXTERMINADOR NA TRANCA | 13740 |
| 2º | EU MALLLU | 12500 |
| 3º | guto2105 | 12145 |
| 4º | BIM LEMAO | 12055 |
| 5º | alo terezinha | 12010 |
| 6º | TADCIBIN | 11865 |
| 7º | PATRIA AMADA | 11780 |
| 8º | calca larga indaiatuba | 11710 |
| 9º | Jeannie e um genio | 11660 |
| 10º | KAREN 2304 | 11655 |
| 11º | stan753 | 11380 |
| 12º | GentilJ | 11345 |
| 13º | nogue | 11285 |
| 14º | VINTE VINTE | 11225 |
| 15º | Lu_22 | 11135 |
| 16º | indioloko | 11110 |
| 17º | MTSORRISO | 11015 |
| 18º | leandro121080 | 10900 |
| 19º | j_monteiro | 10730 |
| 20º | PROFI1 | 10570 |
| 21º | MirianS | 10340 |
| 22º | Antonia Faustino | 10335 |
| 23º | FERNANDO CWB | 10255 |
| 24º | LUCKLUCIANO | 9855 |
| 25º | ACPF 0512 | 9760 |
| 26º | rrsc-sc | 9705 |
| 27º | wania lucia | 9680 |
| 28º | leny9 | 9475 |
| 29º | MADPPES | 9425 |
| 30º | ZAP335 | 9200 |
| 31º | DR JR | 9130 |
| 32º | Darc Jo | 9125 |
| 33º | lua-lua | 9035 |
| 34º | CR BT | 8960 |
| 35º | JUSTICA pra mais de 700kmortos | 8915 |
| 36º | MIGUEL FOGAOCIA | 8890 |
| 37º | leonardo311042 | 8875 |
| 38º | CoringaOculto I | 8865 |
| 39º | Bethnorl | 8690 |
| 40º | Harley | 8670 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | jogo real | 16840 |
| 2º | -----------MEDUZA--------- | 14450 |
| 3º | LEVIATAM 33 | 14445 |
| 4º | CAS-SP | 12450 |
| 5º | ssrd | 11490 |
| 6º | edisom sombrio | 11490 |
| 7º | fduarte | 11105 |
| 8º | C H I C O O T 3RRIVEL | 10925 |
| 9º | Novato_8738684879014 | 10765 |
| 10º | WALCENTER | 10050 |
| 11º | m a w 2342 | 9980 |
| 12º | The Lincoln Lawyer | 9685 |
| 13º | NIVALDO | 9555 |
| 14º | Nina Walnier | 9525 |
| 15º | RUSSO-RJ | 9340 |
| 16º | lilicapaula | 9210 |
| 17º | jax teller | 8705 |
| 18º | Silvia9 | 8405 |
| 19º | Novato_6691155048904 | 8180 |
| 20º | REZENDE RECONANF | 8090 |
| 21º | Nicope | 8075 |
| 22º | FRIGOO | 8020 |
| 23º | JJOKER | 7790 |
| 24º | Silvinha 09 | 7775 |
| 25º | ALTAN | 7560 |
| 26º | joaomt | 7485 |
| 27º | Antonio C da Silva | 7475 |
| 28º | paterson | 7450 |
| 29º | Suita_ | 7445 |
| 30º | Vai Palmeiras | 7410 |
| 31º | _Leni__ | 7385 |
| 32º | SHEILAAMIGA | 7360 |
| 33º | felipe05coritiba | 7205 |
| 34º | gibaum9 | 7065 |
| 35º | MARINA MORENA 111 | 7045 |
| 36º | Epona | 6950 |
| 37º | nevefria | 6745 |
| 38º | waldeca | 6710 |
| 39º | Nicinha Lucas | 6680 |
| 40º | mata colada---- | 6570 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | adv555 | 13110 |
| 2º | J O G A N D O | 9400 |
| 3º | wrg1 | 9055 |
| 4º | 01Figueiredo | 8295 |
| 5º | thomazregi | 7600 |
| 6º | OREIDATRANCA-19 | 6775 |
| 7º | jrdelima | 6680 |
| 8º | Cuca 74 | 6195 |
| 9º | Zuca20 | 5695 |
| 10º | Jogador_Novato | 5550 |
| 11º | TIE-SANGUE | 5490 |
| 12º | RAMBO 50 | 5480 |
| 13º | Scallatiohara | 5460 |
| 14º | AguinaldoMoreira | 5335 |
| 15º | cissa2015 | 5310 |
| 16º | professorgz | 5185 |
| 17º | eueeva | 5120 |
| 18º | PLWP | 5025 |
| 19º | Novato_2930442356553 | 5010 |
| 20º | ROMEU FOXTROT | 4880 |
| 21º | CALUBA | 4805 |
| 22º | susel | 4800 |
| 23º | jeff sjb | 4755 |
| 24º | PAPA777 | 4710 |
| 25º | Novato_3946865412497 | 4690 |
| 26º | Nanazinha70 | 4645 |
| 27º | MARKYNHO 13 | 4600 |
| 28º | wander-rj | 4550 |
| 29º | Antonio Paiva_1 | 4075 |
| 30º | Valdete Delmiro | 4040 |
| 31º | NILBECA | 4030 |
| 32º | Laurasrl_4964181189804 | 3935 |
| 33º | Daniel e Helena | 3910 |
| 34º | setrini2 | 3905 |
| 35º | JUCA 10 | 3900 |
| 36º | ANDI LEAO | 3870 |
| 37º | TATYANNNA | 3685 |
| 38º | Manusrl_803313450771 | 3650 |
| 39º | Novato_2345199205845 | 3490 |
| 40º | Novato_3605539709340 | 3475 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 43510
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 29890
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 32550
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31035
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27330
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 34130
Ver Perfil













pessoas jogando