


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | NOW AND THEN | 8115 |
2º | Familia do Mauri | 8060 |
3º | cynthia isloany | 7705 |
4º | Ro guerreira | 7465 |
5º | Felina-10 | 7250 |
6º | Martinho G | 6605 |
7º | Barata Descascada | 6365 |
8º | Sirlei e marcela | 6015 |
9º | nmsc | 5715 |
10º | Eloirk | 5525 |
11º | Churuta Dantas | 4710 |
12º | JSTL | 4605 |
13º | TERRAX | 4540 |
14º | Meu2020 | 3895 |
15º | john wayne | 3725 |
16º | corvo solitario | 2650 |
17º | ortoeasy | 2105 |
18º | Melchiades | 2035 |
19º | bate bola | 2000 |
20º | ermesinde | 1765 |
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Pepper Potts | 8130 |
2º | Nosso Sonho | 8045 |
3º | Rakete | 7790 |
4º | Estrela do Sul | 7250 |
5º | chico PE | 6065 |
6º | ethur | 5630 |
7º | julio cesar | 5575 |
8º | amado10 | 5340 |
9º | marildasouza | 5100 |
10º | Ale - ssandro | 5035 |
11º | maluge | 4935 |
12º | porto seguro bahia | 4915 |
13º | Galludos | 4845 |
14º | JLP CHIADOR | 4810 |
15º | es inspiracao es lei retorno | 4670 |
16º | Tio77BA | 4655 |
17º | Rodomartins | 4610 |
18º | Fernanda Santos_14 | 4575 |
19º | ESTRELA SEMPRE ESTRELA | 4530 |
20º | TERRA de Marica | 4455 |
21º | HILDA RJ | 4455 |
22º | John Foxtrot | 4410 |
23º | Carlos Ferraz_4 | 4270 |
24º | LUA DE CRISTAL bh | 4155 |
25º | Elektra 13 | 4120 |
26º | L a s | 4080 |
27º | magaliteodoro | 3995 |
28º | izere | 3880 |
29º | TUBARAO 2 | 3835 |
30º | BOT3 | 3830 |
31º | patricia28 | 3810 |
32º | periquito | 3810 |
33º | chicozayt | 3810 |
34º | Jose_Gomes | 3770 |
35º | cleidinha217 | 3750 |
36º | diego32 | 3630 |
37º | Ginhamendonca | 3630 |
38º | Novato_1636321445908 | 3505 |
39º | AXE EXU MARABO E MARIA PADILHA | 3500 |
40º | ClesioeMarga | 3440 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ROTTWEILER | 7030 |
2º | Paula Pettersson | 6245 |
3º | Clau Freitas | 6045 |
4º | Nikita_05 | 5550 |
5º | Kazura | 5395 |
6º | leda Sonia | 5315 |
7º | MMMS60 | 5225 |
8º | NFCO | 5145 |
9º | novato987456321 | 5085 |
10º | anne RS | 5060 |
11º | - Jogador X - | 4875 |
12º | valdir ms | 4865 |
13º | laponia | 4860 |
14º | Linkados | 4840 |
15º | Mutleyba | 4840 |
16º | XAKIRA-X | 4800 |
17º | ed1000som | 4755 |
18º | JDias Cel | 4725 |
19º | schwiiz24 | 4705 |
20º | Lisa Guimaraes | 4700 |
21º | ferreirasil7 | 4670 |
22º | ajbarbosa | 4580 |
23º | RANIGER | 4560 |
24º | RodolfoR10 | 4505 |
25º | bem gelada | 4470 |
26º | -ROMES | 4405 |
27º | Clarita | 4330 |
28º | sem afff | 4260 |
29º | jodofer | 4240 |
30º | __seven__ | 4240 |
31º | arcoverde | 4220 |
32º | TudoSpam | 4075 |
33º | 5258 | 4055 |
34º | SRV1 | 3985 |
35º | magnitsky | 3965 |
36º | ANA MEL | 3900 |
37º | deixa a vida mim levar | 3875 |
38º | Sonia Marcello | 3865 |
39º | saquarema333 | 3855 |
40º | Paula Damiao | 3850 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | EU ACREDITO | 5940 |
2º | CleuzinhaZaZa | 5505 |
3º | ChapadaRV2002 | 5215 |
4º | VINICIUS MG 39 | 4940 |
5º | Maria Neuza Nogueira | 4690 |
6º | dorfocesar | 4500 |
7º | Sol_Oliveira MG | 4310 |
8º | Bertcon | 4285 |
9º | Lorinho-00 | 4240 |
10º | avynner | 4230 |
11º | valsantoss | 4130 |
12º | Alcides e Clau | 4125 |
13º | D Z 7 | 4010 |
14º | lauraty | 3965 |
15º | Impostor MG | 3925 |
16º | isadeoli | 3890 |
17º | TAXA MAIS - TA POUCO | 3865 |
18º | cristina 12 | 3805 |
19º | rodrigo alexandre o grande | 3785 |
20º | Lerilima | 3780 |
21º | Fernando Alves De Oliveira | 3740 |
22º | Dalileiavol | 3635 |
23º | TH 168 RJ | 3615 |
24º | betoassado | 3615 |
25º | Cinco De Ouro | 3585 |
26º | teogenesxII | 3585 |
27º | longedopara | 3570 |
28º | B A L L A C | 3530 |
29º | LUC_RN | 3525 |
30º | Novato_4636098445169 | 3510 |
31º | valdo 56 | 3510 |
32º | Maria_Dubas | 3490 |
33º | reidomineirao | 3455 |
34º | gg34 | 3430 |
35º | S ANDRADE | 3400 |
36º | datora | 3395 |
37º | Luiza - | 3380 |
38º | FRANCISCO SILVESTRE | 3365 |
39º | Tite vo | 3305 |
40º | ekie | 3295 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | amada amante | 7480 |
2º | XXX ANA PAULA XXX | 5670 |
3º | Irene88 | 5505 |
4º | KRIS RS | 5445 |
5º | Mario2010 | 5430 |
6º | dulce08 | 5030 |
7º | JCS BH 2 | 4845 |
8º | Sergio Esch | 4570 |
9º | ROS1234 | 4325 |
10º | bebow | 4225 |
11º | 1535 | 4200 |
12º | jwi46 | 4110 |
13º | Antonio Branquinho | 4040 |
14º | MELLG2018 | 3940 |
15º | JUQUINHA_BH | 3905 |
16º | Maganpaula | 3770 |
17º | Ziana | 3675 |
18º | Wylma | 3510 |
19º | Grande Benjamim | 3315 |
20º | Sol Nav | 3285 |
21º | rorojuju1998 | 3190 |
22º | Zaneid Thomaz | 3175 |
23º | Bozolixo Imundisse Psicopata | 3085 |
24º | Compra a Mesa | 3030 |
25º | resende2011 | 2970 |
26º | Dani_2022 | 2960 |
27º | CABECA BRANCA | 2840 |
28º | Baheaminhavida01 | 2775 |
29º | flash g | 2770 |
30º | FCD RJ | 2765 |
31º | marlene 1 | 2680 |
32º | abrantes cris | 2680 |
33º | vsoares | 2670 |
34º | susel | 2665 |
35º | Rodrigo Real | 2655 |
36º | Guarani1978 | 2640 |
37º | rafajuba | 2575 |
38º | helosb | 2430 |
39º | spinder | 2420 |
40º | JOGAR CALADO | 2390 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | MERYS - | 5840 |
2º | tikabica | 4065 |
3º | Novato_7302506079211 | 4060 |
4º | wander-rj | 3525 |
5º | Novato_9419739212455 | 3435 |
6º | Novato_2974126174865 | 3330 |
7º | Novato_7062909488291 | 3175 |
8º | SUBOFICIAL | 3120 |
9º | Novato_6372626313220 | 3090 |
10º | marcvo29 | 2675 |
11º | Ana Clara Gurgel | 2460 |
12º | Tete09 | 2205 |
13º | Bruxinha 44 | 2160 |
14º | Jogador_897764 | 2050 |
15º | eniza | 2040 |
16º | DHARA | 2025 |
17º | Dali123 | 2020 |
18º | sub zero 5 | 1970 |
19º | Sec2 | 1950 |
20º | marciafer | 1935 |
21º | Novato_6035577907057 | 1855 |
22º | marcvo28 | 1740 |
23º | CHEGUEI PARA JOGAR | 1705 |
24º | CECILIA_2211 | 1555 |
25º | Novato_2284248341689 | 1225 |
26º | cricacla | 1145 |
27º | Ana 75 | 1140 |
28º | Fbio1968 | 1115 |
29º | carlos salles | 1055 |
30º | Maria Dolores | 1055 |
31º | Arretado19 | 1040 |
32º | Novato_8130189650227 | 1040 |
33º | Romualdorj | 1035 |
34º | deciopinto | 1035 |
35º | Novato_1268313764888 | 1030 |
36º | capittttttaaaaaaaaaaocaverrrrr | 1025 |
37º | PAULO S FERREIRA SALTO SP | 910 |
38º | josesilveira | 830 |
39º | Ana Cecilia Meirelles | 825 |
40º | Novato_5192481764234 | 820 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 37195
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 34850
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 33550
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 36235
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 22900
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 29930
Ver Perfil
pessoas jogando